Sicherheitsabstand zum Vordermann nicht eingehalten
Bußgelder, Punkte und Fahrverbote
Haben Sie den erforderlichen Sicherheitsabstand zum Vordermann mit Ihrem PKW, LKW oder Omnibus nicht eingehalten? Dann finden Sie hier die Bußgelder, Punkte und Fahrverbote zum Abstandsvergehen auf einen Blick.
Gemäß Paragraf 4 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung, kurz StVO, muss der Abstand zum Vordermann in der Regel so groß sein muss, dass auch dann hinter diesem gehalten werden kann, wenn er plötzlich bremst. Wer vorausfährt, darf nicht ohne zwingenden Grund stark bremsen.
Sicherheitsabstände - Wie errechnet man den Mindestabstand?
Eine etablierte Faustregel, um den Mindestabstand zu berechnen, lautet:
Mindestabstand = halber Tachowert. Man sucht sich alternativ einen Fix-Punkt am Straßenrand und zählt, wenn das vordere Kraftfahrzeug den Orientierungspunkt passiert, zwei Sekunden ab. Die eigene Fahrzeugfront sollte erst dann den Punkt erreichen.
Welche Strafen drohen bei Missachtung des erforderlichen Sicherheitsabstands?
Ein konkretes Beispiel: Bei 120 Stundenkilometern ist ein Mindestabstand von 60 Metern einzuhalten. Wer stattdessen weniger als 24 Meter Sicherheitsabstand einhält, muss mit einem Punkteeintrag und einer Geldstrafe von 100 Euro rechnen. Beträgt der Abstand nur etwa 12 Meter fallen bereits zwei Monate Fahrverbot, zwei Flensburger Punkte und 240 Euro Bußgeld an. Ferner kann ein Strafverfahren wegen gemeingefährlicher Straftaten oder Nötigung drohen.
Was kostet es, wenn man den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat?
Wenn man im Straßenverkehr den vorgeschriebenen Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht einhält, riskiert man nachfolgende Bußgelder, Punkte und Fahrverbote.
Neues Fahreignungsregister und Novelle der Bußgeldkatalog-Verordnung
Wir haben für Sie eine Zusammenfassung der neuen und alten Punkte und Bußgelder im Vergleich:
Wer im Straßenverkehr den vorgeschriebenen Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht einhält, riskiert eine Geldstrafe, Punkte und eventuell ein Fahrverbot.
Nachfolgend finden Sie die Bußgelder, Punkteeinträge und Fahrverbote für Abstandverstöße - Gültig seit 09.11.2021:
Bußgelder für zu geringen Abstand | ||||
Verwarnungsgeld | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
Der erforderliche Abstand beträgt 1/2 des Tachowertes | ||||
Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit... | ||||
• bis 80 km/h | 25/30*/35** Euro | - | - | - |
von mehr als 80 km/h, bei einem Abstand von 1/4 bis weniger als 1/2 des Tachowertes | 35 Euro | - | - | - |
• von mehr als 80 km/h bei einem Abstand in Metern von | ||||
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | - | 75 Euro | 1 P | - |
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | - | 100 Euro | 1 P | - |
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | - | 160 Euro | 1 P | 1 Monat, soweit das Tempo mehr als 100 km/h beträgt |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | - | 240 Euro | 1 P | 2 Monat, soweit das Tempo mehr als 100 km/h beträgt |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | - | 320 Euro | 1 P | 3 Monat, soweit das Tempo mehr als 100 km/h beträgt |
Verwarnungsgeld | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
• von mehr als 130 km/h bei einem Abstand in Metern von | ||||
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | - | 100 Euro | 1 P | - |
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | - | 180 Euro | 1 P | - |
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | - | 240 Euro | 2 P | 1 Monat Fahrverbot |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | - | 320 Euro | 2 P | 2 Monate Fahrverbot |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | - | 400 Euro | 2 P | 3 Monate Fahrverbot |
Als Vorausfahrender ohne zwingenden Grund stark gebremst | 20**/30*** Euro | - | - | - |
Den zum Einscheren erforderlichen Abstand von dem vorausfahrenden Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften nicht eingehalten | 25 Euro | - | - | - |
*mit Behinderung **mit Gefährdung ***mit Sachbeschädigung
Quelle: Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), alle Angaben ohne Gewähr |
Gültig bis 30.04.2014
Bußgelder bei Abstandsverstoß | ||||
Verwarnungsgeld | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
Der erforderliche Abstand beträgt 1/2 des Tachowertes | ||||
Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit... | ||||
• bis 80 km/h | 25/30*/35** Euro | - | - | - |
von mehr als 80 km/h, bei einem Abstand von 1/4 bis weniger als 1/2 des Tachowertes | 35 Euro | - | - | - |
• von mehr als 80 km/h bei einem Abstand in Metern von | ||||
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | - | 75 Euro | 1 P | - |
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | - | 100 Euro | 2 P | - |
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | - | 160 Euro | 3 P | 1 Monat, soweit das Tempo mehr als 100 km/h beträgt |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | - | 240 Euro | 4 P | 2 Monat, soweit das Tempo mehr als 100 km/h beträgt |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | - | 320 Euro | 4 P | 3 Monat, soweit das Tempo mehr als 100 km/h beträgt |
Verwarnungsgeld | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
• von mehr als 130 km/h bei einem Abstand in Metern von | ||||
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | - | 100 Euro | 2 P | - |
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | - | 180 Euro | 3 P | - |
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | - | 240 Euro | 4 P | 1 Monat Fahrverbot |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | - | 320 Euro | 4 P | 2 Monate Fahrverbot |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | - | 400 Euro | 4 P | 3 Monate Fahrverbot |
Als Vorausfahrender ohne zwingenden Grund stark gebremst | 20**/30*** Euro | - | - | - |
Den zum Einscheren erforderlichen Abstand von dem vorausfahrenden Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften nicht eingehalten | 25 Euro | - | - | - |
*mit Behinderung **mit Gefährdung ***mit Sachbeschädigung
Quelle: Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), alle Angaben ohne Gewähr |