Verpflegungsmehraufwendungen
 

Verpflegungsmehraufwendungen 2016, 2015, 2014


Wie hoch sind die Verpflegungsmehraufwendungen? Die entsprechenden Spesensätze 2016, 2015 und 2014 finden Sie in Tabellenform.

Reisekostenerstattung:
Zu den Reisekosten gehören neben den Übernachtungskosten, Reisenebenkosten, Fahrtkosten auch Verpflegungsmehraufwendungen. Verpflegungsmehraufwendungen können vom Arbeitnehmer als Werbungskosten in Abzug gebracht oder vom Arbeitgeber in Höhe der gesetzlichen Pauschalen steuerfrei erstattet werden. Ein Einzelnachweis zur Berücksichtigung höherer Aufwendungen ist nicht möglich. Je nach Land gelten unterschiedliche Pauschbeträge (Auslandstagegelder) für die Berücksichtigung von Verpflegungsmehraufwendungen bei Auslandstätigkeiten.

2016:
Der Bundesrat stimmte dem Verordnungsentwurf "Achte Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung" (SvEV) zu und damit auch den amtlichen Sachbezugswerten für das Jahr 2016.
Die Sachbezugswerte für die unentgeltliche Gewährung für Verpflegung erhöhen sich zum 01. Januar 2016 (§ 2 Absatz 1 Satz 1 SvEV). Der Monatswert für die Verpflegung wird beim Frühstück auf 50 Euro, statt bisher 49 Euro und beim Mittag- und Abendessen auf 93 Euro statt bisher 90 Euro angehoben. Der Wert für die freie Unterkunft beträgt bundeseinheitlich, wie gehabt, monatlich 223,00 Euro.

Auslandsreisepauschalen
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die neuen Auslandspauschalen für 2016 bekannt gegeben. Die Verpflegungspauschalen wurden für einige Länder, unter anderem für die Hauptreiseländer Schweiz, Kanada, China, Indien, das Vereinigte Königreich sowie Südafrika angepasst.

In der folgenden Übersicht finden Sie die Auslandsreisekostensätze bzw. die Auslandsreisepauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungen für 2016:
Län­der-Über­sicht Pau­schal­be­trä­ge in Euro für Ver­pfle­gungs­mehr­auf­wen­dungen Pau­sch­be­träge in Euro für Über­nach­tungs­kosten
für den An- und Ab­reise­tag sowie bei einer Ab­wesen­heits­dauer von mehr als 8 Stun­den je Ka­lender­tag bei einer Ab­wesen­heits­dauer von mindes­tens 24 Stunden je Ka­lender­tag
Afghanistan 20 30 95
Ägypten 27 40 113
Äthiopien 18 27 86
Äquatorialguinea 24 36 166
Albanien 20 29 90
Algerien 26 39 190
Andorra 23 34 45
Angola 52 77 265
Antigua und Barbuda 36 53 117
Argentinien 23 34 144
Armenien 16 23 63
Aserbaidschan 27 40 120
Australien / Canberra 39 58 158
Australien / Sydney 40 59 186
Australien / Rest 37 56 133
Bahrain 45 30 180
Bangladesch 20 30 111
Barbados 39 58 179
Belgien 28 41 135
Benin 27 40 101
Bolivien 16 24 70
Bosnien und Herzegowina 12 18 73
Botsuana 40 27 102
Brasilien / Brasilia 36 53 160
Brasilien / Rio de Janeiro 32 47 145
Brasilien / Sao Paulo 36 53 120
Brasilien / Rest 36 54 110
Brunei 32 48 106
Bulgarien 15 22 90
Burkina Faso 29 44 84
Burundi 32 47 98
Chile 27 40 130
China / Chengdu 24 35 105
China / Hongkong 49 74 145
China / Peking 31 46 142
China / Shanghai 33 50 128
China / im Übrigen 27 40 113
Costa Rica 24 36 69
Cote d Ivoire 34 51 146
Dänemark 40 60 150
Dominica 27 40 94
Dominikanische Republik 27 40 71
Dschibuti 32 48 160
Ecuador 26 39 55
El Salvador 29 44 119
Eritrea 31 46 81
Estland 18 27 71
Fidschi 21 32 57
Finnland 26 39 136
Frankreich / Marseille 34 51 86
Frankreich / Lyon 36 53 83
Frankreich / Paris 39 58 135
Frankreich / Straßburg 32 48 89
Frankreich / Rest 29 44 81
Gabun 41 62 278
Gambia 20 30 125
Georgien 20 30 80
Ghana 31 46 174
Grenada 34 51 121
Griechenland / Athen 38 57 125
Griechenland / Rest 28 42 132
Guatemala 19 28 96
Guinea 25 38 110
Guinea-Bissau 15 24 86
Guyana 28 41 81
Haiti 33 50 111
Honduras 29 44 104
Indien / Chennai 23 34 87
Indien / Kalkutta 28 41 117
Indien / Mumbai 21 32 125
Indien / Neu Delhi 33 50 144
Indien / im Übrigen 24 36 145
Indonesien 25 38 130
Iran 19 28 84
Irland 29 44 92
Island 32 47 108
Israel 37 56 191
Italien / Mailand 26 39 156
Italien / Rom 35 52 160
Italien / Rest 23 34 126
Jamaika 36 54 135
Japan / Tokio 36 53 153
Japan / Rest 34 51 156
Jemen 16 24 95
Jordanien 24 36 85
Kambodscha 24 36 85
Kamerun 27 40 130
Kanada / Ottawa 24 36 110
Kanada / Toronto 36 52 142
Kanada / Vancouver 32 48 106
Kanada / im Übrigen 29 44 111
Kap Verde 20 30 55
Kasachstan 26 39 109
Katar 37 56 170
Kenia 28 42 223
Kirgisistan 20 29 91
Kolumbien 28 41 126
Kongo / Republik 38 57 113
Kongo / Demokratische Republik 45 68 171
Korea / Demokratische Volksrepublik 26 39 132
Korea / Republik 39 58 112
Kosovo 17 26 65
Kroatien 19 28 75
Kuba 33 50 85
Kuwait 28 42 185
Laos 22 33 67
Lesotho 16 24 103
Lettland 20 30 80
Libanon 29 44 120
Libyen 30 45 100
Liechtenstein 36 53 180
Litauen 16 24 68
Luxemburg 32 47 102
Madagaskar 25 38 83
Malawi 32 47 123
Malaysia 24 36 100
Malediven 25 38 93
Mali 28 41 122
Malta 30 45 112
Marokko 28 42 105
Marshall Inseln 42 63 70
Mauretanien 26 39 105
Mauritius 32 48 140
Mazedonien 16 24 95
Mexiko 28 41 141
Mikronesien 37 56 74
Moldau / Republik 12 18 100
Monaco 28 41 52
Mongolei 20 29 84
Montenegro 20 29 95
Mosambik 28 42 147
Myanmar 31 46 45
Namibia 16 23 77
Nepal 19 28 86
Neuseeland 32 47 98
Nicaragua 24 36 81
Niederlande 31 46 119
Niger 24 36 70
Nigeria 42 63 255
Norwegen 43 64 182
Österreich 24 36 104
Oman 32 48 120
Pakistan / Islamabad 20 30 165
Pakistan / Rest 18 27 68
Palau 34 51 166
Panama 23 34 101
Papua-Neuguinea 24 36 90
Paraguay 24 36 61
Peru 20 30 93
Philippinen 20 30 107
Polen / Danzig 20 29 77
Polen / Breslau 22 33 92
Polen / Krakau 19 28 88
Polen / Warschau 20 30 105
Polen / Rest 18 27 50
Portugal 24 36 92
Ruanda 31 46 141
Rumänien / Bukarest 17 26 100
Rumänien / Rest 18 27 80
Russische Föderation / Moskau 20 30 118
Russische Föderation / St. Petersburg 16 24 104
Russische Föderation / Rest 14 21 78
Sambia 24 36 95
Samoa 20 29 57
Sao Tome / Principe 28 42 75
San Marino 28 41 77
Saudi-Arabien / Djiddah 25 38 234
Saudi-Arabien / Riad 32 48 179
Saudi-Arabien / im Übrigen 32 48 80
Schweden 33 50 168
Schweiz / Genf 43 64 195
Schweiz / im Übrigen 41 62 169
Senegal 30 45 128
Serbien 20 30 90
Sierra Leone 26 39 82
Simbabwe 30 45 103
Singapur 36 53 188
Slowakische Republik 16 24 130
Slowenien 20 30 95
Spanien / Kanarische Inseln 21 32 98
Spanien / Barcelona 21 32 118
Spanien / Palma de Mallorca 21 32 110
Spanien / Madrid 28 41 113
Spanien / Rest 20 29 88
Sri Lanka 27 40 118
St. Kitts und Nevis 30 45 99
St. Lucia 36 54 129
St. Vincent und Grenadinen 35 52 121
Sudan 24 35 115
Südafrika / Kapstadt 18 27 112
Südafrika / Johannisburg 20 29 124
Südafrika / im Übrigen 15 22 94
Süd-Sudan 36 53 114
Suriname 28 41 108
Syrien 25 38 140
Tadschikistan 17 26 67
Taiwan 26 39 110
Tansania 32 47 201
Thailand 21 32 120
Togo 24 35 108
Tonga 21 32 36
Tobago und Trinidad 36 54 164
Tschad 32 47 151
Tschechische Republik 16 24 97
Türkei / Istanbul 24 35 104
Türkei / Izmir 28 42 80
Türkei / Rest 27 40 78
Tunesien 22 33 80
Turkmenistan 22 33 108
Uganda 24 35 129
Ukraine 24 36 85
Ungarn 20 30 75
Uruguay 29 44 109
USA / Atlanta 38 57 122
USA / Boston 32 48 206
USA / Chicago 32 48 130
USA / Houston 38 57 136
USA / Los Angeles 32 48 153
USA / Miami 38 57 102
USA / New York City 32 48 215
USA / San Francisco 32 48 110
USA / Washington D.C. 38 57 205
USA / Rest 32 48 102
Usbekistan 23 34 123
Vatikanstaat 35 52 160
Venezuela 32 48 207
Vereinigte Arabische Emirate 30 45 155
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / London 41 62 224
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / im Übrigen 30 45 115
Vietnam 25 38 86
Weißrussland 18 27 109
Zentral-Afrikanische Republik 20 29 52
Zypern 26 39 90


2015:

Das Bundesfinanzministerium hat die neuen Auslandspauschalen für 2015 bekannt gegeben. Die Verpflegungspauschalen haben sich für einige Länder, so z. B. in Österreich, Portugal oder den Vereinigten Arabischen Emirate erhöht, für andere, wie den Niederlanden, Russland oder Indonesien gesenkt.

Nachfolgend die Auslöse-Tabelle für die Auslandsreise-Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Jahr 2015:
Län­der-Über­sicht Pau­schal­be­trä­ge in Euro für Ver­pfle­gungs­mehr­auf­wen­dungen Pau­sch­be­träge in Euro für Über­nach­tungs­kosten
für den An- und Ab­reise­tag sowie bei einer Ab­wesen­heits­dauer von mehr als 8 Stun­den je Ka­lender­tag bei einer Ab­wesen­heits­dauer von mindes­tens 24 Stunden je Ka­lender­tag
Afghanistan 20 30 95
Ägypten 27 40 113
Äthiopien 18 27 86
Äquatorialguinea 33 50 226
Albanien 16 23 110
Algerien 26 39 190
Andorra 21 32 82
Angola 52 77 265
Antigua und Barbuda 36 53 117
Argentinien 23 34 144
Armenien 16 23 63
Aserbaidschan 27 40 120
Australien / Canberra 39 58 158
Australien / Sydney 40 59 186
Australien / Rest 37 56 133
Bahrain 24 36 70
Bangladesch 20 30 111
Barbados 39 58 179
Belgien 28 41 135
Benin 27 40 101
Bolivien 16 24 70
Bosnien und Herzegowina 12 18 73
Botsuana 22 33 105
Brasilien / Brasilia 36 53 160
Brasilien / Rio de Janeiro 32 47 145
Brasilien / Sao Paulo 36 53 120
Brasilien / Rest 36 54 110
Brunei 32 48 106
Bulgarien 15 22 90
Burkina Faso 29 44 84
Burundi 32 47 98
Chile 27 40 130
China / Chengdu 21 32 85
China / Hongkong 41 62 170
China / Peking 26 39 115
China / Shanghai 28 42 140
China / Rest 22 33 80
Costa Rica 24 36 69
Cote d Ivoire 34 51 146
Dänemark 40 60 150
Dominica 27 40 94
Dominikanische Republik 27 40 71
Dschibuti 32 48 160
Ecuador 26 39 55
El Salvador 31 46 75
Eritrea 20 30 58
Estland 18 27 71
Fidschi 21 32 57
Finnland 26 39 136
Frankreich / Marseille 34 51 86
Frankreich / Lyon 36 53 83
Frankreich / Paris 39 58 135
Frankreich / Straßburg 32 48 89
Frankreich / Rest 29 44 81
Gabun 41 62 278
Gambia 12 18 70
Georgien 20 30 80
Ghana 31 46 174
Grenada 34 51 121
Griechenland / Athen 38 57 125
Griechenland / Rest 28 42 132
Guatemala 19 28 96
Guinea 25 38 110
Guinea-Bissau 20 30 60
Guyana 28 41 81
Haiti 33 50 111
Honduras 29 44 104
Indien / Chennai 20 30 135
Indien / Kalkutta 22 33 120
Indien / Mumbai 24 35 150
Indien / Neu Delhi 24 35 130
Indien / Rest 20 30 120
Indonesien 25 38 130
Iran 19 28 84
Irland 28 42 90
Island 32 47 108
Israel 40 59 175
Italien / Mailand 26 39 156
Italien / Rom 35 52 160
Italien / Rest 23 34 126
Jamaika 36 54 135
Japan / Tokio 36 53 153
Japan / Rest 34 51 156
Jemen 16 24 95
Jordanien 24 36 85
Kambodscha 24 36 85
Kamerun 27 40 130
Kanada / Ottawa 24 36 105
Kanada / Toronto 28 41 135
Kanada / Vancouver 24 36 125
Kanada / Rest 24 36 100
Kap Verde 20 30 55
Kasachstan 26 39 109
Katar 37 56 170
Kenia 24 35 135
Kirgisistan 20 29 91
Kolumbien 28 41 126
Kongo / Republik 38 57 113
Kongo / Demokratische Republik 40 60 155
Korea / Demokratische Volksrepublik 26 39 132
Korea / Republik 44 66 180
Kosovo 17 26 65
Kroatien 19 28 75
Kuba 33 50 85
Kuwait 28 42 130
Laos 22 33 67
Lesotho 16 24 70
Lettland 20 30 80
Libanon 29 44 120
Libyen 30 45 100
Liechtenstein 32 47 82
Litauen 16 24 68
Luxemburg 32 47 102
Madagaskar 25 38 83
Malawi 26 39 110
Malaysia 24 36 100
Malediven 25 38 93
Mali 28 41 122
Malta 30 45 112
Marokko 28 42 105
Marshall Inseln 42 63 70
Mauretanien 32 48 89
Mauritius 32 48 140
Mazedonien 16 24 95
Mexiko 28 41 141
Mikronesien 37 56 74
Moldau / Republik 12 18 100
Monaco 28 41 52
Mongolei 20 29 84
Montenegro 20 29 95
Mosambik 28 42 147
Myanmar 31 46 45
Namibia 16 23 77
Nepal 19 28 86
Neuseeland 32 47 98
Nicaragua 20 30 100
Niederlande 31 46 119
Niger 24 36 70
Nigeria 42 63 255
Norwegen 43 64 182
Österreich 24 36 104
Oman 32 48 120
Pakistan / Islamabad 20 30 165
Pakistan / Rest 18 27 68
Palau 34 51 166
Panama 23 34 101
Papua-Neuguinea 24 36 90
Paraguay 24 36 61
Peru 20 30 93
Philippinen 20 30 107
Polen / Danzig 20 29 77
Polen / Breslau 22 33 92
Polen / Krakau 19 28 88
Polen / Warschau 20 30 105
Polen / Rest 18 27 50
Portugal 24 36 92
Ruanda 24 36 135
Rumänien / Bukarest 17 26 100
Rumänien / Rest 18 27 80
Russische Föderation / Moskau 20 30 118
Russische Föderation / St. Petersburg 16 24 104
Russische Föderation / Rest 14 21 78
Sambia 24 36 95
Samoa 20 29 57
Sao Tome / Principe 28 42 75
San Marino 28 41 77
Saudi-Arabien / Djiddah 32 48 80
Saudi-Arabien / Riad 32 48 95
Saudi-Arabien / Rest 32 47 80
Schweden 48 72 165
Schweiz / Genf 41 62 174
Schweiz / Rest 32 48 139
Senegal 32 47 125
Serbien 20 30 90
Sierra Leone 26 39 82
Simbabwe 30 45 103
Singapur 36 53 188
Slowakische Republik 16 24 130
Slowenien 20 30 95
Spanien / Kanarische Inseln 21 32 98
Spanien / Barcelona 21 32 118
Spanien / Palma de Mallorca 21 32 110
Spanien / Madrid 28 41 113
Spanien / Rest 20 29 88
Sri Lanka 27 40 118
St. Kitts und Nevis 30 45 99
St. Lucia 36 54 129
St. Vincent und Grenadinen 35 52 121
Sudan 24 35 115
Südafrika / Kapstadt 25 38 94
Südafrika / Rest 24 36 72
Süd-Sudan 36 53 114
Suriname 20 30 108
Syrien 25 38 140
Tadschikistan 17 26 67
Taiwan 26 39 110
Tansania 27 40 141
Thailand 21 32 120
Togo 24 35 108
Tonga 21 32 36
Tobago und Trinidad 36 54 164
Tschad 32 47 151
Tschechische Republik 16 24 97
Türkei / Istanbul 24 35 92
Türkei / Izmir 28 42 80
Türkei / Rest 27 40 78
Tunesien 22 33 80
Turkmenistan 22 33 108
Uganda 24 35 129
Ukraine 24 36 85
Ungarn 20 30 75
Uruguay 29 44 109
USA / Atlanta 38 57 122
USA / Boston 32 48 206
USA / Chicago 32 48 130
USA / Houston 38 57 136
USA / Los Angeles 32 48 153
USA / Miami 38 57 102
USA / New York City 32 48 215
USA / San Francisco 32 48 110
USA / Washington D.C. 38 57 205
USA / Rest 32 48 102
Usbekistan 23 34 123
Vatikanstaat 35 52 160
Venezuela 32 48 207
Vereinigte Arabische Emirate 30 45 155
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / London 38 57 160
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / Rest 28 42 119
Vietnam 25 38 86
Weißrussland 18 27 109
Zentral-Afrikanische Republik 20 29 52
Zypern 26 39 90


2014:

Die gültigen Auslands-Pauschalen für den Verpflegungsmehraufwand wurden vom Bundesministerium der Finanzen bestätigt und veröffentlicht. Auch im Ausland gelten die Pauschbeträge für die 2-stufigen Verpflegungsmehraufwendungen.
Län­der-­Über­sicht Pau­schal­be­trä­ge in Euro für Ver­pfle­gungs­mehr­auf­wen­dung­en Pau­sch­be­trä­ge in Euro für Über­nach­tungs­kos­ten
min­des­tens 8 Stunden min­des­tens 24 Stunden
Af­gha­nis­tan 20 30 95
Ägyp­ten 27 40 113
Äth­iopien 20 30 175
Äquator­ial­guinea 33 50 226
Al­banien 16 23 110
Al­gerien 26 39 190
An­dor­ra 21 32 82
An­gola 52 77 265
Antigua und Barbuda 36 53 117
Argentinien 24 36 125
Armenien 16 24 90
Aserbaidschan 27 40 120
Australien / Canberra 39 58 158
Australien / Sydney 40 59 186
Australien / Rest 37 56 133
Bahrain 24 36 70
Bangladesch 20 30 75
Barbados 39 58 179
Belgien 28 41 135
Benin 28 41 90
Bolivien 16 24 70
Bosnien und Herzegowina 16 24 70
Botsuana 22 33 105
Brasilien / Brasilia 36 53 160
Brasilien / Rio de Janeiro 32 47 145
Brasilien / Sao Paulo 36 53 120
Brasilien / Rest 36 54 110
Brunei 24 36 85
Bulgarien 15 22 72
Burkina Faso 24 36 100
Burundi 32 47 98
Chile 27 40 130
China / Chengdu 21 32 85
China / Hongkong 41 62 170
China / Peking 26 39 115
China / Shanghai 28 42 140
China / Rest 22 33 80
Costa Rica 24 36 69
Cote d Ivoire 36 54 145
Dänemark 40 60 150
Dominica 27 40 94
Dominikanische Republik 20 30 100
Dschibuti 32 48 160
Ecuador 26 39 55
El Salvador 31 46 75
Eritrea 20 30 58
Estland 18 27 85
Fidschi 21 32 57
Finnland 26 39 136
Frankreich / Marseille 34 51 86
Frankreich / Lyon Marseille 36 53 83
Frankreich / Paris 39 58 135
Frankreich (Departements 92 bis 94: Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) 39 58 135
Frankreich / Straßburg 32 48 89
Frankreich / Rest 29 44 81
Gabun 40 60 135
Gambia 12 18 70
Georgien 20 30 80
Ghana 31 46 174
Grenada 34 51 121
Griechenland / Athen 38 57 125
Griechenland / Rest 28 42 132
Großbritannien / London 38 57 160
Großbritannien und Nordirland / Rest 28 42 119
Guatemala 19 28 96
Guinea 25 38 110
Guinea-Bissau 20 30 60
Guyana 28 41 81
Haiti 33 50 111
Honduras 24 35 115
Indien / Chennai 20 30 135
Indien / Kalkutta 22 33 120
Indien / Mumbai 24 35 150
Indien / Neu Delhi 24 35 130
Indien / Rest 20 30 120
Indonesien 36 39 110
Iran 19 28 84
Irland 28 42 90
Island 36 53 105
Israel 40 59 175
Italien / Mailand 26 39 156
Italien / Rom 35 52 160
Italien / Rest 23 34 126
Jamaika 36 54 135
Japan / Tokio 36 53 153
Japan / Rest 34 51 156
Jemen 16 24 95
Jordanien 24 36 85
Kambodscha 24 36 85
Kamerun 27 40 130
Kanada / Ottawa 24 36 105
Kanada / Toronto 28 41 135
Kanada / Vancouver 24 36 125
Kanada / Rest 24 36 100
Kap Verde 20 30 55
Kasachstan 26 39 109
Katar 37 56 170
Kenia 24 35 135
Kirgisistan 12 18 70
Kolumbien 28 41 126
Kongo / Republik 38 57 113
Kongo / Demokratische Republik 40 60 155
Korea / Demokratische Volksrepublik 20 30 186
Korea / Republik 44 66 180
Kosovo 17 26 65
Kroatien 20 29 57
Kuba 33 50 85
Kuwait 28 42 130
Laos 22 33 67
Lesotho 16 24 70
Lettland 12 18 80
Libanon 29 44 120
Libyen 30 45 100
Liechtenstein 32 47 82
Litauen 18 27 100
Luxemburg 32 47 102
Madagaskar 25 38 83
Malawi 26 39 110
Malaysia 24 36 100
Malediven 25 38 93
Mali 27 40 125
Malta 20 30 90
Marokko 28 42 105
Marshall Inseln 42 63 70
Mauretanien 32 48 89
Mauritius 32 48 140
Mazedonien 16 24 95
Mexiko 24 36 110
Mikronesien 37 56 74
Moldau / Republik 12 18 100
Monaco 28 41 52
Mongolei 20 29 84
Montenegro 20 29 95
Mosambik 28 42 147
Myanmar 31 46 45
Namibia 20 29 85
Nepal 21 23 72
Neuseeland 32 47 98
Nicaragua 20 30 100
Niederlande 40 60 115
Niger 24 36 70
Nigeria 40 60 220
Norwegen 43 64 182
Österreich 20 29 92
Oman 32 48 120
Pakistan / Islamabad 16 24 150
Pakistan / Rest 16 24 70
Palau 34 51 166
Panama 23 34 101
Papua-Neuguinea 24 36 90
Paraguay 24 36 61
Peru 25 38 140
Philippinen 20 30 107
Polen / Danzig 20 29 77
Polen / Breslau 22 33 92
Polen / Krakau 19 28 88
Polen / Warschau 20 30 105
Polen / Rest 18 27 50
Portugal / Lissabon 24 36 95
Portugal / Rest 22 33 95
Ruanda 24 36 135
Rumänien / Bukarest 17 26 100
Rumänien / Rest 18 27 80
Russische Föderation / Moskau, ausgenommen Gästewohnungen Deutsche Botschaft 32 48 135
Russische Föderation / Moskau, Gästewohnungen Deutsche Botschaft 22 33 0 / 135*
Russische Föderation / St. Petersburg 24 36 110
Russische Föderation / Rest 24 36 80
Sambia 24 36 95
Samoa 20 29 57
Sao Tome / Principe 28 42 75
San Marino 28 41 77
Saudi-Arabien / Djiddah 32 48 80
Saudi-Arabien / Riad 32 48 95
Saudi-Arabien / Rest 32 47 80
Schweden 48 72 165
Schweiz / Genf 41 62 174
Schweiz / Rest 32 48 139
Senegal 28 42 130
Serbien 20 30 90
Sierra Leone 26 39 82
Simbabwe 30 45 103
Singapur 36 53 188
Slowakische Republik 16 24 130
Slowenien 20 30 95
Spanien / Kanarische Inseln 21 32 98
Spanien / Barcelona 21 32 118
Spanien / Palma de Mallorca 21 32 110
Spanien / Madrid 28 41 113
Spanien / Rest 20 29 88
Sri Lanka 27 40 118
St. Kitts und Nevis 30 45 99
St. Lucia 36 54 129
St. Vincent und Grenadinen 35 52 121
Sudan 21 32 120
Südafrika / Kapstadt 25 38 94
Südafrika / Rest 24 36 72
Süd-Sudan 31 46 134
Suriname 20 30 75
Syrien 25 38 140
Tadschikistan 17 26 67
Taiwan 26 39 110
Tansania 27 40 141
Thailand 21 32 120
Togo 22 33 80
Tonga 21 32 36
Tobago und Trinidad 36 54 164
Tschad 32 47 151
Tschechische Republik 16 24 97
Türkei / Istanbul 24 35 92
Türkei / Izmir 28 42 80
Türkei / Rest 27 40 78
Tunesien 22 33 80
Turkmenistan 22 33 108
Uganda 22 33 130
Ukraine 24 36 85
Ungarn 20 30 75
Uruguay 24 36 70
USA / Atlanta 38 57 122
USA / Boston 32 48 206
USA / Chicago 32 48 130
USA / Houston 38 57 136
USA / Los Angeles 32 48 153
USA / Miami 38 57 102
USA / New York City 32 48 215
USA / San Francisco 32 48 110
USA / Washington D.C. 38 57 205
USA / Rest 32 48 102
Usbekistan 20 30 60
Vatikanstaat 35 52 160
Venezuela 32 48 207
Vereinigte Arabische Emirate 28 42 145
Vietnam 25 38 86
Weißrussland 18 27 109
Zentral-Afrikanische Republik 20 29 52
Zypern 26 39 90
*135 Euro können bei entgeltlicher Anmietung von Gästewohnungen der Deutschen Botschaft in Moskau angesetzt werden.



Ähnliche Themen