Verpflegungspauschale 2024 / 2023 / 2022
 

Verpflegungspauschale 2024 / 2023 / 2022


Wie hoch ist die Verpflegungspauschale 2024? Die Pauschalen für den Verpflegungsmehraufwand sowie für die Übernachtungskosten für Geschäftsreisen werden jährlich angepasst. Die Spesen-Tabellen finden Sie im Überblick.

Die einem Arbeitnehmer anlässlich einer beruflich Auswärtstätigkeit entstehenden Aufwendungen sind Reisekosten. Zu den Reisekosten gehören unter anderem Fahrtkosten, Übernachtungskosten und Verpflegungsmehraufwendungen. Die Verpflegungspauschale soll den Verpflegungsmehraufwand ausgleichen, die Arbeitnehmer auf Dienstreisen haben. Entscheidend für die Höhe der Pauschale sind Aufenthaltsdauer sowie das Ziel der beruflichen Reise.

2024 - Wie hoch sind die Verpflegungspauschalen?
Nachfolgend finden Sie die Pauschalen für den Verpflegungsmehraufwand 2024 für Reisen innerhalb Deutschlands:
Das Wachstumschancengesetz sah zum 01.01.2024 eine Erhöhung der Verpflegungspauschalen auf 16 Euro bzw. 32 Euro vor. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat am 21.02.2024 einen Kompromiss beim Wachstumschancengesetz beschlossen. Der Bundesrat stimmte am 22.03.2024 dem Gesetz zu.
Der neue Entwurf sieht keine Pauschal-Erhöhung vor.
Die Pauschalen für den Verpflegungsmehraufwand von 14 Euro beziehungsweise 28 Euro für Geschäftsreisen innerhalb Deutschlands bleiben bestehen.

Der Verpflegungsmehraufwand wird in zwei Pauschalen gesplittert, und zwar in eine große Reisekostenpauschale (28 Euro am Tag) und eine kleine Reisekostenpauschale (14 Euro am Tag).

Wann bekommt man 28 Euro Spesen?
Für Dienstreisen in Deutschland liegen die Spesensätze für eine Abwesenheit von mehr als 24 Stunden bei 28 Euro.

Wann bekommt man 14 Euro Spesen?
Für Dienstreisen in Deutschland liegen die Spesensätze für eine Abwesenheit zwischen 8 und 24 Stunden bei 14 Euro.
Für den An- und Abreisetag kann jeweils die kleine Pauschale verrechnet werden.


Rückblick
Nachfolgend finden Sie die Spesensätze der Jahre 2023 und 2022:


Spesen im Inland und Ausland

Für alle Bundesländer in Deutschland gilt ab Januar 2023:
  • die Verpflegung steigt auf 288 Euro,
  • die Unterkunft und Miete steigen auf 265 Euro,
  • die unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten liegen für ein Frühstück je Kalendertag bei 2 Euro (monatlich 60 Euro) und für ein Mittag- bzw. Abendessen je Kalendertag bei 3,80 Euro (jeweils monatlich 114 Euro).

Pauschbeträge für den Verpflegungsmehraufwand 2023 im Inland

Nachfolgend finden Sie die entsprechende Tabelle mit dem jeweiligen Steuersatz für Dienstreisende, Fernfahrer und Kraftfahrer.

Spesensätze in Deutschland - gültig bis 31. Dezember 2023:
Dienstfahrten bis 8 Stunden 0,00 Euro
1-tägige Ge­schäfts­reisen über 8 Stunden sowie für den An- und Ab­reise­tag bei mehr­tägigen beruf­lichen Aus­wärtstätig­keiten 8 bis 24 Stunden 14,00 Euro
24-stündige be­ruf­lich bzw. be­trieb­lich be­dingte Ab­wesen­heit bei mind­estens 3-tägige be­rufliche Aus­wärts­tätig­keit ab 24 Stunden 28,00 Euro

Das Bundesfinanzministerium hat die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich veranlasste Auslandsdienstreisen ab 01. Januar 2023 bekannt gegeben.

Die Pauschbeträge für die Übernachtungskosten ab 01.01.2023 haben sich unter anderem in den Ländern Ägypten, Algerien, Aserbaidschan, Bahrain, Belgien, Bolivien, Dänemark, Ecuador, El Salvador, Frankreich, Griechenland, Honduras, Island, Jordanien, Lesotho, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Mauretanien, Moldau, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nordmazedonien Oman, Panama, Papua-Neuguinea, Portugal, Ruanda, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Südafrika, Tansania, Tschechische Republik, Ungarn, USA und Zypern geändert.

Nachfolgend finden Sie geänderten Pauschalen für Auslandsreisen mit Angabe der Länder, den neuen Pauschbeträgen in Euro für Verpflegungsmehraufwendungen (von mehr als 8 Stunden bzw. von mindestens 24 Stunden je Kalendertag) und für Übernachtungskosten:

Die Übersicht über die ab 01. Januar 2023 geltenden Pauschbeträge für Übernachtungskosten und Verpflegungsmehraufwendungen im Ausland im Jahr 2023:
Län­der-Über­sicht Pau­schal­be­trä­ge in Euro für Ver­pfle­gungs­mehr­auf­wen­dungen Pau­sch­be­träge in Euro für Über­nach­tungs­kosten
für den An- und Ab­reise­tag sowie bei einer Ab­wesen­heits­dauer von mehr als 8 Stun­den je Ka­lender­tag bei einer Ab­wesen­heits­dauer von mindes­tens 24 Stunden je Ka­lender­tag
Afghanistan 20 30 95
Ägypten 33 50 112
Äthiopien 26 30 130
Äquatorialguinea 24 36 166
Albanien 20 30 95
Algerien 32 47 120
Andorra 28 41 91
Angola 35 52 299
Antigua und Barbuda 30 45 117
Argentinien 24 35 113
Armenien 16 24 59
Aserbaidschan 29 44 88
Australien / Canberra 34 51 158
Australien / Sydney 45 68 184
Australien / im Übrigen 34 51 158
Bahrain 32 48 153
Bangladesch 33 50 165
Barbados 35 52 165
Belgien 40 59 141
Benin 35 52 115
Bolivien 31 46 108
Bosnien und Herzegowina 16 23 75
Botsuana 31 46 176
Brasilien / Brasilia 38 57 127
Brasilien / Rio de Janeiro 38 57 145
Brasilien / Sao Paulo 36 53 132
Brasilien / im Übrigen 34 51 84
Brunei 35 52 115
Bulgarien 15 22 115
Burkina Faso 25 38 174
Burundi 24 36 138
Chile 29 44 154
China / Chengdu 28 41 131
China / Hongkong 49 74 145
China / Kanton 24 36 150
China / Peking 20 30 185
China / Shanghai 39 58 217
China / im Übrigen 32 48 112
Costa Rica 32 47 93
Cote d Ivoire 40 59 166
Dänemark 50 75 183
Dominica 30 45 177
Dominikanische Republik 30 45 147
Dschibuti 44 65 305
Ecuador 18 27 103
El Salvador 44 65 161
Eritrea 33 50 91
Estland 20 29 85
Fidschi 23 34 69
Finnland 33 50 136
Frankreich / Paris sowie
die Departments 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
39 58 159
Frankreich / im Übrigen 36 53 105
Gabun 35 52 183
Gambia 20 30 125
Georgien 24 35 88
Ghana 31 46 148
Grenada 30 45 177
Griechenland / Athen 27 40 139
Griechenland / Im Übrigen 24 36 150
Guatemala 23 34 90
Guinea 31 46 118
Guinea-Bissau 16 24 86
Guyana 30 45 177
Haiti 39 58 130
Honduras 38 57 198
Indien / Bangalore 28 42 155
Indien / Chennai 21 32 85
Indien / Kalkutta 24 35 145
Indien / Mumbai 33 50 146
Indien / Neu Delhi 25 38 185
Indien / im Übrigen 21 32 85
Indonesien 24 36 134
Iran 22 33 196
Irland 39 58 129
Island 41 62 187
Israel 44 66 190
Italien / Mailand 30 45 158
Italien / Rom 27 40 135
Italien / im Übrigen 27 40 135
Jamaika 38 57 138
Japan / Tokio 44 66 233
Japan / im Übrigen 25 52 190
Jemen 16 24 95
Jordanien 38 57 134
Kambodscha 25 38 94
Kamerun 33 50 180
Kanada / Ottawa 32 47 142
Kanada / Toronto 34 51 161
Kanada / Vancouver 33 50 140
Kanada / im Übrigen 32 47 134
Kap Verde 20 30 105
Kasachstan 30 45 111
Katar 37 56 149
Kenia 34 51 219
Kirgisistan 18 27 74
Kolumbien 31 46 115
Kongo / Republik 41 62 215
Kongo / Demokratische Republik 47 70 190
Korea / Demokratische Volksrepublik 19 28 92
Korea / Republik 32 48 108
Kosovo 16 24 71
Kroatien 24 35 107
Kuba 31 46 228
Kuwait 37 56 241
Laos 22 33 96
Lesotho 19 28 104
Lettland 24 35 76
Libanon 40 59 123
Libyen 42 63 135
Liechtenstein 37 56 190
Litauen 17 26 109
Luxemburg 42 63 139
Madagaskar 23 34 87
Malawi 28 41 109
Malaysia 24 36 86
Malediven 35 52 170
Mali 25 38 120
Malta 31 46 114
Marokko 28 42 129
Marshall Inseln 42 63 102
Mauretanien 24 35 86
Mauritius 36 54 220
Mexiko 32 48 177
Mikronesien 22 33 116
Moldau / Republik 17 26 73
Monaco 35 52 187
Mongolei 18 27 92
Montenegro 21 32 85
Mosambik 25 38 146
Myanmar 24 35 155
Namibia 20 30 122
Nepal 24 36 126
Neuseeland 37 56 153
Nicaragua 31 46 105
Niederlande 32 47 122
Niger 28 42 131
Nigeria 31 46 182
Nordmazedonien 18 27 89
Norwegen 53 80 182
Österreich 27 40 108
Oman 43 64 141
Pakistan / Islamabad 16 23 238
Pakistan / im Übrigen 23 34 122
Palau 34 51 179
Panama 28 41 82
Papua-Neuguinea 40 59 159
Paraguay 25 38 108
Peru 23 34 143
Philippinen 22 33 116
Polen / Breslau 22 33 117
Polen / Danzig 20 30 84
Polen / Krakau 18 27 86
Polen / Warschau 20 29 109
Polen / im Übrigen 20 29 60
Portugal 21 32 111
Ruanda 29 44 117
Rumänien / Bukarest 21 32 92
Rumänien / Im Übrigen 18 27 89
Russische Föderation / Jekatarinenburg 19 28 84
Russische Föderation / Moskau 20 30 110
Russische Föderation / St. Petersburg 17 26 114
Russische Föderation / Im Übrigen 16 24 58
Sambia 25 38 105
Samoa 26 39 105
San Marino 23 34 79
Sao Tome / Principe 32 47 80
Saudi-Arabien / Djiddah 38 57 181
Saudi-Arabien / Riad 37 56 186
Saudi-Arabien / im Übrigen 37 56 181
Schweden 44 66 140
Schweiz / Genf 44 66 186
Schweiz / im Übrigen 43 64 180
Senegal 28 42 190
Serbien 18 27 97
Sierra Leone 32 48 161
Simbabwe 30 45 140
Singapur 36 54 197
Slowakische Republik 22 33 121
Slowenien 25 38 126
Spanien / Barcelona 23 34 118
Spanien / Kanarische Inseln 27 40 115
Spanien / Palma de Mallorca 24 35 121
Spanien / Madrid 27 40 118
Spanien / im Übrigen 23 34 115
Sri Lanka 28 42 100
St. Kitts und Nevis 30 45 177
St. Lucia 30 45 177
St. Vincent und Grenadinen 30 45 177
Sudan 22 33 195
Südafrika / Kapstadt 22 33 130
Südafrika / Johannisburg 24 36 129
Südafrika / im Übrigen 20 29 109
Süd-Sudan 23 34 150
Suriname 30 45 177
Syrien 25 38 140
Tadschikistan 18 27 118
Taiwan 31 46 143
Tansania 29 44 97
Thailand 25 38 110
Togo 26 39 118
Tonga 26 39 94
Tobago und Trinidad 30 45 177
Tschad 43 64 163
Tschechische Republik 21 32 77
Türkei / Istanbul 17 26 120
Türkei / Izmir 20 29 55
Türkei / im Übrigen 12 17 95
Tunesien 27 40 115
Turkmenistan 22 33 108
Uganda 28 41 143
Ukraine 17 26 98
Ungarn 21 32 85
Uruguay 32 48 90
USA / Atlanta 52 77 182
USA / Boston 42 63 333
USA / Chicago 44 65 233
USA / Houston 41 62 204
USA / Los Angeles 43 64 262
USA / Miami 44 65 256
USA / New York City 44 66 308
USA / San Francisco 40 59 327
USA / Washington D.C. 44 66 203
USA / Im Übrigen 40 59 182
Usbekistan 23 34 104
Vatikanstaat 35 52 160
Venezuela 30 45 127
Vereinigte Arabische Emirate 44 65 156
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / London 44 66 163
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / im Übrigen 35 52 99
Vietnam 28 41 86
Weißrussland 13 20 98
Zentral-Afrikanische Republik 31 46 74
Zypern 28 42 125


Spesensätze 2022 in Deutschland und im Ausland

Das BMF hat die Pauschbeträge für Mehraufwendungen bei Verpflegung sowie Übernachtungskosten auf Auslandsdienstreisen und Auslandsgeschäftsreisen ab 01. Januar 2022 bekanntgegeben. Die Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder zum 01.01.2022 werden pandemiebedingt nicht neu festgesetzt. Die für 2021 veröffentlichten Beträge gelten für das Kalenderjahr 2022 unverändert fort. Es gibt keine neue Übersicht, sondern es gilt die „Tabelle über die ab 01.01.2021 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland“ weiter.

Im Überblick die Tabelle für die Auslandsreise-Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Jahr 2022:
WICHTIG: Die zum 01.01.2021 veröffentlichten nachfolgenden Pauschbeträge gelten für das Kalenderjahr 2022 unverändert fort!
Län­der-Über­sicht Pau­schal­be­trä­ge in Euro für Ver­pfle­gungs­mehr­auf­wen­dungen Pau­sch­be­träge in Euro für Über­nach­tungs­kosten
für den An- und Ab­reise­tag sowie bei einer Ab­wesen­heits­dauer von mehr als 8 Stun­den je Ka­lender­tag bei einer Ab­wesen­heits­dauer von mindes­tens 24 Stunden je Ka­lender­tag
Afghanistan 20 30 95
Ägypten 28 41 125
Äthiopien 26 30 130
Äquatorialguinea 24 36 166
Albanien 20 30 95
Algerien 34 51 173
Andorra 28 41 91
Angola 35 52 299
Antigua und Barbuda 30 45 117
Argentinien 24 35 113
Armenien 16 24 59
Aserbaidschan 20 30 72
Australien / Canberra 34 51 158
Australien / Sydney 45 68 184
Australien / im Übrigen 34 51 158
Bahrain 30 45 180
Bangladesch 33 50 165
Barbados 35 52 165
Belgien 28 42 135
Benin 35 52 115
Bolivien 20 30 93
Bosnien und Herzegowina 16 23 75
Botsuana 31 46 176
Brasilien / Brasilia 38 57 127
Brasilien / Rio de Janeiro 38 57 145
Brasilien / Sao Paulo 36 53 132
Brasilien / im Übrigen 34 51 84
Brunei 35 52 115
Bulgarien 15 22 115
Burkina Faso 25 38 174
Burundi 24 36 138
Chile 29 44 154
China / Chengdu 28 41 131
China / Hongkong 49 74 145
China / Kanton 24 36 150
China / Peking 20 30 185
China / Shanghai 39 58 217
China / im Übrigen 32 48 112
Costa Rica 32 47 93
Cote d Ivoire 40 59 166
Dänemark 39 58 143
Dominica 30 45 177
Dominikanische Republik 30 45 147
Dschibuti 44 65 305
Ecuador 29 44 97
El Salvador 29 44 119
Eritrea 33 50 91
Estland 20 29 85
Fidschi 23 34 69
Finnland 33 50 136
Frankreich / Lyon 36 53 115
Frankreich / Marseille 31 46 101
Frankreich / Paris 39 58 152
Frankreich / Straßburg 34 51 96
Frankreich / im Übrigen 29 44 115
Gabun 35 52 183
Gambia 20 30 125
Georgien 24 35 88
Ghana 31 46 148
Grenada 30 45 177
Griechenland / Athen 31 46 132
Griechenland / Im Übrigen 24 36 135
Guatemala 23 34 90
Guinea 31 46 118
Guinea-Bissau 16 24 86
Guyana 30 45 177
Haiti 39 58 130
Honduras 32 48 101
Indien / Bangalore 28 42 155
Indien / Chennai 21 32 85
Indien / Kalkutta 24 35 145
Indien / Mumbai 33 50 146
Indien / Neu Delhi 25 38 185
Indien / im Übrigen 21 32 85
Indonesien 24 36 134
Iran 22 33 196
Irland 39 58 129
Island 32 47 108
Israel 44 66 190
Italien / Mailand 30 45 158
Italien / Rom 27 40 135
Italien / im Übrigen 27 40 135
Jamaika 38 57 138
Japan / Tokio 44 66 233
Japan / im Übrigen 25 52 190
Jemen 16 24 95
Jordanien 31 46 126
Kambodscha 25 38 94
Kamerun 33 50 180
Kanada / Ottawa 32 47 142
Kanada / Toronto 34 51 161
Kanada / Vancouver 33 50 140
Kanada / im Übrigen 32 47 134
Kap Verde 20 30 105
Kasachstan 30 45 111
Katar 37 56 149
Kenia 34 51 219
Kirgisistan 18 27 74
Kolumbien 31 46 115
Kongo / Republik 41 62 215
Kongo / Demokratische Republik 47 70 190
Korea / Demokratische Volksrepublik 19 28 92
Korea / Republik 32 48 108
Kosovo 16 23 57
Kroatien 24 35 107
Kuba 31 46 228
Kuwait 37 56 241
Laos 22 33 96
Lesotho 16 24 103
Lettland 24 35 76
Libanon 40 59 123
Libyen 42 63 135
Liechtenstein 37 56 190
Litauen 17 26 109
Luxemburg 32 47 130
Madagaskar 23 34 87
Malawi 32 47 123
Malaysia 23 34 88
Malediven 35 52 170
Mali 25 38 120
Malta 31 46 114
Marokko 28 42 129
Marshall Inseln 42 63 102
Mauretanien 26 39 105
Mauritius 36 54 220
Mazedonien 20 29 95
Mexiko 32 48 177
Mikronesien 22 33 116
Moldau / Republik 16 24 88
Monaco 28 42 180
Mongolei 18 27 92
Montenegro 20 29 94
Mosambik 25 38 146
Myanmar 24 35 155
Namibia 20 30 122
Nepal 24 36 126
Neuseeland 37 56 153
Nicaragua 24 36 81
Niederlande 32 47 122
Niger 28 42 131
Nigeria 31 46 182
Norwegen 53 80 182
Österreich 27 40 108
Oman 40 60 200
Pakistan / Islamabad 16 23 238
Pakistan / im Übrigen 23 34 122
Palau 34 51 179
Panama 26 39 111
Papua-Neuguinea 40 60 234
Paraguay 25 38 108
Peru 23 34 143
Philippinen 22 33 116
Polen / Breslau 22 33 117
Polen / Danzig 20 30 84
Polen / Krakau 18 27 86
Polen / Warschau 20 29 109
Polen / im Übrigen 20 29 60
Portugal 24 36 102
Ruanda 31 46 141
Rumänien / Bukarest 21 32 92
Rumänien / Im Übrigen 18 27 89
Russische Föderation / Jekatarinenburg 19 28 84
Russische Föderation / Moskau 20 30 110
Russische Föderation / St. Petersburg 17 26 114
Russische Föderation / Im Übrigen 16 24 58
Sambia 24 36 130
Samoa 20 29 85
San Marino 23 34 75
Sao Tome / Principe 32 47 80
Saudi-Arabien / Djiddah 25 38 234
Saudi-Arabien / Riad 32 48 179
Saudi-Arabien / im Übrigen 32 48 80
Schweden 33 50 168
Schweiz / Genf 44 66 186
Schweiz / im Übrigen 43 64 180
Senegal 28 42 190
Serbien 13 20 74
Sierra Leone 32 48 161
Simbabwe 30 45 140
Singapur 36 54 197
Slowakische Republik 16 24 85
Slowenien 22 33 95
Spanien / Barcelona 23 34 118
Spanien / Kanarische Inseln 27 40 115
Spanien / Palma de Mallorca 24 35 121
Spanien / Madrid 27 40 118
Spanien / im Übrigen 23 34 115
Sri Lanka 28 42 100
St. Kitts und Nevis 30 45 177
St. Lucia 30 45 177
St. Vincent und Grenadinen 30 45 177
Sudan 22 33 195
Südafrika / Kapstadt 18 27 112
Südafrika / Johannisburg 20 29 124
Südafrika / im Übrigen 15 22 94
Süd-Sudan 23 34 150
Suriname 30 45 177
Syrien 25 38 140
Tadschikistan 18 27 118
Taiwan 31 46 143
Tansania 32 47 201
Thailand 25 38 110
Togo 26 39 118
Tonga 26 39 94
Tobago und Trinidad 30 45 177
Tschad 43 64 163
Tschechische Republik 24 35 94
Türkei / Istanbul 17 26 120
Türkei / Izmir 20 29 55
Türkei / im Übrigen 12 17 95
Tunesien 27 40 115
Turkmenistan 22 33 108
Uganda 28 41 143
Ukraine 17 26 98
Ungarn 15 22 63
Uruguay 32 48 90
USA / Atlanta 41 62 175
USA / Boston 39 58 265
USA / Chicago 36 54 209
USA / Houston 42 63 138
USA / Los Angeles 37 56 274
USA / Miami 43 64 151
USA / New York City 39 58 282
USA / San Francisco 34 51 314
USA / Washington D.C. 41 62 276
USA / Im Übrigen 34 51 138
Usbekistan 23 34 104
Vatikanstaat 35 52 160
Venezuela 30 45 127
Vereinigte Arabische Emirate 44 65 156
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / London 41 62 224
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / im Übrigen 30 45 115
Vietnam 28 41 86
Weißrussland 13 20 98
Zentral-Afrikanische Republik 31 46 74
Zypern 30 45 116


Auch 2022 gibt es nach dem beschlossenen Gesetz (Paragraf 9 Abs. 4a Satz 3 Nr. 3 EStG) Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen. 2020 wurden die Pauschalen für den Verpflegungsmehraufwand auf Dienstreisen innerhalb Deutschlands erhöht. Diese Pauschbeträge gelten auch im Jahr 2022. Für den Anreisetag und Abreisetag sowie für eine Abwesenheit von mehr als 8 Stunden gilt eine Pauschale von 14 Euro. Für Dienstreisen, die länger als 24 Stunden dauern, gilt ein Pauschbetrag von 28 Euro.


Die Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendung in Deutschland sind seit 2020 für LKW-Fahrer und Dienstreisende unverändert:
  • bei 24-stündiger Abwesenheit 28 Euro,
  • bei mehr als 8-stündiger Abwesenheit 14 Euro,
  • bei mehrtägigen Abwesenheiten am Anreisetag und Abreisetag 14 Euro,
  • Zudem gibt es seit 2020 die Einführung eines neuen Pauschbetrages für LKW-Fahrer in Höhe von 8 Euro pro Kalendertag. Dieser Pauschbetrag kann zusätzlich zu den gesetzlichen Verpflegungspauschalen für den Anreisetag oder Abreisetag sowie für jeden Kalendertag mit einer Abwesenheit von 24 Stunden beansprucht werden.



Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat den Entwurf der Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung, kurz SvEV, vorgelegt. Die Werte für Unterkunft und Verpflegung werden jährlich an die Entwicklung der Verbraucherpreise angepasst. 2022 stieg der Sachbezugswert für freie Verpflegung monatlich auf 270 Euro (Frühstück 56 Euro, Mittagessen 107 Euro, Abendessen 107 Euro). Der Sachbezugswert für freie Unterkunft stieg monatlich auf 241 Euro.

Monatswert für Verpflegung und Unterkunft - Für alle Bundesländer in Deutschland gelten seit Januar 2022:
  • Verpflegung steigt um 7 Euro auf 270 Euro,
  • Unterkunft und Miete steigt um 4 Euro auf 241 Euro,
  • unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten für Frühstück um 1 Euro auf 56 Euro und für Mittag- bzw. Abendessen um jeweils 3 Euro auf 107 Euro.




Ähnliche Themen
Kostenlose Routenplanung - Berechnen Sie schnell und einfach Ihre Reiseroute.

Mautgebühren in Europa.

LKW Fahrverbote in Deutschland und Europa im Überblick.

Günstig tanken und Spritpreise vergleichen.

Verkehrsschilder und ihre Bedeutung auf einen Blick.