Verpflegungspauschalen für
Inlands- und Auslandsreisen
Hier finden Sie die Verpflegungspauschalen für Inlands- und Auslandsreisen im Überblick.
Verpflegungspauschale 2025:
Wie hoch ist die Verpflegungspauschale für das Jahr 2025 für Inlandsreisen?
Die inländischen Verpflegungspauschalen für 2025 sind:
Für Dienstreisen für volle 24 Stunden beträgt die Spesenpauschale 28 Euro und
Für Geschäftsreisen von mehr als 8 Stunden beträgt die Spesenpauschale 14 Euro.
Wie hoch sind die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen für das Jahr 2025 für Auslandsreisen?
Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten und Verpflegungsmehraufwendungen im Ausland 2025 sind:
Spesen 2025
Rückblick:
Verpflegungspauschalen 2019, 2018, 2017 für Auslandsreisen auf einen Blick:
2019:
Für 2019 wurden die neuen Auslandspauschalen veröffentlicht. Das BMF hat die geänderten Sätze für die Verpflegungsmehraufwendungen bekanntgegeben. Bei über 30 Ländern gibt es Veränderungen der Spesensätze. In Europa sind unter anderem die Länder Spanien, Luxemburg, Griechenland, Polen und Österreich betroffen.
Nachfolgend die Übersicht für die geltenden Auslandsreise-Pauschalen für Übernachtungskosten und Verpflegungsmehraufwendungen im Jahr 2019:
Länder-Übersicht | Pauschalbeträge in Euro für Verpflegungsmehraufwendungen | Pauschbeträge in Euro für Übernachtungskosten | |
für den An- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag | bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden je Kalendertag | ||
Afghanistan | 20 | 30 | 95 |
Ägypten | 28 | 41 | 125 |
Äthiopien | 18 | 27 | 86 |
Äquatorialguinea | 24 | 36 | 166 |
Albanien | 20 | 29 | 113 |
Algerien | 34 | 51 | 173 |
Andorra | 23 | 34 | 45 |
Angola | 52 | 77 | 265 |
Antigua und Barbuda | 30 | 45 | 117 |
Argentinien | 23 | 34 | 144 |
Armenien | 16 | 23 | 63 |
Aserbaidschan | 20 | 30 | 72 |
Australien / Canberra | 34 | 51 | 158 |
Australien / Sydney | 45 | 68 | 184 |
Australien / im Übrigen | 34 | 51 | 158 |
Bahrain | 30 | 45 | 180 |
Bangladesch | 20 | 30 | 111 |
Barbados | 35 | 52 | 165 |
Belgien | 28 | 42 | 135 |
Benin | 27 | 40 | 101 |
Bolivien | 20 | 30 | 93 |
Bosnien und Herzegowina | 12 | 18 | 73 |
Botsuana | 27 | 40 | 102 |
Brasilien / Brasilia | 38 | 57 | 127 |
Brasilien / Rio de Janeiro | 38 | 57 | 145 |
Brasilien / Sao Paulo | 36 | 53 | 132 |
Brasilien / im Übrigen | 34 | 51 | 84 |
Brunei | 32 | 48 | 106 |
Bulgarien | 15 | 22 | 90 |
Burkina Faso | 29 | 44 | 84 |
Burundi | 32 | 47 | 98 |
Chile | 29 | 44 | 187 |
China / Chengdu | 24 | 35 | 105 |
China / Hongkong | 49 | 74 | 145 |
China / Kanton | 27 | 40 | 113 |
China / Peking | 31 | 46 | 142 |
China / Shanghai | 33 | 50 | 128 |
China / im Übrigen | 33 | 50 | 78 |
Costa Rica | 32 | 47 | 93 |
Cote d Ivoire | 34 | 51 | 146 |
Dänemark | 39 | 58 | 143 |
Dominica | 30 | 45 | 177 |
Dominikanische Republik | 30 | 45 | 147 |
Dschibuti | 44 | 65 | 305 |
Ecuador | 29 | 44 | 97 |
El Salvador | 29 | 44 | 119 |
Eritrea | 33 | 50 | 91 |
Estland | 18 | 27 | 71 |
Fidschi | 23 | 34 | 69 |
Finnland | 33 | 50 | 136 |
Frankreich / Lyon | 36 | 53 | 115 |
Frankreich / Marseille | 31 | 46 | 101 |
Frankreich / Paris | 39 | 58 | 152 |
Frankreich / Straßburg | 34 | 51 | 96 |
Frankreich / im Übrigen | 29 | 44 | 115 |
Gabun | 41 | 62 | 278 |
Gambia | 20 | 30 | 125 |
Georgien | 24 | 35 | 88 |
Ghana | 31 | 46 | 148 |
Grenada | 30 | 45 | 177 |
Griechenland / Athen | 31 | 46 | 132 |
Griechenland / Im Übrigen | 24 | 36 | 135 |
Guatemala | 23 | 34 | 90 |
Guinea | 31 | 46 | 118 |
Guinea-Bissau | 16 | 24 | 86 |
Guyana | 30 | 45 | 177 |
Haiti | 39 | 58 | 130 |
Honduras | 32 | 48 | 101 |
Indien / Chennai | 21 | 32 | 85 |
Indien / Kalkutta | 24 | 35 | 145 |
Indien / Mumbai | 33 | 50 | 146 |
Indien / Neu Delhi | 25 | 38 | 185 |
Indien / im Übrigen | 21 | 32 | 85 |
Indonesien | 25 | 38 | 130 |
Iran | 22 | 33 | 196 |
Irland | 29 | 44 | 92 |
Island | 32 | 47 | 108 |
Israel | 37 | 56 | 191 |
Italien / Mailand | 30 | 45 | 158 |
Italien / Rom | 27 | 40 | 135 |
Italien / im Übrigen | 27 | 40 | 135 |
Jamaika | 38 | 57 | 138 |
Japan / Tokio | 44 | 66 | 233 |
Japan / im Übrigen | 34 | 51 | 156 |
Jemen | 16 | 24 | 95 |
Jordanien | 31 | 46 | 126 |
Kambodscha | 25 | 38 | 94 |
Kamerun | 33 | 50 | 180 |
Kanada / Ottawa | 32 | 47 | 142 |
Kanada / Toronto | 34 | 51 | 161 |
Kanada / Vancouver | 33 | 50 | 140 |
Kanada / im Übrigen | 32 | 47 | 134 |
Kap Verde | 20 | 30 | 105 |
Kasachstan | 30 | 45 | 111 |
Katar | 37 | 56 | 170 |
Kenia | 28 | 42 | 223 |
Kirgisistan | 20 | 29 | 91 |
Kolumbien | 28 | 41 | 126 |
Kongo / Republik | 33 | 50 | 200 |
Kongo / Demokratische Republik | 45 | 68 | 171 |
Korea / Demokratische Volksrepublik | 26 | 39 | 132 |
Korea / Republik | 39 | 58 | 112 |
Kosovo | 16 | 23 | 57 |
Kroatien | 19 | 28 | 75 |
Kuba | 31 | 46 | 228 |
Kuwait | 28 | 42 | 185 |
Laos | 22 | 33 | 96 |
Lesotho | 16 | 24 | 103 |
Lettland | 20 | 30 | 80 |
Libanon | 40 | 59 | 123 |
Libyen | 42 | 63 | 135 |
Liechtenstein | 36 | 53 | 180 |
Litauen | 16 | 24 | 68 |
Luxemburg | 32 | 47 | 130 |
Madagaskar | 23 | 34 | 87 |
Malawi | 32 | 47 | 123 |
Malaysia | 23 | 34 | 88 |
Malediven | 35 | 52 | 170 |
Mali | 28 | 41 | 122 |
Malta | 30 | 45 | 112 |
Marokko | 28 | 42 | 129 |
Marshall Inseln | 42 | 63 | 102 |
Mauretanien | 26 | 39 | 105 |
Mauritius | 36 | 54 | 220 |
Mazedonien | 20 | 29 | 95 |
Mexiko | 28 | 41 | 141 |
Mikronesien | 22 | 33 | 116 |
Moldau / Republik | 16 | 24 | 88 |
Monaco | 28 | 42 | 180 |
Mongolei | 18 | 27 | 92 |
Montenegro | 20 | 29 | 94 |
Mosambik | 25 | 38 | 146 |
Myanmar | 24 | 35 | 155 |
Namibia | 16 | 23 | 77 |
Nepal | 19 | 28 | 86 |
Neuseeland | 37 | 56 | 153 |
Nicaragua | 24 | 36 | 81 |
Niederlande | 31 | 46 | 119 |
Niger | 28 | 41 | 89 |
Nigeria | 42 | 63 | 255 |
Norwegen | 53 | 80 | 182 |
Österreich | 27 | 40 | 108 |
Oman | 40 | 60 | 200 |
Pakistan / Islamabad | 20 | 30 | 165 |
Pakistan / im Übrigen | 18 | 27 | 68 |
Palau | 34 | 51 | 179 |
Panama | 26 | 39 | 111 |
Papua-Neuguinea | 40 | 60 | 234 |
Paraguay | 25 | 38 | 108 |
Peru | 20 | 30 | 93 |
Philippinen | 22 | 33 | 116 |
Polen / Breslau | 22 | 33 | 117 |
Polen / Danzig | 20 | 30 | 84 |
Polen / Krakau | 18 | 27 | 86 |
Polen / Warschau | 20 | 29 | 109 |
Polen / im Übrigen | 20 | 29 | 60 |
Portugal | 24 | 36 | 102 |
Ruanda | 31 | 46 | 141 |
Rumänien / Bukarest | 21 | 32 | 100 |
Rumänien / Im Übrigen | 17 | 26 | 62 |
Russische Föderation / Jekatarinenburg | 19 | 28 | 84 |
Russische Föderation / Moskau | 20 | 30 | 110 |
Russische Föderation / St. Petersburg | 17 | 26 | 114 |
Russische Föderation / Im Übrigen | 16 | 24 | 58 |
Sambia | 24 | 36 | 130 |
Samoa | 20 | 29 | 85 |
San Marino | 23 | 34 | 75 |
Sao Tome / Principe | 32 | 47 | 80 |
Saudi-Arabien / Djiddah | 25 | 38 | 234 |
Saudi-Arabien / Riad | 32 | 48 | 179 |
Saudi-Arabien / im Übrigen | 32 | 48 | 80 |
Schweden | 33 | 50 | 168 |
Schweiz / Genf | 43 | 64 | 195 |
Schweiz / im Übrigen | 41 | 62 | 169 |
Senegal | 30 | 45 | 128 |
Serbien | 13 | 20 | 74 |
Sierra Leone | 32 | 48 | 161 |
Simbabwe | 30 | 45 | 140 |
Singapur | 36 | 54 | 197 |
Slowakische Republik | 16 | 24 | 85 |
Slowenien | 22 | 33 | 95 |
Spanien / Barcelona | 23 | 34 | 118 |
Spanien / Kanarische Inseln | 27 | 40 | 115 |
Spanien / Palma de Mallorca | 24 | 35 | 121 |
Spanien / Madrid | 27 | 40 | 118 |
Spanien / im Übrigen | 23 | 34 | 115 |
Sri Lanka | 28 | 42 | 100 |
St. Kitts und Nevis | 30 | 45 | 177 |
St. Lucia | 30 | 45 | 177 |
St. Vincent und Grenadinen | 30 | 45 | 177 |
Sudan | 24 | 35 | 115 |
Südafrika / Kapstadt | 18 | 27 | 112 |
Südafrika / Johannisburg | 20 | 29 | 124 |
Südafrika / im Übrigen | 15 | 22 | 94 |
Süd-Sudan | 23 | 34 | 150 |
Suriname | 30 | 45 | 177 |
Syrien | 25 | 38 | 140 |
Tadschikistan | 18 | 27 | 118 |
Taiwan | 34 | 51 | 126 |
Tansania | 32 | 47 | 201 |
Thailand | 25 | 38 | 110 |
Togo | 24 | 35 | 108 |
Tonga | 26 | 39 | 94 |
Tobago und Trinidad | 30 | 45 | 177 |
Tschad | 43 | 64 | 163 |
Tschechische Republik | 24 | 35 | 94 |
Türkei / Istanbul | 24 | 35 | 104 |
Türkei / Izmir | 28 | 42 | 80 |
Türkei / im Übrigen | 27 | 40 | 78 |
Tunesien | 27 | 40 | 115 |
Turkmenistan | 22 | 33 | 108 |
Uganda | 24 | 35 | 129 |
Ukraine | 21 | 32 | 98 |
Ungarn | 15 | 22 | 63 |
Uruguay | 29 | 44 | 109 |
USA / Atlanta | 41 | 62 | 175 |
USA / Boston | 39 | 58 | 265 |
USA / Chicago | 36 | 54 | 209 |
USA / Houston | 42 | 63 | 138 |
USA / Los Angeles | 37 | 56 | 274 |
USA / Miami | 43 | 64 | 151 |
USA / New York City | 39 | 58 | 282 |
USA / San Francisco | 34 | 51 | 314 |
USA / Washington D.C. | 41 | 62 | 276 |
USA / Im Übrigen | 34 | 51 | 138 |
Usbekistan | 23 | 34 | 123 |
Vatikanstaat | 35 | 52 | 160 |
Venezuela | 46 | 69 | 127 |
Vereinigte Arabische Emirate | 30 | 45 | 155 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / London | 41 | 62 | 224 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / im Übrigen | 30 | 45 | 115 |
Vietnam | 28 | 41 | 86 |
Weißrussland | 13 | 20 | 98 |
Zentral-Afrikanische Republik | 31 | 46 | 74 |
Zypern | 30 | 45 | 116 |
In über 30 Ländern gelten ab 01. Januar 2019 neue Spesensätze. Das Bundesministerium der Finanzen hat für die Auslandsfahrten die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand und Übernachtungskosten für einige Staaten angepasst. Für 2019 ändern sich die Spesen für Barbados, Domenica, Eritrea, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Chennai, Kalkutta, Mumbai, Neu Delhi, Kambodscha, Kasachstan, Libanon, Libyen, Luxemburg, Marshall Inseln, Mikronesien, Mosambik, Österreich, Palau, Philippinen, Breslau, Danzig, Krakau, Warschau, Portugal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Barcelona, Kanarische Inseln, Madrid, Palma de Mallorca, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Tadschikistan, Thailand, Trinidad und Tobago, Venezuela und Vietnam.
2018:
Spesensätze für Auslandsdienstreisen ab 01.01.2018:
Die neuen Auslandspauschalen für 2018 stehen fest. Die Verpflegungspauschalen wurden für über 30 Länder angepasst. Dienstreisende, die in den Ländern Japan (Spesensatz in Tokio 66 Euro statt 53 Euro) und Kanada (Spesensatz in Ottawa 47 Euro statt 35 Euro) unterwegs sind, erhalten unter anderem in 2018 zum Teil deutlich höhere Pauschbeträge für die Verpflegung. Leicht höhere Reisekosten dürfen Geschäftsreisende in Ägypten, Brasilien und Belgien abrechnen. Für die Reisekostenberechnung gelten immer die jeweiligen Kalendertage.
Neue Spesenregelung - Nachfolgend finden Sie die Tabelle für die geltenden Auslandsreise-Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Jahr 2018:
Für Dienstreisen ins Ausland, die länger als 8 Stunden oder über mehrere Tage dauern, können steuerfreie Pauschalen für den Verpflegungsmehraufwand geltend gemacht werden.
Länder-Übersicht | Pauschalbeträge in Euro für Verpflegungsmehraufwendungen | Pauschbeträge in Euro für Übernachtungskosten | |
für den An- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag | bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden je Kalendertag | ||
Afghanistan | 20 | 30 | 95 |
Ägypten | 28 | 41 | 125 |
Äthiopien | 18 | 27 | 86 |
Äquatorialguinea | 24 | 36 | 166 |
Albanien | 20 | 29 | 90 |
Algerien | 34 | 51 | 173 |
Andorra | 23 | 34 | 45 |
Angola | 52 | 77 | 265 |
Antigua und Barbuda | 36 | 53 | 117 |
Argentinien | 23 | 34 | 144 |
Armenien | 16 | 23 | 63 |
Aserbaidschan | 20 | 30 | 72 |
Australien / Canberra | 34 | 51 | 158 |
Australien / Sydney | 45 | 68 | 184 |
Australien / im Übrigen | 34 | 51 | 158 |
Bahrain | 45 | 30 | 180 |
Bangladesch | 20 | 30 | 111 |
Barbados | 39 | 58 | 179 |
Belgien | 28 | 42 | 135 |
Benin | 27 | 40 | 101 |
Bolivien | 20 | 30 | 95 |
Bosnien und Herzegowina | 12 | 18 | 73 |
Botsuana | 40 | 27 | 102 |
Brasilien / Brasilia | 38 | 57 | 127 |
Brasilien / Rio de Janeiro | 38 | 57 | 145 |
Brasilien / Sao Paulo | 36 | 53 | 132 |
Brasilien / im Übrigen | 34 | 51 | 84 |
Brunei | 32 | 48 | 106 |
Bulgarien | 15 | 22 | 90 |
Burkina Faso | 29 | 44 | 84 |
Burundi | 32 | 47 | 98 |
Chile | 29 | 44 | 187 |
China / Chengdu | 24 | 35 | 105 |
China / Hongkong | 49 | 74 | 145 |
China / Kanton | 27 | 40 | 113 |
China / Peking | 31 | 46 | 142 |
China / Shanghai | 33 | 50 | 128 |
China / im Übrigen | 33 | 50 | 78 |
Costa Rica | 31 | 46 | 93 |
Cote d Ivoire | 34 | 51 | 146 |
Dänemark | 39 | 58 | 143 |
Dominica | 27 | 40 | 94 |
Dominikanische Republik | 30 | 45 | 147 |
Dschibuti | 44 | 65 | 305 |
Ecuador | 29 | 44 | 97 |
El Salvador | 29 | 44 | 119 |
Eritrea | 31 | 46 | 81 |
Estland | 18 | 27 | 71 |
Fidschi | 23 | 34 | 69 |
Finnland | 33 | 50 | 136 |
Frankreich / Lyon | 36 | 53 | 115 |
Frankreich / Marseille | 31 | 46 | 101 |
Frankreich / Paris | 39 | 58 | 152 |
Frankreich / Straßburg | 34 | 51 | 96 |
Frankreich / im Übrigen | 29 | 44 | 115 |
Gabun | 41 | 62 | 278 |
Gambia | 20 | 30 | 125 |
Georgien | 24 | 35 | 88 |
Ghana | 31 | 46 | 174 |
Grenada | 34 | 51 | 121 |
Griechenland / Athen | 31 | 46 | 132 |
Griechenland / Im Übrigen | 24 | 36 | 89 |
Guatemala | 19 | 28 | 96 |
Guinea | 31 | 46 | 118 |
Guinea-Bissau | 16 | 24 | 86 |
Guyana | 28 | 41 | 81 |
Haiti | 39 | 58 | 130 |
Honduras | 32 | 48 | 101 |
Indien / Chennai | 23 | 34 | 87 |
Indien / Kalkutta | 28 | 41 | 117 |
Indien / Mumbai | 21 | 32 | 125 |
Indien / Neu Delhi | 33 | 50 | 144 |
Indien / im Übrigen | 24 | 36 | 145 |
Indonesien | 25 | 38 | 130 |
Iran | 22 | 33 | 196 |
Irland | 29 | 44 | 92 |
Island | 32 | 47 | 108 |
Israel | 37 | 56 | 191 |
Italien / Mailand | 26 | 39 | 156 |
Italien / Rom | 35 | 52 | 160 |
Italien / im Übrigen | 23 | 34 | 126 |
Jamaika | 36 | 54 | 135 |
Japan / Tokio | 44 | 66 | 233 |
Japan / im Übrigen | 34 | 51 | 156 |
Jemen | 16 | 24 | 95 |
Jordanien | 31 | 46 | 126 |
Kambodscha | 26 | 39 | 94 |
Kamerun | 33 | 50 | 180 |
Kanada / Ottawa | 32 | 47 | 142 |
Kanada / Toronto | 34 | 51 | 161 |
Kanada / Vancouver | 33 | 50 | 140 |
Kanada / im Übrigen | 32 | 47 | 134 |
Kap Verde | 20 | 30 | 55 |
Kasachstan | 26 | 39 | 109 |
Katar | 37 | 56 | 170 |
Kenia | 28 | 42 | 223 |
Kirgisistan | 20 | 29 | 91 |
Kolumbien | 28 | 41 | 126 |
Kongo / Republik | 38 | 57 | 113 |
Kongo / Demokratische Republik | 45 | 68 | 171 |
Korea / Demokratische Volksrepublik | 26 | 39 | 132 |
Korea / Republik | 39 | 58 | 112 |
Kosovo | 16 | 23 | 57 |
Kroatien | 19 | 28 | 75 |
Kuba | 31 | 46 | 228 |
Kuwait | 28 | 42 | 185 |
Laos | 22 | 33 | 96 |
Lesotho | 16 | 24 | 103 |
Lettland | 20 | 30 | 80 |
Libanon | 29 | 44 | 120 |
Libyen | 30 | 45 | 100 |
Liechtenstein | 36 | 53 | 180 |
Litauen | 16 | 24 | 68 |
Luxemburg | 32 | 47 | 130 |
Madagaskar | 23 | 34 | 87 |
Malawi | 32 | 47 | 123 |
Malaysia | 23 | 34 | 88 |
Malediven | 35 | 52 | 170 |
Mali | 28 | 41 | 122 |
Malta | 30 | 45 | 112 |
Marokko | 28 | 42 | 129 |
Marshall Inseln | 42 | 63 | 70 |
Mauretanien | 26 | 39 | 105 |
Mauritius | 36 | 54 | 220 |
Mazedonien | 20 | 29 | 95 |
Mexiko | 28 | 41 | 141 |
Mikronesien | 37 | 56 | 74 |
Moldau / Republik | 16 | 24 | 88 |
Monaco | 28 | 42 | 180 |
Mongolei | 18 | 29 | 95 |
Montenegro | 20 | 29 | 94 |
Mosambik | 28 | 42 | 147 |
Myanmar | 24 | 35 | 155 |
Namibia | 16 | 23 | 77 |
Nepal | 19 | 28 | 86 |
Neuseeland | 37 | 56 | 153 |
Nicaragua | 24 | 36 | 81 |
Niederlande | 31 | 46 | 119 |
Niger | 28 | 41 | 89 |
Nigeria | 42 | 63 | 255 |
Norwegen | 53 | 80 | 182 |
Österreich | 24 | 36 | 104 |
Oman | 40 | 60 | 200 |
Pakistan / Islamabad | 20 | 30 | 165 |
Pakistan / im Übrigen | 18 | 27 | 68 |
Palau | 34 | 51 | 166 |
Panama | 26 | 39 | 111 |
Papua-Neuguinea | 40 | 60 | 234 |
Paraguay | 25 | 38 | 108 |
Peru | 20 | 30 | 93 |
Philippinen | 20 | 30 | 107 |
Polen / Danzig | 20 | 29 | 77 |
Polen / Breslau | 22 | 33 | 92 |
Polen / Krakau | 19 | 28 | 88 |
Polen / Warschau | 20 | 30 | 105 |
Polen / im Übrigen | 18 | 27 | 50 |
Portugal | 24 | 36 | 92 |
Ruanda | 31 | 46 | 141 |
Rumänien / Bukarest | 21 | 32 | 100 |
Rumänien / Im Übrigen | 17 | 26 | 62 |
Russische Föderation / Jekatarinenburg | 19 | 28 | 84 |
Russische Föderation / Moskau | 20 | 30 | 110 |
Russische Föderation / St. Petersburg | 17 | 26 | 114 |
Russische Föderation / Im Übrigen | 16 | 24 | 58 |
Sambia | 24 | 36 | 130 |
Samoa | 20 | 29 | 85 |
San Marino | 23 | 34 | 75 |
Sao Tome / Principe | 32 | 47 | 80 |
Saudi-Arabien / Djiddah | 25 | 38 | 234 |
Saudi-Arabien / Riad | 32 | 48 | 179 |
Saudi-Arabien / im Übrigen | 32 | 48 | 80 |
Schweden | 33 | 50 | 168 |
Schweiz / Genf | 43 | 64 | 195 |
Schweiz / im Übrigen | 41 | 62 | 169 |
Senegal | 30 | 45 | 128 |
Serbien | 13 | 20 | 74 |
Sierra Leone | 26 | 39 | 82 |
Simbabwe | 30 | 45 | 103 |
Singapur | 36 | 53 | 188 |
Slowakische Republik | 16 | 24 | 85 |
Slowenien | 22 | 33 | 96 |
Spanien / Kanarische Inseln | 21 | 32 | 98 |
Spanien / Barcelona | 21 | 32 | 118 |
Spanien / Palma de Mallorca | 21 | 32 | 110 |
Spanien / Madrid | 28 | 41 | 113 |
Spanien / im Übrigen | 20 | 29 | 88 |
Sri Lanka | 28 | 42 | 100 |
St. Kitts und Nevis | 30 | 45 | 99 |
St. Lucia | 36 | 54 | 129 |
St. Vincent und Grenadinen | 35 | 52 | 121 |
Sudan | 24 | 35 | 115 |
Südafrika / Kapstadt | 18 | 27 | 112 |
Südafrika / Johannisburg | 20 | 29 | 124 |
Südafrika / im Übrigen | 15 | 22 | 94 |
Süd-Sudan | 23 | 34 | 150 |
Suriname | 28 | 41 | 108 |
Syrien | 25 | 38 | 140 |
Tadschikistan | 17 | 26 | 67 |
Taiwan | 34 | 51 | 126 |
Tansania | 32 | 47 | 201 |
Thailand | 21 | 32 | 118 |
Togo | 24 | 35 | 108 |
Tonga | 26 | 39 | 94 |
Tobago und Trinidad | 36 | 54 | 164 |
Tschad | 43 | 64 | 163 |
Tschechische Republik | 24 | 35 | 94 |
Türkei / Istanbul | 24 | 35 | 104 |
Türkei / Izmir | 28 | 42 | 80 |
Türkei / im Übrigen | 27 | 40 | 78 |
Tunesien | 27 | 40 | 115 |
Turkmenistan | 22 | 33 | 108 |
Uganda | 24 | 35 | 129 |
Ukraine | 21 | 32 | 98 |
Ungarn | 15 | 22 | 63 |
Uruguay | 29 | 44 | 109 |
USA / Atlanta | 41 | 62 | 175 |
USA / Boston | 39 | 58 | 265 |
USA / Chicago | 36 | 54 | 209 |
USA / Houston | 42 | 63 | 138 |
USA / Los Angeles | 37 | 56 | 274 |
USA / Miami | 43 | 64 | 151 |
USA / New York City | 39 | 58 | 282 |
USA / San Francisco | 34 | 51 | 314 |
USA / Washington D.C. | 41 | 62 | 276 |
USA / Im Übrigen | 34 | 51 | 138 |
Usbekistan | 23 | 34 | 123 |
Vatikanstaat | 35 | 52 | 160 |
Venezuela | 32 | 47 | 120 |
Vereinigte Arabische Emirate | 30 | 45 | 155 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / London | 41 | 62 | 224 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / im Übrigen | 30 | 45 | 115 |
Vietnam | 25 | 38 | 86 |
Weißrussland | 13 | 20 | 98 |
Zentral-Afrikanische Republik | 31 | 46 | 74 |
Zypern | 30 | 45 | 116 |
2018:
In 33 Ländern gelten ab 01. Januar 2018 neue Spesensätze. Das Bundesministerium der Finanzen hat für die Auslandsfahrten die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand und Übernachtungskosten für die 180 Staaten angepasst. Für 2018 ändern sich die Spesen für Madagaskar, Malediven, Mauritius, Mazedonien, Kanada, Kuba, Laos, Mongolei, Ägypten, Australien, Belgien, Brasilien, Norwegen, Paraguay, Chile, Dänemark, Tonga, Tschad, Tunesien, Dominikanische Republik, Venezuela, Dschibuti, Finnland, Weißrussland, Frankreich, Georgien, Guinea, Haiti, Iran, Japan, Luxemburg, Neuseeland, Niger, Portugal und Sri Lanka.
Die neuen Sachbezugswerte für den Verpflegungsmehraufwand 2018 stehen fest. Durch eine Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die neuen Sachbezugswerte für Verpflegung verabschiedet. Mit dieser Änderung wurden die Werte für Unterkunft und Verpflegung der Entwicklung der Verbraucherpreise angeglichen. Die Neuregelung der Reisekostenpauschale ist ab 01. Januar 2018 gültig. Ab 01.01.2018 ist der Monatswert für Verpflegung 246 Euro (zuvor 241 Euro). Somit sind ab 2018 für verbilligte oder unentgeltliche Mahlzeiten für ein Frühstück 1,73 Euro und für ein Abend- oder Mittagessen 3,23 Euro anzusetzen.
2017:
Das Bundesfinanzministerium hat die neuen Auslandspauschalen für 2017 veröffentlicht. Die Verpflegungspauschalen wurden für über 40 Länder, unter anderem für die Hauptreiseländer USA, Griechenland und Russland angepasst.
Die Liste für die geltenden Auslandsreise-Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Jahr 2017 auf einen Blick:
Länder-Übersicht | Pauschalbeträge in Euro für Verpflegungsmehraufwendungen | Pauschbeträge in Euro für Übernachtungskosten | |
für den An- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag | bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden je Kalendertag | ||
Afghanistan | 20 | 30 | 95 |
Ägypten | 27 | 40 | 113 |
Äthiopien | 18 | 27 | 86 |
Äquatorialguinea | 24 | 36 | 166 |
Albanien | 20 | 29 | 90 |
Algerien | 34 | 51 | 173 |
Andorra | 23 | 34 | 45 |
Angola | 52 | 77 | 265 |
Antigua und Barbuda | 36 | 53 | 117 |
Argentinien | 23 | 34 | 144 |
Armenien | 16 | 23 | 63 |
Aserbaidschan | 20 | 30 | 72 |
Australien / Canberra | 39 | 58 | 158 |
Australien / Sydney | 40 | 59 | 186 |
Australien / Rest | 37 | 56 | 133 |
Bahrain | 45 | 30 | 180 |
Bangladesch | 20 | 30 | 111 |
Barbados | 39 | 58 | 179 |
Belgien | 28 | 41 | 135 |
Benin | 27 | 40 | 101 |
Bolivien | 20 | 30 | 95 |
Bosnien und Herzegowina | 12 | 18 | 73 |
Botsuana | 40 | 27 | 102 |
Brasilien / Brasilia | 36 | 53 | 160 |
Brasilien / Rio de Janeiro | 32 | 47 | 145 |
Brasilien / Sao Paulo | 36 | 53 | 120 |
Brasilien / Rest | 36 | 54 | 110 |
Brunei | 32 | 48 | 106 |
Bulgarien | 15 | 22 | 90 |
Burkina Faso | 29 | 44 | 84 |
Burundi | 32 | 47 | 98 |
Chile | 27 | 40 | 130 |
China / Chengdu | 24 | 35 | 105 |
China / Hongkong | 49 | 74 | 145 |
China / Kanton | 27 | 40 | 113 |
China / Peking | 31 | 46 | 142 |
China / Shanghai | 33 | 50 | 128 |
China / im Übrigen | 33 | 50 | 78 |
Costa Rica | 31 | 46 | 93 |
Cote d Ivoire | 34 | 51 | 146 |
Dänemark | 40 | 60 | 150 |
Dominica | 27 | 40 | 94 |
Dominikanische Republik | 27 | 40 | 71 |
Dschibuti | 32 | 48 | 160 |
Ecuador | 29 | 44 | 97 |
El Salvador | 29 | 44 | 119 |
Eritrea | 31 | 46 | 81 |
Estland | 18 | 27 | 71 |
Fidschi | 23 | 34 | 69 |
Finnland | 26 | 39 | 136 |
Frankreich / Marseille | 34 | 51 | 86 |
Frankreich / Lyon | 36 | 53 | 83 |
Frankreich / Paris | 39 | 58 | 135 |
Frankreich / Straßburg | 32 | 48 | 89 |
Frankreich / Rest | 29 | 44 | 81 |
Gabun | 41 | 62 | 278 |
Gambia | 20 | 30 | 125 |
Georgien | 20 | 30 | 80 |
