Autoneuzulassungen
Beliebte Fahrzeugmodelle
Im Überblick finden Sie die Autoneuzulassungen im 2. Quartal 2020 sowie beliebte Fahrzeugmodelle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Welches ist das beliebteste Auto?
Beliebte Fahrzeugmodelle auf einen Blick:
Nur zwei Modelle konnten sich in den Top 40 im Vergleich zum Vorjahr steigern. Mit dem Fiat Ducato schaffte es ein Wohnmobil saisonbedingt auf Platz 2 unserer Rangliste.
Autoneuzulassungen 2020 laut der KBA-Statistik - unterteilt in den Rubriken Rang, Vorjahr, Hersteller, Fahrzeugmodell, Einheiten und Veränderungen:
Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 2. Quartal 2020 |
Ein 2. Quartal 2019 |
Ver in % |
1 | 1 | VW Golf | 24 456 | 55 471 | -55,9 |
2 | 10 | Fiat Ducato | 14 360 | 14 086 | 1,9 |
3 | 2 | VW Tiguan | 12 799 | 22 674 | -43,6 |
4 | 7 | Ford Focus | 10 891 | 15 729 | -30,8 |
5 | 6 | VW T-Roc | 8 906 | 15 802 | -43,6 |
6 | 3 | VW Passat | 8 358 | 17 734 | -52,9 |
7 | 5 | Skoda Octavia | 8 140 | 16 181 | -49,7 |
8 | 4 | Mercedes C-Klasse | 7 905 | 16 199 | -51,2 |
9 | 9 | VW Polo | 7 651 | 14 973 | -48,9 |
10 | 16 | Mini | 7 340 | 11 730 | -37,4 |
11 | 11 | Opel Corsa | 7 179 | 12 643 | -43,2 |
12 | 14 | Ford Fiesta | 7 179 | 12 269 | -41,5 |
13 | 20 | Audi A3, S3, RS3 | 6 844 | 11 231 | -39,1 |
14 | 19 | BMW 3er | 6 737 | 11 234 | -40,0 |
15 | 51 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 6 495 | 5 929 | 9,5 |
16 | 17 | Audi A6, S6, RS6 | 6 368 | 11 710 | -45,6 |
17 | 18 | Seat Leon | 6 345 | 11 286 | -43,8 |
18 | 22 | Opel Astra | 6 314 | 11 000 | -42,6 |
19 | 15 | Mercedes A-Klasse | 5 858 | 11 872 | -50,7 |
20 | 46 | BMW X3 | 5 750 | 6 914 | -16,8 |
21 | 8 | Audi A4, S4, RS4 | 5 734 | 15 545 | -63,1 |
22 | 12 | VW Transporter | 5 167 | 12 558 | -58,9 |
23 | 29 | BMW 1er | 5 147 | 8 895 | -42,1 |
24 | 32 | VW Caddy | 5 113 | 8 350 | -38,8 |
25 | 43 | Renault Clio | 4 993 | 7 395 | -32,5 |
26 | 13 | BMW X1 | 4 836 | 12 472 | -61,2 |
27 | 21 | VW Touran | 4 829 | 11 212 | -56,9 |
28 | 26 | Fiat 500 | 4 816 | 9 482 | -49,2 |
29 | 44 | Mercedes GLK, GLC | 4 663 | 7 307 | -36,2 |
30 | 25 | Mercedes E-Klasse | 4 658 | 9 603 | -51,5 |
31 | 33 | Audi Q3 | 4 623 | 8 208 | -43,7 |
32 | 34 | Skoda Karoq | 4 526 | 8 135 | -44,4 |
33 | 50 | Kia Cee'd | 4 416 | 5 986 | -26,2 |
34 | 62 | VW T-Cross | 4 406 | 5 110 | -13,8 |
35 | 57 | Skoda Kodiaq | 4 195 | 5 462 | -23,2 |
36 | 52 | Ford Transit, Tourneo | 4 185 | 5 897 | -29,0 |
37 | 56 | Mercedes V-Klasse | 4 177 | 5 494 | -24,0 |
38 | 78 | Renault Twingo | 4 074 | 4 281 | -4,8 |
39 | 30 | BMW 5er | 3 997 | 8 630 | -53,7 |
40 | 38 | Seat Ateca | 3 978 | 7 800 | -49,0 |
41 | 35 | Renault Captur | 3 832 | 8 071 | -52,5 |
42 | 58 | Hyundai Kona | 3 673 | 5 439 | -32,5 |
43 | - | Skoda Kamiq | 3 645 | - | - |
44 | 89 | Mercedes CLA-Klasse | 3 631 | 3 350 | 8,4 |
45 | 27 | BMW 2er | 3 588 | 9 311 | -61,5 |
46 | 54 | Opel Crossland X | 3 574 | 5 713 | -37,4 |
47 | 23 | Skoda Fabia | 3 525 | 10 673 | -67,0 |
48 | 49 | Toyota Yaris | 3 426 | 6 128 | -44,1 |
49 | 45 | Skoda Superb | 3 423 | 7 264 | -52,9 |
50 | 31 | VW Up | 3 318 | 8 377 | -60,4 |
51 | 41 | Dacia Duster | 3 288 | 7 535 | -56,4 |
52 | 79 | Volvo XC60 | 3 200 | 4 234 | -24,4 |
53 | 47 | Seat Arona | 3 186 | 6 860 | -53,6 |
54 | 91 | Citroen Jumper | 3 160 | 3 201 | -1,3 |
55 | - | Ford Puma | 3 115 | - | - |
56 | 74 | Audi Q5 | 3 055 | 4 550 | -32,9 |
57 | 42 | Dacia Sandero | 3 051 | 7 404 | -58,8 |
58 | 24 | Ford Kuga | 3 037 | 10 327 | -70,6 |
59 | 48 | Hyundai i30 | 2 993 | 6 745 | -55,6 |
60 | 100 | Renault ZOE | 2 971 | 2 834 | 4,8 |
61 | 64 | Hyundai i20 | 2 898 | 5 062 | -42,7 |
62 | 126 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 2 836 | 1 985 | 42,9 |
63 | 61 | Opel Grandland X | 2 811 | 5 193 | -45,9 |
64 | 40 | Hyundai Tucson | 2 743 | 7 652 | -64,2 |
65 | 71 | Seat Ibiza | 2 724 | 4 605 | -40,8 |
66 | 73 | Toyota Corolla | 2 689 | 4 574 | -41,2 |
67 | 128 | Skoda Scala | 2 613 | 1 964 | 33,0 |
68 | 67 | Citroen C3 | 2 606 | 4 723 | -44,8 |
69 | 36 | Ford Ecosport | 2 590 | 7 992 | -67,6 |
70 | 81 | BMW X5 | 2 486 | 4 143 | -40,0 |
71 | 116 | Volvo 60 | 2 484 | 2 277 | 9,1 |
72 | 28 | Mercedes B-Klasse | 2 330 | 9 164 | -74,6 |
73 | 63 | Audi Q2 | 2 320 | 5 070 | -54,2 |
74 | 53 | Nissan Qashqai | 2 293 | 5 853 | -60,8 |
75 | - | Mazda CX-30 | 2 226 | - | - |
76 | 82 | Renault Kadjar | 2 225 | 3 992 | -44,3 |
77 | 60 | Audi A5, S5, RS5 | 2 203 | 5 214 | -57,7 |
78 | 68 | Audi A1, S1 | 2 200 | 4 653 | -52,7 |
79 | 86 | Volvo XC40 | 2 079 | 3 546 | -41,4 |
80 | 83 | Mitsubishi Outlander | 1 998 | 3 855 | -48,2 |
81 | 94 | Toyota RAV 4 | 1 899 | 3 119 | -39,1 |
82 | 59 | Mazda CX-5 | 1 864 | 5 427 | -65,7 |
83 | - | Mercedes GLB | 1 849 | - | - |
84 | 115 | Porsche 911 | 1 820 | 2 280 | -20,2 |
85 | 141 | Mercedes Sprinter | 1 795 | 1 624 | 10,5 |
86 | 87 | Peugeot 308 | 1 790 | 3 530 | -49,3 |
87 | 109 | BMW X2 | 1 787 | 2 570 | -30,5 |
88 | 101 | Toyota C-HR | 1 777 | 2 781 | -36,1 |
89 | 104 | Peugeot 3008 | 1 748 | 2 750 | -36,4 |
90 | 90 | Dacia Dokker | 1 715 | 3 275 | -47,6 |
91 | 77 | Renault Megane | 1 711 | 4 404 | -61,1 |
92 | 88 | Mercedes Vito | 1 707 | 3 365 | -49,3 |
93 | 80 | Hyundai i10 | 1 696 | 4 220 | -59,8 |
94 | 70 | Toyota Aygo | 1 649 | 4 609 | -64,2 |
95 | 76 | Mercedes GLA | 1 617 | 4 497 | -64,0 |
96 | 66 | Opel Insignia | 1 568 | 4 772 | -67,1 |
97 | 69 | Ford Mondeo | 1 567 | 4 638 | -66,2 |
98 | 97 | Peugeot 208 | 1 556 | 3 012 | -48,3 |
99 | 145 | Mitsubishi ASX | 1 544 | 1 544 | 0,0 |
100 | 93 | Kia Sportage | 1 493 | 3 157 | -52,7 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |