Fahrzeugbestand Deutschland – Beliebte Automodelle
Hier finden Sie den Fahrzeugbestand in Deutschland für das 3. Quartal 2018 mit den beliebten Automodellen und den Veränderungen zum Vorjahr.
Neuwagenmarkt - So fährt Deutschland Auto:
In der Neuzulassungsstatistik konnten Sie die Fahrzeugmarken Volkswagen und Mercedes-Benz die obersten Plätze sichern. Zulassungsstarke PKWs auf dem Neuwagenmarkt waren unter anderem die Modelle Seat Arona, Skoda Karoq und Opel Grandland X.
Beliebte Automodelle 3. Quartal 2018 - Im Überblick der Fahrzeugbestand laut der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg:
| Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 2. Quartal 2020 |
Ein 2. Quartal 2019 |
Ver in % |
| 1 | 1 | VW Golf | 44 323 | 54 783 | -19,1 |
| 2 | 3 | VW Passat | 18 196 | 17 258 | 5,4 |
| 3 | 13 | VW Polo | 17 634 | 11 717 | 50,5 |
| 4 | 4 | VW Tiguan | 17 587 | 15 939 | 10,3 |
| 5 | 2 | Mercedes C-Klasse | 15 352 | 18 149 | -15,4 |
| 6 | 6 | Audi A4, S4, RS4 | 14 224 | 14 699 | -3,2 |
| 7 | 5 | Skoda Octavia | 12 700 | 15 191 | -16,4 |
| 8 | 255 | VW T-Roc | 12 334 | 138 | 8837,7 |
| 9 | 8 | Opel Corsa | 12 295 | 12 734 | -3,4 |
| 10 | 16 | Seat Leon | 12 269 | 10 762 | 14,0 |
| 11 | 12 | Skoda Fabia | 11 802 | 11 915 | -0,9 |
| 12 | 15 | Mini | 11 173 | 11 499 | -2,8 |
| 13 | 10 | Audi A3, S3, RS3 | 11 121 | 12 317 | -9,7 |
| 14 | 18 | BMW 1er | 10 948 | 10 607 | 3,2 |
| 15 | 41 | Ford Fiesta | 10 837 | 5 728 | 89,2 |
| 16 | 17 | Mercedes E-Klasse | 10 526 | 10 639 | -1,1 |
| 17 | 11 | Opel Astra | 10 371 | 12 238 | -15,3 |
| 18 | 9 | Mercedes GLK, GLC | 9 800 | 12 496 | -21,6 |
| 19 | 27 | Ford Kuga | 9 706 | 8 216 | 18,1 |
| 20 | 19 | BMW 2er | 9 002 | 10 242 | -12,1 |
| 21 | 7 | BMW 5er | 8 933 | 13 276 | -32,7 |
| 22 | 22 | VW Transporter | 8 801 | 9 523 | -7,6 |
| 23 | 21 | Audi A6, S6, RS6 | 8 749 | 9 533 | -8,2 |
| 24 | 14 | VW Touran | 8 636 | 11 601 | -25,6 |
| 25 | 28 | VW Up | 8 580 | 8 164 | 5,1 |
| 26 | 29 | Fiat 500 | 8 368 | 7 833 | 6,8 |
| 27 | 24 | Mercedes A-Klasse | 8 347 | 8 501 | -1,8 |
| 28 | 26 | BMW 3er | 7 848 | 8 296 | -5,4 |
| 29 | 38 | Hyundai Tucson | 7 492 | 5 761 | 30,0 |
| 30 | 36 | Renault Captur | 7 451 | 6 055 | 23,1 |
| 31 | 303 | Seat Arona | 7 437 | 23 | 32234,8 |
| 32 | 44 | Smart Fortwo | 6 871 | 5 677 | 21,0 |
| 33 | 47 | Renault Clio | 6 864 | 5 532 | 24,1 |
| 34 | 31 | Dacia Sandero | 6 853 | 6 816 | 0,5 |
| 35 | 70 | Ford Ecosport | 6 704 | 3 813 | 75,8 |
| 36 | 77 | Citroen C3 | 6 339 | 3 455 | 83,5 |
| 37 | 20 | Opel Mokka | 6 331 | 10 113 | -37,4 |
| 38 | 25 | BMW X1 | 6 220 | 8 497 | -26,8 |
| 39 | 43 | Fiat Ducato | 6 195 | 5 680 | 9,1 |
| 40 | 78 | BMW X3 | 6 155 | 3 394 | 81,3 |
| 41 | 50 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 5 990 | 5 234 | 14,4 |
| 42 | 42 | Audi Q5 | 5 924 | 5 703 | 3,9 |
| 43 | 32 | Opel Insignia | 5 878 | 6 780 | -13,3 |
| 44 | 67 | Dacia Duster | 5 875 | 4 039 | 45,5 |
| 45 | 52 | Toyota Yaris | 5 818 | 5 124 | 13,5 |
| 46 | 40 | Seat Ibiza | 5 706 | 5 745 | -0,7 |
| 47 | 37 | Hyundai i30 | 5 596 | 5 794 | -3,4 |
| 48 | 39 | Audi Q2 | 5 551 | 5 759 | -3,6 |
| 49 | 61 | Opel Crossland X | 5 547 | 4 293 | 29,2 |
| 50 | 242 | Skoda Karoq | 5 525 | 184 | 2902,7 |
| 51 | 23 | Ford Focus | 5 508 | 8 709 | -36,8 |
| 52 | 80 | Renault Megane | 5 477 | 3 350 | 63,5 |
| 53 | 30 | VW Caddy | 5 347 | 7 443 | -28,2 |
| 54 | 58 | Seat Ateca | 5 293 | 4 439 | 19,2 |
| 55 | 51 | Audi A5, S5, RS5 | 5 081 | 5 228 | -2,8 |
| 56 | 49 | Skoda Superb | 4 958 | 5 262 | -5,8 |
| 57 | 35 | Hyundai i10 | 4 932 | 6 317 | -21,9 |
| 58 | 53 | Audi Q3 | 4 899 | 4 869 | 0,6 |
| 59 | 64 | Renault Twingo | 4 868 | 4 222 | 15,3 |
| 60 | 46 | Nissan Qashqai | 4 755 | 5 651 | -15,9 |
| 61 | 59 | Mazda CX-3 | 4 596 | 4 363 | 5,3 |
| 62 | 45 | Opel Adam | 4 538 | 5 661 | -19,8 |
| 63 | 71 | Audi A1, S1 | 4 517 | 3 757 | 20,2 |
| 64 | 54 | Mercedes V-Klasse | 4 461 | 4 813 | -7,3 |
| 65 | 92 | Skoda Citigo | 4 409 | 2 602 | 69,4 |
| 66 | 34 | Mercedes B-Klasse | 4 319 | 6 452 | -33,1 |
| 67 | 68 | Ford Mondeo | 4 227 | 3 942 | 7,2 |
| 68 | 56 | Mazda CX-5 | 4 204 | 4 529 | -7,2 |
| 69 | 60 | Ford Transit, Tourneo | 3 998 | 4 302 | -7,1 |
| 70 | 48 | Mercedes CLA-Klasse | 3 945 | 5 366 | -26,5 |
| 71 | 94 | Renault Kadjar | 3 768 | 2 568 | 46,7 |
| 72 | 106 | Peugeot 2008 | 3 676 | 2 134 | 72,3 |
| 73 | 69 | Skoda Rapid | 3 673 | 3 827 | -4,0 |
| 74 | - | Hyundai Kona | 3 656 | - | - |
| 75 | 79 | Mazda 3 | 3 605 | 3 369 | 7,0 |
| 76 | 33 | Hyundai i20 | 3 575 | 6 469 | -44,7 |
| 77 | 82 | Toyota Aygo | 3 550 | 3 231 | 9,9 |
| 78 | 85 | Renault Scenic | 3 456 | 2 902 | 19,1 |
| 79 | 75 | Kia Sportage | 3 337 | 3 649 | -8,6 |
| 80 | 66 | Volvo XC60 | 3 253 | 4 113 | -20,9 |
| 81 | 100 | Kia Picanto | 3 233 | 2 379 | 35,9 |
| 82 | 86 | Toyota Auris | 3 220 | 2 874 | 12,0 |
| 83 | 76 | Toyota C-HR | 3 149 | 3 470 | -9,3 |
| 84 | 101 | Smart Forfour | 3 113 | 2 353 | 32,3 |
| 85 | 55 | Skoda Kodiaq | 3 103 | 4 697 | -33,9 |
| 86 | 107 | Dacia Dokker | 3 098 | 2 120 | 46,1 |
| 87 | 97 | Kia Cee'd | 2 979 | 2 514 | 18,5 |
| 88 | 178 | Opel Grandland X | 2 940 | 810 | 263,0 |
| 89 | - | BMW X2 | 2 937 | - | - |
| 90 | 96 | Peugeot 308 | 2 812 | 2 548 | 10,4 |
| 91 | 62 | BMW 4er | 2 671 | 4 266 | -37,4 |
| 92 | 57 | Mercedes GLA | 2 635 | 4 478 | -41,2 |
| 93 | 109 | Mitsubishi Outlander | 2 559 | 2 099 | 21,9 |
| 94 | 93 | Mitsubishi ASX | 2 487 | 2 579 | -3,6 |
| 95 | 104 | Peugeot 3008 | 2 484 | 2 209 | 12,4 |
| 96 | 88 | VW Sharan | 2 472 | 2 827 | -12,6 |
| 97 | - | Volvo XC40 | 2 471 | - | - |
| 98 | 83 | Opel Zafira | 2 452 | 3 219 | -23,8 |
| 99 | 139 | VW Touareg | 2 414 | 1 309 | 84,4 |
| 100 | 108 | Suzuki Ignis | 2 414 | 2 116 | 14,1 |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |
|||||