PKW Markt Deutschland - Neuzulassungen 4. Quartal 2016
4. Quartal 2016
 

PKW Markt Deutschland - Neuzulassungen 4. Quartal 2016


Im Überblick die Neuzulassungszahlen in Deutschland für das 4. Quartal 2016. Auf dem PKW-Markt konnten vor allem die Automodelle Opel Astra und Mercedes E-Klasse punkten.

Renault konnte mit mehreren Modellen deutlich vorrücken. Auch der Audi A4 macht einen gewaltigen Sprung.
Stark zulegenen konnten mit dem BMW X1 und dem Hyundai Tucson auch zwei SUVs.
VW belegt trotz Verkaufsrückgängen weiterhin die ersten vier Plätze
Top 100 Ranking mit Angaben von Hersteller, Typ, Modell und die jeweiligen Veränderungen:
Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Modell / Typ
Einheiten
2. Quartal 2020
Einheiten
2. Quartal 2019
Veränderung
in %
1 1 VW Golf 47 794 65 001 -26,5
2 3 VW Polo 18 623 19 029 -2,1
3 2 VW Passat 17 910 25 176 -28,9
4 4 VW Tiguan 17 160 15 135 13,4
5 7 Opel Astra 16 549 14 044 17,8
6 5 Mercedes C-Klasse 15 455 14 888 3,8
7 6 Skoda Octavia 14 726 14 231 3,5
8 9 BMW 1er 13 469 13 297 1,3
9 10 Opel Corsa 13 002 13 261 -2,0
10 14 Ford Fiesta 12 857 11 390 12,9
11 18 Audi A4, S4, RS4 12 226 10 400 17,6
12 13 Skoda Fabia 11 933 11 804 1,1
13 20 BMW 2er 11 030 10 078 9,4
14 12 BMW 3er 11 000 12 765 -13,8
15 11 Ford Focus 10 964 13 080 -16,2
16 8 Audi A3, S3, RS3 10 920 13 502 -19,1
17 28 Mercedes E-Klasse 10 642 7 923 34,3
18 16 VW Touran 10 570 10 834 -2,4
19 17 Seat Leon 10 336 10 579 -2,3
20 19 Mini 10 255 10 081 1,7
21 27 VW Transporter 9 277 8 160 13,7
22 15 Audi A6, S6, RS6 9 043 11 343 -20,3
23 21 VW Up 8 685 9 936 -12,6
24 31 VW Caddy 8 487 7 008 21,1
25 22 Mercedes A-Klasse 8 461 9 434 -10,3
26 29 Opel Mokka 8 197 7 347 11,6
27 44 BMW X1 7 861 5 030 56,3
28 33 Smart Fortwo 7 518 6 788 10,8
29 37 Renault Clio 7 429 6 247 18,9
30 25 BMW 5er 7 416 8 286 -10,5
31 83 Renault Megane 7 126 2 930 143,2
32 45 Audi Q5 6 963 4 960 40,4
33 23 Fiat 500 6 925 9 094 -23,9
34 30 Mercedes B-Klasse 6 839 7 207 -5,1
35 26 Ford Kuga 6 738 8 225 -18,1
36 36 Mercedes GLK, GLC 6 715 6 252 7,4
37 32 Nissan Qashqai 6 587 6 832 -3,6
38 57 Renault Captur 6 084 4 137 47,1
39 48 Skoda Superb 6 076 4 672 30,1
40 - Hyundai Tucson 5 962 - -
41 43 Opel Adam 5 942 5 136 15,7
42 39 Mercedes CLA-Klasse 5 801 5 898 -1,6
43 41 Audi Q3 5 799 5 723 1,3
44 38 Renault Twingo 5 728 6 102 -6,1
45 42 Seat Ibiza 5 679 5 225 8,7
46 65 Hyundai i20 5 581 3 865 44,4
47 35 Audi A1, S1 5 288 6 446 -18,0
48 40 Toyota Yaris 5 047 5 816 -13,2
49 24 Hyundai i30 5 016 8 721 -42,5
50 34 Hyundai i10 4 994 6 717 -25,7
51 - Seat Ateca 4 970 - -
52 59 Mercedes GLA 4 613 4 046 14,0
53 60 Mercedes V-Klasse 4 431 4 033 9,9
54 50 Skoda Yeti 4 413 4 451 -0,9
55 67 Toyota Auris 4 412 3 812 15,7
56 70 Volvo XC60 4 404 3 657 20,4
57 68 Skoda Rapid 4 353 3 706 17,5
58 61 Mazda CX-5 4 326 3 936 9,9
59 46 Opel Insignia 4 305 4 894 -12,0
60 64 Audi A5, S5, RS5 3 934 3 883 1,3
61 77 Skoda Citigo 3 875 3 202 21,0
62 56 Dacia Sandero 3 835 4 186 -8,4
63 49 Renault Kadjar 3 789 4 485 -15,5
64 72 Dacia Duster 3 750 3 480 7,8
65 47 Ford Mondeo 3 718 4 870 -23,7
66 54 BMW 4er 3 625 4 278 -15,3
67 88 Peugeot 2008 3 486 2 567 35,8
68 74 Opel Zafira 3 477 3 426 1,5
69 55 Mercedes ML-Klasse, GLE 3 475 4 190 -17,1
70 69 BMW X3 3 449 3 704 -6,9
71 73 Peugeot 308 3 386 3 440 -1,6
72 76 Smart Forfour 3 338 3 283 1,7
73 63 Mitsubishi Mirage, Space Star 3 318 3 903 -15,0
74 79 Kia Sportage 3 224 3 084 4,5
75 78 Opel Meriva 3 182 3 137 1,4
76 86 Nissan Micra 3 119 2 637 18,3
77 81 Toyota Aygo 3 118 2 977 4,7
78 53 Ford C-Max 3 065 4 295 -28,6
79 71 Mazda CX-3 3 045 3 621 -15,9
80 96 Ford S-Max 3 005 2 204 36,3
81 89 Audi Q7 2 929 2 559 14,5
82 95 Kia Cee'd 2 872 2 292 25,3
83 66 Ford Transit, Tourneo 2 866 3 814 -24,9
84 80 Peugeot 208 2 859 3 002 -4,8
85 75 Seat Alhambra 2 811 3 343 -15,9
86 62 VW Sharan 2 750 3 922 -29,9
87 - Fiat Tipo 2 745 - -
88 99 Mazda 3 2 665 2 084 27,9
89 93 Mitsubishi ASX 2 546 2 389 6,6
90 90 Citroen Berlingo 2 494 2 533 -1,5
91 104 Suzuki Vitara 2 335 1 865 25,2
92 98 Ford Ecosport 2 327 2 094 11,1
93 94 Fiat Panda 2 303 2 306 -0,1
94 114 Volvo 40 2 244 1 725 30,1
95 84 Seat Mii 2 238 2 849 -21,4
96 149 Porsche Cayenne 2 231 1 085 105,6
97 97 Fiat Ducato 2 223 2 190 1,5
98 153 Toyota RAV 4 2 205 1 038 112,4
99 91 BMW X5 2 205 2 468 -10,7
100 82 VW Touareg 2 122 2 941 -27,8
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen
Große Auswahl an Kfz Zubehör
Fahrzeugimporte - Günstige EU Wagen
Gebrauchtwagenhändler für Diesel- und Benzinautos
Erdgasfahrzeuge - Beim Tanken sparen
Kostenlose Fahrzeugbewertung - Ein Muss vor jedem Autokauf