PKW Neuzulassungen im 3. Quartal 2015
Im Überblick die Neuzulassungsstatistik für das 3. Quartal 2015 mit den Top 100 Automodellen im Vergleich zum Vorjahr.
Zum Großteil konnten die deutschen Autohersteller im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Plus verzeichnen. Weiterhin auf dem Vormarsch befinden sich die Modelle Audi Q7, Audi TT, Mercedes CLA-Klasse und der Mazda2.
Die beliebtesten Automodelle waren mit einer enormen Steigerung der Smart Forfour sowie der 2er BMW.
In der nachfolgenden Zusammenfassung finden Sie das Top 100 Automarken Ranking:
Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 2. Quartal 2020 |
Ein 2. Quartal 2019 |
Ver in % |
1 | 1 | VW Golf | 69 716 | 69 441 | 0,4 |
2 | 2 | VW Passat | 24 869 | 18 795 | 32,3 |
3 | 6 | Mercedes C-Klasse | 19 038 | 13 775 | 38,2 |
4 | 8 | Skoda Octavia | 15 752 | 12 956 | 21,6 |
5 | 11 | Audi A4, S4, RS4 | 15 669 | 12 015 | 30,4 |
6 | 3 | VW Polo | 15 583 | 16 404 | -5,0 |
7 | 13 | Opel Astra | 15 509 | 11 153 | 39,1 |
8 | 9 | VW Tiguan | 14 648 | 12 899 | 13,6 |
9 | 81 | BMW 2er | 14 619 | 2 660 | 449,6 |
10 | 4 | Audi A3, S3, RS3 | 12 589 | 16 374 | -23,1 |
11 | 5 | Opel Corsa | 12 557 | 15 882 | -20,9 |
12 | 12 | Ford Focus | 11 947 | 12 007 | -0,5 |
13 | 16 | Skoda Fabia | 11 400 | 10 026 | 13,7 |
14 | 10 | BMW 1er | 11 264 | 12 330 | -8,6 |
15 | 14 | Seat Leon | 10 485 | 10 381 | 1,0 |
16 | 17 | Audi A6, S6, RS6 | 10 107 | 9 913 | 2,0 |
17 | 23 | Mini | 9 565 | 8 704 | 9,9 |
18 | 7 | BMW 3er | 9 546 | 13 492 | -29,2 |
19 | 22 | VW Up | 9 192 | 8 797 | 4,5 |
20 | 44 | Hyundai ix35 | 9 117 | 5 070 | 79,8 |
21 | 15 | Ford Fiesta | 9 083 | 10 284 | -11,7 |
22 | 19 | Mercedes B-Klasse | 8 894 | 9 391 | -5,3 |
23 | 24 | BMW 5er | 8 609 | 7 996 | 7,7 |
24 | 25 | Fiat 500 | 8 389 | 7 714 | 8,8 |
25 | 34 | Hyundai i30 | 8 355 | 5 967 | 40,0 |
26 | 37 | Opel Mokka | 7 860 | 5 675 | 38,5 |
27 | 21 | Mercedes E-Klasse | 7 625 | 8 843 | -13,8 |
28 | 35 | Nissan Qashqai | 7 262 | 5 749 | 26,3 |
29 | 20 | Mercedes A-Klasse | 7 219 | 9 321 | -22,6 |
30 | 78 | Mercedes CLA-Klasse | 6 806 | 2 749 | 147,6 |
31 | 39 | Skoda Yeti | 6 557 | 5 397 | 21,5 |
32 | 27 | VW Transporter | 6 197 | 6 891 | -10,1 |
33 | 31 | Seat Ibiza | 6 114 | 6 305 | -3,0 |
34 | 26 | VW Caddy | 5 927 | 7 365 | -19,5 |
35 | 32 | Ford Kuga | 5 687 | 6 273 | -9,3 |
36 | 28 | Audi A1, S1 | 5 673 | 6 638 | -14,5 |
37 | 36 | Renault Twingo | 5 526 | 5 704 | -3,1 |
38 | 42 | Audi Q5 | 5 268 | 5 280 | -0,2 |
39 | 33 | Opel Adam | 5 241 | 6 124 | -14,4 |
40 | 38 | Audi Q3 | 5 235 | 5 648 | -7,3 |
41 | 45 | Opel Insignia | 5 136 | 4 944 | 3,9 |
42 | 65 | Ford Mondeo | 5 135 | 3 476 | 47,7 |
43 | 29 | Hyundai i10 | 5 026 | 6 329 | -20,6 |
44 | 48 | BMW 4er | 4 802 | 4 712 | 1,9 |
45 | 46 | Mercedes GLA | 4 708 | 4 872 | -3,4 |
46 | 41 | Skoda Rapid | 4 617 | 5 316 | -13,1 |
47 | 56 | VW Beetle | 4 610 | 3 931 | 17,3 |
48 | 47 | Mazda CX-5 | 4 502 | 4 811 | -6,4 |
49 | 62 | VW Sharan | 4 431 | 3 654 | 21,3 |
50 | 61 | Ford C-Max | 4 394 | 3 723 | 18,0 |
51 | 40 | Renault Clio | 4 292 | 5 383 | -20,3 |
52 | 52 | Toyota Yaris | 4 281 | 4 308 | -0,6 |
53 | 58 | Smart Fortwo | 4 254 | 3 890 | 9,4 |
54 | 69 | Ford Transit, Tourneo | 4 186 | 3 274 | 27,9 |
55 | 86 | Mercedes V-Klasse | 4 144 | 2 506 | 65,4 |
56 | 76 | Renault Captur | 4 109 | 3 030 | 35,6 |
57 | 18 | VW Touran | 4 105 | 9 617 | -57,3 |
58 | 60 | Fiat Ducato | 4 102 | 3 801 | 7,9 |
59 | 49 | Hyundai i20 | 3 985 | 4 696 | -15,1 |
60 | 54 | Audi A5, S5, RS5 | 3 931 | 4 277 | -8,1 |
61 | 51 | Dacia Sandero | 3 701 | 4 324 | -14,4 |
62 | 53 | Opel Meriva | 3 683 | 4 304 | -14,4 |
63 | 291 | Smart Forfour | 3 678 | 30 | 12160,0 |
64 | 79 | Peugeot 308 | 3 677 | 2 730 | 34,7 |
65 | 50 | BMW X3 | 3 647 | 4 504 | -19,0 |
66 | 72 | Skoda Citigo | 3 630 | 3 139 | 15,6 |
67 | 57 | Renault Megane | 3 617 | 3 931 | -8,0 |
68 | 59 | Opel Zafira | 3 564 | 3 865 | -7,8 |
69 | 43 | Toyota Auris | 3 545 | 5 087 | -30,3 |
70 | 71 | Kia Cee'd | 3 535 | 3 169 | 11,5 |
71 | 113 | Mazda 2 | 3 508 | 1 537 | 128,2 |
72 | 63 | Dacia Duster | 3 435 | 3 604 | -4,7 |
73 | 89 | Volvo XC60 | 3 372 | 2 375 | 42,0 |
74 | 64 | Skoda Superb | 3 347 | 3 551 | -5,7 |
75 | 66 | Peugeot 208 | 3 197 | 3 422 | -6,6 |
76 | 55 | Mazda 3 | 3 132 | 4 091 | -23,4 |
77 | 85 | Seat Alhambra | 3 069 | 2 570 | 19,4 |
78 | 75 | Renault Scenic | 3 043 | 3 044 | 0,0 |
79 | 152 | Audi Q7 | 3 007 | 716 | 320,0 |
80 | 88 | Seat Mii | 2 992 | 2 432 | 23,0 |
81 | 70 | Kia Sportage | 2 955 | 3 234 | -8,6 |
82 | 95 | VW Touareg | 2 954 | 2 150 | 37,4 |
83 | 80 | Toyota Aygo | 2 822 | 2 679 | 5,3 |
84 | 101 | Mitsubishi ASX | 2 763 | 1 885 | 46,6 |
85 | 92 | Suzuki Swift | 2 667 | 2 236 | 19,3 |
86 | - | Mercedes ML-Klasse, GLE | 2 664 | - | - |
87 | 83 | Ford B-Max | 2 664 | 2 589 | 2,9 |
88 | 73 | Citroen C4 | 2 606 | 3 113 | -16,3 |
89 | 94 | Peugeot 2008 | 2 600 | 2 161 | 20,3 |
90 | 67 | BMW X5 | 2 573 | 3 413 | -24,6 |
91 | 68 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 2 563 | 3 371 | -24,0 |
92 | 93 | Citroen Berlingo | 2 509 | 2 173 | 15,5 |
93 | 82 | Nissan Micra | 2 410 | 2 600 | -7,3 |
94 | - | Opel Karl | 2 385 | - | - |
95 | 97 | Honda Civic | 2 275 | 2 125 | 7,1 |
96 | - | Mazda CX-3 | 2 228 | - | - |
97 | 122 | Citroen C1 | 2 202 | 1 204 | 82,9 |
98 | 105 | Nissan Juke | 2 186 | 1 814 | 20,5 |
99 | - | Mercedes GLK, GLC | 2 151 | - | - |
100 | 160 | Audi TT | 2 099 | 635 | 230,6 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |