3. Quartal 2019
 

Zulassungszahlen 2019
Autoneuzulassungen 3. Quartal


Hier finden Sie die Zulassungszahlen mit den Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sowie die Autoneuzulassungen im 3. Quartal 2019.

Zulassungsstarke Automodelle:
Die Ford-Modelle S-Max und Focus sowie die Modelle Skoda Kodiaq, Hyundai ix20, Mercedes B-Klasse und Toyota Corolla konnten sich vergleichsweise zum Vorjahreszeitraum enorm steigern.

Nachfolgend die Zulassungszahlen gemäß der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes:
Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Modell / Typ
Einheiten
2. Quartal 2020
Einheiten
2. Quartal 2019
Veränderung
in %
1 1 VW Golf 43 335 44 323 -2,2
2 4 VW Tiguan 21 975 17 587 25,0
3 5 Mercedes C-Klasse 16 999 15 352 10,7
4 9 Opel Corsa 15 965 12 295 29,8
5 8 VW T-Roc 15 545 12 334 26,0
6 51 Ford Focus 14 700 5 508 166,9
7 3 VW Polo 13 408 17 634 -24,0
8 11 Skoda Fabia 12 938 11 802 9,6
9 7 Skoda Octavia 12 856 12 700 1,2
10 12 Mini 12 848 11 173 15,0
11 6 Audi A4, S4, RS4 12 800 14 224 -10,0
12 2 VW Passat 12 505 18 196 -31,3
13 10 Seat Leon 12 320 12 269 0,4
14 27 Mercedes A-Klasse 11 306 8 347 35,4
15 17 Opel Astra 11 115 10 371 7,2
16 26 Fiat 500 11 035 8 368 31,9
17 23 Audi A6, S6, RS6 10 905 8 749 24,6
18 13 Audi A3, S3, RS3 10 394 11 121 -6,5
19 19 Ford Kuga 10 365 9 706 6,8
20 16 Mercedes E-Klasse 10 207 10 526 -3,0
21 22 VW Transporter 9 830 8 801 11,7
22 66 Mercedes B-Klasse 9 390 4 319 117,4
23 24 VW Touran 9 238 8 636 7,0
24 20 BMW 2er 9 177 9 002 1,9
25 15 Ford Fiesta 9 145 10 837 -15,6
26 44 Dacia Duster 8 959 5 875 52,5
27 18 Mercedes GLK, GLC 8 782 9 800 -10,4
28 28 BMW 3er 8 721 7 848 11,1
29 - VW T-Cross 8 515 - -
30 50 Skoda Karoq 8 309 5 525 50,4
31 32 Smart Fortwo 7 913 6 871 15,2
32 40 BMW X3 7 881 6 155 28,0
33 21 BMW 5er 7 787 8 933 -12,8
34 30 Renault Captur 7 589 7 451 1,9
35 58 Audi Q3 6 939 4 899 41,6
36 38 BMW X1 6 812 6 220 9,5
37 54 Seat Ateca 6 803 5 293 28,5
38 85 Skoda Kodiaq 6 711 3 103 116,3
39 34 Dacia Sandero 6 706 6 853 -2,1
40 47 Hyundai i30 6 574 5 596 17,5
41 46 Seat Ibiza 6 571 5 706 15,2
42 39 Fiat Ducato 6 503 6 195 5,0
43 74 Hyundai Kona 6 333 3 656 73,2
44 29 Hyundai Tucson 6 282 7 492 -16,2
45 64 Mercedes V-Klasse 6 162 4 461 38,1
46 37 Opel Mokka 6 136 6 331 -3,1
47 35 Ford Ecosport 6 067 6 704 -9,5
48 25 VW Up 6 032 8 580 -29,7
49 53 VW Caddy 5 997 5 347 12,2
50 31 Seat Arona 5 849 7 437 -21,4
51 76 Hyundai i20 5 700 3 575 59,4
52 57 Hyundai i10 5 655 4 932 14,7
53 45 Toyota Yaris 5 595 5 818 -3,8
54 87 Kia Cee'd 5 531 2 979 85,7
55 49 Opel Crossland X 5 519 5 547 -0,5
56 69 Ford Transit, Tourneo 5 458 3 998 36,5
57 298 Toyota Corolla 5 418 29 18582,8
58 42 Audi Q5 5 356 5 924 -9,6
59 56 Skoda Superb 4 996 4 958 0,8
60 14 BMW 1er 4 988 10 948 -54,4
61 33 Renault Clio 4 910 6 864 -28,5
62 70 Mercedes CLA-Klasse 4 730 3 945 19,9
63 60 Nissan Qashqai 4 662 4 755 -2,0
64 41 Mitsubishi Mirage, Space Star 4 651 5 990 -22,4
65 67 Ford Mondeo 4 547 4 227 7,6
66 134 Ford S-Max 4 504 1 557 189,3
67 43 Opel Insignia 4 463 5 878 -24,1
68 36 Citroen C3 4 391 6 339 -30,7
69 92 Mercedes GLA 4 307 2 635 63,5
70 88 Opel Grandland X 4 205 2 940 43,0
71 48 Audi Q2 4 104 5 551 -26,1
72 68 Mazda CX-5 4 056 4 204 -3,5
73 55 Audi A5, S5, RS5 3 935 5 081 -22,6
74 52 Renault Megane 3 920 5 477 -28,4
75 - Skoda Scala 3 902 - -
76 63 Audi A1, S1 3 900 4 517 -13,7
77 - Seat Tarraco 3 879 - -
78 80 Volvo XC60 3 692 3 253 13,5
79 59 Renault Twingo 3 625 4 868 -25,5
80 86 Dacia Dokker 3 621 3 098 16,9
81 61 Mazda CX-3 3 601 4 596 -21,6
82 106 Ford C-Max 3 586 2 137 67,8
83 84 Smart Forfour 3 426 3 113 10,1
84 71 Renault Kadjar 3 364 3 768 -10,7
85 121 Mercedes Vito 3 305 1 775 86,2
86 99 VW Touareg 3 271 2 414 35,5
87 105 BMW X5 3 242 2 204 47,1
88 89 BMW X2 3 235 2 937 10,1
89 65 Skoda Citigo 3 225 4 409 -26,9
90 104 Seat Alhambra 3 194 2 207 44,7
91 97 Volvo XC40 3 183 2 471 28,8
92 122 Mercedes ML-Klasse, GLE 3 151 1 742 80,9
93 112 Opel Karl 3 091 1 952 58,4
94 77 Toyota Aygo 2 984 3 550 -15,9
95 93 Mitsubishi Outlander 2 951 2 559 15,3
96 95 Peugeot 3008 2 914 2 484 17,3
97 90 Peugeot 308 2 908 2 812 3,4
98 72 Peugeot 2008 2 895 3 676 -21,2
99 79 Kia Sportage 2 886 3 337 -13,5
100 184 Hyundai ix20 2 879 783 267,7
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen