Zulassungszahlen 2019 mit den Auto-Neuzulassungen 1. Quartal
Hier finden Sie die Zulassungszahlen für das 1. Quartal 2019 mit den Veränderungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Auto-Neuzulassungen mit den Gewinnern und Verlieren auf einen Blick.
Auto-Neuzulassungen mit Angabe von Hersteller, Typ und Modell:
Einen Sprung nach vorne machten beispielsweise die Modelle VW T-Roc und BMW X3. Automobilhersteller Tesla ist mit dem Model 3 erstmals in der Rangliste vertreten.
Hier finden Sie den Fahrzeugbestand gemäß der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes:
Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 2. Quartal 2020 |
Ein 2. Quartal 2019 |
Ver in % |
1 | 1 | VW Golf | 50 895 | 59 189 | -14,0 |
2 | 2 | VW Tiguan | 20 709 | 20 419 | 1,4 |
3 | 5 | VW Polo | 18 556 | 16 239 | 14,3 |
4 | 4 | Ford Focus | 16 148 | 16 991 | -5,0 |
5 | 7 | Mercedes C-Klasse | 15 933 | 15 688 | 1,6 |
6 | 43 | VW T-Roc | 15 500 | 5 969 | 159,7 |
7 | 6 | Skoda Octavia | 14 764 | 15 875 | -7,0 |
8 | 11 | Audi A3, S3, RS3 | 13 977 | 12 123 | 15,3 |
9 | 8 | Audi A4, S4, RS4 | 13 149 | 15 419 | -14,7 |
10 | 3 | VW Passat | 12 688 | 18 198 | -30,3 |
11 | 21 | Audi A6, S6, RS6 | 12 256 | 10 373 | 18,2 |
12 | 19 | Opel Corsa | 11 950 | 10 575 | 13,0 |
13 | 15 | Mini | 11 735 | 11 231 | 4,5 |
14 | 10 | Opel Astra | 11 364 | 12 593 | -9,8 |
15 | 9 | VW Touran | 11 270 | 14 653 | -23,1 |
16 | 58 | VW Transporter | 10 936 | 4 729 | 131,3 |
17 | 12 | Skoda Fabia | 10 935 | 12 024 | -9,1 |
18 | 16 | Ford Fiesta | 10 933 | 11 108 | -1,6 |
19 | 20 | Mercedes E-Klasse | 9 862 | 10 565 | -6,7 |
20 | 33 | Mercedes A-Klasse | 9 794 | 6 906 | 41,8 |
21 | 22 | Mercedes GLK, GLC | 9 711 | 10 131 | -4,1 |
22 | 14 | Ford Kuga | 9 246 | 11 235 | -17,7 |
23 | 13 | BMW 1er | 8 659 | 11 411 | -24,1 |
24 | 28 | BMW 3er | 8 649 | 8 226 | 5,1 |
25 | 30 | Fiat 500 | 8 299 | 7 854 | 5,7 |
26 | 18 | BMW 5er | 8 234 | 10 710 | -23,1 |
27 | 23 | VW Caddy | 8 073 | 9 994 | -19,2 |
28 | 25 | BMW X1 | 7 809 | 9 138 | -14,5 |
29 | 24 | VW Up | 7 709 | 9 563 | -19,4 |
30 | 64 | Opel Adam | 7 654 | 4 297 | 78,1 |
31 | 61 | Skoda Karoq | 7 524 | 4 390 | 71,4 |
32 | 17 | BMW 2er | 7 265 | 10 806 | -32,8 |
33 | 26 | Seat Leon | 7 263 | 9 102 | -20,2 |
34 | 52 | Seat Ateca | 7 157 | 5 180 | 38,2 |
35 | 34 | Smart Fortwo | 6 920 | 6 511 | 6,3 |
36 | 29 | Fiat Ducato | 6 815 | 7 902 | -13,8 |
37 | 37 | Audi Q2 | 6 728 | 6 243 | 7,8 |
38 | 88 | Ford Ecosport | 6 672 | 2 901 | 130,0 |
39 | 124 | BMW X3 | 6 593 | 1 878 | 251,1 |
40 | 42 | Mercedes B-Klasse | 6 523 | 6 104 | 6,9 |
41 | 40 | Dacia Sandero | 6 456 | 6 170 | 4,6 |
42 | 50 | Dacia Duster | 6 373 | 5 225 | 22,0 |
43 | 49 | Audi Q5 | 6 325 | 5 271 | 20,0 |
44 | 59 | Hyundai i30 | 6 274 | 4 678 | 34,1 |
45 | 56 | Renault Twingo | 6 267 | 4 825 | 29,9 |
46 | 57 | Audi A1, S1 | 5 952 | 4 750 | 25,3 |
47 | 62 | Opel Grandland X | 5 763 | 4 387 | 31,4 |
48 | 27 | Nissan Qashqai | 5 676 | 8 610 | -34,1 |
49 | 38 | Hyundai Tucson | 5 593 | 6 226 | -10,2 |
50 | 44 | Skoda Kodiaq | 5 472 | 5 722 | -4,4 |
51 | 36 | Mazda CX-5 | 5 453 | 6 269 | -13,0 |
52 | 46 | Renault Clio | 5 442 | 5 695 | -4,4 |
53 | 45 | Citroen C3 | 5 436 | 5 718 | -4,9 |
54 | 39 | Hyundai i20 | 5 400 | 6 212 | -13,1 |
55 | 47 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 5 385 | 5 658 | -4,8 |
56 | 48 | Opel Crossland X | 5 166 | 5 371 | -3,8 |
57 | 51 | Renault Captur | 5 134 | 5 185 | -1,0 |
58 | 101 | Hyundai Kona | 5 075 | 2 410 | 110,6 |
59 | 55 | Skoda Superb | 5 034 | 4 919 | 2,3 |
60 | 74 | Toyota C-HR | 4 963 | 3 627 | 36,8 |
61 | 79 | Seat Arona | 4 926 | 3 351 | 47,0 |
62 | 70 | Ford Transit, Tourneo | 4 906 | 3 869 | 26,8 |
63 | 41 | Toyota Yaris | 4 838 | 6 116 | -20,9 |
64 | 53 | Seat Ibiza | 4 750 | 5 106 | -7,0 |
65 | 60 | Mazda CX-3 | 4 739 | 4 392 | 7,9 |
66 | 35 | Audi A5, S5, RS5 | 4 730 | 6 296 | -24,9 |
67 | 65 | Mercedes V-Klasse | 4 725 | 4 288 | 10,2 |
68 | 31 | Opel Insignia | 4 645 | 7 206 | -35,5 |
69 | 76 | Skoda Citigo | 4 507 | 3 531 | 27,6 |
70 | 106 | Kia Cee'd | 4 486 | 2 269 | 97,7 |
71 | 32 | Opel Mokka | 4 397 | 7 019 | -37,4 |
72 | 73 | Audi Q3 | 4 293 | 3 708 | 15,8 |
73 | 68 | Mercedes GLA | 4 252 | 4 103 | 3,6 |
74 | 84 | Smart Forfour | 4 177 | 3 152 | 32,5 |
75 | 63 | Hyundai i10 | 4 019 | 4 382 | -8,3 |
76 | 71 | Renault Megane | 3 932 | 3 862 | 1,8 |
77 | 93 | Mitsubishi Eclipse Cross | 3 854 | 2 635 | 46,3 |
78 | 77 | Ford Mondeo | 3 838 | 3 484 | 10,2 |
79 | 54 | Mercedes CLA-Klasse | 3 781 | 4 980 | -24,1 |
80 | 97 | Volvo XC60 | 3 776 | 2 532 | 49,1 |
81 | 80 | Peugeot 308 | 3 732 | 3 348 | 11,5 |
82 | 67 | Renault Kadjar | 3 654 | 4 129 | -11,5 |
83 | 66 | Skoda Rapid | 3 525 | 4 198 | -16,0 |
84 | 153 | VW Touareg | 3 343 | 1 247 | 168,1 |
85 | 92 | Ford S-Max | 3 331 | 2 757 | 20,8 |
86 | 108 | Citroen Berlingo | 3 290 | 2 249 | 46,3 |
87 | 78 | Peugeot 2008 | 3 194 | 3 458 | -7,6 |
88 | - | Tesla Model 3 | 3 185 | - | - |
89 | 83 | Peugeot 3008 | 3 168 | 3 204 | -1,1 |
90 | 82 | Ford C-Max | 3 082 | 3 240 | -4,9 |
91 | 118 | Toyota RAV 4 | 3 049 | 1 959 | 55,6 |
92 | 206 | Volvo XC40 | 3 048 | 508 | 500,0 |
93 | 85 | Kia Sportage | 3 028 | 3 129 | -3,2 |
94 | 188 | BMW X2 | 2 933 | 827 | 254,7 |
95 | 75 | Toyota Aygo | 2 895 | 3 597 | -19,5 |
96 | 112 | Mitsubishi Outlander | 2 882 | 2 078 | 38,7 |
97 | 90 | Mazda 3 | 2 842 | 2 815 | 1,0 |
98 | 98 | Seat Alhambra | 2 819 | 2 500 | 12,8 |
99 | 72 | BMW 4er | 2 735 | 3 828 | -28,6 |
100 | 149 | Renault ZOE | 2 717 | 1 297 | 109,5 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |