Fahrzeugbestand in Deutschland - Zulassungsstarke PKWs
2. Quartal 2018
 

Fahrzeugbestand in Deutschland - Zulassungsstarke PKWs


Hier finden Sie den Fahrzeugbestand in Deutschland 2018. Volkswagen lieferte die 5 zulassungsstärksten PKWs im 2. Quartal. Groߟe Sprünge nach vorne machten diverse Modelle der Autohersteller Ford, Skoda und Dacia.

Alle neuen Modelle in der Rangliste sind SUVs, angeführt vom VW T-Roc und dem Seat Arona.

Zulassungsstarke Autos 2018
Im Überblick der Fahrzeugbestand in Deutschland für das 2. Quartal 2018 gemäß der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg:
Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Modell / Typ
Einheiten
2. Quartal 2020
Einheiten
2. Quartal 2019
Veränderung
in %
1 1 VW Golf 59 404 61 393 -3,2
2 5 VW Tiguan 22 626 18 244 24,0
3 2 VW Polo 20 408 21 046 -3,0
4 3 VW Passat 19 844 20 141 -1,5
5 18 VW Transporter 18 678 11 563 61,5
6 6 Audi A4, S4, RS4 18 633 16 039 16,2
7 9 Skoda Octavia 17 141 14 596 17,4
8 4 Mercedes C-Klasse 15 440 19 146 -19,4
9 10 Audi A3, S3, RS3 15 266 14 557 4,9
10 17 Ford Focus 14 930 12 357 20,8
11 14 Mini 14 234 13 173 8,1
12 12 VW Touran 13 586 13 966 -2,7
13 22 Ford Fiesta 13 356 10 672 25,1
14 13 Opel Corsa 12 982 13 661 -5,0
15 15 Seat Leon 12 654 12 843 -1,5
16 8 Skoda Fabia 12 519 14 779 -15,3
17 7 Opel Astra 12 158 15 562 -21,9
18 27 Ford Kuga 12 036 9 694 24,2
19 16 Fiat Ducato 12 019 12 801 -6,1
20 11 Mercedes E-Klasse 11 007 14 294 -23,0
21 - VW T-Roc 10 910 - -
22 25 BMW 5er 10 848 10 046 8,0
23 23 VW Up 10 362 10 412 -0,5
24 28 Mercedes GLK, GLC 10 135 9 153 10,7
25 19 BMW 2er 9 738 11 443 -14,9
26 20 Audi A6, S6, RS6 9 668 10 962 -11,8
27 24 BMW 3er 9 120 10 213 -10,7
28 29 VW Caddy 8 979 8 592 4,5
29 21 BMW 1er 8 832 10 736 -17,7
30 30 Fiat 500 8 605 8 493 1,3
31 32 Mercedes B-Klasse 8 589 7 506 14,4
32 33 BMW X1 8 278 7 193 15,1
33 45 Hyundai i20 8 087 6 040 33,9
34 73 Dacia Duster 7 826 4 071 92,2
35 31 Mercedes A-Klasse 7 347 7 617 -3,5
36 40 Audi A5, S5, RS5 7 284 6 276 16,1
37 39 Smart Fortwo 7 030 6 544 7,4
38 38 Dacia Sandero 6 912 6 572 5,2
39 67 Opel Insignia 6 787 4 437 53,0
40 41 Hyundai Tucson 6 555 6 259 4,7
41 43 Renault Clio 6 358 6 176 2,9
42 - Seat Arona 6 319 - -
43 54 Renault Captur 6 236 5 626 10,8
44 56 Toyota Yaris 6 215 5 246 18,5
45 46 Opel Adam 6 195 6 025 2,8
46 51 Audi Q2 6 042 5 794 4,3
47 101 Ford Ecosport 6 027 2 719 121,7
48 34 Audi A1, S1 6 006 7 068 -15,0
49 81 Skoda Kodiaq 5 986 3 797 57,7
50 58 Audi Q5 5 975 5 096 17,2
51 26 Opel Mokka 5 951 9 893 -39,8
52 55 Ford Transit, Tourneo 5 949 5 338 11,4
53 - Skoda Karoq 5 759 - -
54 50 Mercedes V-Klasse 5 643 5 795 -2,6
55 53 Hyundai i30 5 625 5 637 -0,2
56 120 Opel Crossland X 5 516 1 917 187,7
57 66 Seat Ateca 5 433 4 498 20,8
58 52 Mercedes CLA-Klasse 5 353 5 766 -7,2
59 42 Nissan Qashqai 5 289 6 255 -15,4
60 44 Skoda Superb 5 193 6 051 -14,2
61 35 Seat Ibiza 5 148 6 738 -23,6
62 47 Renault Twingo 5 058 5 959 -15,1
63 83 BMW X3 4 984 3 671 35,8
64 65 Citroen C3 4 937 4 548 8,6
65 48 Renault Megane 4 923 5 940 -17,1
66 49 Audi Q3 4 816 5 916 -18,6
67 82 Skoda Citigo 4 752 3 763 26,3
68 36 Hyundai i10 4 580 6 587 -30,5
69 57 Skoda Rapid 4 304 5 230 -17,7
70 74 Renault Scenic 4 303 4 015 7,2
71 255 Opel Grandland X 4 266 155 2652,3
72 62 BMW 4er 4 264 4 948 -13,8
73 77 Mazda CX-5 4 192 3 920 6,9
74 59 Volvo XC60 3 975 5 026 -20,9
75 37 Mitsubishi Mirage, Space Star 3 967 6 578 -39,7
76 90 Toyota Aygo 3 957 3 331 18,8
77 70 Ford Mondeo 3 831 4 242 -9,7
78 95 Smart Forfour 3 806 3 076 23,7
79 106 Porsche 911 3 789 2 503 51,4
80 75 Toyota C-HR 3 676 3 965 -7,3
81 69 Kia Sportage 3 673 4 251 -13,6
82 68 Renault Kadjar 3 595 4 419 -18,6
83 63 Opel Zafira 3 579 4 866 -26,4
84 78 Peugeot 2008 3 536 3 869 -8,6
85 97 Dacia Dokker 3 441 2 956 16,4
86 80 Peugeot 308 3 383 3 798 -10,9
87 71 Mazda CX-3 3 367 4 240 -20,6
88 92 Ford C-Max 3 295 3 251 1,4
89 89 Toyota Auris 3 270 3 387 -3,5
90 114 Peugeot 3008 3 264 2 198 48,5
91 94 Mazda 3 3 127 3 166 -1,2
92 87 VW Sharan 3 123 3 466 -9,9
93 98 Mercedes Vito 3 085 2 913 5,9
94 60 Mercedes GLA 3 067 5 023 -38,9
95 86 Mercedes ML-Klasse, GLE 2 919 3 490 -16,4
96 79 Mitsubishi ASX 2 892 3 820 -24,3
97 - Hyundai Kona 2 865 - -
98 93 Seat Alhambra 2 796 3 237 -13,6
99 84 Ford S-Max 2 710 3 642 -25,6
100 142 Mercedes E-Klasse Coupe 2 690 1 450 85,5
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen