Kfz Zulassungszahlen für das 2. Quartal 2017
2. Quartal 2017
 

Kfz Zulassungszahlen für das 2. Quartal 2017


Hier finden Sie die Kfz Zulassungszahlen für das 2. Quartal 2017. Die Automarke Mercedes steigerte mit diversen Modellen den Absatz.

Die Modelle Seat Ateca und Fiat Tipo zeigten den stärksten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr.
Der Toyota Yaris, der Kia Sportage und der Audi Q5 lagen hingegen mit knapp 31 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahrs.
Die Automodelle von Volkswagen belegten erneut die ersten drei Plätze.
Im Ãœberblick die Top 100 Modelle des 2. Quartals 2017:
Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Modell / Typ
Einheiten
2. Quartal 2020
Einheiten
2. Quartal 2019
Veränderung
in %
1 1 VW Golf 61 393 67 694 -9,3
2 3 VW Polo 21 046 20 032 5,1
3 2 VW Passat 20 141 21 935 -8,2
4 5 Mercedes C-Klasse 19 146 18 003 6,3
5 18 VW Tiguan 18 244 11 982 52,3
6 4 Audi A4, S4, RS4 16 039 19 096 -16,0
7 7 Opel Astra 15 562 17 644 -11,8
8 13 Skoda Fabia 14 779 14 696 0,6
9 10 Skoda Octavia 14 596 15 565 -6,2
10 6 Audi A3, S3, RS3 14 557 17 987 -19,1
11 19 Mercedes E-Klasse 14 294 11 605 23,2
12 9 VW Touran 13 966 16 548 -15,6
13 8 Opel Corsa 13 661 16 661 -18,0
14 14 Mini 13 173 13 318 -1,1
15 15 Seat Leon 12 843 13 261 -3,2
16 24 Fiat Ducato 12 801 10 966 16,7
17 12 Ford Focus 12 357 14 811 -16,6
18 20 VW Transporter 11 563 11 507 0,5
19 11 BMW 2er 11 443 14 926 -23,3
20 21 Audi A6, S6, RS6 10 962 11 491 -4,6
21 16 BMW 1er 10 736 13 010 -17,5
22 22 Ford Fiesta 10 672 11 160 -4,4
23 17 VW Up 10 412 12 308 -15,4
24 23 BMW 3er 10 213 11 065 -7,7
25 31 BMW 5er 10 046 8 342 20,4
26 29 Opel Mokka 9 893 8 832 12,0
27 27 Ford Kuga 9 694 9 317 4,0
28 41 Mercedes GLK, GLC 9 153 6 920 32,3
29 30 VW Caddy 8 592 8 594 0,0
30 28 Fiat 500 8 493 8 990 -5,5
31 26 Mercedes A-Klasse 7 617 9 429 -19,2
32 25 Mercedes B-Klasse 7 506 9 611 -21,9
33 34 BMW X1 7 193 7 629 -5,7
34 39 Audi A1, S1 7 068 7 207 -1,9
35 50 Seat Ibiza 6 738 5 785 16,5
36 47 Hyundai i10 6 587 6 057 8,8
37 51 Mitsubishi Mirage, Space Star 6 578 5 657 16,3
38 54 Dacia Sandero 6 572 5 273 24,6
39 35 Smart Fortwo 6 544 7 626 -14,2
40 49 Audi A5, S5, RS5 6 276 5 845 7,4
41 37 Hyundai Tucson 6 259 7 420 -15,6
42 36 Nissan Qashqai 6 255 7 472 -16,3
43 40 Renault Clio 6 176 7 139 -13,5
44 33 Skoda Superb 6 051 7 646 -20,9
45 67 Hyundai i20 6 040 4 562 32,4
46 44 Opel Adam 6 025 6 369 -5,4
47 56 Renault Twingo 5 959 5 129 16,2
48 58 Renault Megane 5 940 5 100 16,5
49 32 Audi Q3 5 916 7 673 -22,9
50 59 Mercedes V-Klasse 5 795 5 044 14,9
51 - Audi Q2 5 794 - -
52 57 Mercedes CLA-Klasse 5 766 5 109 12,9
53 43 Hyundai i30 5 637 6 784 -16,9
54 42 Renault Captur 5 626 6 819 -17,5
55 106 Ford Transit, Tourneo 5 338 2 199 142,7
56 66 Toyota Yaris 5 246 4 623 13,5
57 55 Skoda Rapid 5 230 5 270 -0,8
58 38 Audi Q5 5 096 7 308 -30,3
59 77 Volvo XC60 5 026 3 832 31,2
60 73 Mercedes GLA 5 023 4 060 23,7
61 45 Skoda Yeti 5 005 6 160 -18,8
62 53 BMW 4er 4 948 5 385 -8,1
63 64 Opel Zafira 4 866 4 697 3,6
64 61 VW Beetle 4 703 4 873 -3,5
65 96 Citroen C3 4 548 2 658 71,1
66 189 Seat Ateca 4 498 655 586,7
67 48 Opel Insignia 4 437 5 955 -25,5
68 82 Renault Kadjar 4 419 3 612 22,3
69 46 Kia Sportage 4 251 6 123 -30,6
70 52 Ford Mondeo 4 242 5 549 -23,6
71 78 Mazda CX-3 4 240 3 767 12,6
72 154 Fiat Tipo 4 168 1 076 287,4
73 69 Dacia Duster 4 071 4 383 -7,1
74 79 Renault Scenic 4 015 3 718 8,0
75 - Toyota C-HR 3 965 - -
76 88 Ford B-Max 3 955 2 955 33,8
77 70 Mazda CX-5 3 920 4 189 -6,4
78 68 Peugeot 2008 3 869 4 471 -13,5
79 95 Mitsubishi ASX 3 820 2 703 41,3
80 62 Peugeot 308 3 798 4 814 -21,1
81 - Skoda Kodiaq 3 797 - -
82 81 Skoda Citigo 3 763 3 617 4,0
83 83 BMW X3 3 671 3 611 1,7
84 65 Ford S-Max 3 642 4 668 -22,0
85 112 Nissan Micra 3 637 2 013 80,7
86 75 Mercedes ML-Klasse, GLE 3 490 3 887 -10,2
87 63 VW Sharan 3 466 4 799 -27,8
88 87 Audi Q7 3 390 3 051 11,1
89 60 Toyota Auris 3 387 4 907 -31,0
90 90 Toyota Aygo 3 331 2 913 14,3
91 71 Peugeot 208 3 265 4 137 -21,1
92 76 Ford C-Max 3 251 3 867 -15,9
93 74 Seat Alhambra 3 237 3 901 -17,0
94 92 Mazda 3 3 166 2 755 14,9
95 86 Smart Forfour 3 076 3 277 -6,1
96 80 Kia Cee'd 2 971 3 649 -18,6
97 134 Dacia Dokker 2 956 1 567 88,6
98 94 Mercedes Vito 2 913 2 739 6,4
99 89 Citroen Berlingo 2 840 2 948 -3,7
100 111 Kia Picanto 2 737 2 026 35,1
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen
Infos und Tipps zur Kfz-Zulassung
Was sollten Sie beim Autokauf beachten?
Tipp - EU Neuwagen günstig kaufen
Kostenloser Kfz Kaufvertrag zum Downloaden
Schwackeliste - ein Muss vor jedem Gebrauchtwagenkauf
Günstige Autofinanzierung - vergleichen und sparen
Kfz Versicherung Vergleich - Geld sparen, bevor Sie die Zulassungsbehörde aufsuchen