Autoneuzulassungen 2014 - Diese Autos sind top
Wir zeigen Ihnen den Fahrzeugbestand mit den Top 100 beliebtesten Autos sowie die Veränderungen zum Vorjahr. Die Neuzulassungen nahmen im 4. Quartal 2014 wieder Fahrt auf.
Unter den ersten Top 10 Automodellen gab es im Vergleich zum Vorjahr nur geringe Veränderungen. Im nachfolgenden 4. Quartalsbericht für das Jahr 2014 ist jedoch bei den Spitzenreitern eine größere Steigerung (3. Rang Mercedes C-Klasse) von 47 Prozent zu sehen. Weitere sagenhafte Zuwächse unter den Top 100 konnten zwei BMW-Modelle (2er und 4er) sowie die Mercedes CLA-Klasse verzeichnen.
Im Überblick der KBA Bestand für das 4. Quartal 2014:
Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 2. Quartal 2020 |
Ein 2. Quartal 2019 |
Ver in % |
1 | 1 | VW Golf | 71 383 | 71 611 | -0,3 |
2 | 2 | VW Polo | 19 622 | 17 996 | 9,0 |
3 | 10 | Mercedes C-Klasse | 18 648 | 12 680 | 47,1 |
4 | 3 | VW Passat | 17 825 | 17 654 | 1,0 |
5 | 4 | Audi A3, S3, RS3 | 15 393 | 16 782 | -8,3 |
6 | 7 | VW Tiguan | 14 561 | 14 351 | 1,5 |
7 | 12 | Opel Corsa | 13 060 | 11 911 | 9,6 |
8 | 8 | BMW 1er | 12 663 | 13 266 | -4,5 |
9 | 6 | Skoda Octavia | 12 255 | 14 937 | -18,0 |
10 | 5 | BMW 3er | 11 721 | 16 141 | -27,4 |
11 | 9 | Ford Fiesta | 11 616 | 13 237 | -12,2 |
12 | 16 | Audi A4, S4, RS4 | 11 547 | 10 983 | 5,1 |
13 | 14 | VW Touran | 10 820 | 11 403 | -5,1 |
14 | 24 | Seat Leon | 10 534 | 8 660 | 21,6 |
15 | 13 | Opel Astra | 10 234 | 11 824 | -13,4 |
16 | 20 | Audi A6, S6, RS6 | 10 034 | 10 036 | 0,0 |
17 | 15 | Ford Focus | 9 951 | 11 279 | -11,8 |
18 | 17 | Mercedes E-Klasse | 9 739 | 10 949 | -11,1 |
19 | 21 | Skoda Fabia | 9 709 | 9 309 | 4,3 |
20 | 19 | BMW 5er | 9 460 | 10 424 | -9,2 |
21 | 11 | VW Up | 9 316 | 12 031 | -22,6 |
22 | 18 | Mercedes A-Klasse | 9 293 | 10 553 | -11,9 |
23 | 28 | Mini | 8 715 | 7 716 | 12,9 |
24 | 26 | VW Transporter | 8 656 | 7 975 | 8,5 |
25 | 23 | VW Caddy | 8 550 | 8 971 | -4,7 |
26 | 25 | Fiat 500 | 8 070 | 8 135 | -0,8 |
27 | 49 | Opel Mokka | 8 028 | 4 548 | 76,5 |
28 | 22 | Mercedes B-Klasse | 7 562 | 9 309 | -18,8 |
29 | 33 | Ford Kuga | 7 165 | 5 918 | 21,1 |
30 | 34 | Audi A1, S1 | 6 588 | 5 545 | 18,8 |
31 | 36 | BMW X1 | 6 535 | 5 492 | 19,0 |
32 | 29 | Nissan Qashqai | 6 267 | 7 344 | -14,7 |
33 | 52 | Renault Twingo | 6 048 | 4 285 | 41,1 |
34 | 30 | Seat Ibiza | 6 047 | 7 200 | -16,0 |
35 | 31 | Audi Q3 | 6 037 | 6 310 | -4,3 |
36 | 41 | Renault Clio | 5 867 | 5 025 | 16,8 |
37 | 48 | Opel Adam | 5 848 | 4 633 | 26,2 |
38 | 37 | Skoda Yeti | 5 679 | 5 441 | 4,4 |
39 | 51 | Hyundai i20 | 5 611 | 4 376 | 28,2 |
40 | 43 | Audi Q5 | 5 552 | 4 833 | 14,9 |
41 | 47 | Toyota Yaris | 5 512 | 4 693 | 17,5 |
42 | 27 | Hyundai i30 | 5 421 | 7 858 | -31,0 |
43 | 39 | Opel Insignia | 4 999 | 5 216 | -4,2 |
44 | 61 | Skoda Rapid | 4 952 | 3 582 | 38,2 |
45 | 42 | Renault Megane | 4 886 | 4 840 | 1,0 |
46 | 56 | Hyundai i10 | 4 858 | 3 988 | 21,8 |
47 | 45 | Hyundai ix35 | 4 837 | 4 773 | 1,3 |
48 | 44 | Renault Scenic | 4 729 | 4 773 | -0,9 |
49 | 210 | BMW 2er | 4 553 | 200 | 2176,5 |
50 | 40 | Opel Zafira | 4 357 | 5 123 | -15,0 |
51 | 32 | Smart Fortwo | 4 259 | 6 265 | -32,0 |
52 | 54 | BMW X3 | 4 212 | 4 206 | 0,1 |
53 | 110 | BMW 4er | 3 974 | 1 492 | 166,4 |
54 | 53 | Dacia Sandero | 3 922 | 4 208 | -6,8 |
55 | 62 | Renault Captur | 3 860 | 3 552 | 8,7 |
56 | 38 | Toyota Auris | 3 812 | 5 406 | -29,5 |
57 | 78 | Dacia Duster | 3 747 | 2 516 | 48,9 |
58 | 80 | Volvo XC60 | 3 712 | 2 452 | 51,4 |
59 | 57 | Audi A5, S5, RS5 | 3 710 | 3 953 | -6,1 |
60 | 64 | VW Sharan | 3 676 | 3 390 | 8,4 |
61 | 50 | Opel Meriva | 3 670 | 4 491 | -18,3 |
62 | 35 | Ford C-Max | 3 643 | 5 525 | -34,1 |
63 | 55 | Mazda CX-5 | 3 632 | 3 999 | -9,2 |
64 | 58 | Skoda Superb | 3 558 | 3 867 | -8,0 |
65 | - | Mercedes V-Klasse | 3 453 | - | - |
66 | 79 | Toyota Aygo | 3 387 | 2 513 | 34,8 |
67 | 75 | Ford S-Max | 3 361 | 2 600 | 29,3 |
68 | 96 | Peugeot 308 | 3 336 | 1 969 | 69,4 |
69 | 46 | Mercedes GLK | 3 219 | 4 765 | -32,4 |
70 | 119 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 3 202 | 1 209 | 164,8 |
71 | 71 | Seat Mii | 3 120 | 2 827 | 10,4 |
72 | 69 | Skoda Citigo | 3 102 | 3 098 | 0,1 |
73 | 73 | Seat Alhambra | 3 082 | 2 696 | 14,3 |
74 | 66 | Kia Cee'd | 3 058 | 3 312 | -7,7 |
75 | 72 | Kia Sportage | 2 993 | 2 791 | 7,2 |
76 | 203 | Mercedes GLA | 2 950 | 223 | 1222,9 |
77 | 95 | Mercedes CLA-Klasse | 2 906 | 2 001 | 45,2 |
78 | 63 | Skoda Roomster | 2 863 | 3 450 | -17,0 |
79 | 65 | Mercedes ML-Klasse | 2 778 | 3 317 | -16,2 |
80 | 94 | BMW X5 | 2 689 | 2 002 | 34,3 |
81 | 83 | Citroen C4 | 2 684 | 2 345 | 14,5 |
82 | 68 | Peugeot 2008 | 2 649 | 3 114 | -14,9 |
83 | 74 | Ford Transit, Tourneo | 2 523 | 2 616 | -3,6 |
84 | 81 | Nissan Juke | 2 481 | 2 387 | 3,9 |
85 | 70 | Mazda 3 | 2 351 | 2 934 | -19,9 |
86 | 87 | Fiat Panda | 2 342 | 2 163 | 8,3 |
87 | 59 | Peugeot 208 | 2 311 | 3 676 | -37,1 |
88 | 67 | Ford B-Max | 2 310 | 3 146 | -26,6 |
89 | 84 | Suzuki Swift | 2 284 | 2 286 | -0,1 |
90 | 100 | Fiat Ducato | 2 273 | 1 855 | 22,5 |
91 | 109 | Mitsubishi ASX | 2 225 | 1 504 | 47,9 |
92 | 101 | VW Beetle | 2 135 | 1 777 | 20,1 |
93 | 114 | Volvo 40 | 2 133 | 1 418 | 50,4 |
94 | 89 | Nissan Micra | 2 129 | 2 099 | 1,4 |
95 | 76 | VW Touareg | 2 082 | 2 537 | -17,9 |
96 | 132 | Mazda 2 | 2 078 | 911 | 128,1 |
97 | 92 | Honda CR-V | 2 067 | 2 054 | 0,6 |
98 | 82 | Hyundai ix20 | 2 032 | 2 348 | -13,5 |
99 | 99 | Mercedes S-Klasse | 2 008 | 1 907 | 5,3 |
100 | 90 | Citroen C3 | 1 899 | 2 086 | -9,0 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |