3. Quartal 2014
 

Neuzulassungen - Automarken Ranking


Im Überblick finden Sie das Automarken Ranking mit den Top 100 beliebtesten Modellen für das 3. Quartal 2014. Ganz oben spielen die Premiummarken Volkswagen und Audi mit.
Zum Großteil konnten die deutschen Automarken im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus verzeichnen, wobei Audi und Mini die höchsten Zuwächse verzeichnen konnten. Volkswagen blieb nach wie vor die zulassungsstärkste Marke. Einen deutlichen Verlust hingegen musste der Hersteller Smart hinnehmen.
In der nachfolgenden Zusammenfassung finden Sie das Top 100 Automarken Ranking:
Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Modell / Typ
Einheiten
2. Quartal 2020
Einheiten
2. Quartal 2019
Veränderung
in %
1 1 VW Golf 69 441 54 414 27,6
2 3 VW Passat 18 795 17 566 7,0
3 5 VW Polo 16 404 15 822 3,7
4 4 Audi A3, S3, RS3 16 374 16 094 1,7
5 7 Opel Corsa 15 882 13 269 19,7
6 6 Mercedes C-Klasse 13 775 13 466 2,3
7 2 BMW 3er 13 492 17 847 -24,4
8 11 Skoda Octavia 12 956 12 315 5,2
9 8 VW Tiguan 12 899 13 216 -2,4
10 10 BMW 1er 12 330 12 319 0,1
11 14 Audi A4, S4, RS4 12 015 11 575 3,8
12 18 Ford Focus 12 007 10 394 15,5
13 12 Opel Astra 11 153 12 284 -9,2
14 25 Seat Leon 10 381 8 133 27,6
15 21 Ford Fiesta 10 284 9 463 8,7
16 19 Skoda Fabia 10 026 10 255 -2,2
17 20 Audi A6, S6, RS6 9 913 10 135 -2,2
18 17 VW Touran 9 617 10 610 -9,4
19 15 Mercedes B-Klasse 9 391 11 241 -16,5
20 9 Mercedes A-Klasse 9 321 12 328 -24,4
21 13 Mercedes E-Klasse 8 843 12 006 -26,3
22 22 VW Up 8 797 9 161 -4,0
23 23 Mini 8 704 8 522 2,1
24 16 BMW 5er 7 996 11 200 -28,6
25 26 Fiat 500 7 714 7 634 1,0
26 24 VW Caddy 7 365 8 308 -11,4
27 32 VW Transporter 6 891 6 361 8,3
28 27 Audi A1, S1 6 638 7 590 -12,5
29 60 Hyundai i10 6 329 3 764 68,1
30 34 BMW X1 6 318 5 988 5,5
31 29 Seat Ibiza 6 305 7 242 -12,9
32 38 Ford Kuga 6 273 5 245 19,6
33 33 Opel Adam 6 124 6 319 -3,1
34 28 Hyundai i30 5 967 7 358 -18,9
35 30 Nissan Qashqai 5 749 6 620 -13,2
36 57 Renault Twingo 5 704 3 946 44,6
37 53 Opel Mokka 5 675 4 179 35,8
38 31 Audi Q3 5 648 6 413 -11,9
39 37 Skoda Yeti 5 397 5 250 2,8
40 50 Renault Clio 5 383 4 429 21,5
41 110 Skoda Rapid 5 316 1 360 290,9
42 41 Audi Q5 5 280 5 115 3,2
43 47 Toyota Auris 5 087 4 696 8,3
44 42 Hyundai ix35 5 070 4 996 1,5
45 62 Opel Insignia 4 944 3 414 44,8
46 - Mercedes GLA 4 872 - -
47 43 Mazda CX-5 4 811 4 927 -2,4
48 180 BMW 4er 4 712 425 1008,7
49 44 Hyundai i20 4 696 4 900 -4,2
50 36 BMW X3 4 504 5 491 -18,0
51 51 Dacia Sandero 4 324 4 291 0,8
52 40 Toyota Yaris 4 308 5 151 -16,4
53 46 Opel Meriva 4 304 4 835 -11,0
54 59 Audi A5, S5, RS5 4 277 3 857 10,9
55 113 Mazda 3 4 091 1 327 208,3
56 54 VW Beetle 3 931 4 172 -5,8
57 39 Renault Megane 3 931 5 167 -23,9
58 48 Smart Fortwo 3 890 4 550 -14,5
59 49 Opel Zafira 3 865 4 477 -13,7
60 64 Fiat Ducato 3 801 3 317 14,6
61 35 Ford C-Max 3 723 5 942 -37,3
62 71 VW Sharan 3 654 2 887 26,6
63 67 Dacia Duster 3 604 3 214 12,1
64 65 Skoda Superb 3 551 3 283 8,2
65 66 Ford Mondeo 3 476 3 267 6,4
66 58 Peugeot 208 3 422 3 898 -12,2
67 135 BMW X5 3 413 917 272,2
68 114 Mitsubishi Mirage, Space Star 3 371 1 325 154,4
69 61 Ford Transit, Tourneo 3 274 3 617 -9,5
70 68 Kia Sportage 3 234 3 189 1,4
71 56 Kia Cee'd 3 169 3 969 -20,2
72 63 Skoda Citigo 3 139 3 317 -5,4
73 74 Citroen C4 3 113 2 769 12,4
74 55 Mercedes GLK 3 106 3 999 -22,3
75 45 Renault Scenic 3 044 4 849 -37,2
76 80 Renault Captur 3 030 2 361 28,3
77 70 Skoda Roomster 2 838 3 051 -7,0
78 69 Mercedes CLA-Klasse 2 749 3 158 -13,0
79 73 Peugeot 308 2 730 2 771 -1,5
80 85 Toyota Aygo 2 679 2 183 22,7
81 301 BMW 2er 2 660 15 17633,3
82 91 Nissan Micra 2 600 1 952 33,2
83 52 Ford B-Max 2 589 4 215 -38,6
84 100 Citroen C3 2 583 1 757 47,0
85 95 Seat Alhambra 2 570 1 862 38,0
86 - Mercedes V-Klasse 2 506 - -
87 109 Volvo 40 2 479 1 396 77,6
88 78 Seat Mii 2 432 2 621 -7,2
89 88 Volvo XC60 2 375 2 048 16,0
90 72 Mercedes ML-Klasse 2 240 2 849 -21,4
91 102 Hyundai ix20 2 238 1 675 33,6
92 77 Suzuki Swift 2 236 2 653 -15,7
93 81 Citroen Berlingo 2 173 2 337 -7,0
94 87 Peugeot 2008 2 161 2 062 4,8
95 99 VW Touareg 2 150 1 766 21,7
96 146 Nissan Note 2 148 779 175,7
97 84 Honda Civic 2 125 2 211 -3,9
98 101 Mercedes S-Klasse 2 120 1 675 26,6
99 82 Ford S-Max 2 084 2 327 -10,4
100 106 Honda CR-V 1 976 1 423 38,9
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen
So kaufen Sie Gebrauchtfahrzeuge günstig und sicher
Tipps und Infos zum Kennzeichenverstärker
Vor- und Nachteile der Fahrzeug-Langzeitmiete
Vorsicht beim Gebrauchtwagenverkauf
Hybridmotor - Wissenswertes zur Umrüstung und Reichweite