Kfz Zulassungen - Beliebte Fahrzeuge
Im Überblick finden Sie die Top 100 beliebtesten Fahrzeuge 2011. Die Neuzulassungsstatistik zeigt Ihnen Hersteller, Modellreihe und Veränderungen zum Vorjahr.
Das Autojahr 2011 war spannend. Es brachte uns interessante Modelle für jeden Geschmack und Geldbeutel. Die Kfz Zulassungen zeigen, dass günstige Kleinwagen ebenso beliebt sind wie luxuriöse SUVs.
Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 2. Quartal 2020 |
Ein 2. Quartal 2019 |
Ver in % |
1 | 1 | VW Golf, Jetta | 59 529 | 58 189 | 2,3 |
2 | 11 | VW Passat | 24 497 | 14 454 | 69,5 |
3 | 3 | Mercedes C-Klasse | 22 210 | 21 921 | 1,3 |
4 | 4 | Opel Astra | 21 076 | 20 094 | 4,9 |
5 | 2 | VW Polo | 20 595 | 22 939 | -10,2 |
6 | 9 | Opel Corsa | 17 220 | 15 977 | 7,8 |
7 | 6 | BMW 3er | 16 917 | 17 259 | -2,0 |
8 | 14 | BMW 1er | 14 860 | 12 261 | 21,2 |
9 | 5 | Audi A3, S3, RS3 | 14 694 | 17 805 | -17,5 |
10 | 10 | Audi A4, S4 | 14 481 | 14 840 | -2,4 |
11 | 8 | Ford Focus | 14 311 | 16 159 | -11,4 |
12 | 21 | Ford Fiesta | 14 088 | 10 720 | 31,4 |
13 | 13 | Mercedes A-Klasse | 13 826 | 13 001 | 6,3 |
14 | 7 | BMW 5er | 13 412 | 17 045 | -21,3 |
15 | 23 | Audi A6, S6, RS6, A7 | 13 177 | 8 101 | 62,7 |
16 | 12 | Mercedes E-Klasse | 13 116 | 13 471 | -2,6 |
17 | 19 | VW Touran | 12 798 | 11 122 | 15,1 |
18 | 20 | Skoda Octavia | 12 177 | 10 857 | 12,2 |
19 | 17 | VW Tiguan | 10 743 | 11 266 | -4,6 |
20 | 24 | BMW Mini | 10 494 | 7 983 | 31,5 |
21 | 16 | Skoda Fabia | 9 619 | 11 344 | -15,2 |
22 | 32 | Audi A1, S1 | 9 231 | 6 268 | 47,3 |
23 | 25 | BMW X1 | 8 950 | 7 641 | 17,1 |
24 | 33 | VW Caddy | 8 731 | 6 095 | 43,2 |
25 | 15 | Opel Meriva | 8 658 | 11 414 | -24,1 |
26 | 81 | Ford Focus C-Max | 7 702 | 2 149 | 258,4 |
27 | 22 | VW Transporter, Caravelle | 7 578 | 9 163 | -17,3 |
28 | 26 | Nissan Qashqai | 7 010 | 7 526 | -6,9 |
29 | 47 | Renault Twingo | 6 829 | 4 268 | 60,0 |
30 | 31 | Opel Insignia | 6 722 | 6 458 | 4,1 |
31 | 74 | BMW X3 | 6 649 | 2 381 | 179,3 |
32 | 28 | Smart Fortwo | 6 647 | 7 415 | -10,4 |
33 | 34 | Seat Ibiza, Cordoba | 6 560 | 6 052 | 8,4 |
34 | 27 | Hyundai i30 | 6 314 | 7 509 | -15,9 |
35 | 18 | Mercedes B-Klasse | 6 101 | 11 159 | -45,3 |
36 | 36 | Renault Megane | 6 026 | 6 000 | 0,4 |
37 | 39 | Ford Mondeo | 5 761 | 5 593 | 3,0 |
38 | 42 | Renault Scenic | 5 753 | 5 108 | 12,6 |
39 | 38 | Dacia Duster | 5 607 | 5 751 | -2,5 |
40 | 55 | Skoda Yeti | 5 311 | 3 707 | 43,3 |
41 | 61 | Fiat Punto | 4 799 | 3 076 | 56,0 |
42 | 35 | Opel Zafira | 4 644 | 6 008 | -22,7 |
43 | 51 | VW Sharan | 4 595 | 4 002 | 14,8 |
44 | 37 | Renault Clio | 4 514 | 5 999 | -24,8 |
45 | 30 | Toyota Yaris, Daihatsu Charade | 4 391 | 6 548 | -32,9 |
46 | 29 | Audi Q5 | 4 206 | 6 983 | -39,8 |
47 | 57 | Peugeot 308 | 4 104 | 3 543 | 15,8 |
48 | 56 | Ford S-Max | 3 992 | 3 600 | 10,9 |
49 | 43 | Peugeot 207 | 3 978 | 5 003 | -20,5 |
50 | 53 | Ford Kuga | 3 944 | 3 791 | 4,0 |
51 | 40 | Audi A5, S5, RS5 | 3 935 | 5 464 | -28,0 |
52 | 48 | Skoda Superb | 3 907 | 4 222 | -7,5 |
53 | 60 | Hyundai ix35 | 3 883 | 3 232 | 20,1 |
54 | 70 | Toyota Aygo | 3 854 | 2 643 | 45,8 |
55 | 63 | Suzuki Swift | 3 766 | 2 967 | 26,9 |
56 | 44 | Seat Altea, Toledo, Leon | 3 668 | 4 723 | -22,3 |
57 | 88 | Hyundai i20 | 3 659 | 1 998 | 83,1 |
58 | 79 | Honda Jazz | 3 595 | 2 277 | 57,9 |
59 | 67 | Kia Cee'd | 3 540 | 2 705 | 30,9 |
60 | 46 | Hyundai i10 | 3 530 | 4 551 | -22,4 |
61 | 50 | Fiat 500 | 3 515 | 4 019 | -12,5 |
62 | - | VW Up | 3 481 | - | - |
63 | 59 | Citroen C4 | 3 317 | 3 234 | 2,6 |
64 | 84 | Nissan Micra | 3 285 | 2 108 | 55,8 |
65 | 58 | Dacia Sandero | 3 230 | 3 519 | -8,2 |
66 | 49 | Mercedes GLK | 3 215 | 4 106 | -21,7 |
67 | 52 | Toyota Auris | 3 139 | 3 892 | -19,3 |
68 | 41 | Fiat Panda | 3 094 | 5 207 | -40,6 |
69 | 64 | Skoda Roomster | 2 894 | 2 904 | -0,3 |
70 | 104 | VW Touareg | 2 848 | 1 589 | 79,2 |
71 | 94 | Mercedes Viano | 2 804 | 1 893 | 48,1 |
72 | 76 | Mercedes ML-Klasse | 2 592 | 2 355 | 10,1 |
73 | 65 | Citroen Berlingo | 2 581 | 2 824 | -8,6 |
74 | 134 | Chevrolet Kalos, Aveo | 2 532 | 1 089 | 132,5 |
75 | 62 | BMW X5 | 2 484 | 3 074 | -19,2 |
76 | 97 | Volvo 60 | 2 482 | 1 806 | 37,4 |
77 | - | Audi Q3 | 2 438 | - | - |
78 | 72 | Toyota Avensis, Carina | 2 429 | 2 548 | -4,7 |
79 | 77 | Kia Sportage | 2 413 | 2 342 | 3,0 |
80 | 69 | Ford Ka | 2 397 | 2 685 | -10,7 |
81 | 87 | Volvo XC60 | 2 311 | 2 023 | 14,2 |
82 | 181 | Kia Rio | 2 282 | 377 | 505,3 |
83 | 54 | Citroen C3 | 2 280 | 3 759 | -39,3 |
84 | 86 | Dacia Logan | 2 251 | 2 055 | 9,5 |
85 | 68 | Mazda 3 | 2 243 | 2 704 | -17,0 |
86 | 96 | Mitsubishi ASX | 2 204 | 1 824 | 20,8 |
87 | 89 | Toyota RAV 4 | 2 198 | 1 987 | 10,6 |
88 | - | Toyota Verso-S | 2 190 | - | - |
89 | 90 | Nissan Juke | 2 183 | 1 963 | 11,2 |
90 | 45 | Chevrolet Spark | 2 165 | 4 614 | -53,1 |
91 | 85 | Ford Transit, Tourneo | 2 129 | 2 070 | 2,9 |
92 | - | Peugeot 508 | 2 125 | - | - |
93 | 78 | Citroen C1 | 2 094 | 2 299 | -8,9 |
94 | 75 | Mazda 2 | 1 959 | 2 358 | -16,9 |
95 | 91 | Mitsubishi Colt | 1 936 | 1 936 | 0,0 |
96 | 99 | Honda Civic | 1 902 | 1 701 | 11,8 |
97 | 83 | Toyota Verso | 1 880 | 2 112 | -11,0 |
98 | 108 | Kia Picanto | 1 834 | 1 482 | 23,8 |
99 | 100 | Suzuki SX4 | 1 829 | 1 682 | 8,7 |
100 | 141 | Hyundai ix20 | 1 815 | 888 | 104,4 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |