Neuzulassungsstatistik 2004 - Das fährt Deutschland
Hier finden Sie die Monatsbetrachtung für Juli 2004 der PKW Neuzulassungen in Deutschland. Die Neuzulassungsstatistik gibt Ihnen einen Überblick über die kumulierten Zahlen sortiert nach Fahrzeughersteller, Modelle und Einheiten.
Nachfolgend die Top 50 monatlichen Neuzulassungen für Juli 2004:
Rang
|
Vor-
jahr |
Her
Modell / Typ |
Ein
Juli 2004 |
Ein
Juli 2003 |
Ver
in % |
1 | 1 | VW Golf, Bora, | 18 785 | 20 599 | -8,8 |
2 | 9 | Opel Astra | 9 981 | 7 452 | 33,9 |
3 | 11 | VW Touran | 9 267 | 6 240 | 48,5 |
4 | 6 | Mercedes C-Klasse | 9 138 | 9 727 | -6,1 |
5 | 5 | BMW 3er | 8 604 | 9 738 | -11,6 |
6 | 8 | Ford Focus | 7 567 | 8 041 | -5,9 |
7 | 3 | Mercedes E-Klasse | 7 040 | 10 258 | -31,4 |
8 | 4 | Audi A4 | 7 038 | 10 176 | -30,8 |
9 | 2 | VW Passat | 6 992 | 10 349 | -32,4 |
10 | 13 | BMW 5er | 6 195 | 5 882 | 5,3 |
11 | 7 | VW Polo | 6 116 | 9 195 | -33,5 |
12 | 10 | Peugeot 206 | 6 043 | 6 967 | -13,3 |
13 | 19 | Audi A6 | 5 221 | 4 076 | 28,1 |
14 | 12 | Opel Meriva | 4 987 | 6 062 | -17,7 |
15 | 23 | Ford Fiesta | 4 101 | 3 455 | 18,7 |
16 | 25 | Peugeot 307 | 4 018 | 3 353 | 19,8 |
17 | 15 | Audi A3 | 3 960 | 5 681 | -30,3 |
18 | 17 | Opel Corsa | 3 820 | 4 977 | -23,2 |
19 | 26 | Skoda Octavia | 3 680 | 3 164 | 16,3 |
20 | 18 | Opel Zafira | 3 568 | 4 891 | -27,0 |
21 | 21 | Skoda Fabia | 3 509 | 3 898 | -10,0 |
22 | 34 | Renault Megane | 3 092 | 2 445 | 26,5 |
23 | - | Opel Vectra | 3 034 | - | - |
24 | 57 | Renault Scenic | 2 964 | 1 134 | 161,4 |
25 | 29 | Toyota Corolla | 2 962 | 2 665 | 11,1 |
26 | 22 | Ford Mondeo | 2 935 | 3 674 | -20,1 |
27 | 33 | VW Transporter | 2 895 | 2 449 | 18,2 |
28 | 35 | BMW Mini | 2 621 | 2 427 | 8,0 |
29 | 83 | Mercedes SLK | 2 539 | 677 | 275,0 |
30 | 20 | Smart ForTwo | 2 504 | 3 984 | -37,1 |
31 | 162 | Ford Focus C-Max | 2 462 | 120 | 11951,7 |
32 | 24 | Renault Clio | 2 381 | 3 439 | -30,8 |
33 | 30 | Toyota Avensis, Carina | 2 069 | 2 522 | -18,0 |
34 | 43 | Fiat Punto | 2 008 | 1 594 | 26,0 |
35 | - | Smart ForFour | 1 851 | - | - |
36 | 28 | Mazda 6 | 1 834 | 2 697 | -32,0 |
37 | 32 | Seat Ibiza, Cordoba | 1 798 | 2 504 | -28,2 |
38 | 31 | Renault Twingo | 1 723 | 2 519 | -31,6 |
39 | 42 | Toyota Yaris | 1 704 | 1 637 | 4,1 |
40 | 50 | BMW X5 | 1 688 | 1 300 | 29,8 |
41 | 79 | VW Touareg | 1 676 | 748 | 124,1 |
42 | 47 | Toyota RAV4 | 1 660 | 1 419 | 17,0 |
43 | 44 | Nissan Micra | 1 604 | 1 584 | 1,3 |
44 | 39 | VW New Beetle | 1 453 | 1 904 | -23,7 |
45 | 38 | VW Sharan | 1 445 | 1 943 | -25,6 |
46 | 27 | Mercedes CLK | 1 438 | 2 724 | -47,3 |
47 | 55 | Honda Jazz | 1 397 | 1 180 | 18,4 |
48 | - | Fiat Panda | 1 321 | - | - |
49 | 14 | Mercedes A-Klasse | 1 302 | 5 858 | -77,8 |
50 | 198 | BMW X3 | 1 276 | 61 | 1991,8 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |