Autojahr 2020 - Fahrzeugneuzulassungen
Hier finden Sie eine detaillierte Auflistung mit den Fahrzeugneuzulassungen für das Autojahr 2020. In der Liste ersehen Sie die verkauften Einheiten sowie die Veränderungen zum Vorjahr.
Auch für das Jahr 2020 hat das Kraftfahrt-Bundesamt die Gewinner und Verlierer ermittelt.
Nur zwei Marken weisen im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs auf: Tesla und Fiat.
Autojahr 2020
Im Überblick die Fahrzeugneuzulassungen 2020 mit Angabe der Ränge, der Autohersteller und den Einheiten, laut Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes, kurz KBA:
Rang
|
Vor-
jahr |
Hersteller
|
Einheiten
2020 |
Einheiten
2019 |
Veränderung
in % |
1 | 1 | VW | 525 612 | 667 518 | -21,3 |
2 | 2 | Mercedes | 303 185 | 339 185 | -10,6 |
3 | 4 | BMW | 240 968 | 279 243 | -13,7 |
4 | 5 | Audi | 213 934 | 267 195 | -19,9 |
5 | 3 | Ford | 194 250 | 279 719 | -30,6 |
6 | 7 | Skoda | 181 198 | 208 171 | -13,0 |
7 | 6 | Opel | 146 219 | 215 864 | -32,3 |
8 | 9 | Renault | 125 318 | 131 138 | -4,4 |
9 | 8 | Seat | 114 564 | 138 670 | -17,4 |
10 | 10 | Hyundai | 105 051 | 129 508 | -18,9 |
11 | 11 | Fiat | 89 150 | 89 005 | 0,2 |
12 | 12 | Toyota | 77 176 | 84 498 | -8,7 |
13 | 16 | Kia | 64 296 | 69 608 | -7,6 |
14 | 14 | Peugeot | 55 401 | 72 709 | -23,8 |
15 | 13 | Dacia | 50 704 | 80 035 | -36,6 |
16 | 17 | Citroen | 48 950 | 58 840 | -16,8 |
17 | 18 | Volvo | 47 194 | 53 357 | -11,6 |
18 | 19 | Mitsubishi | 44 985 | 52 148 | -13,7 |
19 | 15 | Mazda | 44 346 | 71 630 | -38,1 |
20 | 20 | Mini | 44 152 | 50 019 | -11,7 |
21 | 23 | Nissan | 34 765 | 39 500 | -12,0 |
22 | 24 | Porsche | 26 319 | 31 433 | -16,3 |
23 | 22 | Suzuki | 22 415 | 40 616 | -44,8 |
24 | 28 | Tesla | 16 694 | 10 711 | 55,9 |
25 | 21 | Smart | 16 051 | 49 138 | -67,3 |
26 | 26 | Jeep | 15 687 | 16 563 | -5,3 |
27 | 25 | Land Rover | 12 984 | 17 348 | -25,2 |
28 | 27 | Honda | 11 696 | 15 676 | -25,4 |
29 | 29 | Jaguar | 6 993 | 8 703 | -19,6 |
30 | 30 | Subaru | 5 407 | 5 868 | -7,9 |
31 | 32 | Lexus | 3 530 | 3 587 | -1,6 |
32 | 31 | Alfa Romeo | 3 246 | 4 146 | -21,7 |
33 | 34 | Ds | 2 773 | 2 846 | -2,6 |
34 | 33 | Ssangyong | 1 715 | 2 870 | -40,2 |
Sonstige | 20 750 | 20 193 | 2,8 | ||
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |