PKW-Zulassungen 2004
 

Autozulassungen von Januar bis Dezember 2004


Im Überblick die Autozulassungen für das Autojahr 2004. Sortiert nach Automodelle und Veränderungen zum Jahr 2003. Hier die Rangliste 51 bis 100.
Rang
2004
Rang
2003
Her steller
Modell / Typ
Ein heiten
Jan.- Dez.
2004
Ein heiten
Jan.- Dez.
2003
Ver än-
derung
in %
51 57 Honda Jazz 15 017 12 439 20,7
52 - BMW 1er 14 749 - -
53 50 Mercedes M-Klasse 14 301 17 074 -16,2
54 49 Ford Fusion 14 199 17 517 -18,9
55 114 Fiat Panda 14 138 4 566 209,6
56 51 VW New Beetle 13 912 15 951 -12,8
57 46 Renault Kangoo 13 427 17 892 -25,0
58 42 Fiat Stilo 13 422 20 058 -33,1
59 79 Merc. Vito, Viano 13 349 7 752 72,2
60 71 Mazda 2 13 045 8 885 46,8
61 143 Citroen C2 12 972 2 819 360,2
62 56 Ford Galaxy 12 761 13 968 -8,6
63 63 Hyundai Getz 12 575 11 321 11,1
64 36 VW Lupo 12 431 24 352 -49,0
65 55 Citroen Berlingo 12 129 14 075 -13,8
66 58 Nissan X-Trail 11 969 11 997 -0,2
67 61 Volvo V70 11 796 11 793 0,0
68 53 Audi A2 11 630 15 652 -25,7
69 44 Citroen 11 407 17 975 -36,5
70 38 Renault Laguna 10 952 23 567 -53,5
71 - Opel Signum 10 847 - -
72 201 VW Caddy 10 271 744 1280,5
73 75 Honda Civic 9 643 8 073 19,4
74 60 Opel Agila 9 190 11 866 -22,6
75 64 Renault Espace 9 041 10 955 -15,5
76 70 Nissan Almera Tino 9 001 9 024 -0,3
77 - Seat Altea 8 910 - -
78 66 Mazda Premacy 8 906 10 269 -13,3
79 - Kia Picanto 8 670 - -
80 - Peugeot 407 8 320 - -
81 - Volvo V50 8 320 - -
82 54 Citroen Xsara 8 300 14 080 -41,1
83 62 BMW Z4 8 243 11 617 -29,0
84 - Renault Modus 8 160 - -
85 98 Hyundai Santa Fe 7 870 5 702 38,0
86 80 Alfa 147 7 837 7 726 1,4
87 65 Mitsub. Space Star 7 834 10 917 -28,2
88 69 Volvo S40 7 691 9 386 -18,1
89 77 BMW 7er 7 672 7 881 -2,7
90 72 Nissan Almera 7 390 8 857 -16,6
91 59 Nissan Primera 7 334 11 902 -38,4
92 109 Kia Sorento 7 076 4 920 43,8
93 67 Mercedes S-Klasse 7 045 9 865 -28,6
94 68 Mercedes Vaneo 6 992 9 598 -27,2
95 86 Smart Roadster 6 945 6 646 4,5
96 95 Porsche 911 6 863 6 123 -12,1
97 99 Hyundai Matrix 6 842 5 620 21,7
98 93 Seat Arosa 6 813 6 151 10,8
99 78 Honda Accord 6 703 7 770 -13,7
100 85 Audi A8 6 670 6 988 -4,6
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen
Tipps zum Thema Autokauf
Kfz Forum zum Thema Autokauf und Autoverkauf
Fiat Autohaus - Angebote, Infos und Tipps
Kostenloser Kaufvertrag fürs Auto zum Download
Ford Autohändler auf einen Blick