PKW Neuzulassungen 2004 - Die Top 50
Hier finden Sie die Top 50 Neuzulassungen für das Jahr 2004. Die Automobilhersteller Volkswagen und BMW sind nach wie vor auf den oberen Plätzen zu finden.
| Rang
2004 |
Rang
2003 |
Her
Modell / Typ |
Ein
Jan.- Dez. 2004 |
Ein
Jan.- Dez. 2003 |
Ver
derung in % |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, | 226 515 | 218 227 | 3,8 |
| 2 | 8 | Opel Astra | 110 218 | 89 567 | 23,1 |
| 3 | 2 | BMW 3er | 109 367 | 135 293 | -19,2 |
| 4 | 6 | Mercedes C-Klasse | 104 028 | 104 884 | -0,8 |
| 5 | 5 | Audi A4 | 97 287 | 109 326 | -11,0 |
| 6 | 16 | VW Touran | 95 408 | 51 628 | 84,8 |
| 7 | 4 | VW Passat | 88 451 | 109 382 | -19,1 |
| 8 | 7 | Mercedes E-Klasse | 86 299 | 104 696 | -17,6 |
| 9 | 3 | VW Polo | 81 887 | 112 925 | -27,5 |
| 10 | 9 | Ford Focus | 78 306 | 77 468 | 1,1 |
| 11 | 11 | Mercedes A-Klasse | 74 779 | 69 678 | 7,3 |
| 12 | 14 | BMW 5er | 71 217 | 53 447 | 33,2 |
| 13 | 13 | Audi A3 | 60 891 | 55 362 | 10,0 |
| 14 | 12 | Peugeot 206 | 57 882 | 63 426 | -8,7 |
| 15 | 10 | Opel Corsa | 57 804 | 72 177 | -19,9 |
| 16 | 28 | Opel Meriva | 55 288 | 35 556 | 55,5 |
| 17 | 21 | Audi A6 | 54 305 | 44 831 | 21,1 |
| 18 | 19 | Skoda Fabia | 49 378 | 46 162 | 7,0 |
| 19 | 18 | Ford Fiesta | 49 282 | 46 187 | 6,7 |
| 20 | 22 | Peugeot 307 | 45 062 | 40 586 | 11,0 |
| 21 | 26 | Skoda Octavia | 42 535 | 36 281 | 17,2 |
| 22 | 29 | Toyota Corolla | 41 848 | 35 049 | 19,4 |
| 23 | 23 | Renault Megane | 40 228 | 39 673 | 1,4 |
| 24 | - | Opel Vectra * | 36 572 | - | - |
| 25 | 15 | Opel Zafira | 36 563 | 51 682 | -29,3 |
| 26 | 31 | VW Transporter | 35 172 | 31 522 | 11,6 |
| 27 | 20 | Ford Mondeo | 34 134 | 45 101 | -24,3 |
| 28 | 27 | Renault Scenic | 31 854 | 36 280 | -12,2 |
| 29 | 90 | Ford Focus C-Max | 28 874 | 6 304 | 358,0 |
| 30 | 43 | Toy. Avensis, Carina | 27 133 | 19 659 | 38,0 |
| 31 | 24 | Smart Fortwo | 27 100 | 36 987 | -26,7 |
| 32 | 35 | BMW MINI | 26 922 | 25 454 | 5,8 |
| 33 | 25 | Renault Clio | 24 847 | 36 546 | -32,0 |
| 34 | 32 | Mazda 6 | 24 444 | 31 496 | -22,4 |
| 35 | 34 | Seat Ibiza, Cordoba | 23 561 | 27 693 | -14,9 |
| 36 | 41 | Toyota Yaris | 22 536 | 20 539 | 9,7 |
| 37 | 30 | Renault Twingo | 21 341 | 33 459 | -36,2 |
| 38 | 74 | Mercedes SLK | 20 461 | 8 186 | 150,0 |
| 39 | 33 | Fiat Punto | 20 203 | 30 015 | -32,7 |
| 40 | 39 | Nissan Micra | 19 979 | 22 910 | -12,8 |
| 41 | 135 | Mazda 3 | 19 395 | 3 372 | 475,2 |
| 42 | 47 | Toyota RAV4 | 18 348 | 17 813 | 3,0 |
| 43 | 37 | Mercedes CLK | 18 291 | 23 599 | -22,5 |
| 44 | 52 | BMW X5 | 18 268 | 15 881 | 15,0 |
| 45 | 73 | VW Touareg | 18 238 | 8 657 | 110,7 |
| 46 | 45 | Seat Toledo, Leon | 16 291 | 17 956 | -9,3 |
| 47 | 40 | VW Sharan | 16 267 | 22 171 | -26,6 |
| 48 | 48 | Ford Ka | 16 235 | 17 548 | -7,5 |
| 49 | 246 | Smart Forfour | 16 073 | 110 | 14 511,8 |
| 50 | 181 | BMW X3 | 15 723 | 1 120 | 1 303,8 |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de * Vectra / Signum wurden 2003 nur kumuliert gelistet. |
|||||