Autonummernschilder K - L
Welcher Ort versteckt sich hinter dem Kürzel K? Wir haben für Sie eine detaillierte Liste mit den Autonummernschilder in Deutschland zusammengestellt.
Welche Stadt hat das Autokennzeichen K oder L?
Nachfolgend finden Sie die Autokennzeichen in Deutschland in alphabetischer Reihenfolge.
Überblick der Autonummernschilder K bis L, die restlichen Autokennzeichen finden Sie unten in der Buchstaben-Leiste:
| K | - Köln (NrWe) |
| KA | - Karlsruhe (BaWü) |
| KB | - Waldeck-Frankenberg in Korbach (Hess) |
| KC | - Kronach (Bay) |
| KE | - Kempten/Allgäu (Bay) |
| KEH | - Kreis Kehlheim, Landshut (Bay) |
| KEL | - Ortenauskreis (BaWü) |
| KEM | - Tirschenreuth, Bayreuth (Bay) |
| KF | - Kaufbeuren (Bay) |
| KG | - Bad Kissingen (Bay) |
| KH | - Bad Kreuznach (RhPf) |
| KI | - Kiel (SlHo) |
| KIB | - Donnersberg-Kreis in Kirchheimbolanden (RhPf) |
| KK | - Viersen (NrWe) |
| KL | Kaiserslautern, Stadt und Land (RhPf)) |
| KLE | - Kleve (NrWe) |
| KLZ | - Altmarkkreis-Salzwedel (SaAn) |
| KM | - Landkreis Bautzen (Sachs) |
| KN | - Konstanz (BaWü) |
| KO | - Koblenz (RhPf) |
| KÖN | - Bad Königshofen im Grabfeld - Rhön-Grabfeld (Bay) |
| KÖT | - Köthen / Anhalt-Bitterfeld (SaAn) |
| KÖZ | - Landkreis Cham - Kötzting (Bay) |
| KR | - Krefeld (NrWe) |
| KRU | - Günzburg (Bay) |
| KS | - Kassel, Stadt und Land (Hess) |
| KT | - Kitzingen (Bay) |
| KU | - Kulmbach (Bay) |
| KÜN | - Hohenlohe-Kreis (BaWü) |
| KUS | - Kusel (RhPf) |
| KY | - Ostprignitz-Ruppin (Bran) |
| KYF | - Kyffhäuserkreis (Thür) |
| L | - Leipzig, Stadt und Land (Sachs) |
| LA | - Landshut, Stadt und Land (Bay) |
| LAU | - Lauf / Pegnitz - Nürnberger Land (Bay) |
| LB | - Ludwigsburg (BaWü) |
| LBS | - Saale-Orla-Kreis (Thür) |
| LBZ | - Landkreis Ludwigslust-Parchim (MeVo) |
| LD | - Landau i. d. Pfalz (RhPf) |
| LDK | - Lahn-Dill-Kreis (Hess) |
| LDS | - Dahme-Spreewald (Bran) |
| LEO | - Böblingen (BaWü) |
| LER | - Leer (NiSa) |
| LEV | - Leverkusen (NrWe) |
| LF | - Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Altötting, Landkreis Traunstein (Bay) |
| LG | - Lüneburg (NiSa) |
| LH | - Coesfeld (NrWe) |
| LI | - Lindau / Bodensee (Bay) |
| LIB | - Elbe-Elster (Bran) |
| LIF | - Lichtenfels (Bay) |
| LIP | - Lippe in Detmold (NrWe) |
| LL | - Landsberg / Lech (Bay) |
| LM | - Limburg-Weilburg / Lahn (Hess) |
| LÖ | - Lörrach (BaWü) |
| LÖB | - Landkreis Görlitz (Sachs) |
| LOS | - Oder-Spree (Bran) |
| LP | - Soest (NrWe) |
| LR | - Ortenauskreis (BaWü) |
| LRO | - Landkreis Rostock (MeVo) |
| LSA | - Sachsen-Anhalt Landesregierung und Landtag (SaAn) |
| LSZ | - Unstrut-Hainich-Kreis (Thür) |
| LU | - Ludwigshafen (RhPf) |
| LUN | - Unna (NrWe) |
| LUP | - Ludwigslust-Parchim (MeVo) |
| LWL | - Landkreis Ludwigslust-Parchim (MeVo) |
Autokennzeichen als CSV-Datei