Deutsche Autokennzeichen
auf einen Blick
Autokennzeichen wie ABI, NF, OH, PIR oder SU - für welche deutschen Städte und Landkreise stehen sie? Hier finden Sie die Kfz-Kennzeichen mit Angabe von Stadt, Landkreis und Bundesland.
Welches Autokennzeichen gehört zu welcher Stadt?
Nachfolgend finden Sie die Liste für die Autokennzeichen in Deutschland mit Angabe von Stadt/ Landkreis und Bundesland:
Autokennzeichen A
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| A | Augsburg | Bayern |
| AA | Aalen Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| AB | Aschaffenburg | Bayern |
| ABI | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| ABG | Altenburger Land | Thüringen |
| AC | Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| AE | Auerbach | Sachsen |
| AIC | Aichach-Friedberg | Bayern |
| AH | Ahaus, Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| AK | Altenkirchen, Landkreis Altenkirchen | Rheinland-Pfalz |
| AM | Amberg | Bayern |
| AN | Ansbach | Bayern |
| ANG | Angermünde, Landkreis Uckermark | Brandenburg |
| AÖ | Altötting | Bayern |
| AP | Apolda - Weimarer Land | Thüringen |
| AS | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| AUR | Aurich | Niedersachsen |
| AW | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| AZ | Alzey, Landkreis Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz |
Autokennzeichen B
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| B | Berlin | Berlin |
| BA | Bamberg | Bayern |
| BAD | Baden-Baden | Baden-Württemberg |
| BAR | Barnim | Brandenburg |
| BB | Böblingen | Baden-Württemberg |
| BC | Biberach, Landkreis Biberach | Baden-Württemberg |
| BCH | Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| BE | Beckum, Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| BGL | Berchtesgadener Land | Bayern |
| BH | Bühl, Landkreis Raststatt | Baden-Württemberg |
| BI | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| BIR | Birkenfeld, Nahe und Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz |
| BIT | Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz |
| BK | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| BL | Balingen Zollernalbkreis | Baden-Württemberg |
| BLK | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BM | Bergheim / Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| BN | Bonn | Nordrhein-Westfalen |
| BO | Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| BOR | Borken / Ahaus | Nordrhein-Westfalen |
| BOT | Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| BRA | Wesermarsch / Brake | Niedersachsen |
| BRB | Brandenburg | Brandenburg |
| BS | Braunschweig | Niedersachsen |
| BT | Bayreuth | Bayern |
| BTF | Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| BÜS | Büsingen am Hochrhein | Baden-Württemberg |
| BW | Bundes-Wasserverwaltung und Schifffahrtsverwaltung | Bundesweit |
| BWL | Baden-Württemberg Landesregierung und Landtag | Baden-Württemberg |
| BYL | Bayern Landesregierung und Landtag | Bundesweit |
| BZ | Bautzen | Sachsen |
| BÜZ | Bützow, Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
Autokennzeichen C
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| C | Chemnitz | Sachsen |
| CB | Cottbus | Brandenburg |
| CE | Celle | Niedersachsen |
| CHA | Cham, Landkreis Cham | Bayern |
| CO | Coburg | Bayern |
| COC | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
| COE | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| CUX | Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | Calw, Landkreis Calw | Baden-Württemberg |
Autokennzeichen D
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| D | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| DA | Darmstadt-Dieburg | Hessen |
| DAH | Dachau | Bayern |
| DAN | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | Daun, Jünkerath, Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz |
| DBR | Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | Dresden | Sachsen |
| DE | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| DEG | Deggendorf | Bayern |
| DEL | Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | Dingolfing-Landau | Bayern |
| DH | Diepholz | Niedersachsen |
| DL | Döbeln | Sachsen |
| DLG | Dillingen | Bayern |
| DN | Düren | Nordrhein-Westfalen |
| Do | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| DON | Donauwörth | Bayern |
| DU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| DÜW | Dürkheim an der Weinstraße, Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
Kfz-Kennzeichen E
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| E | Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EA | Eisenach | Thüringen |
| EB | Eilenburg | Sachsen |
| EBE | Ebersberg | Bayern |
| ED | Erding | Bayern |
| EE | Elbe-Elster | Brandenburg |
| EF | Erfurt | Thüringen |
| EI | Eichstätt | Bayern |
| EIC | Eichsfeld | Thüringen |
| EL | Emsland | Niedersachsen |
| EM | Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | Emden | Niedersachsen |
| EMS | Bad Ems, Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| ER | Erlangen | Bayern |
| ERB | Erbach, Odenwaldkreis | Hessen |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| ERZ | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ES | Esslingen | Baden-Württemberg |
| ESW | Eschwege | Hessen |
| EU | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
Kfz-Kennzeichen F
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| F | Frankfurt am Main | Hessen |
| FB | Friedberg (Hessen), Wetteraukreis | Hessen |
| FD | Fulda | Hessen |
| FDS | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FF | Frankfurt am Oder | Brandenburg |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | Freiberg | Sachsen |
| FL | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FN | Friedrichshafen, Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
| FO | Forchheim | Bayern |
| FR | Freiburg | Baden-Württemberg |
| FRG | Freyung-Grafenau | Bayern |
| FRI | Friesland | Niedersachsen |
| FS | Freising | Bayern |
| FT | Frankenthal | Rheinland-Pfalz |
| FÜ | Fürth | Bayern |
Kfz-Kennzeichen G
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| G | Gera | Thüringen |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| GE | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| GER | Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Groß-Gerau | Hessen |
| GI | Gießen | Hessen |
| GL | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen |
| GM | Gummersbach | Nordrhein-Westfalen |
| GÖ | Göttingen | Niedersachsen |
| GP | Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | Görlitz | Sachsen |
| GRZ | Greiz | Thüringen |
| GS | Goslar | Niedersachsen |
| GT | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| GTH | Gotha | Thüringen |
| GÜ | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern |
| GW | Greifswald, Landkreis Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | Günzburg | Bayern |
Kfz-Kennzeichen H
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| H | Hannover | Niedersachsen |
| HA | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAL | Halle | Sachsen-Anhalt |
| HAM | Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | Haßberge / Haßfurt | Bayern |
| HB | Bremen/ Bremerhaven | Bremen |
| HBN | Hildburghausen | Thüringen |
| HD | Heidelberg | Baden-Württemberg |
| HDH | Heidenheim | Baden-Württemberg |
| HE | Helmstedt | Niedersachsen |
| HEF | Bad Hersfeld | Hessen |
| HEI | Heide | Schleswig-Holstein |
| HEL | Hessen Landesregierung und Landtag | Hessen |
| HER | Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HF | Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | Bad Homburg | Hessen |
| HGW | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Hamburg | Hamburg |
| HI | Hildesheim | Niedersachsen |
| HL | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen |
| HN | Heilbronn | Baden-Württemberg |
| HO | Hof | Bayern |
| HOL | Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | Homburg | Saarland |
| HP | Heppenheim | Hessen |
| HR | Homberg | Hessen |
| HRO | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Hansestadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | Hanau | Hessen |
| HVL | Havelland | Brandenburg |
| HWI | Hansestadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HZ | Harz | Sachsen-Anhalt |
Nummernschilder I und J
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| IGB | St. Ingbert | Saarland |
| IK | Ilm-Kreis | Thüringen |
| IN | Ingolstadt | Bayern |
| IZ | Itzehoe | Schleswig-Holstein |
| J | Jena | Thüringen |
| JE | Jessen, Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| JL | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| JÜ | Jülich, Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen |
Nummernschilder K
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| K | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| KA | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| KB | Korbach | Hessen |
| KC | Kronach | Bayern |
| KE | Kempten | Bayern |
| KEH | Kelheim | Bayern |
| KF | Kaufbeuren | Bayern |
| KG | Bad Kissingen | Bayern |
| KH | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| KI | Kiel | Schleswig-Holstein |
| KIB | Kirchheimbolanden | Kirchheimbolanden |
| KL | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz |
| KLE | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| KN | Konstanz | Baden-Württemberg |
| KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| KR | Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| KS | Kassel | Hessen |
| KT | Kitzingen | Bayern |
| KU | Kulmbach | Bayern |
| KÜN | Künzelsau | Baden-Württemberg |
| KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz |
| KYF | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
Autokennzeichen L
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| L | Leipzig | Sachsen |
| LA | Landshut | Bayern |
| LAU | Lauf/Nürnberger Land | Bayern |
| LB | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| LD | Landau | Rheinland-Pfalz |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis | Hessen |
| LDS | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LER | Leer/ Ostfriesland | Niedersachsen |
| LEV | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| LG | Lüneburg | Niedersachsen |
| LI | Lindau | Bayern |
| LIF | Lichtenfels | Bayern |
| LIP | Lippe | Nordrhein-Westfalen |
| LL | Landsberg an der Lech | Bayern |
| LM | Limburg-Weilburg | Hessen |
| LÖ | Lörrach | Baden-Württemberg |
| LOS | Beeskow / Oder-Spree-Kreis | Brandenburg |
| LRO | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| LSA | Sachsen-Anhalt Landesregierung und Landtag | Sachsen-Anhalt |
| LSN | Sachsen Landesregierung und Landtag | Sachsen |
| LU | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz |
| LWL | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
Autokennzeichen M
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| M | München | Bayern |
| MA | Mannheim | Baden-Württemberg |
| MB | Miesbach | Bayern |
| MD | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| ME | Mettmann | Nordrhein-Westfalen |
| MEI | Meißen | Sachsen |
| MG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| MI | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| MIL | Miltenberg | Bayern |
| MK | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
| MM | Memmingen | Bayern |
| MN | Mindelheim | Bayern |
| MOL | Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| MOS | Mosbach | Baden-Württemberg |
| MR | Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| MS | Münster | Nordrhein-Westfalen |
| MSH | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| MSP | Karlstadt, Main-Spessart-Kreis | Bayern |
| MST | Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Hessen |
| MÜ | Mühldorf am Inn | Bayern |
| MÜR | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MVL | Mecklenburg-Vorpommern Landesregierung und Landtag | Mecklenburg-Vorpommern |
| MYK | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MZ | Mainz | Rheinland-Pfalz |
| MZG | Merzig-Wadern | Saarland |
Autokennzeichen N
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| N | Nürnberg | Bayern |
| NB | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern |
| NDH | Nordhausen | Thüringen |
| NE | Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| NEA | Neustadt an der Aisch | Bayern |
| NES | Bad Neustadt an der Saale | Bayern |
| NEW | Neustadt an der Waldnaab | Bayern |
| NF | Nordfriesland, Kreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein |
| NI | Nienburg | Niedersachsen |
| NK | Neunkirchen | Saarland |
| NL | Niedersachsen Landesregierung und Landtag | Niedersachsen |
| NM | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern |
| NMS | Neumünster | Schleswig-Holstein |
| NOH Nordhorn | Niedersachsen | |
| NOM | Northeim | Niedersachsen |
| NR | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
| NU | Neu-Ulm | Bayern |
| NVP | Nordvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| NW | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| NWM | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| NÖ | Nördlingen, Landkreis Donau-Ries | Bayern |
Autokennzeichen O
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| OA | Oberallgäu, Landkreis Oberallgäu | Bayern |
| OAL | Ostallgäu | Bayern |
| OB | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen |
| OD | Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein |
| OE | Olpe, Kreis Olpe | Nordrhein-Westfalen |
| OF | Offenbach am Main | Hessen |
| OG | Offenburg | Baden-Württemberg |
| OH | Ostholstein, Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein |
| OHA | Osterode am Harz | Niedersachsen |
| OHV | Oberhavel | Brandenburg |
| OHZ | Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen |
| OL | Oldenburg | Niedersachsen |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| OS | Osnabrück | Niedersachsen |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| OVP | Ostvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
Kfz-Kennzeichen P
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| P | Potsdam | Brandenburg |
| PA | Passau | Bayern |
| PAF | Pfaffenhofen | Bayern |
| PAN | Pfarrkirchen | Bayern |
| PB | Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| PCH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| PE | Peine | Niedersachsen |
| PF | Pforzheim | Baden-Württemberg |
| PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein |
| PIR | Pirna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| PLÖ | Plön | Schleswig-Holstein |
| PM | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg |
| PR | Prignitz, Landkreis Prignitz | Brandenburg |
| PS | Pirmasens, Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz |
Kfz-Kennzeichen R
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| R | Regensburg | Bayern |
| RA | Rastatt | Baden-Württemberg |
| RD | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| RE | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| REG | Regen | Bayern |
| RO | Rosenheim | Bayern |
| ROS | Rostock, Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| ROW | Rotenburg, Landkreis Rotenburg | Niedersachsen |
| RP | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| RPL | Rheinland-Pfalz Landesregierung und Landtag | Rheinland-Pfalz |
| RS | Remscheid | Nordrhein-Westfalen |
| RT | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| RÜD | Rüdesheim am Rhein | Hessen |
| RÜG | Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
| RV | Ravensburg | Baden-Württemberg |
| RW | Rottweil | Baden-Württemberg |
| RZ | Ratzeburg, Kreis Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
Autonummer S
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| S | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| SAD | Schwandorf | Bayern |
| SAL | Saarland Landesregierung und Landtag | Saarland |
| SAW | Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| SB | Saarbrücken | Saarland |
| SC | Schwabach | Bayern |
| SDL | Stendal | Sachsen-Anhalt |
| SE | Bad Segeberg | Schleswig-Holstein |
| SG | Solingen | Nordrhein-Westfalen |
| SH | Schleswig-Holstein Landesregierung und Landtag | Schleswig-Holstein |
| SHA | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| SHG | Stadthagen | Niedersachsen |
| SHK | Eisenberg Saale-Holzland-Kreis | Thüringen |
| SHL | Suhl | Thüringen |
| SI | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen |
| SIG | Sigmaringen | Baden-Württemberg |
| SIM | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| SK | Saalkreis | Sachsen-Anhalt |
| SL | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein |
| SLF | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen |
| SLK | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| SLS | Saarlouis | Saarland |
| SM | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen |
| SN | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
| SO | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| SOK | Saale-Orla-Kreis | Thüringen |
| SÖM | Sömmerda | Thüringen |
| SON | Sonneberg | Thüringen |
| SP | Speyer | Rheinland-Pfalz |
| SPN | Spree-Neiße | Brandenburg |
| SR | Straubing-Bogen | Bayern |
| ST | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| STA | Starnberg | Bayern |
| STD | Stade | Niedersachsen |
| SU | Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| SÜW | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| SW | Schweinfurt | Bayern |
| SZ | Salzgitter | Niedersachsen |
Autonummer T
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| TDO | Torgau, Delitzsch, Oschatz, Landkreis Nordsachsen | Sachsen |
| TBB | Tauberbischofsheim | Baden-Württemberg |
| TF | Teltow, Fläming | Brandenburg |
| TG | Torgau | Sachsen |
| THL | Thüringen Landesregierung und Landtag | Thüringen |
| THW | Technisches Hilfswerk | Bundesweit |
| TIR | Tirschenreuth | Bayern |
| TÖL | Bad Tölz | Bayern |
| TR | Trier | Rheinland-Pfalz |
| TS | Traunstein | Bayern |
| TÜ | Tübingen | Baden-Württemberg |
| TUT | Tuttlingen | Baden-Württemberg |
Autonummer U
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| UE | Uelzen | Niedersachsen |
| UL | Ulm | Baden-Württemberg |
| UM | Uckermark | Brandenburg |
| UN | Unna | Nordrhein-Westfalen |
Kraftfahrzeugkennzeichen V
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| V | Vogtlandkreis | Sachsen |
| VB | Vogelsbergkreis | Hessen |
| VEC | Vechta | Niedersachsen |
| VER | Verden | Niedersachsen |
| VIE | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| VK | Völklingen | Saarland |
| VL | Villingen im Schwarzwald | Baden-Württemberg |
| VR | Vorpommern, Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
| VS | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg |
Kraftfahrzeugkennzeichen W
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| W | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen |
| WAF | Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| WAK | Wartburgkreis | Thüringen |
| WB | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| WD | Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen |
| WE | Weimar | Thüringen |
| WEG | Wegscheid, Kreis Passau | Bayern |
| WEN | Weiden | Bayern |
| WES | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| WF | Wolfenbüttel | Niedersachsen |
| WHV | Wilhelmshaven | Niedersachsen |
| WI | Wiesbaden | Hessen |
| WIL | Wittlich | Rheinland-Pfalz |
| WL | Winsen, Landkreis Harburg | Niedersachsen |
| WM | Weilheim, Landkreis Weilheim-Schongau | Bayern |
| WN | Waiblingen | Baden-Württemberg |
| WND | St. Wendel | Saarland |
| WO | Worms | Rheinland-Pfalz |
| WOB | Wolfsburg | Niedersachsen |
| WST | Westerstede | Niedersachsen |
| WT | Waldshut, Landkreis Waldshut | Baden-Württemberg |
| WTM | Wittmund | Niedersachsen |
| WÜ | Würzburg | Bayern |
| WUG | Weißenburg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern |
| WUN | Wunsiedel | Bayern |
| WW | Westerwald | Rheinland-Pfalz |
| WZ | Wetzlar | Hessen |
Autokennzeichen Y und Z
| Kennzeichen | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| Y | Bundeswehr | Bundesweit |
| Z | Zwickauer Land | Sachsen |
| ZE | Zerbst | Sachsen-Anhalt |
| ZEL | Zell an der Mosel | Rheinland-Pfalz |
| ZI | Zittau | Sachsen |
| ZP | Zschopau | Sachsen |
| ZR | Zeulenroda | Thüringen |
| ZW | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz |
| ZZ | Zeitz | Sachsen-Anhalt |