Fahrzeugzulassungen 4. Quartal 2021
Hier finden Sie die Fahrzeugzulassungen im 4. Quartal 2021 mit Angabe der verkauften Einheiten und den Veränderungen zum Vorjahreszeitraum.
Der VW Golf hat den Spitzenplatz verloren.
Zulassungsstarke Modelle in den Monaten Oktober, November und Dezember 2021 waren unter anderem Tesla Model 3, Opel Mokka, Suzuki Vitara und VW Arteon.
Die Fahrzeugzulassungen mit Angabe von Hersteller, Automodell und Typ sowie den Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr auf einen Blick:
Nachfolgend finden Sie die Zulassungszahlen im 4. Quartal 2021 gemäß der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes:
Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 4. Quartal 2021 |
Ein 4. Quartal 2020 |
Ver in % |
1 | 5 | VW T-Roc | 14 540 | 16 254 | -10,5 |
2 | 2 | Opel Corsa | 13 086 | 19 653 | -33,4 |
3 | 19 | VW Up | 13 081 | 11 261 | 16,2 |
4 | 1 | VW Golf | 12 807 | 35 301 | -63,7 |
5 | 58 | Tesla Model 3 | 11 280 | 5 081 | 122,0 |
6 | 9 | Renault ZOE | 10 980 | 14 646 | -25,0 |
7 | 15 | Mini | 10 928 | 12 466 | -12,3 |
8 | 11 | Mercedes GLK, GLC | 10 873 | 13 525 | -19,6 |
9 | 18 | Fiat 500 | 10 393 | 11 266 | -7,7 |
10 | 4 | Skoda Octavia | 8 938 | 16 897 | -47,1 |
11 | 29 | VW T-Cross | 8 906 | 8 164 | 9,1 |
12 | 266 | Opel Mokka | 8 778 | 48 | 18187,5 |
13 | 8 | VW Tiguan | 8 082 | 14 647 | -44,8 |
14 | 21 | Opel Astra | 7 938 | 10 890 | -27,1 |
15 | 3 | VW Passat | 7 311 | 19 556 | -62,6 |
16 | 35 | Ford Kuga | 7 175 | 7 256 | -1,1 |
17 | 7 | Ford Focus | 6 969 | 14 972 | -53,5 |
18 | 13 | Mercedes A-Klasse | 6 941 | 13 176 | -47,3 |
19 | 14 | Mercedes E-Klasse | 6 913 | 12 802 | -46,0 |
20 | 6 | BMW 3er | 6 902 | 15 180 | -54,5 |
21 | 45 | Kia Cee'd | 6 863 | 6 368 | 7,8 |
22 | 12 | Hyundai Kona | 6 537 | 13 230 | -50,6 |
23 | 26 | BMW X1 | 6 466 | 9 086 | -28,8 |
24 | 81 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 6 357 | 3 554 | 78,9 |
25 | 27 | VW Transporter | 6 337 | 9 015 | -29,7 |
26 | 52 | Mercedes GLA | 6 192 | 6 022 | 2,8 |
27 | 32 | Fiat Ducato | 6 096 | 7 820 | -22,0 |
28 | 47 | BMW X3 | 6 060 | 6 305 | -3,9 |
29 | 22 | BMW 1er | 5 745 | 10 364 | -44,6 |
30 | 46 | Smart Fortwo | 5 652 | 6 353 | -11,0 |
31 | 10 | VW Polo | 5 559 | 13 971 | -60,2 |
32 | 36 | BMW 5er | 5 461 | 7 199 | -24,1 |
33 | 56 | Dacia Sandero | 5 164 | 5 571 | -7,3 |
34 | 16 | VW ID.3 | 5 154 | 12 230 | -57,9 |
35 | 83 | Peugeot 208 | 5 136 | 3 342 | 53,7 |
36 | 63 | Hyundai Tucson | 5 131 | 4 515 | 13,6 |
37 | 42 | Audi Q3 | 5 068 | 6 576 | -22,9 |
38 | 17 | Mercedes C-Klasse | 5 023 | 11 849 | -57,6 |
39 | 30 | Audi Q5 | 4 943 | 8 154 | -39,4 |
40 | 24 | Seat Leon | 4 875 | 9 391 | -48,1 |
41 | 20 | Audi A3, S3, RS3 | 4 679 | 10 893 | -57,0 |
42 | 70 | Renault Twingo | 4 491 | 4 150 | 8,2 |
43 | 34 | Mercedes CLA-Klasse | 4 479 | 7 519 | -40,4 |
44 | 50 | Mercedes V-Klasse | 4 456 | 6 043 | -26,3 |
45 | - | Skoda Enyaq | 4 355 | - | - |
46 | 59 | Ford Transit, Tourneo | 4 308 | 4 799 | -10,2 |
47 | 38 | Skoda Karoq | 4 214 | 6 960 | -39,5 |
48 | 78 | BMW I3 | 4 185 | 3 721 | 12,5 |
49 | 28 | Toyota Yaris | 4 179 | 8 165 | -48,8 |
50 | 41 | Renault Captur | 4 174 | 6 649 | -37,2 |
51 | 54 | Renault Clio | 4 109 | 5 873 | -30,0 |
52 | 51 | Skoda Kamiq | 4 105 | 6 037 | -32,0 |
53 | 141 | Suzuki Vitara | 3 992 | 1 388 | 187,6 |
54 | 69 | Volvo XC60 | 3 943 | 4 207 | -6,3 |
55 | 122 | Seat Formentor | 3 762 | 1 751 | 114,8 |
56 | - | Hyundai Ioniq5 | 3 654 | - | - |
57 | 62 | Volvo XC40 | 3 619 | 4 696 | -22,9 |
58 | 25 | Audi A4, S4, RS4 | 3 616 | 9 385 | -61,5 |
59 | 60 | Dacia Duster | 3 568 | 4 792 | -25,5 |
60 | 39 | BMW 2er | 3 562 | 6 928 | -48,6 |
61 | 71 | Opel Insignia | 3 539 | 4 116 | -14,0 |
62 | 101 | VW ID.4 | 3 523 | 2 400 | 46,8 |
63 | 43 | Skoda Superb | 3 440 | 6 520 | -47,2 |
64 | 44 | Skoda Fabia | 3 424 | 6 446 | -46,9 |
65 | 73 | Toyota Corolla | 3 412 | 3 953 | -13,7 |
66 | 48 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 3 390 | 6 258 | -45,8 |
67 | 57 | Skoda Kodiaq | 3 303 | 5 376 | -38,6 |
68 | 49 | Opel Crossland X | 3 291 | 6 237 | -47,2 |
69 | 75 | VW Caddy | 3 256 | 3 891 | -16,3 |
70 | 159 | VW Arteon | 3 177 | 974 | 226,2 |
71 | 74 | BMW X5 | 3 158 | 3 923 | -19,5 |
72 | 68 | Hyundai i30 | 3 084 | 4 277 | -27,9 |
73 | 33 | Ford Puma | 2 945 | 7 800 | -62,2 |
74 | - | Dacia Spring | 2 920 | - | - |
75 | 55 | Mercedes B-Klasse | 2 891 | 5 772 | -49,9 |
76 | 64 | Seat Arona | 2 634 | 4 465 | -41,0 |
77 | 95 | Audi E-Tron | 2 594 | 2 683 | -3,3 |
78 | 111 | Peugeot 3008 | 2 536 | 2 025 | 25,2 |
79 | - | Audi Q4 | 2 483 | - | - |
80 | - | Tesla Model Y | 2 463 | - | - |
81 | 66 | Hyundai i20 | 2 443 | 4 370 | -44,1 |
82 | 87 | Peugeot 2008 | 2 346 | 3 053 | -23,2 |
83 | 138 | BMW 4er | 2 316 | 1 425 | 62,5 |
84 | 79 | Mazda CX-30 | 2 295 | 3 642 | -37,0 |
85 | 102 | Volvo XC90 | 2 238 | 2 340 | -4,4 |
86 | 135 | Porsche Cayenne | 2 236 | 1 570 | 42,4 |
87 | 90 | Toyota RAV 4 | 2 214 | 2 900 | -23,7 |
88 | 99 | Toyota C-HR | 2 195 | 2 425 | -9,5 |
89 | 65 | Hyundai i10 | 2 173 | 4 443 | -51,1 |
90 | 124 | Nissan Leaf | 2 168 | 1 734 | 25,0 |
91 | 72 | Toyota Aygo | 2 147 | 4 103 | -47,7 |
92 | 92 | Mitsubishi Outlander | 2 044 | 2 859 | -28,5 |
93 | 76 | Seat Ibiza | 2 020 | 3 847 | -47,5 |
94 | 40 | Seat Ateca | 2 015 | 6 671 | -69,8 |
95 | 31 | Audi A6, S6, RS6 | 2 011 | 7 919 | -74,6 |
96 | 104 | Kia Niro | 1 998 | 2 319 | -13,8 |
97 | 107 | Smart Forfour | 1 996 | 2 184 | -8,6 |
98 | 80 | Audi A1, S1 | 1 987 | 3 595 | -44,7 |
99 | 53 | Opel Grandland X | 1 973 | 5 966 | -66,9 |
100 | 109 | Porsche Macan | 1 963 | 2 140 | -8,3 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |