Zulassungszahlen 1. Quartal 2021
Wieder wesentlich mehr PKW-Modelle als zuletzt erzielten im 1. Quartal 2021 eine Zulassungssteigerung. Hier finden Sie Angaben zur Fahrzeugmarke, Typ und den verkauften Einheiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Im Vergleich zum Vorjahr konnten sich unter anderem die PKW-Modelle Ford Kuga, Tesla Model 3, Smart Fortwo, Mercedes GLA, Renault Megane und Ford Puma am deutlichsten steigern.
Welche Fahrzeuge werden am meisten gekauft?
Die Neuzulassungen werden monatlich durch die Neuzulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg veröffentlicht. Die Beliebtheit von PKW-Modellen lässt sich anhand dieser Statistik ablesen.
Nachfolgend finden Sie die Zulassungszahlen für die Monate Januar, Februar und März 2021 gemäß der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes:
Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 1. Quartal 2021 |
Ein 1. Quartal 2020 |
Ver in % |
1 | 1 | VW Golf | 26 593 | 35 878 | -25,9 |
2 | 2 | VW Tiguan | 19 399 | 16 620 | 16,7 |
3 | 3 | VW Passat | 15 426 | 16 244 | -5,0 |
4 | 10 | VW T-Roc | 13 330 | 10 585 | 25,9 |
5 | 9 | Opel Corsa | 12 770 | 10 671 | 19,7 |
6 | 8 | Skoda Octavia | 12 519 | 10 733 | 16,6 |
7 | 5 | BMW 3er | 11 406 | 13 155 | -13,3 |
8 | 12 | Mini | 10 996 | 9 604 | 14,5 |
9 | 39 | VW Up | 10 732 | 5 540 | 93,7 |
10 | 19 | Fiat Ducato | 10 389 | 8 011 | 29,7 |
11 | 20 | Audi A6, S6, RS6 | 9 526 | 7 896 | 20,6 |
12 | 11 | Mercedes C-Klasse | 8 813 | 10 331 | -14,7 |
13 | 24 | Audi A3, S3, RS3 | 8 810 | 7 314 | 20,5 |
14 | 14 | Mercedes GLK, GLC | 8 456 | 9 363 | -9,7 |
15 | 27 | VW Transporter | 8 335 | 6 971 | 19,6 |
16 | 17 | Opel Astra | 7 967 | 8 870 | -10,2 |
17 | 7 | Audi A4, S4, RS4 | 7 851 | 11 785 | -33,4 |
18 | 26 | VW T-Cross | 7 816 | 7 082 | 10,4 |
19 | 72 | Ford Kuga | 7 632 | 3 476 | 119,6 |
20 | 48 | Hyundai Kona | 7 608 | 4 861 | 56,5 |
21 | 13 | Mercedes A-Klasse | 7 540 | 9 469 | -20,4 |
22 | 22 | Mercedes E-Klasse | 7 454 | 7 406 | 0,6 |
23 | 16 | Seat Leon | 7 375 | 8 979 | -17,9 |
24 | 33 | BMW X1 | 7 278 | 6 309 | 15,4 |
25 | 31 | Seat Ateca | 7 074 | 6 709 | 5,4 |
26 | 21 | BMW 1er | 7 016 | 7 618 | -7,9 |
27 | 30 | Fiat 500 | 6 886 | 6 823 | 0,9 |
28 | 6 | VW Polo | 6 877 | 12 019 | -42,8 |
29 | 23 | BMW 5er | 6 392 | 7 381 | -13,4 |
30 | 37 | Skoda Karoq | 6 286 | 5 668 | 10,9 |
31 | 4 | Ford Focus | 6 067 | 15 322 | -60,4 |
32 | 76 | Tesla Model 3 | 6 031 | 2 901 | 107,9 |
33 | - | VW ID.3 | 5 951 | - | - |
34 | 35 | Opel Grandland X | 5 918 | 5 890 | 0,5 |
35 | 55 | Renault Captur | 5 896 | 4 391 | 34,3 |
36 | 41 | BMW X3 | 5 536 | 5 446 | 1,7 |
37 | 82 | Ford Puma | 5 388 | 2 554 | 111,0 |
38 | 58 | Opel Crossland X | 5 343 | 4 125 | 29,5 |
39 | 25 | Audi Q3 | 5 250 | 7 278 | -27,9 |
40 | 34 | Kia Cee'd | 5 003 | 6 107 | -18,1 |
41 | 18 | VW Caddy | 4 883 | 8 379 | -41,7 |
42 | 15 | Ford Fiesta | 4 868 | 9 020 | -46,0 |
43 | 36 | Skoda Kodiaq | 4 842 | 5 823 | -16,8 |
44 | 46 | Skoda Kamiq | 4 744 | 5 029 | -5,7 |
45 | 43 | BMW 2er | 4 657 | 5 398 | -13,7 |
46 | 29 | Mercedes CLA-Klasse | 4 594 | 6 939 | -33,8 |
47 | 28 | Renault Clio | 4 544 | 6 947 | -34,6 |
48 | 64 | Toyota Yaris | 4 504 | 3 811 | 18,2 |
49 | 52 | Nissan Qashqai | 4 477 | 4 587 | -2,4 |
50 | 146 | Smart Fortwo | 4 417 | 957 | 361,5 |
51 | 54 | Ford Transit, Tourneo | 4 380 | 4 449 | -1,6 |
52 | 44 | Skoda Fabia | 4 351 | 5 371 | -19,0 |
53 | 59 | Renault ZOE | 4 282 | 4 095 | 4,6 |
54 | 40 | Seat Arona | 4 246 | 5 474 | -22,4 |
55 | 32 | VW Touran | 4 241 | 6 619 | -35,9 |
56 | 56 | Skoda Superb | 4 196 | 4 233 | -0,9 |
57 | 49 | Mercedes V-Klasse | 4 184 | 4 830 | -13,4 |
58 | 112 | Mercedes GLA | 4 148 | 1 668 | 148,7 |
59 | 73 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 3 942 | 3 462 | 13,9 |
60 | 57 | Renault Twingo | 3 889 | 4 174 | -6,8 |
61 | 51 | Seat Ibiza | 3 876 | 4 669 | -17,0 |
62 | 63 | Volvo XC60 | 3 798 | 3 834 | -0,9 |
63 | - | Opel Mokka | 3 726 | - | - |
64 | - | Seat Formentor | 3 678 | - | - |
65 | 47 | Audi Q5 | 3 632 | 4 885 | -25,6 |
66 | 104 | Peugeot 208 | 3 557 | 1 918 | 85,5 |
67 | 53 | Hyundai i30 | 3 540 | 4 511 | -21,5 |
68 | 50 | Audi A1, S1 | 3 500 | 4 781 | -26,8 |
69 | 65 | Dacia Sandero | 3 459 | 3 664 | -5,6 |
70 | 87 | Volvo XC40 | 3 392 | 2 425 | 39,9 |
71 | 78 | BMW X5 | 3 303 | 2 811 | 17,5 |
72 | 45 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 3 110 | 5 105 | -39,1 |
73 | 42 | Audi Q2 | 2 943 | 5 417 | -45,7 |
74 | 68 | Hyundai Tucson | 2 882 | 3 617 | -20,3 |
75 | 70 | Hyundai i10 | 2 871 | 3 495 | -17,9 |
76 | 115 | BMW I3 | 2 841 | 1 583 | 79,5 |
77 | 92 | Citroen Jumper | 2 716 | 2 326 | 16,8 |
78 | 103 | Renault Kadjar | 2 715 | 1 932 | 40,5 |
79 | 124 | Renault Megane | 2 694 | 1 293 | 108,4 |
80 | 69 | Opel Insignia | 2 675 | 3 511 | -23,8 |
81 | 77 | Toyota Aygo | 2 673 | 2 877 | -7,1 |
82 | 123 | Mercedes GLB | 2 618 | 1 336 | 96,0 |
83 | 61 | Hyundai i20 | 2 601 | 4 050 | -35,8 |
84 | 62 | Toyota Corolla | 2 454 | 3 909 | -37,2 |
85 | 74 | Audi A5, S5, RS5 | 2 386 | 3 242 | -26,4 |
86 | 86 | Seat Tarraco | 2 385 | 2 443 | -2,4 |
87 | 81 | Volvo 60 | 2 374 | 2 564 | -7,4 |
88 | 114 | Peugeot 2008 | 2 355 | 1 609 | 46,4 |
89 | 88 | Dacia Duster | 2 304 | 2 407 | -4,3 |
90 | 93 | VW Touareg | 2 275 | 2 310 | -1,5 |
91 | 90 | BMW X2 | 2 243 | 2 341 | -4,2 |
92 | 83 | VW Arteon | 2 148 | 2 549 | -15,7 |
93 | 105 | Audi E-Tron | 2 126 | 1 884 | 12,8 |
94 | 38 | Mercedes B-Klasse | 2 091 | 5 606 | -62,7 |
95 | 116 | Porsche 911 | 1 974 | 1 580 | 24,9 |
96 | 71 | Skoda Scala | 1 905 | 3 476 | -45,2 |
97 | 66 | Citroen C3 | 1 885 | 3 662 | -48,5 |
98 | 119 | Suzuki Ignis | 1 817 | 1 480 | 22,8 |
99 | 108 | Mercedes Vito | 1 800 | 1 798 | 0,1 |
100 | 138 | Kia Niro | 1 754 | 1 141 | 53,7 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |