Beliebte Autos 2017 - Fahrzeugzulassungen in Deutschland
4. Quartal 2017
 

Beliebte Autos 2017 - Fahrzeugzulassungen in Deutschland


Die beliebten Autos 2017 mit den Zahlen der Fahrzeugneuzulassungen in Deutschland auf einem Blick. Der Trend auf dem Automarkt zu SUVs konnte sich auch zum Ende 2017 weiter fortsetzen.

Nachfolgend finden Sie die Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes mit Angaben zu Modell, Typ und Hersteller.
Ford konnte mit verschiedenen Fahrzeugmodellen deutlich vorrücken, auch die Modelle Audi Q2, Peugeot 208, Citroen C3 und Toyota C-HR machten einen gewaltigen Sprung.

Beliebte Autos 2017
Hier finden Sie die Auflistung mit den Fahrzeugzulassungen (verkauften Einheiten) auf dem deutschen Automarkt im 4. Quartal 2017:
Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Modell / Typ
Einheiten
2. Quartal 2020
Einheiten
2. Quartal 2019
Veränderung
in %
1 1 VW Golf 59 446 47 794 24,4
2 4 VW Tiguan 18 484 17 160 7,7
3 3 VW Passat 18 160 17 910 1,4
4 7 Skoda Octavia 14 443 14 726 -1,9
5 6 Mercedes C-Klasse 14 073 15 455 -8,9
6 10 Ford Fiesta 13 754 12 857 7,0
7 8 BMW 1er 13 647 13 469 1,3
8 11 Audi A4, S4, RS4 13 463 12 226 10,1
9 18 VW Touran 13 460 10 570 27,3
10 15 Ford Focus 13 219 10 964 20,6
11 20 Mini 11 753 10 255 14,6
12 17 Mercedes E-Klasse 11 725 10 642 10,2
13 12 Skoda Fabia 11 711 11 933 -1,9
14 30 BMW 5er 11 506 7 416 55,2
15 5 Opel Astra 11 421 16 549 -31,0
16 9 Opel Corsa 11 313 13 002 -13,0
17 19 Seat Leon 11 182 10 336 8,2
18 84 Peugeot 208 10 959 2 859 283,3
19 36 Mercedes GLK, GLC 10 846 6 715 61,5
20 16 Audi A3, S3, RS3 10 730 10 920 -1,7
21 35 Ford Kuga 10 336 6 738 53,4
22 2 VW Polo 9 556 18 623 -48,7
23 13 BMW 2er 9 373 11 030 -15,0
24 23 VW Up 9 279 8 685 6,8
25 21 VW Transporter 9 134 9 277 -1,5
26 27 BMW X1 8 887 7 861 13,1
27 24 VW Caddy 8 485 8 487 0,0
28 14 BMW 3er 8 321 11 000 -24,4
29 28 Smart Fortwo 8 262 7 518 9,9
30 22 Audi A6, S6, RS6 8 154 9 043 -9,8
31 59 Opel Insignia 7 669 4 305 78,1
32 45 Seat Ibiza 7 667 5 679 35,0
33 26 Opel Mokka 7 094 8 197 -13,5
34 37 Nissan Qashqai 6 563 6 587 -0,4
35 40 Hyundai Tucson 6 401 5 962 7,4
36 38 Renault Captur 6 377 6 084 4,8
37 33 Fiat 500 6 265 6 925 -9,5
38 31 Renault Megane 6 216 7 126 -12,8
39 25 Mercedes A-Klasse 5 934 8 461 -29,9
40 108 Audi Q2 5 791 1 930 200,1
41 29 Renault Clio 5 749 7 429 -22,6
42 47 Audi A1, S1 5 616 5 288 6,2
43 41 Opel Adam 5 540 5 942 -6,8
44 49 Hyundai i30 5 523 5 016 10,1
45 - Opel Crossland X 5 505 - -
46 53 Mercedes V-Klasse 5 435 4 431 22,7
47 48 Toyota Yaris 5 368 5 047 6,4
48 62 Dacia Sandero 5 331 3 835 39,0
49 - Skoda Kodiaq 5 243 - -
50 39 Skoda Superb 5 118 6 076 -15,8
51 32 Audi Q5 5 075 6 963 -27,1
52 58 Mazda CX-5 5 027 4 326 16,2
53 46 Hyundai i20 5 013 5 581 -10,2
54 34 Mercedes B-Klasse 4 798 6 839 -29,8
55 105 Citroen C3 4 789 1 981 141,7
56 51 Seat Ateca 4 739 4 970 -4,6
57 44 Renault Twingo 4 624 5 728 -19,3
58 50 Hyundai i10 4 477 4 994 -10,4
59 64 Dacia Duster 4 467 3 750 19,1
60 42 Mercedes CLA-Klasse 4 233 5 801 -27,0
61 106 Renault Scenic 4 143 1 973 110,0
62 43 Audi Q3 4 056 5 799 -30,1
63 79 Mazda CX-3 4 053 3 045 33,1
64 60 Audi A5, S5, RS5 4 041 3 934 2,7
65 52 Mercedes GLA 3 806 4 613 -17,5
66 56 Volvo XC60 3 707 4 404 -15,8
67 65 Ford Mondeo 3 563 3 718 -4,2
68 74 Kia Sportage 3 523 3 224 9,3
69 66 BMW 4er 3 481 3 625 -4,0
70 78 Ford C-Max 3 451 3 065 12,6
71 61 Skoda Citigo 3 398 3 875 -12,3
72 85 Seat Alhambra 3 371 2 811 19,9
73 57 Skoda Rapid 3 337 4 353 -23,3
74 70 BMW X3 3 291 3 449 -4,6
75 63 Renault Kadjar 3 267 3 789 -13,8
76 83 Ford Transit, Tourneo 3 247 2 866 13,3
77 67 Peugeot 2008 3 239 3 486 -7,1
78 55 Toyota Auris 3 184 4 412 -27,8
79 125 Peugeot 3008 3 091 1 497 106,5
80 76 Nissan Micra 3 059 3 119 -1,9
81 72 Smart Forfour 2 987 3 338 -10,5
82 80 Ford S-Max 2 987 3 005 -0,6
83 88 Mazda 3 2 827 2 665 6,1
84 77 Toyota Aygo 2 795 3 118 -10,4
85 69 Mercedes ML-Klasse, GLE 2 768 3 475 -20,3
86 73 Mitsubishi Mirage, Space Star 2 745 3 318 -17,3
87 148 Toyota C-HR 2 708 1 172 131,1
88 97 Fiat Ducato 2 688 2 223 20,9
89 94 Volvo 40 2 630 2 244 17,2
90 68 Opel Zafira 2 607 3 477 -25,0
91 89 Mitsubishi ASX 2 580 2 546 1,3
92 86 VW Sharan 2 341 2 750 -14,9
93 - Opel Grandland X 2 271 - -
94 137 Dacia Dokker 2 268 1 317 72,2
95 110 Volvo XC90 2 250 1 826 23,2
96 107 Mercedes Vito 2 217 1 971 12,5
97 - Skoda Karoq 2 148 - -
98 109 Mitsubishi Outlander 2 135 1 877 13,7
99 54 Skoda Yeti 2 106 4 413 -52,3
100 93 Fiat Panda 2 097 2 303 -8,9
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen