Rangliste - Neuzulassungen 2003 nach Autohersteller
Hier finden Sie die Rangliste mit den Top 30 Pkw-Neuzulassungen im Jahr 2003.
Rangliste mit den Plätzen 1 bis 30:
| Rang
|
Her
|
Jan.- Dez.
2003 |
|
| 1 | Volkswagen | 600 380 | |
| 2 | Mercedes | 369 099 | |
| 3 | Opel | 332 737 | |
| 4 | Audi | 238 742 | |
| 5 | Ford | 235 279 | |
| 6 | BMW | 227 922 | |
| 7 | Renault | 204 344 | |
| 8 | Peugeot | 123 791 | |
| 9 | Toyota | 110 200 | |
| 10 | Skoda | 87 402 | |
| 11 | Mazda | 73 830 | |
| 12 | Fiat | 70 480 | |
| 13 | Nissan | 70 395 | |
| 14 | Citroen | 65 263 | |
| 15 | Seat | 58 997 | |
| 16 | Smart | 43 856 | |
| 17 | Mitsubishi | 36 191 | |
| 18 | Hyundai | 34 440 | |
| 19 | Honda | 34 263 | |
| 20 | Volvo | 31 462 | |
| 21 | Kia | 26 386 | |
| 22 | Suzuki | 25 941 | |
| 23 | Mini | 25 454 | |
| 24 | Alfa Romeo | 15 154 | |
| 25 | Porsch | 14 252 | |
| 26 | Daewoo | 12 800 | |
| 27 | Chrysler | 12 575 | |
| 28 | Daihatsu | 8 856 | |
| 29 | Land Rover | 8 008 | |
| 30 | Jeep | 7 529 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |
|||