Die beliebtesten Fahrzeugmodelle - September 2003
Hier finden Sie die Top 50 Neuzulassungen im September 2003. Die beliebtesten Fahrzeugmodelle in Deutschland waren die Mercedes E und B Klasse, der VW Golf, Bora und Passat.
Im Überblick die PKW Neuzulassungen mit Angabe von Rang, Autohersteller, Modell und Typ sowie die verkauften Fahrzeuge im September zum Vergleichsmonat August 2003:
Rang
Sep |
Ver-
änder |
Her
Modell / Typ |
Ein
September 2003 |
Ein
August 2003 |
Ver
in % |
1 | 1 | VW Golf, Bora, | 17 781 | 17 747 | 0,2 |
2 | 6 | Mer
|
11 585 | 6 886 | 68,2 |
3 | 4 | Mer
|
10 216 | 7 450 | 37,1 |
4 | 7 | VW Passat | 9 770 | 6 351 | 53,8 |
5 | 2 | BMW 3er | 9 379 | 8 694 | 7,9 |
6 | 3 | Audi A4 | 9 144 | 8 135 | 12,4 |
7 | 10 | Mer
|
8 510 | 5 507 | 54,5 |
8 | 5 | VW Polo | 7 146 | 7 236 | -1,2 |
9 | 8 | VW Touran | 6 861 | 6 295 | 9,0 |
10 | 9 | Opel Astra | 6 806 | 5 802 | 17,3 |
11 | 16 | Opel Corsa | 6 717 | 3 936 | 70,7 |
12 | 15 | Ford Focus | 6 613 | 4 284 | 54,4 |
13 | 12 | Audi A3 | 6 082 | 4 643 | 31,0 |
14 | 11 | Peugeot 206 | 5 734 | 5 031 | 14,0 |
15 | 19 | Skoda Fabia | 5 395 | 3 257 | 65,6 |
16 | 13 | BMW 5er | 5 116 | 4 494 | 13,8 |
17 | 14 | Opel Meriva | 4 914 | 4 464 | 10,1 |
18 | 25 | Peugeot 307 | 4 585 | 2 674 | 71,5 |
19 | 23 | Ford Mondeo | 4 174 | 2 916 | 43,1 |
20 | 24 | Opel Zafira | 4 165 | 2 873 | 45,0 |
21 | 35 | Renault Scenic | 3 485 | 1 724 | 102,1 |
22 | 26 | Toyota Corolla | 3 483 | 2 646 | 31,6 |
23 | 28 | Mazda 6 | 3 452 | 2 428 | 42,2 |
24 | 43 | VW Lupo | 3 333 | 1 469 | 126,9 |
25 | 31 | Opel Vectra, Signum | 3 314 | 2 190 | 51,3 |
26 | 30 | Renault Megane | 3 130 | 2 319 | 35,0 |
27 | 22 | MCC Smart | 3 052 | 2 931 | 4,1 |
28 | 27 | Skoda Octavia | 3 019 | 2 621 | 15,2 |
29 | 17 | Ford Fiesta | 2 999 | 3 803 | -21,1 |
30 | 18 | Renault Clio | 2 877 | 3 724 | -22,7 |
31 | 33 | Audi A6 | 2 827 | 1 973 | 43,3 |
32 | 29 | VW T4/T5 | 2 778 | 2 402 | 15,7 |
33 | 50 | Fiat Punto | 2 718 | 1 078 | 152,1 |
34 | 21 | Renault Twingo | 2 632 | 2 943 | -10,6 |
35 | 37 | Nissan Micra | 2 383 | 1 716 | 38,9 |
36 | 32 | MINI | 2 322 | 2 044 | 13,6 |
37 | 36 | Toyota Avensis, Carina | 2 070 | 1 718 | 20,5 |
38 | 44 | Toyota Yaris | 2 063 | 1 386 | 48,8 |
39 | 42 | Mer
|
2 047 | 1 475 | 38,8 |
40 | 34 | Renault Laguna | 2 028 | 1 811 | 12,0 |
41 | 20 | Seat Ibiza, Cordoba | 1 872 | 3 209 | -41,7 |
42 | 40 | VW Sharan | 1 848 | 1 611 | 14,7 |
43 | 48 | Ford Ka | 1 769 | 1 206 | 46,7 |
44 | 47 | Toyota RAV4 | 1 698 | 1 297 | 30,9 |
45 | 65 | Mazda Permacy | 1 508 | 742 | 103,2 |
46 | 45 | Renault Kangoo | 1 505 | 1 376 | 9,4 |
47 | 58 | Mer
|
1 439 | 879 | 63.7 |
48 | 55 | Audi A2 | 1 406 | 1 005 | 39,9 |
49 | 71 | Fiat Stilo | 1 402 | 624 | 3,07 |
50 | 38 | Citroen C3 | 1 396 | 1 701 | -17,9 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |