PKW-Neuzulassungen 2. Quartal
 

PKW-Neuzulassungen 2. Quartal 2008 Deutschland


Rang
 
Vor-
jahr
Her steller
Modell / Typ
Ein heiten
2. Quartal 2008
Ein heiten
2. Quartal 2007
Ver änder ung
in %
1 1 VW Golf, Jetta 69 249 57 273 20,9
2 7 Mercedes C-Klasse 28 051 22 007 27,5
3 4 Audi A4, S4 26 260 26 237 0,1
4 2 BMW 3er 25 822 34 036 -24,1
5 3 VW Passat 25 261 28 901 -12,6
6 22 BMW 1er 24 428 11 458 113,2
7 5 Opel Astra 22 812 22 998 -0,8
8 8 VW Polo 21 363 20 608 3,7
9 10 Opel Corsa 21 188 18 916 12,0
10 11 Ford Focus 19 201 17 087 12,4
11 16 Skoda Fabia 16 989 13 619 24,7
12 9 Audi A3, S3 16 938 19 699 -14,0
13 14 Mercedes A-Klasse 15 456 14 901 3,7
14 6 VW Touran 15 374 22 762 -32,5
15 15 Peugeot 207 15 039 14 027 7,2
16 12 Audi A6, S6 14 109 15 919 -11,4
17 18 Skoda Octavia 13 293 13 098 1,5
18 21 BMW 5er 12 676 11 792 7,5
19 19 Ford Fiesta 12 652 12 402 2,0
20 17 Mercedes E-Klasse 12 539 13 158 -4,7
21 13 Mercedes B-Klasse 11 907 14 932 -20,3
22 20 VW Transporter, Caravelle 11 803 11 857 -0,5
23 26 Smart Fortwo 10 033 8 406 19,4
24 55 Ford Mondeo 9 927 4 027 146,5
25 25 BMW Mini 9 808 8 644 13,5
26 24 Opel Zafira 9 561 9 333 2,4
27 23 Opel Meriva 9 082 9 768 -7,0
28 - VW Tiguan 9 032 - -
29 38 VW Caddy 8 158 5 571 46,4
30 29 Toyota Yaris 8 145 7 696 5,8
31 27 Renault Clio 7 936 8 368 -5,2
32 34 Seat Ibiza, Cordoba 7 190 6 381 12,7
33 92 Renault Twingo 6 284 2 093 200,2
34 28 Fiat Punto 6 229 7 775 -19,9
35 42 Toyota Auris 5 784 5 259 10,0
36 43 Dacia Logan 5 520 5 259 5,0
37 33 Seat Altea, Toledo, Leon 5 352 6 445 -17,0
38 36 Citroen C4 5 330 5 893 -9,6
39 30 BMW X3 5 294 7 258 -27,1
40 44 VW Eos 5 185 5 254 -1,3
41 41 Ford Focus C-Max 5 108 5 354 -4,6
42 - Fiat 500 5 069 - -
43 - Peugeot 308 5 043 - -
44 50 Fiat Ducato 4 999 4 550 9,9
45 66 Mercedes SLK 4 966 3 373 47,2
46 46 Mercedes ML-Klasse 4 920 4 903 0,3
47 32 Renault Scenic 4 784 6 525 -26,7
48 31 Renault Megane 4 549 6 702 -32,1
49 61 BMW X5 4 420 3 650 21,1
50 85 Ford Transit, Tourneo 4 322 2 379 81,7
51 40 Opel Vectra 4 220 5 406 -21,9
52 58 Fiat Panda 4 218 3 823 10,3
53 39 Audi TT 4 206 5 533 -24,0
54 74 Kia Cee'd 4 162 2 693 54,5
55 63 Suzuki Swift 4 085 3 568 14,5
56 45 Mazda 6 4 085 4 991 -18,2
57 67 Citroen C1 4 061 3 331 21,9
58 56 Ford S-Max 4 055 3 947 2,7
59 51 Honda Civic 3 993 4 369 -8,6
60 98 Renault Laguna 3 990 1 784 123,7
61 35 VW Fox 3 861 6 254 -38,3
62 49 Skoda Roomster 3 829 4 607 -16,9
63 148 Opel Agila 3 829 766 399,9
64 62 Ford Fusion 3 689 3 615 2,0
65 81 Nissan Qashqai 3 681 2 540 44,9
66 96 Renault Kangoo 3 644 2 006 81,7
67 118 Audi A5 3 640 1 361 167,5
68 48 Mitsubishi Colt 3 517 4 649 -24,3
69 - Toyota Corolla Verso *) 3 488 - -
70 71 Mazda 2 3 389 2 891 17,2
71 57 Nissan Micra 3 379 3 871 -12,7
72 83 Hyundai Getz 3 335 2 406 38,6
73 68 Volvo 70 3 324 3 257 2,1
74 59 Mazda 3 3 260 3 793 -14,1
75 65 Audi Q7 3 245 3 415 -5,0
76 255 Hyundai i30 3 012 42 7071,4
77 53 Toyota Aygo 3 007 4 164 -27,8
78 107 Fiat Bravo, Brava 2 947 1 626 81,2
79 64 Honda Jazz 2 851 3 553 -19,8
80 60 Toyota Avensis, Carina 2 832 3 746 -24,4
81 70 VW Touareg 2 806 2 954 -5,0
82 79 Peugeot 107 2 726 2 607 4,6
83 80 Renault Modus 2 713 2 551 6,4
84 94 Chevrolet Matiz 2 666 2 046 30,3
85 75 Hyundai Tucson 2 663 2 690 -1,0
86 78 Porsche 911 2 633 2 621 0,5
87 82 Mercedes CLK 2 569 2 503 2,6
88 95 Ford Galaxy 2 438 2 039 19,6
89 - Mercedes S-Klasse 2 427 - -
90 76 Nissan Note 2 345 2 684 -12,6
91 87 Citroen Berlingo 2 239 2 277 -1,7
92 - Mercedes Vito *) 2 235 - -
93 91 Volvo V50 2 189 2 137 2,4
94 69 Mazda 5 2 186 2 980 -26,6
95 - Mercedes Viano *) 2 177 - -
96 52 Toyota RAV 4 2 170 4 336 -50,0
97 129 Citroen C5 2 162 1 129 91,5
98 86 Citroen C3 2 073 2 323 -10,8
99 84 VW Sharan 2 061 2 391 -13,8
100 136 Daihatsu Sirion 1 894 935 102,6
*) Auswirkungen durch Trennung von Modellreihen.
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen