PKW-Neuzulassungen 4. Quartal
 

PKW-Neuzulassungen 4. Quartal 2007 Deutschland


Rang
 
Vor-
jahr
Her steller
Modell / Typ
Ein heiten
4. Quartal 2007
Ein heiten
4. Quartal 2006
Ver änder ung
in %
1 1 VW Golf, Jetta, Bora 61 006 67 573 -9,7
2 2 VW Passat 25 909 35 614 -27,3
3 10 Opel Corsa 22 704 18 292 24,1
4 6 Audi A4, S4 21 500 24 455 -12,1
5 4 BMW 3er 20 863 29 394 -29,0
6 9 Audi A3, S3 20 360 20 254 0,5
7 16 BMW 1er 20 336 15 806 28,7
8 3 VW Polo 20 235 29 654 -31,8
9 12 Mercedes C-Klasse 20 020 17 735 12,9
10 5 Opel Astra 19 974 26 829 -25,6
11 8 VW Touran 16 412 20 576 -20,2
12 7 Mercedes A-Klasse 15 023 21 061 -28,7
13 21 BMW 5er 14 917 13 374 11,5
14 17 Ford Focus 14 794 15 079 -1,9
15 13 Mercedes E-Klasse 14 449 16 950 -14,8
16 11 Audi A6, S6 14 347 18 052 -20,5
17 18 Ford Fiesta 13 968 13 867 0,7
18 26 Peugeot 207 12 747 9 805 30,0
19 14 Mercedes B-Klasse 12 585 16 633 -24,3
20 23 Skoda Fabia 12 487 12 741 -2,0
21 22 VW Transporter, Caravelle 11 803 13 265 -11,0
22 19 Skoda Octavia 11 583 13 839 -16,3
23 54 Smart Fortwo 10 167 4 448 128,6
24 37 Ford Mondeo 9 792 6 321 54,9
25 15 Opel Meriva 9 643 15 878 -39,3
26 20 Opel Zafira 8 714 13 775 -36,7
27 28 Toyota Yaris 7 764 8 704 -10,8
28 24 Renault Clio 7 171 12 319 -41,8
29 38 BMW Mini 7 136 6 114 16,7
30 36 VW Caddy 7 019 6 345 10,6
31 31 Seat Ibiza, Cordoba 6 582 7 081 -7,0
32 35 Ford Focus C-Max 5 827 6 504 -10,4
33 84 Renault Twingo 5 770 2 474 133,2
34 32 VW Fox 5 512 6 644 -17,0
35 33 Renault Megane 5 278 6 512 -18,9
36 59 BMW X5 5 128 4 100 25,1
37 30 Renault Scenic 5 111 7 178 -28,8
38 34 BMW X3 5 064 6 506 -22,2
39 29 Seat Altea, Toledo, Leon 5 009 8 608 -41,8
40 254 Toyota Auris 4 938 60 8130,0
41 27 Fiat Punto 4 853 8 711 -44,3
42 81 Suzuki Swift 4 806 2 564 87,4
43 43 Mercedes ML-Klasse 4 586 5 269 -13,0
44 25 Toyota Corolla 4 564 11 208 -59,3
45 94 Dacia Logan 4 503 2 044 120,3
46 62 Toyota Aygo 4 425 3 822 15,8
47 53 Mazda 3 4 214 4 517 -6,7
48 46 Citroen C4 4 208 5 157 -18,4
49 261 Nissan Qashqai 4 166 49 8402,0
50 56 Fiat Panda 4 020 4 346 -7,5
51 41 Toyota RAV 4 3 758 5 593 -32,8
52 90 Skoda Roomster 3 641 2 250 61,8
53 42 Ford S-Max 3 618 5 365 -32,6
54 47 Mazda 6 3 611 5 023 -28,1
55 39 Opel Vectra 3 573 6 072 -41,2
56 40 Toyota Avensis, Carina 3 568 6 066 -41,2
57 45 Mitsubishi Colt 3 540 5 169 -31,5
58 76 Mazda 2 3 528 2 923 20,7
59 259 Kia Cee'd 3 481 54 6346,3
60 73 Volvo 70 3 421 3 051 12,1
61 - VW Tiguan 3 277 - -
62 70 Audi Q7 3 183 3 247 -2,0
63 52 Ford Fusion 3 163 4 580 -30,9
64 72 Hyundai Tucson 3 135 3 102 1,1
65 64 VW Touareg 2 978 3 598 -17,2
66 96 Hyundai Getz 2 960 2 016 46,8
67 - Fiat Bravo, Brava 2 956 - -
68 91 Chevrolet Matiz 2 884 2 230 29,3
69 - Audi A5 2 879 - -
70 61 Kia Picanto 2 854 3 839 -25,7
71 57 VW Eos 2 779 4 222 -34,2
72 51 Honda Jazz 2 776 4 585 -39,5
73 49 Honda Civic 2 692 4 653 -42,1
74 100 Renault Laguna 2 654 1 743 52,3
75 55 Nissan Note 2 652 4 447 -40,4
76 58 Citroen C1 2 614 4 180 -37,5
77 65 Ford Galaxy 2 613 3 536 -26,1
78 66 Mercedes Vito, Viano 2 588 3 471 -25,4
79 80 Citroen C3 2 451 2 683 -8,6
80 - Peugeot 308 2 433 - -
81 93 Citroen C2 2 392 2 095 14,2
82 68 VW Sharan 2 379 3 371 -29,4
83 60 Mazda 5 2 298 3 942 -41,7
84 50 Nissan Micra 2 275 4 613 -50,7
85 67 Renault Modus 2 235 3 406 -34,4
86 74 Audi TT 2 232 3 014 -25,9
87 82 Citroen Berlingo 2 192 2 563 -14,5
88 87 Honda CR-V 2 137 2 391 -10,6
89 63 Renault Kangoo 2 112 3 607 -41,4
90 112 Opel Combo 2 097 1 535 36,6
91 78 Mercedes S-Klasse 2 083 2 815 -26,0
92 - Fiat 500 2 063 - -
93 95 Suzuki Grand Vitara 2 014 2 036 -1,1
94 69 Peugeot 407 1 984 3 250 -39,0
95 71 Peugeot 107 1 957 3 243 -39,7
96 44 Peugeot 307 1 800 5 176 -65,2
97 77 Volvo V50 1 747 2 878 -39,3
98 89 Mercedes SLK 1 707 2 282 -25,2
99 208 Mitsubishi Outlander 1 704 267 538,2
100 - Hyundai i30 1 697 - -
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen