PKW-Neuzulassungen 2.Q 2007 Deutschland
 

Rang
 
Vor-
jahr
Her steller
Modell / Typ
Ein heiten
2. Quartal 2007
Ein heiten
2. Quartal 2006
Ver änder ung
in %
1 1 VW Golf, Jetta, Bora 57 273 65 056 -12,0
2 2 BMW 3er 34 036 31 289 8,8
3 3 VW Passat 28 901 30 765 -6,1
4 5 Audi A4, S4 26 237 26 457 -0,8
5 4 Opel Astra 22 998 29 353 -21,7
6 6 VW Touran 22 762 22 697 0,3
7 12 Mercedes C-Klasse 22 007 16 976 29,6
8 9 VW Polo 20 608 19 862 3,8
9 8 Audi A3, S3 19 699 20 293 -2,9
10 11 Opel Corsa 18 916 18 230 3,8
11 7 Ford Focus 17 087 21 056 -18,8
12 15 Audi A6, S6 15 919 16 564 -3,9
13 13 Mercedes B-Klasse 14 932 16 962 -12,0
14 10 Mercedes A-Klasse 14 901 19 159 -22,2
15 57 Peugeot 207 14 027 4 058 245,7
16 18 Skoda Fabia 13 619 14 535 -6,3
17 23 Mercedes E-Klasse 13 158 13 083 0,6
18 16 Skoda Octavia 13 098 15 813 -17,2
19 14 Ford Fiesta 12 402 16 711 -25,8
20 22 VW Transporter, Caravelle 11 857 13 208 -10,2
21 17 BMW 5er 11 792 14 879 -20,7
22 20 BMW 1er 11 458 13 675 -16,2
23 19 Opel Meriva 9 768 13 939 -29,9
24 21 Opel Zafira 9 333 13 373 -30,2
25 39 BMW Mini 8 644 6 926 24,8
26 46 Smart Fortwo 8 406 5 564 51,1
27 27 Renault Clio 8 368 9 364 -10,6
28 33 Fiat Punto 7 775 7 828 -0,7
29 29 Toyota Yaris 7 696 9 071 -15,2
30 49 BMW X3 7 258 4 889 48,5
31 26 Renault Megane 6 702 10 212 -34,4
32 36 Renault Scenic 6 525 7 502 -13,0
33 30 Seat Altea, Toledo, Leon 6 445 8 498 -24,2
34 35 Seat Ibiza, Cordoba 6 381 7 606 -16,1
35 28 VW Fox 6 254 9 093 -31,2
36 61 Citroen C4 5 893 3 783 55,8
37 24 Toyota Corolla 5 679 12 167 -53,3
38 32 VW Caddy 5 571 7 934 -29,8
39 115 Audi TT 5 533 1 425 288,3
40 38 Opel Vectra 5 406 7 147 -24,4
41 31 Ford Focus C-Max 5 354 8 488 -36,9
42 - Toyota Auris 5 259 - -
43 107 Dacia Logan 5 259 1 697 209,9
44 86 VW Eos 5 254 2 608 101,5
45 56 Mazda 6 4 991 4 412 13,1
46 47 Mercedes ML-Klasse 4 903 5 196 -5,6
47 50 Mercedes Vito, Viano 4 739 4 760 -0,4
48 40 Mitsubishi Colt 4 649 6 201 -25,0
49 296 Skoda Roomster 4 607 6 76683,3
50 41 Fiat Ducato 4 550 6 143 -25,9
51 58 Honda Civic 4 369 3 943 10,8
52 43 Toyota RAV 4 4 336 5 719 -24,2
53 60 Toyota Aygo 4 164 3 849 8,2
54 37 Peugeot 307 4 097 7 171 -42,9
55 34 Ford Mondeo 4 027 7 793 -48,3
56 123 Ford S-Max 3 947 1 293 205,3
57 44 Nissan Micra 3 871 5 664 -31,7
58 52 Fiat Panda 3 823 4 581 -16,5
59 48 Mazda 3 3 793 4 908 -22,7
60 42 Toyota Avensis, Carina 3 746 5 994 -37,5
61 105 BMW X5 3 650 1 811 101,5
62 45 Ford Fusion 3 615 5 611 -35,6
63 72 Suzuki Swift 3 568 3 048 17,1
64 55 Honda Jazz 3 553 4 503 -21,1
65 63 Audi Q7 3 415 3 678 -7,2
66 51 Mercedes SLK 3 373 4 726 -28,6
67 91 Citroen C1 3 331 2 459 35,5
68 82 Volvo 70 3 257 2 801 16,3
69 64 Mazda 5 2 980 3 506 -15,0
70 67 VW Touareg 2 954 3 355 -12,0
71 70 Mazda 2 2 891 3 216 -10,1
72 62 Kia Picanto 2 885 3 755 -23,2
73 90 Hyundai Atos 2 740 2 497 9,7
74 - Kia Cee'd 2 693 - -
75 54 Hyundai Tucson 2 690 4 522 -40,5
76 59 Nissan Note 2 684 3 913 -31,4
77 101 Honda CR-V 2 663 1 914 39,1
78 76 Porsche 911 2 621 2 913 -10,0
79 88 Peugeot 107 2 607 2 552 2,2
80 53 Renault Modus 2 551 4 531 -43,7
81 - Nissan Qashqai 2 540 - -
82 71 Mercedes CLK 2 503 3 108 -19,5
83 83 Hyundai Getz 2 406 2 797 -14,0
84 68 VW Sharan 2 391 3 286 -27,2
85 73 Ford Transit, Tourneo 2 379 3 038 -21,7
86 77 Citroen C3 2 323 2 901 -19,9
87 66 Citroen Berlingo 2 277 3 364 -32,3
88 65 Peugeot 407 2 255 3 478 -35,2
89 25 Peugeot 206 2 182 10 442 -79,1
90 85 Alfa 159, Brera 2 148 2 709 -20,7
91 69 Volvo V50 2 137 3 273 -34,7
92 95 Renault Twingo 2 093 2 194 -4,6
93 74 Citroen C2 2 084 3 005 -30,6
94 98 Chevrolet Matiz 2 046 2 061 -0,7
95 156 Ford Galaxy 2 039 719 183,6
96 89 Renault Kangoo 2 006 2 536 -20,9
97 100 Volvo XC 90 1 784 1 927 -7,4
98 92 Renault Laguna 1 784 2 410 -26,0
99 - Opel Antara 1 755 - -
100 93 Opel Signum 1 733 2 404 -27,9
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen