PKW-Neuzulassungen 1.Q 2007 Deutschland
 

Rang
 
Vor-
jahr
Her steller
Modell / Typ
Ein heiten
1. Quartal 2007
Ein heiten
1. Quartal 2006
Ver änder ung
in %
1 1 VW Golf, Jetta, Bora 43 960 49 378 -11,0
2 2 VW Passat 26 245 29 542 -11,2
3 3 BMW 3er 21 657 26 525 -18,4
4 23 Opel Corsa 20 269 10 800 87,7
5 4 Opel Astra 18 893 24 958 -24,3
6 5 Audi A4, S4 18 285 23 447 -22,0
7 6 VW Polo 17 309 17 804 -2,8
8 10 Mercedes A-Klasse 16 938 16 653 1,7
9 24 Mercedes E-Klasse 15 729 10 065 56,3
10 8 VW Touran 15 605 17 524 -11,0
11 7 Audi A3, S3 13 984 17 717 -21,1
12 15 BMW 5er 12 998 13 743 -5,4
13 18 Skoda Fabia 12 329 13 294 -7,3
14 9 Ford Focus 12 134 17 123 -29,1
15 16 Mercedes C-Klasse 11 956 13 394 -10,7
16 19 Skoda Octavia 11 769 12 943 -9,1
17 11 Audi A6, S6 11 487 15 536 -26,1
18 13 Ford Fiesta 11 300 14 433 -21,7
19 14 Mercedes B-Klasse 10 932 13 969 -21,7
20 17 Opel Meriva 10 140 13 392 -24,3
21 22 VW Transporter, Caravelle 9 651 11 421 -15,5
22 12 BMW 1er 9 642 14 744 -34,6
23 25 Toyota Corolla 8 553 9 994 -14,4
24 27 Ford Mondeo 7 581 8 209 -7,7
25 21 Opel Zafira 7 451 11 429 -34,8
26 20 VW Fox 6 853 11 573 -40,8
27 33 Toyota Yaris 6 690 6 400 4,5
28 28 Renault Clio 6 547 7 691 -14,9
29 245 Peugeot 207 6 540 78 8284,6
30 30 Seat Altea, Toledo, Leon 6 215 7 467 -16,8
31 29 Fiat Punto 5 982 7 562 -20,9
32 44 BMW Mini 5 622 5 432 3,5
33 43 Seat Ibiza, Cordoba 5 478 5 435 0,8
34 31 Renault Megane 5 464 6 805 -19,7
35 36 Renault Scenic 5 027 6 094 -17,5
36 - Skoda Roomster 4 946 - -
37 32 Opel Vectra 4 864 6 766 -28,1
38 45 Mercedes ML-Klasse 4 787 4 692 2,0
39 41 BMW X3 4 772 5 552 -14,0
40 37 Mazda 3 4 770 6 025 -20,8
41 39 Ford Focus C-Max 4 682 5 760 -18,7
42 57 Citroen C4 4 468 3 616 23,6
43 56 Toyota RAV 4 4 455 3 704 20,3
44 38 Toyota Avensis, Carina 4 313 5 948 -27,5
45 40 Mitsubishi Colt 4 300 5 620 -23,5
46 34 Mazda 6 4 167 6 275 -33,6
47 42 VW Caddy 3 955 5 499 -28,1
48 55 Kia Picanto 3 949 3 709 6,5
49 54 Mazda 5 3 943 3 757 5,0
50 49 Toyota Aygo 3 901 4 082 -4,4
51 52 Fiat Panda 3 889 3 842 1,2
52 - Ford S-Max 3 717 - -
53 63 Mercedes Vito, Viano 3 459 3 265 5,9
54 93 Citroen C1 3 419 1 890 80,9
55 58 Mercedes SLK 3 354 3 575 -6,2
56 64 Hyundai Getz 3 291 3 214 2,4
57 35 Peugeot 307 3 255 6 182 -47,3
58 60 Mazda 2 3 193 3 546 -10,0
59 53 VW Touareg 3 124 3 811 -18,0
60 117 Dacia Logan 3 122 1 164 168,2
61 - Toyota Auris 3 095 - -
62 48 Ford Fusion 2 916 4 205 -30,7
63 74 Honda Civic 2 894 2 698 7,3
64 158 Audi TT 2 889 519 456,6
65 78 Suzuki Swift 2 872 2 420 18,7
66 50 Smart Fortwo 2 866 4 023 -28,8
67 47 Honda Jazz 2 822 4 453 -36,6
68 102 Audi Q7 2 768 1 543 79,4
69 67 Hyundai Tucson 2 737 3 091 -11,5
70 73 Fiat Ducato 2 709 2 790 -2,9
71 213 VW Eos 2 695 187 1341,2
72 26 Peugeot 206 2 614 8 629 -69,7
73 61 Citroen Berlingo 2 488 3 324 -25,2
74 59 Peugeot 107 2 486 3 550 -30,0
75 90 Ford Galaxy 2 471 1 975 25,1
76 76 Mercedes CLK 2 450 2 464 -0,6
77 115 Honda CR-V 2 446 1 217 101,0
78 133 BMW Z4 2 415 858 181,5
79 87 Porsche 911 2 312 2 077 11,3
80 77 Renault Kangoo 2 281 2 436 -6,4
81 65 Mercedes S-Klasse 2 217 3 176 -30,2
82 107 Mazda MX-5 2 157 1 374 57,0
83 66 Volvo V50 2 151 3 119 -31,0
84 95 Ford Transit, Tourneo 2 143 1 862 15,1
85 62 Renault Modus 2 134 3 268 -34,7
86 110 Hyundai Atos 2 133 1 309 62,9
87 75 Volvo 70 2 127 2 518 -15,5
88 91 Alfa 159, Brera 2 039 1 925 5,9
89 157 Mitsubishi Outlander 2 022 520 288,8
90 51 Peugeot 407 1 999 4 017 -50,2
91 71 Citroen C3 1 961 2 854 -31,3
92 - Kia Cee'd 1 919 - -
93 69 VW Sharan 1 894 2 864 -33,9
94 89 Chevrolet Matiz 1 886 2 016 -6,4
95 81 Volvo XC 90 1 814 2 362 -23,2
96 - Opel Antara 1 777 - -
97 70 Citroen C2 1 725 2 864 -39,8
98 98 Suzuki Grand Vitara 1 723 1 705 1,1
99 - Volvo C30 1 702 - -
100 - Nissan Qashqai 1 677 - -
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen