PKW-Neuzulassungen 1. Quartal 2006
 

Neuzulassungen 01. Quartal 2006


Im Detail finden Sie hier die Neuzulassungen für das 01. Quartal 2006. Die meisten PKW Neuzulassungen konnten die Modelle VW Golf, Jetta, Bora und Passat verzeichnen.
Im Überblick die Top 100 Neuzulassungen für die Monate Januar, Februar und März 2006:
Rang
 
Vor-
jahr
Her steller
Modell / Typ
Ein heiten
1. Quartal 2006
Ein heiten
1. Quartal 2005
Ver änder ung
in %
1 1 VW Golf, Jetta, Bora 49 378 49 316 0,1
2 6 VW Passat 29 542 19 579 50,9
3 7 BMW 3er 26 525 19 274 37,6
4 2 Opel Astra 24 958 29 242 -14,7
5 4 Audi A4, S4 23 447 23 921 -2,0
6 10 VW Polo 17 804 17 510 1,7
7 12 Audi A3, S3 17 717 14 872 19,1
8 8 VW Touran 17 524 19 073 -8,1
9 11 Ford Focus 17 123 16 401 4,4
10 3 Mercedes A-Klasse 16 653 25 124 -33,7
11 20 Audi A6, S6 15 536 10 483 48,2
12 15 BMW 1er 14 744 13 393 10,1
13 13 Ford Fiesta 14 433 13 850 4,2
14 209 Mercedes B-Klasse 13 969 182 7575,3
15 5 BMW 5er 13 743 19 626 -30,0
16 9 Mercedes C-Klasse 13 394 18 295 -26,8
17 17 Opel Meriva 13 392 13 169 1,7
18 22 Skoda Fabia 13 294 9 233 44,0
19 21 Skoda Octavia 12 943 10 476 23,5
20 246 VW Fox 11 573 61 18872,1
21 25 Opel Zafira 11 429 8 477 34,8
22 24 VW Transporter, Caravelle 11 421 8 857 28,9
23 14 Opel Corsa 10 800 13 523 -20,1
24 16 Mercedes E-Klasse 10 065 13 279 -24,2
25 18 Toyota Corolla 9 994 12 143 -17,7
26 19 Peugeot 206 8 629 11 291 -23,6
27 26 Ford Mondeo 8 209 8 108 1,2
28 47 Renault Clio 7 691 4 106 87,3
29 67 Fiat Punto 7 562 2 802 169,9
30 37 Seat Altea, Toledo, Leon 7 467 5 314 40,5
31 23 Renault Megane 6 805 9 013 -24,5
32 29 Opel Vectra 6 766 6 861 -1,4
33 31 Toyota Yaris 6 400 6 495 -1,5
34 40 Mazda 6 6 275 5 089 23,3
35 28 Peugeot 307 6 182 6 968 -11,3
36 32 Renault Scenic 6 094 6 401 -4,8
37 34 Mazda 3 6 025 6 096 -1,2
38 27 Toyota Avensis, Carina 5 948 7 846 -24,2
39 36 Ford Focus C-Max 5 760 5 753 0,1
40 45 Mitsubishi Colt 5 620 4 521 24,3
41 35 BMW X3 5 552 6 062 -8,4
42 48 VW Caddy 5 499 3 982 38,1
43 39 Seat Ibiza, Cordoba 5 435 5 188 4,8
44 33 BMW Mini 5 432 6 313 -14,0
45 81 Mercedes ML-Klasse 4 692 1 981 136,9
46 60 Nissan Micra 4 510 3 134 43,9
47 51 Honda Jazz 4 453 3 679 21,0
48 52 Ford Fusion 4 205 3 661 14,9
49 254 Toyota Aygo 4 082 34 11905,9
50 38 Smart Fortwo 4 023 5 251 -23,4
51 41 Peugeot 407 4 017 5 070 -20,8
52 64 Fiat Panda 3 842 2 882 33,3
53 44 VW Touareg 3 811 4 615 -17,4
54 - Mazda 5 3 757 - -
55 65 Kia Picanto 3 709 2 872 29,1
56 43 Toyota RAV 4 3 704 4 736 -21,8
57 61 Citroen C4 3 616 3 023 19,6
58 42 Mercedes SLK 3 575 5 053 -29,2
59 - Peugeot 107 3 550 - -
60 58 Mazda 2 3 546 3 362 5,5
61 56 Citroen Berlingo 3 324 3 389 -1,9
62 30 Renault Modus 3 268 6 860 -52,4
63 74 Mercedes Vito, Viano 3 265 2 437 34,0
64 54 Hyundai Getz 3 214 3 464 -7,2
65 127 Mercedes S-Klasse 3 176 873 263,8
66 57 Volvo V50 3 119 3 374 -7,6
67 98 Hyundai Tucson 3 091 1 438 115,0
68 46 Smart Forfour 2 972 4 358 -31,8
69 49 VW Sharan 2 864 3 885 -26,3
70 68 Citroen C2 2 864 2 775 3,2
71 75 Citroen C3 2 854 2 390 19,4
72 53 BMW X5 2 805 3 652 -23,2
73 196 Fiat Ducato 2 790 259 977,2
74 77 Honda Civic 2 698 2 210 22,1
75 63 Volvo 70 2 518 2 918 -13,7
76 71 Mercedes CLK 2 464 2 478 -0,6
77 76 Renault Kangoo 2 436 2 388 2,0
78 191 Suzuki Swift 2 420 277 773,6
79 55 Opel Tigra Roadster 2 391 3 436 -30,4
80 70 Ford Ka 2 388 2 523 -5,4
81 83 Volvo XC 90 2 362 1 861 26,9
82 86 Citroen Xsara 2 336 1 695 37,8
83 50 Renault Twingo 2 315 3 718 -37,7
84 85 Opel Signum 2 287 1 745 31,1
85 108 Opel Combo 2 201 1 215 81,2
86 88 Hyundai Santa Fe 2 105 1 622 29,8
87 87 Porsche 911 2 077 1 628 27,6
88 82 Kia Sorento 2 030 1 963 3,4
89 112 Chevrolet Matiz 2 016 1 148 75,6
90 69 Ford Galaxy 1 975 2 664 -25,9
91 - Alfa 159, Brera 1 925 - -
92 84 Renault Laguna 1 905 1 778 7,1
93 - Citroen C1 1 890 - -
94 73 Nissan X-Trail 1 867 2 442 -23,5
95 105 Ford Transit, Tourneo 1 862 1 372 35,7
96 66 VW New Beetle 1 848 2 864 -35,5
97 - Peugeot 1007 1 816 - -
98 119 Suzuki Grand Vitara 1 705 962 77,2
99 94 Chevrolet Kalos 1 629 1 483 9,8
100 80 Citroen C5 1 605 2 042 -21,4
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen
Was Sie beim Autoverkauf beachten sollten
Zu schnell gefahren? Unser Bußgeldkatalog zeigt Ihnen, was es kostet
Was ist Ihr Auto noch wert? Schwacke Liste kostenlos
Autokredit Vergleich - Der Weg zur günstigen Finanzierung
Tipp - EU Autos günstig kaufen