PKW-Neuzulassungen 4. Quartal 2005
 

Auto-Neuzulassungen 2005 in Deutschland


Im Überblick finden Sie die Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts mit den Top 100 Auto-Neuzulassungen in Deutschland. Die Fahrzeugmodelle Golf, Bora, Jetta und Passat von Volkswagen dominieren die Siegerliste.
Hier finden Sie die Zulassungsstatistik der Fahrzeugmodelle für das 4. Quartal 2005:
Rang
 
Vor-
jahr
Her steller
Modell / Typ
Ein heiten
4. Quartal 2005
Ein heiten
4. Quartal 2004
Ver änder ung
in %
1 1 VW Golf, Jetta, Bora 55 108 66 014 -16,5
2 9 VW Passat 35 790 20 547 74,2
3 2 Opel Astra 26 000 33 766 -23,0
4 3 BMW 3er 23 712 28 493 -16,8
5 6 Audi A4, S4 22 289 24 553 -9,2
6 14 Ford Focus 21 005 15 154 38,6
7 11 VW Polo 19 171 19 153 0,1
8 5 Mercedes C-Klasse 18 594 26 952 -31,0
9 4 Mercedes A-Klasse 18 151 28 254 -35,8
10 13 Audi A6, S6 17 637 17 578 0,3
11 8 Audi A3, S3 17 123 21 215 -19,3
12 7 VW Touran 16 706 24 176 -30,9
13 12 Mercedes E-Klasse 14 831 18 855 -21,3
14 27 Opel Zafira 14 126 8 008 76,4
15 18 Ford Fiesta 13 982 12 474 12,1
16 19 Skoda Octavia 13 800 12 099 14,1
17 198 Fiat Ducato 13 715 262 5134,7
18 22 BMW 1er 13 587 10 281 32,2
19 - Mercedes B-Klasse 13 189 - -
20 10 BMW 5er 12 772 20 243 -36,9
21 16 Opel Corsa 12 577 13 567 -7,3
22 15 Opel Meriva 12 342 13 849 -10,9
23 23 VW Transporter, Caravelle 11 236 9 291 20,9
24 17 Peugeot 206 10 988 13 503 -18,6
25 20 Toyota Corolla 10 262 11 224 -8,6
26 21 Skoda Fabia 10 161 10 911 -6,9
27 26 Opel Vectra 8 491 8 252 2,9
28 68 Seat Altea, Toledo, Leon 8 373 3 073 172,5
29 24 Peugeot 307 8 171 9 273 -11,9
30 - VW Fox 8 057 - -
31 41 Renault Clio 7 760 5 170 50,1
32 47 VW Caddy 7 608 4 385 73,5
33 29 Renault Scenic 7 325 7 252 1,0
34 25 Renault Megane 7 103 8 402 -15,5
35 43 Fiat Punto 6 326 4 930 28,3
36 28 Ford Mondeo 6 302 7 706 -18,2
37 42 Toyota Yaris 6 126 5 050 21,3
38 32 Renault Modus 5 898 6 446 -8,5
39 31 BMW Mini 5 829 6 459 -9,8
40 65 Mercedes ML-Klasse 5 806 3 218 80,4
41 38 BMW X3 5 786 5 428 6,6
42 33 Ford Focus C-Max 5 781 6 436 -10,2
43 73 Mitsubishi Colt 5 659 2 823 100,5
44 37 Toyota Avensis, Carina 5 358 5 546 -3,4
45 34 Smart Fortwo 5 011 5 824 -14,0
46 50 Honda Jazz 4 974 4 111 21,0
47 56 Renault Twingo 4 972 3 922 26,8
48 44 Seat Ibiza, Cordoba 4 923 4 858 1,3
49 52 Mazda 3 4 835 4 078 18,6
50 53 Ford Fusion 4 687 4 073 15,1
51 39 VW Touareg 4 579 5 274 -13,2
52 57 Toyota RAV 4 4 341 3 606 20,4
53 46 Kia Picanto 4 215 4 526 -6,9
54 45 Peugeot 407 3 946 4 591 -14,0
55 36 Mazda 6 3 841 5 788 -33,6
56 60 Mercedes Vito, Viano 3 748 3 498 7,1
57 30 Smart Forfour 3 465 6 652 -47,9
58 59 Ford Galaxy 3 390 3 573 -5,1
59 55 Fiat Panda 3 384 3 992 -15,2
60 35 Nissan Micra 3 338 5 800 -42,4
61 75 Citroen C2 3 314 2 677 23,8
62 66 Hyundai Getz 3 177 3 178 0,0
63 109 Mercedes Sprinter 3 094 1 416 118,5
64 72 Citroen Berlingo 2 990 2 845 5,1
65 86 Honda Civic 2 916 1 845 58,0
66 - Mazda 5 2 913 - -
67 124 Citroen C4 2 913 1 061 174,6
68 71 Mercedes CLK 2 892 2 975 -2,8
69 95 Mercedes S-Klasse 2 881 1 602 79,8
70 - Toyota Aygo 2 848 - -
71 115 Ford Transit, Tourneo 2 828 1 325 113,4
72 49 VW Sharan 2 804 4 317 -35,0
73 62 Volvo V50 2 752 3 316 -17,0
74 113 Hyundai Tucson 2 751 1 344 104,7
75 80 Opel Signum 2 730 2 146 27,2
76 70 Renault Kangoo 2 710 3 045 -11,0
77 40 BMW X5 2 710 5 246 -48,3
78 77 Citroen C3 2 612 2 401 8,8
79 58 Mazda 2 2 594 3 584 -27,6
80 69 Volvo 70 2 562 3 063 -16,4
81 54 Ford Ka 2 441 3 994 -38,9
82 - Peugeot 1007 2 432 - -
83 85 Citroen Xsara 2 319 1 858 24,8
84 79 Renault Laguna 2 286 2 149 6,4
85 74 Mercedes SLK 2 176 2 819 -22,8
86 107 Kia Sorento 2 078 1 439 44,4
87 102 Chevrolet Matiz 2 074 1 547 34,1
88 82 Opel Combo 2 055 1 999 2,8
89 98 Hyundai Santa Fe 2 048 1 564 30,9
90 - Peugeot 107 2 039 - -
91 88 Volvo XC 90 2 029 1 829 10,9
92 93 Hyundai Atos 2 016 1 663 21,2
93 119 Kia Rio 1 999 1 194 67,4
94 280 Suzuki Swift 1 989 2 99350,0
95 104 Chevrolet Kalos 1 922 1 487 29,3
96 116 Chrysler PT Cruiser 1 866 1 314 42,0
97 120 Suzuki Grand Vitara 1 768 1 189 48,7
98 137 Honda CR-V 1 754 879 99,5
99 63 Mercedes CLS 1 707 3 293 -48,2
100 94 Alfa 147 1 706 1 606 6,2
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen
Günstige VW Jahreswagen
EU Führerschein - das sollten Sie wissen
Was Sie beim Autoverkauf beachten sollten
VW Autohaus für Neu- und Gebrauchtwagen
Günstig Tanken - kostenloser Tankstellen-Preisvergleich