PKW-Neuzulassungen 3. Quartal 2005
 

Fahrzeugneuzulassungen 3. Quartal 2005


Hier finden Sie die Top 100 Fahrzeugneuzulassungen 2005 in Deutschland. Die Automobilhersteller VW, Opel und Audi dominieren mit ihren Modellen die Siegerliste.
Im Detail die aktuellen Daten vom deutschen Neuwagenmarkt. Kumulierte Zahlen und Monatsbetrachtungen sortiert nach Automobilhersteller, Modell und Segment:
Rang
 
Vor-
jahr
Her steller
Modell / Typ
Ein heiten
3. Quartal 2005
Ein heiten
3. Quartal 2004
Ver änder ung
in %
1 1 VW Golf, Jetta, Bora 60 899 52 185 16,7
2 4 Opel Astra 29 553 23 633 25,0
3 8 Audi A4, S4 24 253 19 477 24,5
4 3 BMW 3er 22 250 23 908 -6,9
5 5 Ford Focus 19 900 23 234 -14,3
6 20 Mercedes A-Klasse 18 904 11 286 67,5
7 2 Mercedes C-Klasse 18 752 27 839 -32,6
8 9 VW Polo 18 537 18 823 -1,5
9 7 VW Passat 18 484 19 624 -5,8
10 6 VW Touran 17 326 23 127 -25,1
11 12 Audi A6, S6 17 323 14 677 18,0
12 10 Mercedes E-Klasse 16 346 18 644 -12,3
13 15 Audi A3, S3 15 581 12 985 20,0
14 17 Ford Fiesta 15 212 12 288 23,8
15 48 BMW 1er 14 073 3 711 279,2
16 16 Opel Meriva 13 591 12 957 4,9
17 18 Skoda Fabia 13 418 11 522 16,5
18 - Mercedes B-Klasse 12 690 - -
19 19 Skoda Octavia 12 496 11 475 8,9
20 11 BMW 5er 12 158 18 216 -33,3
21 - VW Fox 12 152 - -
22 14 Opel Corsa 11 407 13 309 -14,3
23 27 Opel Zafira 10 700 8 652 23,7
24 13 Peugeot 206 10 342 13 920 -25,7
25 22 Toyota Corolla 10 256 10 522 -2,5
26 29 Ford Mondeo 8 303 7 429 11,8
27 25 VW Transporter, Caravelle 7 735 8 799 -12,1
28 26 Opel Vectra 7 454 8 697 -14,3
29 23 Renault Megane 7 273 9 891 -26,5
30 28 BMW Mini 6 982 7 760 -10,0
31 24 Renault Scenic 6 860 8 850 -22,5
32 52 Seat Altea, Toledo, Leon 6 698 3 285 103,9
33 21 Peugeot 307 6 631 10 968 -39,5
34 34 Renault Clio 6 207 5 751 7,9
35 36 Ford Focus C-Max 6 102 5 461 11,7
36 55 VW Caddy 6 004 3 101 93,6
37 41 Nissan Micra 5 936 4 930 20,4
38 33 Toyota Avensis, Carina 5 740 5 763 -0,4
39 30 Smart Fortwo 5 672 6 481 -12,5
40 92 Renault Modus 5 621 1 714 227,9
41 31 Seat Ibiza, Cordoba 5 509 6 297 -12,5
42 74 Mitsubishi Colt 5 284 2 276 132,2
43 77 Kia Picanto 5 207 2 150 142,2
44 67 Peugeot 407 4 957 2 662 86,2
45 40 Renault Twingo 4 881 4 943 -1,3
46 35 Mazda 6 4 814 5 626 -14,4
47 50 BMW X3 4 715 3 434 37,3
48 47 Mazda 3 4 610 3 837 20,1
49 44 Honda Jazz 4 585 4 354 5,3
50 42 Toyota Yaris 4 434 4 925 -10,0
51 54 Mercedes ML-Klasse 4 408 3 148 40,0
52 37 Smart Forfour 4 370 5 229 -16,4
53 38 Toyota RAV 4 3 913 5 190 -24,6
54 45 VW Touareg 3 908 4 346 -10,1
55 43 BMW X5 3 864 4 425 -12,7
56 56 Ford Galaxy 3 741 3 055 22,5
57 65 Nissan X-Trail 3 710 2 757 34,6
58 79 Ford Ka 3 609 2 093 72,4
59 59 Ford Fusion 3 608 3 029 19,1
60 60 VW Sharan 3 281 2 944 11,4
61 51 Fiat Panda 3 198 3 301 -3,1
62 32 Mercedes SLK 3 036 6 035 -49,7
63 53 Hyundai Getz 2 962 3 270 -9,4
64 63 Mazda 2 2 923 2 853 2,5
65 39 Fiat Punto 2 845 5 023 -43,4
66 64 Citroen Berlingo 2 840 2 786 1,9
67 62 Citroen C2 2 831 2 872 -1,4
68 - Citroen C4 2 822 - -
69 161 Opel Tigra Roadster 2 757 520 430,2
70 46 Mercedes CLK 2 754 4 134 -33,4
71 66 Volvo V50 2 685 2 736 -1,9
72 72 Honda Civic 2 641 2 381 10,9
73 69 Mercedes Vito, Viano 2 568 2 469 4,0
74 - Mazda 5 2 483 - -
75 58 Renault Kangoo 2 455 3 036 -19,1
76 68 Citroen C3 2 443 2 634 -7,3
77 71 Audi A2 2 368 2 398 -1,3
78 87 Citroen Xsara 2 268 1 906 19,0
79 73 Opel Signum 2 216 2 353 -5,8
80 83 Volvo 70 2 215 2 049 8,1
81 102 Chevrolet Kalos 2 212 1 390 59,1
82 120 Hyundai Tucson 2 159 1 060 103,7
83 85 Kia Sorento 2 018 1 912 5,5
84 75 Nissan Almera Tino 1 944 2 235 -13,0
85 80 Renault Laguna 1 841 2 091 -12,0
86 116 Kia Rio 1 787 1 137 57,2
87 - Peugeot 1007 1 748 - -
88 - Mercedes CLS 1 722 - -
89 90 Hyundai Atos 1 716 1 820 -5,7
90 78 Alfa 147 1 704 2 142 -20,4
91 81 Nissan Primera 1 698 2 075 -18,2
92 117 Chevrolet Matiz 1 630 1 094 49,0
93 95 Mercedes S-Klasse 1 611 1 661 -3,0
94 129 Honda CR-V 1 605 994 61,5
95 88 Nissan Almera 1 596 1 888 -15,5
96 - Kia Sportage 1 595 - -
97 279 Suzuki Swift 1 568 5 31260,0
98 70 Fiat Stilo 1 515 2 404 -37,0
99 - Toyota Aygo 1 494 - -
100 134 Citroen C5 1 478 872 69,5
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen
Günstige Tankstellen ganz in Ihrer Nähe
Das ABC der Kfz Zulassung
Tipps zum Reimport , so bekommen Sie die besten Preise
Bußgeldkatalog - aktuell und übersichtlich
Audi Jahreswagen von Händler oder Werksangehörigen