PKW Bestand 2006 Deutschland - Top 100
PKW Bestand 2006 - Diese Fahrzeuge werden in Deutschland am meisten gekauft: Auf den vorderen Plätzen liegen die Automobilhersteller VW, Opel, BMW, Audi, Mercedes und Ford.
Hier finden Sie den PKW Bestand 2006 - Stand Januar 2007: | |||||
Rang
|
Vor-
jahr |
Hersteller
Modell / Typ |
Einheiten
2006 |
Einheiten
2005 |
|
1 | 1 | VW Golf, Jetta, Bora | 4 314 960 | 4 286 846 | |
2 | 2 | Opel Astra | 2 225 950 | 2 199 590 | |
3 | 3 | Opel Corsa | 1 596 296 | 1 590 839 | |
4 | 4 | BMW 3er | 1 570 076 | 1 559 088 | |
5 | 5 | VW Passat | 1 536 868 | 1 541 784 | |
6 | 6 | VW Polo | 1 523 372 | 1 483 109 | |
7 | 7 | Audi A4, S4 | 1 394 744 | 1 389 834 | |
8 | 8 | Mercedes C-Klasse | 1 156 651 | 1 137 144 | |
9 | 9 | Opel Vectra | 1 035 526 | 1 103 237 | |
10 | 10 | Ford Fiesta | 1 024 542 | 1 011 074 | |
11 | 11 | Mercedes E-Klasse | 977 660 | 989 080 | |
12 | 12 | Ford Mondeo | 767 545 | 785 391 | |
13 | 13 | BMW 5er | 716 954 | 713 716 | |
14 | 15 | Ford Focus | 653 625 | 578 434 | |
15 | 14 | Ford Escort | 635 878 | 705 448 | |
16 | 16 | Audi A6, S6 | 593 379 | 577 787 | |
17 | 17 | Mercedes A-Klasse | 565 007 | 500 079 | |
18 | 22 | VW Transporter, Caravelle | 500 172 | 439 049 | |
19 | 18 | Renault Clio | 489 949 | 487 665 | |
20 | 19 | Renault Twingo | 469 572 | 460 715 | |
21 | 23 | Toyota Corolla | 448 279 | 425 540 | |
22 | 24 | Audi A3, S3 | 445 535 | 400 485 | |
23 | 20 | Fiat Punto | 444 921 | 443 744 | |
24 | 21 | Opel Omega | 383 580 | 439 246 | |
25 | 29 | Peugeot 206 | 370 296 | 322 028 | |
26 | 30 | Opel Zafira | 355 200 | 309 142 | |
27 | 27 | Renault Megane | 345 038 | 325 892 | |
28 | 25 | Seat Ibiza, Cordoba | 343 801 | 342 395 | |
29 | 26 | Nissan Micra | 333 521 | 328 076 | |
30 | 31 | Renault Scenic | 312 848 | 293 932 | |
31 | 28 | Honda Civic | 311 649 | 322 046 | |
32 | 33 | Skoda Octavia | 307 297 | 259 739 | |
33 | 32 | Ford Ka | 290 787 | 282 565 | |
34 | 35 | VW Lupo | 250 780 | 247 279 | |
35 | 46 | Skoda Fabia | 246 663 | 199 024 | |
36 | 41 | Toyota Avensis, Carina | 243 428 | 226 113 | |
37 | 38 | Renault Laguna | 234 793 | 238 649 | |
38 | 42 | Smart Fortwo | 234 339 | 221 546 | |
39 | 40 | VW Sharan | 232 846 | 227 167 | |
40 | 36 | Nissan Primera | 230 573 | 241 781 | |
41 | 37 | Mazda 323 | 224 353 | 239 050 | |
42 | 52 | VW Touran | 222 161 | 147 232 | |
43 | 45 | Seat Altea, Toledo, Leon | 220 311 | 200 621 | |
44 | 39 | Mazda 626 | 215 400 | 233 117 | |
45 | 44 | Peugeot 106 | 209 736 | 219 130 | |
46 | 34 | Opel Kadett | 196 137 | 256 385 | |
47 | 43 | Renault R19 | 188 965 | 220 852 | |
48 | 49 | Ford Galaxy | 173 172 | 164 712 | |
49 | 47 | Mercedes 190 | 164 639 | 179 371 | |
50 | 48 | Peugeot 306 | 158 313 | 168 575 | |
51 | 67 | Opel Meriva | 157 537 | 95 893 | |
52 | 54 | Peugeot 307 | 157 449 | 126 179 | |
53 | 206 | Fiat Ducato | 151 812 | 16 622 | |
54 | 50 | Nissan Almera | 150 159 | 148 177 | |
55 | 51 | Volvo 70 | 148 259 | 147 235 | |
56 | 56 | Toyota Yaris | 145 941 | 122 059 | |
57 | 55 | Mercedes SLK | 137 506 | 123 904 | |
58 | 53 | Mercedes CLK | 137 436 | 132 787 | |
59 | 60 | Mitsubishi Colt | 134 345 | 118 847 | |
60 | 59 | Renault Kangoo | 128 552 | 119 825 | |
61 | 58 | Volvo 40 | 119 826 | 120 591 | |
62 | 61 | Suzuki Swift | 110 066 | 113 185 | |
63 | 62 | Renault Espace | 108 602 | 112 205 | |
64 | 57 | Nissan Sunny | 106 642 | 121 750 | |
65 | 65 | Citroen Xsara | 104 972 | 100 061 | |
66 | 63 | BMW 7er | 103 158 | 108 801 | |
67 | 81 | BMW Mini | 102 043 | 78 897 | |
68 | 72 | Mercedes Vito, Viano | 99 352 | 88 605 | |
69 | 74 | Toyota RAV 4 | 97 720 | 87 237 | |
70 | 64 | Fiat Bravo, Brava | 96 182 | 102 582 | |
71 | 66 | Honda Accord | 96 070 | 99 141 | |
72 | 75 | Citroen Berlingo | 95 609 | 84 923 | |
73 | 85 | Ford Transit, Tourneo | 91 290 | 77 943 | |
74 | 69 | Mitsubishi Carisma | 91 148 | 93 781 | |
75 | 97 | Mazda 6 | 88 365 | 69 351 | |
76 | 68 | Hyundai Accent | 88 041 | 94 128 | |
77 | 70 | Fiat Cinquecento | 87 572 | 92 546 | |
78 | 80 | Fiat Panda | 82 863 | 79 676 | |
79 | 73 | Skoda Felicia | 82 298 | 88 463 | |
80 | 76 | Toyota Starlet | 81 266 | 84 287 | |
81 | 90 | Mercedes ML-Klasse | 81 042 | 75 484 | |
82 | 77 | Seat Arosa | 79 965 | 80 067 | |
83 | 71 | Peugeot 205 | 79 712 | 92 270 | |
84 | 92 | Audi A2 | 79 554 | 74 470 | |
85 | 86 | Mazda MX-5 | 79 325 | 77 742 | |
86 | 91 | VW New Beetle | 78 775 | 74 724 | |
87 | 79 | Chrysler Voyager | 76 570 | 79 687 | |
88 | 96 | Opel Agila | 76 241 | 70 763 | |
89 | 78 | Mitsubishi Lancer | 75 833 | 79 737 | |
90 | 88 | Fiat Seicento | 75 763 | 76 287 | |
91 | 84 | Peugeot 406 | 74 161 | 78 171 | |
92 | 89 | Mercedes S-Klasse | 73 549 | 76 036 | |
93 | 121 | Mercedes Sprinter | 71 817 | 47 767 | |
94 | 93 | Citroen Saxo | 70 209 | 72 137 | |
95 | 222 | BMW 1er | 69 893 | 15 050 | |
96 | 83 | Citroen Ax | 69 188 | 78 576 | |
97 | 82 | Ford Scorpio | 68 352 | 78 763 | |
98 | 99 | Mitsubishi Space Star | 68 115 | 64 964 | |
99 | 100 | Mazda Premacy | 67 327 | 63 792 | |
100 | 101 | Daihatsu Cuore | 66 058 | 63 537 | |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |