Fahrzeugbestand 2005 in Deutschland
Im Überblick die Aufstellung des Fahrzeugbestandes 2005 in Deutschland mit Angabe von Hersteller, Modell und Typ sowie die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. VW, Opel, BMW und Audi teilen sich die vorderen Plätze.
PKW Fahrzeugbestand 2005 - Stand Januar 2006: | |||||
Rang
|
Vor-
jahr |
Hersteller
Modell / Typ |
Einheiten
2005 |
Einheiten
2004 |
|
1 | 1 | VW Golf, Jetta, Bora | 4 286 846 | 4 241 626 | |
2 | 2 | Opel Astra | 2 199 590 | 2 173 538 | |
3 | 3 | Opel Corsa | 1 590 839 | 1 566 480 | |
4 | 5 | BMW 3er | 1 559 088 | 1 528 333 | |
5 | 4 | VW Passat | 1 541 784 | 1 545 852 | |
6 | 6 | VW Polo | 1 483 109 | 1 422 361 | |
7 | 7 | Audi A4, S4 | 1 389 834 | 1 377 371 | |
8 | 9 | Mercedes C-Klasse | 1 137 144 | 1 082 965 | |
9 | 8 | Opel Vectra | 1 103 237 | 1 158 818 | |
10 | 10 | Ford Fiesta | 1 011 074 | 1 003 074 | |
11 | 11 | Mercedes E-Klasse | 989 080 | 974 481 | |
12 | 12 | Ford Mondeo | 785 391 | 797 607 | |
13 | 14 | BMW 5er | 713 716 | 691 427 | |
14 | 13 | Ford Escort | 705 448 | 775 102 | |
15 | 16 | Ford Focus | 578 434 | 500 814 | |
16 | 15 | Audi A6, S6 | 577 787 | 568 316 | |
17 | 20 | Mercedes A-Klasse | 500 079 | 444 865 | |
18 | 17 | Renault Clio | 487 665 | 482 637 | |
19 | 19 | Renault Twingo | 460 715 | 447 463 | |
20 | 21 | Fiat Punto | 443 744 | 436 704 | |
21 | 18 | Opel Omega | 439 246 | 478 087 | |
22 | 22 | VW Transporter, Caravelle | 439 049 | 420 353 | |
23 | 23 | Toyota Corolla | 425 540 | 404 807 | |
24 | 24 | Audi A3, S3 | 400 485 | 357 080 | |
25 | 25 | Seat Ibiza, Cordoba | 342 395 | 338 496 | |
26 | 27 | Nissan Micra | 328 076 | 318 392 | |
27 | 29 | Renault Megane | 325 892 | 297 543 | |
28 | 26 | Honda Civic | 322 046 | 331 353 | |
29 | 33 | Peugeot 206 | 322 028 | 264 685 | |
30 | 32 | Opel Zafira | 309 142 | 266 832 | |
31 | 31 | Renault Scenic | 293 932 | 267 887 | |
32 | 30 | Ford Ka | 282 565 | 269 941 | |
33 | 41 | Skoda Octavia | 259 739 | 218 245 | |
34 | 28 | Opel Kadett | 256 385 | 310 902 | |
35 | 39 | VW Lupo | 247 279 | 236 118 | |
36 | 36 | Nissan Primera | 241 781 | 249 488 | |
37 | 35 | Mazda 323 | 239 050 | 252 091 | |
38 | 38 | Renault Laguna | 238 649 | 239 555 | |
39 | 37 | Mazda 626 | 233 117 | 248 247 | |
40 | 42 | VW Sharan | 227 167 | 216 790 | |
41 | 43 | Toyota Avensis, Carina | 226 113 | 206 534 | |
42 | 44 | Smart Fortwo | 221 546 | 203 181 | |
43 | 34 | Renault R19 | 220 852 | 254 297 | |
44 | 40 | Peugeot 106 | 219 130 | 227 730 | |
45 | 46 | Seat Altea, Toledo, Leon | 200 621 | 185 108 | |
46 | 49 | Skoda Fabia | 199 024 | 148 332 | |
47 | 45 | Mercedes 190 | 179 371 | 192 448 | |
48 | 47 | Peugeot 306 | 168 575 | 178 602 | |
49 | 48 | Ford Galaxy | 164 712 | 154 890 | |
50 | 50 | Nissan Almera | 148 177 | 143 480 | |
51 | 51 | Volvo 70 | 147 235 | 143 106 | |
52 | 112 | VW Touran | 147 232 | 51 807 | |
53 | 53 | Mercedes CLK | 132 787 | 121 563 | |
54 | 74 | Peugeot 307 | 126 179 | 83 139 | |
55 | 61 | Mercedes SLK | 123 904 | 106 878 | |
56 | 65 | Toyota Yaris | 122 059 | 98 865 | |
57 | 52 | Nissan Sunny | 121 750 | 136 124 | |
58 | 56 | Volvo 40 | 120 591 | 114 721 | |
59 | 60 | Renault Kangoo | 119 825 | 107 638 | |
60 | 55 | Mitsubishi Colt | 118 847 | 117 107 | |
61 | 54 | Suzuki Swift | 113 185 | 120 782 | |
62 | 58 | Renault Espace | 112 205 | 111 598 | |
63 | 57 | BMW 7er | 108 801 | 112 557 | |
64 | 59 | Fiat Bravo, Brava | 102 582 | 108 033 | |
65 | 67 | Citroen Xsara | 100 061 | 96 242 | |
66 | 63 | Honda Accord | 99 141 | 100 629 | |
67 | 130 | Opel Meriva | 95 893 | 36 234 | |
68 | 64 | Hyundai Accent | 94 128 | 98 926 | |
69 | 69 | Mitsubishi Carisma | 93 781 | 92 159 | |
70 | 66 | Fiat Cinquecento | 92 546 | 98 256 | |
71 | 62 | Peugeot 205 | 92 270 | 104 939 | |
72 | 81 | Mercedes Vito, Viano | 88 605 | 79 633 | |
73 | 68 | Skoda Felicia | 88 463 | 94 490 | |
74 | 83 | Toyota RAV 4 | 87 237 | 77 055 | |
75 | 86 | Citroen Berlingo | 84 923 | 74 705 | |
76 | 73 | Toyota Starlet | 84 287 | 87 183 | |
77 | 89 | Seat Arosa | 80 067 | 73 574 | |
78 | 76 | Mitsubishi Lancer | 79 737 | 82 308 | |
79 | 77 | Chrysler Voyager | 79 687 | 81 209 | |
80 | 84 | Fiat Panda | 79 676 | 76 453 | |
81 | 108 | BMW Mini | 78 897 | 54 710 | |
82 | 71 | Ford Scorpio | 78 763 | 88 336 | |
83 | 72 | Citroen Ax | 78 576 | 87 712 | |
84 | 78 | Peugeot 406 | 78 171 | 80 467 | |
85 | 79 | Ford Transit, Tourneo | 77 943 | 80 123 | |
86 | 87 | Mazda MX-5 | 77 742 | 74 442 | |
87 | 70 | Fiat Uno | 76 885 | 91 208 | |
88 | 85 | Fiat Seicento | 76 287 | 76 044 | |
89 | 80 | Mercedes S-Klasse | 76 036 | 79 843 | |
90 | 91 | Mercedes ML-Klasse | 75 484 | 68 789 | |
91 | 95 | VW New Beetle | 74 724 | 64 936 | |
92 | 93 | Audi A2 | 74 470 | 66 960 | |
93 | 88 | Citroen Saxo | 72 137 | 73 625 | |
94 | 75 | Seat Marbella | 71 753 | 82 451 | |
95 | 82 | Mitsubishi Galant | 71 466 | 77 856 | |
96 | 96 | Opel Agila | 70 763 | 62 045 | |
97 | 120 | Mazda 6 | 69 351 | 44 714 | |
98 | 90 | BMW Z3 | 67 409 | 69 865 | |
99 | 102 | Mitsubishi Space Star | 64 964 | 57 428 | |
100 | 107 | Mazda Premacy | 63 792 | 54 910 | |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |