Pkw Neuzulasungen im 2. Quartal 2026
Diese Modelle liegen vorn
Die aktuellen Pkw-Neuzulassungen für das zweite Quartal 2026 zeigen, welche Fahrzeugmodelle in Deutschland am häufigsten neu zugelassen wurden.
Im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres verzeichneten insbesondere das Tesla Model 3 und Y, der BYD Seal und Atto 2, der Leapmotor T03 sowie die Mercedes CLA-Klasse deutliche Zuwächse bei den Neuzulassungen.
Die folgende Übersicht fasst die Pkw-Neuzulassungen für die Monate April, Mai und Juni 2026 zusammen. Aufgeführt sind die Platzierung der Modelle, Hersteller, Modellbezeichnung, Fahrzeugtyp sowie die jeweilige Entwicklung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Grundlage der Auswertung sind die veröffentlichten Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA).
| Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 2. Quartal 2026 |
Ein 2. Quartal 2025 |
Ver in % |
| 1 | 1 | VW Golf | 22 641 | 21 707 | 4,3 |
| 2 | 2 | VW T-Roc | 18 384 | 19 425 | -5,4 |
| 3 | 3 | VW Tiguan | 14 975 | 15 868 | -5,6 |
| 4 | 5 | BMW X1 | 13 946 | 12 882 | 8,3 |
| 5 | 4 | Opel Corsa | 13 121 | 13 667 | -4,0 |
| 6 | 9 | Skoda Octavia | 12 216 | 11 076 | 10,3 |
| 7 | 17 | Mini | 12 037 | 8 530 | 41,1 |
| 8 | 40 | BMW X3 | 11 758 | 5 853 | 100,9 |
| 9 | 16 | Mercedes GLK, GLC | 11 733 | 8 674 | 35,3 |
| 10 | 8 | Audi A6 | 10 689 | 11 264 | -5,1 |
| 11 | 91 | Tesla Model Y | 10 401 | 2 863 | 263,3 |
| 12 | 14 | VW T-Cross | 10 122 | 8 845 | 14,4 |
| 13 | 7 | VW Passat | 10 094 | 11 291 | -10,6 |
| 14 | 18 | VW ID.3 | 10 082 | 8 449 | 19,3 |
| 15 | 24 | Skoda Elroq | 9 740 | 7 529 | 29,4 |
| 16 | 13 | VW Transporter | 9 285 | 9 141 | 1,6 |
| 17 | 6 | Fiat Ducato | 9 077 | 12 274 | -26,0 |
| 18 | 37 | Audi A5 | 9 052 | 5 990 | 51,1 |
| 19 | 41 | Skoda Enyaq | 8 943 | 5 580 | 60,3 |
| 20 | 73 | Mercedes CLA-Klasse | 8 728 | 3 485 | 150,4 |
| 21 | 23 | Skoda Kodiaq | 8 543 | 7 578 | 12,7 |
| 22 | 11 | Seat Leon | 8 417 | 9 408 | -10,5 |
| 23 | 19 | VW Tayron | 8 057 | 8 210 | -1,9 |
| 24 | 12 | BMW 5er | 7 693 | 9 315 | -17,4 |
| 25 | 21 | Mercedes E-Klasse | 7 633 | 7 950 | -4,0 |
| 26 | 20 | BMW 3er | 7 410 | 8 106 | -8,6 |
| 27 | 26 | Skoda Karoq | 7 287 | 7 344 | -0,8 |
| 28 | 44 | Hyundai Tucson | 7 250 | 5 451 | 33,0 |
| 29 | 28 | VW Polo | 7 048 | 7 000 | 0,7 |
| 30 | 22 | Audi A3 | 7 006 | 7 786 | -10,0 |
| 31 | 30 | Dacia Sandero | 6 929 | 6 854 | 1,1 |
| 32 | 15 | VW ID.7 | 6 741 | 8 681 | -22,3 |
| 33 | 36 | BMW 4er | 6 530 | 6 195 | 5,4 |
| 34 | 54 | Citroen C3 | 6 454 | 4 488 | 43,8 |
| 35 | 10 | Opel Astra | 6 409 | 10 199 | -37,2 |
| 36 | 34 | BMW 1er | 6 319 | 6 351 | -0,5 |
| 37 | 69 | Opel Grandland X | 6 253 | 3 689 | 69,5 |
| 38 | 31 | Skoda Fabia | 6 232 | 6 827 | -8,7 |
| 39 | 38 | Skoda Kamiq | 6 167 | 5 923 | 4,1 |
| 40 | 25 | Mercedes C-Klasse | 5 712 | 7 475 | -23,6 |
| 41 | 32 | VW Taigo | 5 618 | 6 718 | -16,4 |
| 42 | 150 | Tesla Model 3 | 5 506 | 1 058 | 420,4 |
| 43 | 39 | Ford Transit Custom | 5 472 | 5 909 | -7,4 |
| 44 | 79 | Audi Q5 | 5 457 | 3 252 | 67,8 |
| 45 | 78 | Seat Ateca | 5 427 | 3 329 | 63,0 |
| 46 | 35 | Seat Formentor | 5 414 | 6 246 | -13,3 |
| 47 | 29 | Toyota Yaris | 5 338 | 6 965 | -23,4 |
| 48 | 49 | Volvo XC60 | 5 265 | 4 817 | 9,3 |
| 49 | 27 | VW ID.4, ID.5 | 5 191 | 7 294 | -28,8 |
| 50 | 48 | Skoda Superb | 5 135 | 4 863 | 5,6 |
| 51 | 184 | BYD Atto 2 | 5 077 | 627 | 709,7 |
| 52 | 42 | Mercedes GLA | 5 031 | 5 535 | -9,1 |
| 53 | 33 | Opel Mokka | 4 955 | 6 477 | -23,5 |
| 54 | 47 | BMW 2er | 4 948 | 4 935 | 0,3 |
| 55 | 80 | Seat Tavascan | 4 944 | 3 232 | 53,0 |
| 56 | 45 | VW Caddy | 4 871 | 5 193 | -6,2 |
| 57 | 66 | Mercedes GLB | 4 767 | 3 818 | 24,9 |
| 58 | 103 | Fiat 500 | 4 748 | 2 536 | 87,2 |
| 59 | 46 | Seat Born | 4 728 | 4 998 | -5,4 |
| 60 | 68 | Ford Puma | 4 641 | 3 780 | 22,8 |
| 61 | 94 | Dacia Bigster | 4 618 | 2 720 | 69,8 |
| 62 | 117 | BYD Seal U | 4 611 | 2 048 | 125,1 |
| 63 | 59 | Audi Q6 | 4 471 | 4 040 | 10,7 |
| 64 | 56 | Seat Ibiza | 4 330 | 4 241 | 2,1 |
| 65 | 61 | Hyundai Kona | 4 303 | 3 974 | 8,3 |
| 66 | 60 | Audi Q3 | 4 235 | 4 013 | 5,5 |
| 67 | 51 | Seat Terramar | 4 220 | 4 697 | -10,2 |
| 68 | 72 | Hyundai Inster | 4 133 | 3 490 | 18,4 |
| 69 | 43 | Mercedes V-Klasse | 4 059 | 5 533 | -26,6 |
| 70 | 95 | Audi Q2 | 3 955 | 2 698 | 46,6 |
| 71 | 90 | BMW X5 | 3 907 | 2 911 | 34,2 |
| 72 | 57 | VW Touran | 3 882 | 4 063 | -4,5 |
| 73 | 97 | Opel Frontera | 3 861 | 2 666 | 44,8 |
| 74 | 86 | Audi A1 | 3 692 | 3 036 | 21,6 |
| 75 | 75 | Ford Kuga | 3 554 | 3 372 | 5,4 |
| 76 | 65 | Seat Arona | 3 545 | 3 828 | -7,4 |
| 77 | 109 | Peugeot 3008 | 3 410 | 2 233 | 52,7 |
| 78 | 211 | BYD Seal | 3 347 | 411 | 714,4 |
| 79 | 63 | Dacia Duster | 3 298 | 3 938 | -16,3 |
| 80 | 67 | Peugeot 208 | 3 244 | 3 794 | -14,5 |
| 81 | 88 | Mazda CX-30 | 3 240 | 2 948 | 9,9 |
| 82 | 64 | Toyota Aygo | 3 218 | 3 845 | -16,3 |
| 83 | 93 | Peugeot 2008 | 3 218 | 2 740 | 17,4 |
| 84 | 74 | Mercedes CLE | 3 140 | 3 448 | -8,9 |
| 85 | 96 | Hyundai i20 | 3 103 | 2 697 | 15,1 |
| 86 | 160 | Leapmotor T03 | 3 102 | 939 | 230,4 |
| 87 | 105 | VW ID. Buzz | 3 080 | 2 491 | 23,6 |
| 88 | 77 | Dacia Jogger | 3 059 | 3 360 | -9,0 |
| 89 | 76 | Nissan Qashqai | 3 037 | 3 368 | -9,8 |
| 90 | 83 | Ford Transit, Tourneo | 2 939 | 3 177 | -7,5 |
| 91 | 70 | Kia Sportage | 2 906 | 3 552 | -18,2 |
| 92 | 136 | MG Roewe Zs | 2 905 | 1 269 | 128,9 |
| 93 | 87 | Suzuki Swift | 2 873 | 2 996 | -4,1 |
| 94 | 52 | Volvo XC40 | 2 848 | 4 693 | -39,3 |
| 95 | 82 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 2 835 | 3 195 | -11,3 |
| 96 | 84 | Mercedes Sprinter | 2 806 | 3 097 | -9,4 |
| 97 | 107 | Audi Q4 | 2 796 | 2 348 | 19,1 |
| 98 | 106 | Renault Austral | 2 759 | 2 386 | 15,6 |
| 99 | 120 | Renault R5 | 2 754 | 1 983 | 38,9 |
| 100 | 144 | Dacia Spring | 2 752 | 1 107 | 148,6 |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |
|||||