Pkw Zulassungszahlen in Deutschland
im 1. Quartal 2026
Welche Automodelle werden am häufigsten zugelassen?
Die Pkw Zulassungszahlen in Deutschland im 1. Quartal 2026 auf einen Blick.
Die Fahrzeugmodelle Skoda Elroq, VW Tayron, Tesla Model Y, Mercedes CLA-Klasse und Opel Grandland X konnten im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum besonders zulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Neuzulassungen, die Rang, Kfz-Hersteller, Modell, Typ und die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr enthält.
Neuzulassungen im Januar, Februar und März 2026 - Zulassungszahlen gemäß Kraftfahrt-Bundesamt:
| Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 1. Quartal 2026 |
Ein 1. Quartal 2025 |
Ver in % |
| 1 | 1 | VW Golf | 21 984 | 22 000 | -0,1 |
| 2 | 3 | VW Tiguan | 14 267 | 18 234 | -21,8 |
| 3 | 2 | VW T-Roc | 14 058 | 19 201 | -26,8 |
| 4 | 5 | Skoda Octavia | 12 178 | 11 694 | 4,1 |
| 5 | 9 | Opel Corsa | 11 664 | 9 487 | 22,9 |
| 6 | 7 | BMW X1 | 10 618 | 9 767 | 8,7 |
| 7 | 110 | Skoda Elroq | 10 399 | 1 865 | 457,6 |
| 8 | 16 | Audi A6 | 10 300 | 7 710 | 33,6 |
| 9 | 4 | VW Passat | 9 792 | 12 548 | -22,0 |
| 10 | 11 | Mercedes GLK, GLC | 9 636 | 9 107 | 5,8 |
| 11 | 21 | Fiat Ducato | 9 625 | 6 850 | 40,5 |
| 12 | 67 | Tesla Model Y | 9 300 | 3 442 | 170,2 |
| 13 | 13 | VW Transporter | 9 250 | 8 145 | 13,6 |
| 14 | 43 | BMW X3 | 9 191 | 4 730 | 94,3 |
| 15 | 24 | Mini | 9 134 | 6 703 | 36,3 |
| 16 | 86 | VW Tayron | 8 428 | 2 627 | 220,8 |
| 17 | 30 | VW ID.3 | 8 158 | 6 174 | 32,1 |
| 18 | 73 | Mercedes CLA-Klasse | 8 155 | 3 147 | 159,1 |
| 19 | 10 | VW ID.7 | 7 917 | 9 336 | -15,2 |
| 20 | 12 | BMW 5er | 7 889 | 8 819 | -10,5 |
| 21 | 25 | Skoda Kodiaq | 7 792 | 6 694 | 16,4 |
| 22 | 17 | Skoda Enyaq | 7 542 | 7 393 | 2,0 |
| 23 | 34 | Audi A5 | 7 403 | 5 766 | 28,4 |
| 24 | 6 | Seat Leon | 7 382 | 10 546 | -30,0 |
| 25 | 31 | Skoda Karoq | 7 214 | 6 092 | 18,4 |
| 26 | 49 | Hyundai Tucson | 7 137 | 4 188 | 70,4 |
| 27 | 23 | VW T-Cross | 6 993 | 6 822 | 2,5 |
| 28 | 19 | Audi A3 | 6 819 | 7 293 | -6,5 |
| 29 | 26 | Opel Astra | 6 782 | 6 693 | 1,3 |
| 30 | 27 | VW Polo | 6 747 | 6 583 | 2,5 |
| 31 | 18 | BMW 3er | 6 503 | 7 350 | -11,5 |
| 32 | 14 | Mercedes E-Klasse | 6 255 | 7 887 | -20,7 |
| 33 | 76 | Opel Grandland X | 5 860 | 3 054 | 91,9 |
| 34 | 33 | Skoda Fabia | 5 857 | 5 896 | -0,7 |
| 35 | 60 | Seat Ateca | 5 836 | 3 770 | 54,8 |
| 36 | 81 | Citroen C3 | 5 547 | 2 777 | 99,7 |
| 37 | 42 | BMW 1er | 5 355 | 4 851 | 10,4 |
| 38 | 22 | Volvo XC60 | 5 253 | 6 828 | -23,1 |
| 39 | 32 | Toyota Yaris | 5 230 | 5 988 | -12,7 |
| 40 | 61 | Skoda Superb | 5 206 | 3 687 | 41,2 |
| 41 | 28 | Mercedes C-Klasse | 5 183 | 6 370 | -18,6 |
| 42 | 15 | VW ID.4, ID.5 | 5 168 | 7 778 | -33,6 |
| 43 | 29 | Ford Transit Custom | 5 137 | 6 284 | -18,3 |
| 44 | 37 | Mercedes GLA | 5 105 | 5 318 | -4,0 |
| 45 | 36 | BMW 4er | 5 089 | 5 484 | -7,2 |
| 46 | 64 | Seat Ibiza | 5 004 | 3 572 | 40,1 |
| 47 | 55 | Opel Mokka | 4 839 | 4 016 | 20,5 |
| 48 | 20 | Dacia Sandero | 4 835 | 7 280 | -33,6 |
| 49 | 40 | Skoda Kamiq | 4 829 | 5 155 | -6,3 |
| 50 | 41 | VW Caddy | 4 815 | 5 147 | -6,5 |
| 51 | 50 | BMW 2er | 4 739 | 4 087 | 16,0 |
| 52 | 78 | Audi Q2 | 4 726 | 2 894 | 63,3 |
| 53 | 72 | Mazda CX-30 | 4 644 | 3 180 | 46,0 |
| 54 | 51 | Audi Q3 | 4 632 | 4 069 | 13,8 |
| 55 | 35 | Mercedes V-Klasse | 4 573 | 5 744 | -20,4 |
| 56 | 52 | Nissan Qashqai | 4 462 | 4 064 | 9,8 |
| 57 | 39 | VW Taigo | 4 448 | 5 207 | -14,6 |
| 58 | 8 | Seat Formentor | 4 446 | 9 561 | -53,5 |
| 59 | 65 | VW Touran | 4 345 | 3 565 | 21,9 |
| 60 | 48 | Seat Arona | 4 188 | 4 268 | -1,9 |
| 61 | 89 | Audi Q6 | 4 032 | 2 409 | 67,4 |
| 62 | 44 | Audi Q5 | 4 025 | 4 646 | -13,4 |
| 63 | 53 | Ford Puma | 3 926 | 4 036 | -2,7 |
| 64 | 38 | Seat Born | 3 887 | 5 241 | -25,8 |
| 65 | 232 | Dacia Bigster | 3 774 | 232 | 1526,7 |
| 66 | 63 | Toyota Aygo | 3 752 | 3 590 | 4,5 |
| 67 | 74 | Peugeot 2008 | 3 693 | 3 112 | 18,7 |
| 68 | 82 | Hyundai Kona | 3 598 | 2 744 | 31,1 |
| 69 | 68 | Suzuki Swift | 3 558 | 3 372 | 5,5 |
| 70 | 54 | Ford Kuga | 3 529 | 4 031 | -12,5 |
| 71 | 56 | Seat Terramar | 3 453 | 3 995 | -13,6 |
| 72 | 135 | Tesla Model 3 | 3 390 | 1 408 | 140,8 |
| 73 | 84 | BMW X5 | 3 380 | 2 636 | 28,2 |
| 74 | 94 | Peugeot 3008 | 3 366 | 2 310 | 45,7 |
| 75 | 59 | Kia Cee'd | 3 337 | 3 777 | -11,6 |
| 76 | 80 | Seat Tavascan | 3 224 | 2 822 | 14,2 |
| 77 | 96 | Hyundai i20 | 3 192 | 2 302 | 38,7 |
| 78 | 69 | Mercedes GLB | 3 179 | 3 338 | -4,8 |
| 79 | 70 | Volvo XC40 | 3 151 | 3 298 | -4,5 |
| 80 | 57 | Audi Q4 | 3 144 | 3 906 | -19,5 |
| 81 | 92 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 3 131 | 2 341 | 33,7 |
| 82 | 85 | Toyota Corolla | 3 086 | 2 633 | 17,2 |
| 83 | 45 | Peugeot 208 | 3 041 | 4 547 | -33,1 |
| 84 | 71 | Renault Clio | 2 988 | 3 221 | -7,2 |
| 85 | 238 | BYD Seal | 2 928 | 218 | 1243,1 |
| 86 | 117 | Hyundai Inster | 2 927 | 1 680 | 74,2 |
| 87 | 79 | Porsche 911 | 2 897 | 2 826 | 2,5 |
| 88 | 83 | Kia Sportage | 2 848 | 2 711 | 5,1 |
| 89 | 346 | Opel Frontera | 2 812 | 4 | 70200,0 |
| 90 | 66 | Mercedes A-Klasse | 2 805 | 3 531 | -20,6 |
| 91 | 150 | Fiat 500 | 2 799 | 982 | 185,0 |
| 92 | 109 | Ford Transit, Tourneo | 2 780 | 1 885 | 47,5 |
| 93 | 99 | Citroen Jumper | 2 682 | 2 141 | 25,3 |
| 94 | 46 | Dacia Duster | 2 672 | 4 516 | -40,8 |
| 95 | 114 | Porsche Cayenne | 2 568 | 1 728 | 48,6 |
| 96 | 75 | Audi A1 | 2 510 | 3 077 | -18,4 |
| 97 | - | BYD Dolphin Surf | 2 462 | - | - |
| 98 | 137 | MG Roewe Zs | 2 376 | 1 346 | 76,5 |
| 99 | 208 | BYD Seal U | 2 370 | 366 | 547,5 |
| 100 | 144 | Mazda 3 | 2 318 | 1 120 | 107,0 |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |
|||||