Pkw Zulassungszahlen in Deutschland
im 4. Quartal 2025
Welche Automodelle werden häufig zugelassen?
Die Pkw Zulassungszahlen in Deutschland im 4. Quartal 2025 auf einen Blick.
Die Fahrzeugmodelle Audi A5, Skoda Elroq, Mercedes CLA-Klasse, VW ID.3 und VW Tayron konnten im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum besonders zulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Neuzulassungen, die Rang, Kfz-Hersteller, Modell, Typ und die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr enthält.
Neuzulassungen im Oktober, November und Dezember 2025 - Zulassungszahlen gemäß Kraftfahrt-Bundesamt:
| Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 4. Quartal 2025 |
Ein 4. Quartal 2024 |
Ver in % |
| 1 | 1 | VW Golf | 22 172 | 23 827 | -6,9 |
| 2 | 3 | VW T-Roc | 16 984 | 17 566 | -3,3 |
| 3 | 2 | VW Tiguan | 14 771 | 17 950 | -17,7 |
| 4 | 5 | BMW X1 | 14 084 | 11 501 | 22,5 |
| 5 | 4 | Opel Corsa | 12 075 | 12 115 | -0,3 |
| 6 | 12 | BMW 5er | 11 723 | 9 653 | 21,4 |
| 7 | 7 | Skoda Octavia | 11 673 | 11 013 | 6,0 |
| 8 | 18 | Audi A6 | 11 208 | 7 933 | 41,3 |
| 9 | 10 | Mercedes GLK, GLC | 10 667 | 9 966 | 7,0 |
| 10 | 21 | Audi A3 | 10 154 | 7 532 | 34,8 |
| 11 | 6 | VW Passat | 10 020 | 11 263 | -11,0 |
| 12 | 16 | Mini | 9 562 | 8 366 | 14,3 |
| 13 | 24 | VW ID.7 | 9 467 | 7 256 | 30,5 |
| 14 | 57 | Audi A5 | 9 454 | 4 376 | 116,0 |
| 15 | 14 | Seat Leon | 9 386 | 8 553 | 9,7 |
| 16 | 296 | Skoda Elroq | 9 355 | 46 | 20237,0 |
| 17 | 23 | VW Transporter | 9 310 | 7 447 | 25,0 |
| 18 | 58 | Mercedes CLA-Klasse | 9 233 | 4 297 | 114,9 |
| 19 | 68 | VW ID.3 | 9 079 | 3 779 | 140,2 |
| 20 | 9 | Opel Astra | 8 912 | 10 426 | -14,5 |
| 21 | 302 | VW Tayron | 8 865 | 30 | 29450,0 |
| 22 | 11 | Mercedes E-Klasse | 8 818 | 9 725 | -9,3 |
| 23 | 8 | Toyota Yaris | 8 775 | 10 507 | -16,5 |
| 24 | 30 | VW T-Cross | 8 603 | 6 422 | 34,0 |
| 25 | 22 | VW Polo | 8 264 | 7 479 | 10,5 |
| 26 | 15 | BMW 3er | 8 109 | 8 388 | -3,3 |
| 27 | 36 | Skoda Kodiaq | 7 943 | 5 707 | 39,2 |
| 28 | 45 | BMW 1er | 7 805 | 5 206 | 49,9 |
| 29 | 47 | Toyota Aygo | 7 537 | 5 110 | 47,5 |
| 30 | 28 | BMW X3 | 7 507 | 6 453 | 16,3 |
| 31 | 20 | Skoda Karoq | 6 922 | 7 550 | -8,3 |
| 32 | 13 | Skoda Enyaq | 6 898 | 8 660 | -20,3 |
| 33 | 40 | Opel Grandland X | 6 553 | 5 473 | 19,7 |
| 34 | 26 | Volvo XC60 | 6 422 | 6 936 | -7,4 |
| 35 | 19 | Dacia Sandero | 6 370 | 7 600 | -16,2 |
| 36 | 35 | Hyundai Tucson | 6 329 | 5 950 | 6,4 |
| 37 | 34 | Skoda Fabia | 6 256 | 6 030 | 3,7 |
| 38 | 17 | Mercedes GLA | 6 043 | 8 301 | -27,2 |
| 39 | - | Dacia Bigster | 6 015 | - | - |
| 40 | 44 | BMW 4er | 5 861 | 5 263 | 11,4 |
| 41 | 48 | Audi Q5 | 5 740 | 4 982 | 15,2 |
| 42 | 27 | Mercedes C-Klasse | 5 489 | 6 865 | -20,0 |
| 43 | 53 | Mercedes A-Klasse | 5 476 | 4 588 | 19,4 |
| 44 | 46 | Skoda Kamiq | 5 372 | 5 155 | 4,2 |
| 45 | 29 | VW ID.4, ID.5 | 5 330 | 6 426 | -17,1 |
| 46 | 144 | Seat Tavascan | 5 224 | 1 092 | 378,4 |
| 47 | 49 | BMW 2er | 5 101 | 4 894 | 4,2 |
| 48 | 146 | Citroen C3 | 5 050 | 1 046 | 382,8 |
| 49 | 50 | Skoda Superb | 4 846 | 4 663 | 3,9 |
| 50 | 31 | Seat Formentor | 4 711 | 6 397 | -26,4 |
| 51 | 42 | VW Caddy | 4 709 | 5 407 | -12,9 |
| 52 | 33 | VW Taigo | 4 688 | 6 066 | -22,7 |
| 53 | 39 | Opel Mokka | 4 610 | 5 659 | -18,5 |
| 54 | 63 | Fiat Ducato | 4 606 | 4 111 | 12,0 |
| 55 | 38 | Mercedes V-Klasse | 4 500 | 5 675 | -20,7 |
| 56 | 71 | Ford Puma | 4 442 | 3 657 | 21,5 |
| 57 | 118 | Audi Q6 | 4 405 | 1 643 | 168,1 |
| 58 | 243 | BYD Seal U | 4 374 | 188 | 2226,6 |
| 59 | 56 | Ford Kuga | 4 366 | 4 399 | -0,8 |
| 60 | 61 | Audi Q3 | 4 319 | 4 168 | 3,6 |
| 61 | 64 | Seat Ibiza | 4 305 | 4 049 | 6,3 |
| 62 | 60 | Kia Cee'd | 4 266 | 4 209 | 1,4 |
| 63 | 73 | Seat Arona | 4 244 | 3 629 | 16,9 |
| 64 | 67 | BMW X5 | 4 161 | 3 797 | 9,6 |
| 65 | 77 | Ford Transit Custom | 4 154 | 3 341 | 24,3 |
| 66 | 276 | Opel Frontera | 4 138 | 89 | 4549,4 |
| 67 | 163 | Seat Terramar | 4 042 | 817 | 394,7 |
| 68 | 65 | Audi A1 | 4 039 | 3 948 | 2,3 |
| 69 | 84 | Mazda CX-30 | 4 015 | 2 840 | 41,4 |
| 70 | 37 | Seat Born | 3 988 | 5 699 | -30,0 |
| 71 | 52 | Toyota Corolla | 3 931 | 4 618 | -14,9 |
| 72 | 166 | Fiat 500 | 3 911 | 789 | 395,7 |
| 73 | 256 | BYD Seal | 3 759 | 131 | 2769,5 |
| 74 | 86 | Volvo XC40 | 3 627 | 2 786 | 30,2 |
| 75 | 51 | Mercedes GLB | 3 516 | 4 653 | -24,4 |
| 76 | 55 | Seat Ateca | 3 513 | 4 459 | -21,2 |
| 77 | 25 | Peugeot 208 | 3 422 | 7 222 | -52,6 |
| 78 | 43 | VW Touran | 3 389 | 5 397 | -37,2 |
| 79 | 83 | Peugeot 2008 | 3 376 | 2 865 | 17,8 |
| 80 | 76 | Hyundai Kona | 3 361 | 3 403 | -1,2 |
| 81 | 41 | Dacia Duster | 3 334 | 5 432 | -38,6 |
| 82 | 54 | Ford Focus | 3 317 | 4 573 | -27,5 |
| 83 | 122 | Ford Explorer | 3 312 | 1 492 | 122,0 |
| 84 | 72 | Hyundai i10 | 3 301 | 3 652 | -9,6 |
| 85 | 78 | Renault Clio | 3 166 | 3 155 | 0,3 |
| 86 | 90 | Renault Austral | 3 050 | 2 646 | 15,3 |
| 87 | 92 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 2 976 | 2 475 | 20,2 |
| 88 | 88 | Nissan Qashqai | 2 962 | 2 708 | 9,4 |
| 89 | 59 | Dacia Jogger | 2 945 | 4 265 | -30,9 |
| 90 | 98 | Peugeot 3008 | 2 917 | 2 358 | 23,7 |
| 91 | 97 | Audi Q8 | 2 899 | 2 359 | 22,9 |
| 92 | 177 | Mitsubishi Colt | 2 757 | 603 | 357,2 |
| 93 | 81 | Suzuki Swift | 2 678 | 2 995 | -10,6 |
| 94 | 79 | Toyota C-HR | 2 621 | 3 129 | -16,2 |
| 95 | 93 | Audi Q4 | 2 562 | 2 454 | 4,4 |
| 96 | 69 | Kia Sportage | 2 521 | 3 760 | -33,0 |
| 97 | 32 | Tesla Model Y | 2 456 | 6 284 | -60,9 |
| 98 | 99 | Hyundai i20 | 2 454 | 2 294 | 7,0 |
| 99 | 62 | Citroen C4 | 2 425 | 4 121 | -41,2 |
| 100 | 95 | Mercedes B-Klasse | 2 422 | 2 394 | 1,2 |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |
|||||