Pkw Zulassungszahlen in Deutschland
im 3. Quartal 2025
Welche Automodelle werden häufig zugelassen?
Die Pkw Zulassungszahlen in Deutschland im 3. Quartal 2025 auf einen Blick.
Die Fahrzeugmodelle Byd Seal U, Opel Frontera und Seat Terramar konnten im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum besonders zulegen.
Im Überblick finden Sie die Neuzulassungen im Juli, August und September 2025
Auflistung der Neuzulassungen mit Angaben von Rang, Kfz-Hersteller, Modell, Typ und den Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.
Nachfolgend die Zulassungszahlen gemäß Kraftfahrt-Bundesamt:
| Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 3. Quartal 2025 |
Ein 3. Quartal 2024 |
Ver in % |
| 1 | 1 | VW T-Roc | 22 654 | 17 288 | 31,0 |
| 2 | 3 | VW Golf | 19 144 | 15 570 | 23,0 |
| 3 | 2 | VW Tiguan | 14 443 | 15 647 | -7,7 |
| 4 | 6 | Opel Corsa | 13 352 | 11 121 | 20,1 |
| 5 | 7 | VW Passat | 10 750 | 10 272 | 4,7 |
| 6 | 4 | Skoda Octavia | 10 447 | 12 070 | -13,4 |
| 7 | 9 | BMW X1 | 10 410 | 9 576 | 8,7 |
| 8 | 10 | Mini | 9 852 | 9 242 | 6,6 |
| 9 | 5 | Opel Astra | 9 124 | 11 660 | -21,7 |
| 10 | 25 | Seat Leon | 9 085 | 6 600 | 37,7 |
| 11 | 30 | Audi A3 | 8 813 | 6 069 | 45,2 |
| 12 | 13 | Mercedes GLK, GLC | 8 698 | 8 176 | 6,4 |
| 13 | 11 | Toyota Yaris | 8 257 | 8 348 | -1,1 |
| 14 | 76 | VW Id.3 | 8 236 | 3 012 | 173,4 |
| 15 | 12 | BMW 3er | 8 201 | 8 323 | -1,5 |
| 16 | 8 | VW Polo | 7 991 | 9 662 | -17,3 |
| 17 | 18 | VW Transporter | 7 952 | 7 189 | 10,6 |
| 18 | 19 | BMW 5er | 7 786 | 7 081 | 10,0 |
| 19 | 15 | Skoda Karoq | 7 725 | 8 036 | -3,9 |
| 20 | 24 | Fiat Ducato | 7 715 | 6 688 | 15,4 |
| 21 | 31 | Skoda Kodiaq | 7 690 | 6 045 | 27,2 |
| 22 | 14 | Mercedes E-Klasse | 7 482 | 8 122 | -7,9 |
| 23 | - | VW Tayron | 7 424 | - | - |
| 24 | 16 | Audi A6 | 7 323 | 7 799 | -6,1 |
| 25 | 73 | BMW 1er | 7 286 | 3 272 | 122,7 |
| 26 | 17 | BMW X3 | 7 196 | 7 299 | -1,4 |
| 27 | 20 | VW T-Cross | 7 083 | 7 017 | 0,9 |
| 28 | 42 | VW ID.7 | 7 079 | 5 272 | 34,3 |
| 29 | - | Skoda Elroq | 6 677 | - | - |
| 30 | 38 | Mercedes GLA | 6 637 | 5 446 | 21,9 |
| 31 | 29 | Skoda Fabia | 6 241 | 6 322 | -1,3 |
| 32 | 59 | VW ID.4, ID.5 | 6 148 | 4 066 | 51,2 |
| 33 | 40 | Skoda Kamiq | 6 081 | 5 398 | 12,7 |
| 34 | 93 | Ford Transit Custom | 5 982 | 2 429 | 146,3 |
| 35 | 90 | Audi A5 | 5 978 | 2 464 | 142,6 |
| 36 | 28 | Dacia Sandero | 5 934 | 6 443 | -7,9 |
| 37 | 33 | Opel Mokka | 5 637 | 5 685 | -0,8 |
| 38 | 44 | BMW 2er | 5 585 | 4 984 | 12,1 |
| 39 | 35 | Seat Ibiza | 5 570 | 5 585 | -0,3 |
| 40 | 49 | Audi Q5 | 5 521 | 4 727 | 16,8 |
| 41 | 21 | Skoda Enyaq | 5 512 | 6 973 | -21,0 |
| 42 | 23 | Mercedes C-Klasse | 5 345 | 6 790 | -21,3 |
| 43 | 67 | Toyota Aygo | 5 319 | 3 692 | 44,1 |
| 44 | 65 | Opel Grandland X | 5 261 | 3 819 | 37,8 |
| 45 | 64 | Volvo XC60 | 5 259 | 3 827 | 37,4 |
| 46 | 60 | Mercedes CLA-Klasse | 5 086 | 4 009 | 26,9 |
| 47 | 46 | Seat Formentor | 5 056 | 4 918 | 2,8 |
| 48 | 58 | Mercedes A-Klasse | 5 031 | 4 132 | 21,8 |
| 49 | 52 | Hyundai Tucson | 4 939 | 4 492 | 10,0 |
| 50 | 55 | Ford Puma | 4 827 | 4 259 | 13,3 |
| 51 | - | Dacia Bigster | 4 800 | - | - |
| 52 | 48 | Mercedes V-Klasse | 4 703 | 4 843 | -2,9 |
| 53 | 47 | BMW 4er | 4 682 | 4 860 | -3,7 |
| 54 | 63 | Skoda Superb | 4 634 | 3 836 | 20,8 |
| 55 | 50 | Seat Born | 4 620 | 4 697 | -1,6 |
| 56 | 346 | Seat Terramar | 4 619 | 5 | 92280,0 |
| 57 | 37 | Audi Q3 | 4 522 | 5 502 | -17,8 |
| 58 | 27 | Ford Focus | 4 501 | 6 487 | -30,6 |
| 59 | 43 | Kia Cee'd | 4 475 | 5 007 | -10,6 |
| 60 | 56 | VW Caddy | 4 432 | 4 200 | 5,5 |
| 61 | 77 | BMW X5 | 4 364 | 2 975 | 46,7 |
| 62 | 83 | Nissan Qashqai | 4 328 | 2 704 | 60,1 |
| 63 | 41 | Ford Kuga | 4 178 | 5 337 | -21,7 |
| 64 | 112 | Citroen C3 | 4 158 | 1 742 | 138,7 |
| 65 | 68 | Hyundai Kona | 4 076 | 3 677 | 10,9 |
| 66 | 313 | Opel Frontera | 3 949 | 24 | 16354,2 |
| 67 | 39 | Seat Arona | 3 904 | 5 432 | -28,1 |
| 68 | 53 | Hyundai i10 | 3 880 | 4 381 | -11,4 |
| 69 | 26 | VW Taigo | 3 858 | 6 505 | -40,7 |
| 70 | 32 | Seat Ateca | 3 650 | 5 817 | -37,3 |
| 71 | 22 | Tesla Model Y | 3 542 | 6 950 | -49,0 |
| 72 | 84 | Volvo XC40 | 3 539 | 2 671 | 32,5 |
| 73 | 51 | Dacia Duster | 3 472 | 4 610 | -24,7 |
| 74 | 70 | Mercedes GLB | 3 452 | 3 662 | -5,7 |
| 75 | 69 | Audi A1 | 3 404 | 3 676 | -7,4 |
| 76 | 124 | Ford Explorer | 3 291 | 1 303 | 152,6 |
| 77 | 36 | VW Touran | 3 219 | 5 569 | -42,2 |
| 78 | 62 | Kia Sportage | 3 195 | 3 892 | -17,9 |
| 79 | 57 | Peugeot 2008 | 3 148 | 4 191 | -24,9 |
| 80 | 45 | Fiat 500 | 3 147 | 4 943 | -36,3 |
| 81 | 106 | Mazda CX-30 | 3 128 | 1 906 | 64,1 |
| 82 | 86 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 3 063 | 2 566 | 19,4 |
| 83 | 54 | Toyota Corolla | 3 055 | 4 295 | -28,9 |
| 84 | 66 | Audi Q2 | 2 988 | 3 791 | -21,2 |
| 85 | 61 | Peugeot 208 | 2 963 | 3 912 | -24,3 |
| 86 | 72 | Audi Q4 | 2 960 | 3 302 | -10,4 |
| 87 | - | Hyundai Inster | 2 881 | - | - |
| 88 | 92 | Mercedes B-Klasse | 2 788 | 2 436 | 14,4 |
| 89 | 256 | Byd Seal U | 2 774 | 109 | 2445,0 |
| 90 | 176 | Seat Tavascan | 2 758 | 509 | 441,8 |
| 91 | 71 | Dacia Jogger | 2 721 | 3 433 | -20,7 |
| 92 | 141 | Audi Q6 | 2 717 | 939 | 189,4 |
| 93 | 75 | Citroen C4 | 2 710 | 3 055 | -11,3 |
| 94 | 103 | Mercedes Sprinter | 2 657 | 1 993 | 33,3 |
| 95 | - | Kia Ev3 | 2 585 | - | - |
| 96 | 98 | Suzuki Swift | 2 575 | 2 181 | 18,1 |
| 97 | 96 | Ford Transit, Tourneo | 2 549 | 2 260 | 12,8 |
| 98 | 108 | Renault Austral | 2 518 | 1 875 | 34,3 |
| 99 | 101 | Mercedes Vito | 2 510 | 2 125 | 18,1 |
| 100 | 119 | Tesla Model 3 | 2 397 | 1 447 | 65,7 |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |
|||||