Auto-Neuzulassungen in Deutschland
im 2. Quartal 2025
Welche Automodelle konnten im Vergleich zu Vorjahres-Zeitraum deutlich zulegen?
Im Überblick finden Sie die Auto-Neuzulassungen in Deutschland im 2. Quartal 2025.
Die Fahrzeugmodelle Audi Q6, VW ID.7, Suzuki Swift, Ford Transit Custom und Ford Explorer konnten im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum besonders zulegen.
Neuzulassungen im April, Mai und Juni 2025
Auflistung der Neuzulassungen mit Angaben zu Rang, Kfz-Hersteller, Modell, Typ und den Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.
Nachfolgend die Zulassungszahlen für die Monate April, Mai und Juni 2025 laut Kraftfahrt-Bundesamt, kurz KBA:
| Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 2. Quartal 2025 |
Ein 2. Quartal 2024 |
Ver in % |
| 1 | 1 | VW Golf | 21 707 | 29 083 | -25,4 |
| 2 | 2 | VW T-Roc | 19 425 | 24 721 | -21,4 |
| 3 | 3 | VW Tiguan | 15 868 | 16 841 | -5,8 |
| 4 | 13 | Opel Corsa | 13 667 | 10 205 | 33,9 |
| 5 | 18 | BMW X1 | 12 882 | 9 153 | 40,7 |
| 6 | 14 | Fiat Ducato | 12 274 | 9 785 | 25,4 |
| 7 | 6 | VW Passat | 11 291 | 13 800 | -18,2 |
| 8 | 39 | Audi A6 | 11 264 | 6 233 | 80,7 |
| 9 | 4 | Skoda Octavia | 11 076 | 14 617 | -24,2 |
| 10 | 5 | Opel Astra | 10 199 | 13 942 | -26,8 |
| 11 | 7 | Seat Leon | 9 408 | 11 855 | -20,6 |
| 12 | 54 | BMW 5er | 9 315 | 4 915 | 89,5 |
| 13 | 12 | VW Transporter | 9 141 | 10 240 | -10,7 |
| 14 | 16 | VW T-Cross | 8 845 | 9 370 | -5,6 |
| 15 | 125 | VW ID.7 | 8 681 | 1 531 | 467,0 |
| 16 | 31 | Mercedes GLK, GLC | 8 674 | 6 820 | 27,2 |
| 17 | 32 | Mini | 8 530 | 6 790 | 25,6 |
| 18 | 10 | VW ID.3 | 8 449 | 10 745 | -21,4 |
| 19 | - | VW Tayron | 8 210 | - | - |
| 20 | 15 | BMW 3er | 8 106 | 9 782 | -17,1 |
| 21 | 19 | Mercedes E-Klasse | 7 950 | 8 538 | -6,9 |
| 22 | 17 | Audi A3 | 7 786 | 9 221 | -15,6 |
| 23 | 44 | Skoda Kodiaq | 7 578 | 5 834 | 29,9 |
| 24 | - | Skoda Elroq | 7 529 | - | - |
| 25 | 35 | Mercedes C-Klasse | 7 475 | 6 382 | 17,1 |
| 26 | 24 | Skoda Karoq | 7 344 | 7 562 | -2,9 |
| 27 | 30 | VW ID.4, ID.5 | 7 294 | 6 893 | 5,8 |
| 28 | 9 | VW Polo | 7 000 | 11 131 | -37,1 |
| 29 | 20 | Toyota Yaris | 6 965 | 8 479 | -17,9 |
| 30 | 21 | Dacia Sandero | 6 854 | 8 407 | -18,5 |
| 31 | 23 | Skoda Fabia | 6 827 | 7 647 | -10,7 |
| 32 | 22 | VW Taigo | 6 718 | 8 274 | -18,8 |
| 33 | 55 | Opel Mokka | 6 477 | 4 883 | 32,6 |
| 34 | 28 | BMW 1er | 6 351 | 6 969 | -8,9 |
| 35 | 11 | Seat Formentor | 6 246 | 10 455 | -40,3 |
| 36 | 42 | BMW 4er | 6 195 | 5 983 | 3,5 |
| 37 | 77 | Audi A5 | 5 990 | 3 525 | 69,9 |
| 38 | 40 | Skoda Kamiq | 5 923 | 6 084 | -2,6 |
| 39 | 113 | Ford Transit Custom | 5 909 | 1 985 | 197,7 |
| 40 | 25 | BMW X3 | 5 853 | 7 388 | -20,8 |
| 41 | 46 | Skoda Enyaq | 5 580 | 5 707 | -2,2 |
| 42 | 52 | Mercedes GLA | 5 535 | 5 103 | 8,5 |
| 43 | 36 | Mercedes V-Klasse | 5 533 | 6 363 | -13,0 |
| 44 | 41 | Hyundai Tucson | 5 451 | 5 996 | -9,1 |
| 45 | 50 | VW Caddy | 5 193 | 5 362 | -3,2 |
| 46 | 71 | Seat Born | 4 998 | 3 832 | 30,4 |
| 47 | 59 | BMW 2er | 4 935 | 4 460 | 10,7 |
| 48 | 51 | Skoda Superb | 4 863 | 5 152 | -5,6 |
| 49 | 53 | Volvo XC60 | 4 817 | 5 035 | -4,3 |
| 50 | 49 | Ford Focus | 4 769 | 5 383 | -11,4 |
| 51 | - | Seat Terramar | 4 697 | - | - |
| 52 | 89 | Volvo XC40 | 4 693 | 3 059 | 53,4 |
| 53 | 48 | Kia Cee'd | 4 652 | 5 435 | -14,4 |
| 54 | 27 | Citroen C3 | 4 488 | 6 981 | -35,7 |
| 55 | 62 | Mercedes A-Klasse | 4 442 | 4 409 | 0,7 |
| 56 | 29 | Seat Ibiza | 4 241 | 6 903 | -38,6 |
| 57 | 64 | VW Touran | 4 063 | 4 331 | -6,2 |
| 58 | 87 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 4 063 | 3 180 | 27,8 |
| 59 | 246 | Audi Q6 | 4 040 | 186 | 2072,0 |
| 60 | 37 | Audi Q3 | 4 013 | 6 258 | -35,9 |
| 61 | 91 | Hyundai Kona | 3 974 | 2 985 | 33,1 |
| 62 | 69 | Hyundai i10 | 3 967 | 4 038 | -1,8 |
| 63 | 33 | Dacia Duster | 3 938 | 6 720 | -41,4 |
| 64 | 63 | Toyota Aygo | 3 845 | 4 340 | -11,4 |
| 65 | 38 | Seat Arona | 3 828 | 6 257 | -38,8 |
| 66 | 68 | Mercedes GLB | 3 818 | 4 053 | -5,8 |
| 67 | 86 | Peugeot 208 | 3 794 | 3 238 | 17,2 |
| 68 | 56 | Ford Puma | 3 780 | 4 582 | -17,5 |
| 69 | 61 | Opel Grandland X | 3 689 | 4 433 | -16,8 |
| 70 | 70 | Kia Sportage | 3 552 | 3 854 | -7,8 |
| 71 | 66 | Toyota Corolla | 3 499 | 4 139 | -15,5 |
| 72 | - | Hyundai Inster | 3 490 | - | - |
| 73 | 58 | Mercedes CLA-Klasse | 3 485 | 4 557 | -23,5 |
| 74 | 110 | Mercedes CLE | 3 448 | 2 047 | 68,4 |
| 75 | 45 | Ford Kuga | 3 372 | 5 812 | -42,0 |
| 76 | 95 | Nissan Qashqai | 3 368 | 2 740 | 22,9 |
| 77 | 72 | Dacia Jogger | 3 360 | 3 727 | -9,8 |
| 78 | 43 | Seat Ateca | 3 329 | 5 982 | -44,3 |
| 79 | 67 | Audi Q5 | 3 252 | 4 100 | -20,7 |
| 80 | - | Seat Tavascan | 3 232 | - | - |
| 81 | 82 | Porsche 911 | 3 208 | 3 271 | -1,9 |
| 82 | 84 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 3 195 | 3 246 | -1,6 |
| 83 | 80 | Ford Transit, Tourneo | 3 177 | 3 364 | -5,6 |
| 84 | 96 | Mercedes Sprinter | 3 097 | 2 626 | 17,9 |
| 85 | 112 | Mercedes Vito | 3 050 | 2 023 | 50,8 |
| 86 | 76 | Audi A1 | 3 036 | 3 541 | -14,3 |
| 87 | 133 | Suzuki Swift | 2 996 | 1 392 | 115,2 |
| 88 | 102 | Mazda CX-30 | 2 948 | 2 331 | 26,5 |
| 89 | 98 | Toyota C-HR | 2 937 | 2 485 | 18,2 |
| 90 | 79 | BMW X5 | 2 911 | 3 404 | -14,5 |
| 91 | 47 | Tesla Model Y | 2 863 | 5 617 | -49,0 |
| 92 | 250 | Ford Explorer | 2 744 | 164 | 1573,2 |
| 93 | 65 | Peugeot 2008 | 2 740 | 4 310 | -36,4 |
| 94 | - | Dacia Bigster | 2 720 | - | - |
| 95 | 74 | Audi Q2 | 2 698 | 3 637 | -25,8 |
| 96 | 81 | Hyundai i20 | 2 697 | 3 351 | -19,5 |
| 97 | - | Opel Frontera | 2 666 | - | - |
| 98 | 129 | Mazda CX-60 | 2 659 | 1 435 | 85,3 |
| 99 | 114 | Volvo XC90 | 2 631 | 1 865 | 41,1 |
| 100 | 78 | Renault Clio | 2 601 | 3 432 | -24,2 |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |
|||||