Pkw-Neuzulassungen in Deutschland
im 1. Quartal 2025
Welches Automodell wurde im 1. Quartal 2025 am häufigsten neu zugelassen?
Hier finden Sie die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland im 1. Quartal 2025 auf einen Blick.
Unter anderem konnten sich die Fahrzeugmodelle VW ID.7, VW ID.3, Ford Transit Custom, Audi A5, Audi Q6, Seat Born, Peugeot 208 und Mercedes CLE im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum deutlich steigern.
Pkw-Neuzulassungen im Januar, Februar und März 2025
Folgend die Auflistung der Zulassungszahlen mit Angaben zu Rang, Kfz-Hersteller, Modell, Typ und den Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.
| Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 1. Quartal 2025 |
Ein 1. Quartal 2024 |
Ver in % |
| 1 | 1 | VW Golf | 22 000 | 31 703 | -30,6 |
| 2 | 3 | VW T-Roc | 19 201 | 15 823 | 21,3 |
| 3 | 2 | VW Tiguan | 18 234 | 16 619 | 9,7 |
| 4 | 5 | VW Passat | 12 548 | 12 385 | 1,3 |
| 5 | 4 | Skoda Octavia | 11 694 | 13 117 | -10,8 |
| 6 | 8 | Seat Leon | 10 546 | 10 121 | 4,2 |
| 7 | 24 | BMW X1 | 9 767 | 6 924 | 41,1 |
| 8 | 19 | Seat Formentor | 9 561 | 7 636 | 25,2 |
| 9 | 9 | Opel Corsa | 9 487 | 10 026 | -5,4 |
| 10 | 182 | VW ID.7 | 9 336 | 495 | 1786,1 |
| 11 | 21 | Mercedes GLK, GLC | 9 107 | 7 373 | 23,5 |
| 12 | 47 | BMW 5er | 8 819 | 5 020 | 75,7 |
| 13 | 10 | VW Transporter | 8 145 | 9 441 | -13,7 |
| 14 | 23 | Mercedes E-Klasse | 7 887 | 7 341 | 7,4 |
| 15 | 57 | VW ID.4, ID.5 | 7 778 | 4 226 | 84,1 |
| 16 | 63 | Audi A6 | 7 710 | 3 872 | 99,1 |
| 17 | 62 | Skoda Enyaq | 7 393 | 3 923 | 88,5 |
| 18 | 12 | BMW 3er | 7 350 | 8 998 | -18,3 |
| 19 | 18 | Audi A3 | 7 293 | 7 866 | -7,3 |
| 20 | 15 | Dacia Sandero | 7 280 | 8 243 | -11,7 |
| 21 | 28 | Fiat Ducato | 6 850 | 6 256 | 9,5 |
| 22 | 31 | Volvo XC60 | 6 828 | 6 012 | 13,6 |
| 23 | 32 | VW T-Cross | 6 822 | 5 980 | 14,1 |
| 24 | 16 | Mini | 6 703 | 8 173 | -18,0 |
| 25 | 46 | Skoda Kodiaq | 6 694 | 5 066 | 32,1 |
| 26 | 6 | Opel Astra | 6 693 | 11 573 | -42,2 |
| 27 | 13 | VW Polo | 6 583 | 8 485 | -22,4 |
| 28 | 22 | Mercedes C-Klasse | 6 370 | 7 353 | -13,4 |
| 29 | 104 | Ford Transit Custom | 6 284 | 2 191 | 186,8 |
| 30 | 89 | VW ID.3 | 6 174 | 2 565 | 140,7 |
| 31 | 17 | Skoda Karoq | 6 092 | 7 997 | -23,8 |
| 32 | 38 | Toyota Yaris | 5 988 | 5 714 | 4,8 |
| 33 | 20 | Skoda Fabia | 5 896 | 7 439 | -20,7 |
| 34 | 98 | Audi A5 | 5 766 | 2 357 | 144,6 |
| 35 | 53 | Mercedes V-Klasse | 5 744 | 4 303 | 33,5 |
| 36 | 34 | BMW 4er | 5 484 | 5 865 | -6,5 |
| 37 | 29 | Mercedes GLA | 5 318 | 6 074 | -12,4 |
| 38 | 94 | Seat Born | 5 241 | 2 412 | 117,3 |
| 39 | 25 | VW Taigo | 5 207 | 6 501 | -19,9 |
| 40 | 37 | Skoda Kamiq | 5 155 | 5 728 | -10,0 |
| 41 | 56 | VW Caddy | 5 147 | 4 249 | 21,1 |
| 42 | 55 | BMW 1er | 4 851 | 4 258 | 13,9 |
| 43 | 26 | BMW X3 | 4 730 | 6 408 | -26,2 |
| 44 | 71 | Audi Q5 | 4 646 | 3 485 | 33,3 |
| 45 | 101 | Peugeot 208 | 4 547 | 2 223 | 104,5 |
| 46 | 51 | Dacia Duster | 4 516 | 4 674 | -3,4 |
| 47 | 41 | Ford Focus | 4 512 | 5 453 | -17,3 |
| 48 | 64 | Seat Arona | 4 268 | 3 782 | 12,9 |
| 49 | 44 | Hyundai Tucson | 4 188 | 5 316 | -21,2 |
| 50 | 39 | BMW 2er | 4 087 | 5 650 | -27,7 |
| 51 | 42 | Audi Q3 | 4 069 | 5 357 | -24,0 |
| 52 | 58 | Nissan Qashqai | 4 064 | 4 166 | -2,4 |
| 53 | 33 | Ford Puma | 4 036 | 5 885 | -31,4 |
| 54 | 35 | Ford Kuga | 4 031 | 5 834 | -30,9 |
| 55 | 43 | Opel Mokka | 4 016 | 5 317 | -24,5 |
| 56 | - | Seat Terramar | 3 995 | - | - |
| 57 | 72 | Audi Q4 | 3 906 | 3 428 | 13,9 |
| 58 | 65 | Dacia Jogger | 3 791 | 3 733 | 1,6 |
| 59 | 36 | Kia Cee'd | 3 777 | 5 806 | -34,9 |
| 60 | 40 | Seat Ateca | 3 770 | 5 644 | -33,2 |
| 61 | 76 | Skoda Superb | 3 687 | 3 166 | 16,5 |
| 62 | 84 | Hyundai i10 | 3 624 | 2 972 | 21,9 |
| 63 | 49 | Toyota Aygo | 3 590 | 4 918 | -27,0 |
| 64 | 52 | Seat Ibiza | 3 572 | 4 552 | -21,5 |
| 65 | 50 | VW Touran | 3 565 | 4 807 | -25,8 |
| 66 | 54 | Mercedes A-Klasse | 3 531 | 4 277 | -17,4 |
| 67 | 7 | Tesla Model Y | 3 442 | 11 045 | -68,8 |
| 68 | 91 | Suzuki Swift | 3 372 | 2 523 | 33,7 |
| 69 | 79 | Mercedes GLB | 3 338 | 3 127 | 6,7 |
| 70 | 87 | Volvo XC40 | 3 298 | 2 784 | 18,5 |
| 71 | 111 | Renault Clio | 3 221 | 1 922 | 67,6 |
| 72 | 106 | Mazda CX-30 | 3 180 | 2 142 | 48,5 |
| 73 | 61 | Mercedes CLA-Klasse | 3 147 | 3 962 | -20,6 |
| 74 | 74 | Peugeot 2008 | 3 112 | 3 304 | -5,8 |
| 75 | 100 | Audi A1 | 3 077 | 2 298 | 33,9 |
| 76 | 30 | Opel Grandland X | 3 054 | 6 031 | -49,4 |
| 77 | 75 | Citroen C5 | 2 965 | 3 170 | -6,5 |
| 78 | 78 | Audi Q2 | 2 894 | 3 128 | -7,5 |
| 79 | 66 | Porsche 911 | 2 826 | 3 642 | -22,4 |
| 80 | - | Seat Tavascan | 2 822 | - | - |
| 81 | 27 | Citroen C3 | 2 777 | 6 324 | -56,1 |
| 82 | 69 | Hyundai Kona | 2 744 | 3 549 | -22,7 |
| 83 | 59 | Kia Sportage | 2 711 | 4 163 | -34,9 |
| 84 | 80 | BMW X5 | 2 636 | 3 115 | -15,4 |
| 85 | 60 | Toyota Corolla | 2 633 | 4 077 | -35,4 |
| 86 | - | VW Tayron | 2 627 | - | - |
| 87 | 83 | Audi Q8 | 2 450 | 2 999 | -18,3 |
| 88 | 118 | Kia Picanto | 2 421 | 1 711 | 41,5 |
| 89 | 238 | Audi Q6 | 2 409 | 192 | 1154,7 |
| 90 | 45 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 2 400 | 5 108 | -53,0 |
| 91 | 93 | Peugeot 308 | 2 351 | 2 479 | -5,2 |
| 92 | 48 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 2 341 | 4 929 | -52,5 |
| 93 | 102 | Mercedes Sprinter | 2 315 | 2 200 | 5,2 |
| 94 | 77 | Peugeot 3008 | 2 310 | 3 129 | -26,2 |
| 95 | 156 | Mercedes CLE | 2 308 | 828 | 178,7 |
| 96 | 70 | Hyundai i20 | 2 302 | 3 533 | -34,8 |
| 97 | 99 | Volvo XC90 | 2 251 | 2 348 | -4,1 |
| 98 | 88 | Toyota C-HR | 2 147 | 2 590 | -17,1 |
| 99 | 97 | Citroen Jumper | 2 141 | 2 370 | -9,7 |
| 100 | 109 | Mercedes B-Klasse | 2 097 | 1 954 | 7,3 |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |
|||||