Pkw-Neuzulassungen
im 4. Quartal 2024
Welche Automodelle wurden im 4. Quartal 2024 am häufigsten neu zugelassen?
Zulassungsstarke Automodelle waren beispielsweise der Fiat 600, VW ID.7, Ford Transit Custom, BMW X2, Peugeot 208 und Mitsubishi Eclipse Cross.
Pkw-Neuzulassungen im Oktober, November und Dezember 2024
Auflistung der Zulassungszahlen mit Angaben von Rang, Kfz-Hersteller, Modell, Typ und den Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.
Nachfolgend finden Sie die Pkw-Neuzulassungen für die Monate Oktober, November und Dezember 2024 laut Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes, kurz KBA:
| Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 4. Quartal 2024 |
Ein 4. Quartal 2023 |
Ver in % |
| 1 | 1 | VW Golf | 23 827 | 21 257 | 12,1 |
| 2 | 2 | VW Tiguan | 17 950 | 15 205 | 18,1 |
| 3 | 3 | VW T-Roc | 17 566 | 13 718 | 28,1 |
| 4 | 5 | Opel Corsa | 12 115 | 12 748 | -5,0 |
| 5 | 9 | BMW X1 | 11 501 | 11 108 | 3,5 |
| 6 | 8 | VW Passat | 11 263 | 11 303 | -0,4 |
| 7 | 15 | Skoda Octavia | 11 013 | 8 854 | 24,4 |
| 8 | 37 | Toyota Yaris | 10 507 | 5 788 | 81,5 |
| 9 | 16 | Opel Astra | 10 426 | 8 648 | 20,6 |
| 10 | 13 | Mercedes GLK, GLC | 9 966 | 9 241 | 7,8 |
| 11 | 21 | Mercedes E-Klasse | 9 725 | 7 948 | 22,4 |
| 12 | 43 | BMW 5er | 9 653 | 5 296 | 82,3 |
| 13 | 11 | Skoda Enyaq | 8 660 | 9 352 | -7,4 |
| 14 | 19 | Seat Leon | 8 553 | 8 136 | 5,1 |
| 15 | 18 | BMW 3er | 8 388 | 8 405 | -0,2 |
| 16 | 7 | Mini | 8 366 | 11 489 | -27,2 |
| 17 | 27 | Mercedes GLA | 8 301 | 7 091 | 17,1 |
| 18 | 25 | Audi A6 | 7 933 | 7 327 | 8,3 |
| 19 | 32 | Dacia Sandero | 7 600 | 6 394 | 18,9 |
| 20 | 40 | Skoda Karoq | 7 550 | 5 595 | 34,9 |
| 21 | 10 | Audi A3 | 7 532 | 9 586 | -21,4 |
| 22 | 6 | VW Polo | 7 479 | 12 281 | -39,1 |
| 23 | 29 | VW Transporter | 7 447 | 6 700 | 11,1 |
| 24 | 147 | VW ID.7 | 7 256 | 1 036 | 600,4 |
| 25 | 118 | Peugeot 208 | 7 222 | 1 769 | 308,3 |
| 26 | 31 | Volvo XC60 | 6 936 | 6 429 | 7,9 |
| 27 | 17 | Mercedes C-Klasse | 6 865 | 8 572 | -19,9 |
| 28 | 20 | BMW X3 | 6 453 | 8 025 | -19,6 |
| 29 | 28 | VW ID.4, ID.5 | 6 426 | 7 000 | -8,2 |
| 30 | 24 | VW T-Cross | 6 422 | 7 425 | -13,5 |
| 31 | 22 | Seat Formentor | 6 397 | 7 482 | -14,5 |
| 32 | 26 | Tesla Model Y | 6 284 | 7 210 | -12,8 |
| 33 | 44 | VW Taigo | 6 066 | 5 289 | 14,7 |
| 34 | 45 | Skoda Fabia | 6 030 | 5 083 | 18,6 |
| 35 | 33 | Hyundai Tucson | 5 950 | 6 342 | -6,2 |
| 36 | 38 | Skoda Kodiaq | 5 707 | 5 756 | -0,9 |
| 37 | 42 | Seat Born | 5 699 | 5 355 | 6,4 |
| 38 | 50 | Mercedes V-Klasse | 5 675 | 4 766 | 19,1 |
| 39 | 23 | Opel Mokka | 5 659 | 7 435 | -23,9 |
| 40 | 63 | Opel Grandland X | 5 473 | 3 844 | 42,4 |
| 41 | 71 | Dacia Duster | 5 432 | 3 490 | 55,6 |
| 42 | 66 | VW Caddy | 5 407 | 3 738 | 44,6 |
| 43 | 60 | VW Touran | 5 397 | 4 202 | 28,4 |
| 44 | 12 | BMW 4er | 5 263 | 9 346 | -43,7 |
| 45 | 36 | BMW 1er | 5 206 | 5 943 | -12,4 |
| 46 | 58 | Skoda Kamiq | 5 155 | 4 276 | 20,6 |
| 47 | 89 | Toyota Aygo | 5 110 | 2 829 | 80,6 |
| 48 | 57 | Audi Q5 | 4 982 | 4 346 | 14,6 |
| 49 | 48 | BMW 2er | 4 894 | 4 898 | -0,1 |
| 50 | 75 | Skoda Superb | 4 663 | 3 363 | 38,7 |
| 51 | 81 | Mercedes GLB | 4 653 | 3 003 | 54,9 |
| 52 | 87 | Toyota Corolla | 4 618 | 2 866 | 61,1 |
| 53 | 34 | Mercedes A-Klasse | 4 588 | 6 089 | -24,7 |
| 54 | 56 | Ford Focus | 4 573 | 4 476 | 2,2 |
| 55 | 55 | Seat Ateca | 4 459 | 4 477 | -0,4 |
| 56 | 35 | Ford Kuga | 4 399 | 6 072 | -27,6 |
| 57 | 90 | Audi A5 | 4 376 | 2 810 | 55,7 |
| 58 | 62 | Mercedes CLA-Klasse | 4 297 | 3 849 | 11,6 |
| 59 | 67 | Dacia Jogger | 4 265 | 3 631 | 17,5 |
| 60 | 41 | Kia Cee'd | 4 209 | 5 479 | -23,2 |
| 61 | 30 | Audi Q3 | 4 168 | 6 682 | -37,6 |
| 62 | 83 | Citroen C4 | 4 121 | 2 974 | 38,6 |
| 63 | 74 | Fiat Ducato | 4 111 | 3 367 | 22,1 |
| 64 | 91 | Seat Ibiza | 4 049 | 2 723 | 48,7 |
| 65 | 73 | Audi A1 | 3 948 | 3 411 | 15,7 |
| 66 | 76 | Hyundai i30 | 3 802 | 3 271 | 16,2 |
| 67 | 70 | BMW X5 | 3 797 | 3 497 | 8,6 |
| 68 | 59 | VW ID.3 | 3 779 | 4 275 | -11,6 |
| 69 | 68 | Kia Sportage | 3 760 | 3 594 | 4,6 |
| 70 | 53 | Audi Q2 | 3 679 | 4 650 | -20,9 |
| 71 | 46 | Ford Puma | 3 657 | 5 014 | -27,1 |
| 72 | 95 | Hyundai i10 | 3 652 | 2 500 | 46,1 |
| 73 | 85 | Seat Arona | 3 629 | 2 909 | 24,8 |
| 74 | 14 | Audi A4 | 3 582 | 9 209 | -61,1 |
| 75 | 123 | Peugeot 308 | 3 494 | 1 672 | 109,0 |
| 76 | 51 | Hyundai Kona | 3 403 | 4 765 | -28,6 |
| 77 | 179 | Ford Transit Custom | 3 341 | 621 | 438,0 |
| 78 | 77 | Renault Clio | 3 155 | 3 270 | -3,5 |
| 79 | 114 | Toyota C-HR | 3 129 | 1 921 | 62,9 |
| 80 | 111 | Volvo XC90 | 3 078 | 1 927 | 59,7 |
| 81 | 129 | Suzuki Swift | 2 995 | 1 497 | 100,1 |
| 82 | 105 | Citroen C5 | 2 968 | 2 016 | 47,2 |
| 83 | 107 | Peugeot 2008 | 2 865 | 1 991 | 43,9 |
| 84 | 109 | Mazda CX-30 | 2 840 | 1 971 | 44,1 |
| 85 | 72 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 2 795 | 3 460 | -19,2 |
| 86 | 78 | Volvo XC40 | 2 786 | 3 148 | -11,5 |
| 87 | 117 | Kia Picanto | 2 742 | 1 795 | 52,8 |
| 88 | 61 | Nissan Qashqai | 2 708 | 3 885 | -30,3 |
| 89 | 138 | Mitsubishi Eclipse Cross | 2 663 | 1 261 | 111,2 |
| 90 | 103 | Renault Austral | 2 646 | 2 136 | 23,9 |
| 91 | 88 | Renault Captur | 2 573 | 2 846 | -9,6 |
| 92 | 80 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 2 475 | 3 039 | -18,6 |
| 93 | 49 | Audi Q4 | 2 454 | 4 872 | -49,6 |
| 94 | 207 | Fiat 600 | 2 428 | 329 | 638,0 |
| 95 | 108 | Mercedes B-Klasse | 2 394 | 1 990 | 20,3 |
| 96 | 173 | BMW X2 | 2 393 | 724 | 230,5 |
| 97 | 47 | Audi Q8 | 2 359 | 4 908 | -51,9 |
| 98 | 96 | Peugeot 3008 | 2 358 | 2 455 | -4,0 |
| 99 | 79 | Hyundai i20 | 2 294 | 3 132 | -26,8 |
| 100 | 92 | Mazda CX-5 | 2 250 | 2 702 | -16,7 |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |
|||||