Beliebte Automodelle
Pkw-Neuzulassungen im 3. Quartal 2024
Zulassungsstarke Automodelle auf einen Blick.
Hier finden Sie die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland im Überblick.
Im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum konnten die Automodelle Mercedes CLE, VW ID.7, Peugeot 308 und Volvo 60 sich gut steigern.
Pkw-Neuzulassungen im Juli, August und September 2024
Auflistung der Zulassungszahlen mit Angaben von Hersteller, Modell, Typ und den Veränderungen zum Vorjahr.
Nachfolgend die Neuzulassungen für die Monate Oktober, November und Dezember 2024 gemäß Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes:
| Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 3. Quartal 2024 |
Ein 3. Quartal 2023 |
Ver in % |
| 1 | 2 | VW T-Roc | 17 288 | 18 595 | -7,0 |
| 2 | 3 | VW Tiguan | 15 647 | 15 658 | -0,1 |
| 3 | 1 | VW Golf | 15 570 | 22 062 | -29,4 |
| 4 | 12 | Skoda Octavia | 12 070 | 9 954 | 21,3 |
| 5 | 24 | Opel Astra | 11 660 | 7 123 | 63,7 |
| 6 | 4 | Opel Corsa | 11 121 | 15 083 | -26,3 |
| 7 | 7 | VW Passat | 10 272 | 12 561 | -18,2 |
| 8 | 18 | VW Polo | 9 662 | 8 111 | 19,1 |
| 9 | 11 | BMW X1 | 9 576 | 10 225 | -6,3 |
| 10 | 6 | Mini | 9 242 | 12 658 | -27,0 |
| 11 | 23 | Toyota Yaris | 8 348 | 7 342 | 13,7 |
| 12 | 13 | BMW 3er | 8 323 | 9 138 | -8,9 |
| 13 | 16 | Mercedes GLK, GLC | 8 176 | 8 476 | -3,5 |
| 14 | 35 | Mercedes E-Klasse | 8 122 | 6 266 | 29,6 |
| 15 | 59 | Skoda Karoq | 8 036 | 4 216 | 90,6 |
| 16 | 30 | Audi A6 | 7 799 | 6 703 | 16,4 |
| 17 | 21 | BMW X3 | 7 299 | 7 686 | -5,0 |
| 18 | 34 | VW Transporter | 7 189 | 6 363 | 13,0 |
| 19 | 51 | BMW 5er | 7 081 | 4 780 | 48,1 |
| 20 | 32 | VW T-Cross | 7 017 | 6 469 | 8,5 |
| 21 | 33 | Skoda Enyaq | 6 973 | 6 378 | 9,3 |
| 22 | 9 | Tesla Model Y | 6 950 | 10 783 | -35,5 |
| 23 | 10 | Mercedes C-Klasse | 6 790 | 10 241 | -33,7 |
| 24 | 48 | Fiat Ducato | 6 688 | 4 925 | 35,8 |
| 25 | 19 | Seat Leon | 6 600 | 8 033 | -17,8 |
| 26 | 52 | VW Taigo | 6 505 | 4 601 | 41,4 |
| 27 | 25 | Ford Focus | 6 487 | 7 067 | -8,2 |
| 28 | 56 | Dacia Sandero | 6 443 | 4 294 | 50,0 |
| 29 | 46 | Skoda Fabia | 6 322 | 5 020 | 25,9 |
| 30 | 14 | Audi A3 | 6 069 | 9 015 | -32,7 |
| 31 | 40 | Skoda Kodiaq | 6 045 | 5 846 | 3,4 |
| 32 | 26 | Seat Ateca | 5 817 | 7 049 | -17,5 |
| 33 | 15 | Opel Mokka | 5 685 | 9 000 | -36,8 |
| 34 | 17 | Audi A4 | 5 660 | 8 230 | -31,2 |
| 35 | 80 | Seat Ibiza | 5 585 | 3 231 | 72,9 |
| 36 | 61 | VW Touran | 5 569 | 4 038 | 37,9 |
| 37 | 29 | Audi Q3 | 5 502 | 6 798 | -19,1 |
| 38 | 22 | Mercedes GLA | 5 446 | 7 652 | -28,8 |
| 39 | 58 | Seat Arona | 5 432 | 4 235 | 28,3 |
| 40 | 62 | Skoda Kamiq | 5 398 | 3 972 | 35,9 |
| 41 | 28 | Ford Kuga | 5 337 | 6 967 | -23,4 |
| 42 | 285 | VW ID.7 | 5 272 | 59 | 8835,6 |
| 43 | 55 | Kia Cee'd | 5 007 | 4 467 | 12,1 |
| 44 | 50 | BMW 2er | 4 984 | 4 812 | 3,6 |
| 45 | 5 | Fiat 500 | 4 943 | 14 687 | -66,3 |
| 46 | 20 | Seat Formentor | 4 918 | 7 847 | -37,3 |
| 47 | 42 | BMW 4er | 4 860 | 5 571 | -12,8 |
| 48 | 44 | Mercedes V-Klasse | 4 843 | 5 131 | -5,6 |
| 49 | 31 | Audi Q5 | 4 727 | 6 582 | -28,2 |
| 50 | 36 | Seat Born | 4 697 | 6 195 | -24,2 |
| 51 | 65 | Dacia Duster | 4 610 | 3 762 | 22,5 |
| 52 | 53 | Hyundai Tucson | 4 492 | 4 508 | -0,4 |
| 53 | 66 | Hyundai i10 | 4 381 | 3 737 | 17,2 |
| 54 | 60 | Toyota Corolla | 4 295 | 4 124 | 4,1 |
| 55 | 38 | Ford Puma | 4 259 | 6 031 | -29,4 |
| 56 | 83 | VW Caddy | 4 200 | 3 221 | 30,4 |
| 57 | 82 | Peugeot 2008 | 4 191 | 3 224 | 30,0 |
| 58 | 94 | Mercedes A-Klasse | 4 132 | 2 886 | 43,2 |
| 59 | 8 | VW ID.4, ID.5 | 4 066 | 10 976 | -63,0 |
| 60 | 45 | Mercedes CLA-Klasse | 4 009 | 5 116 | -21,6 |
| 61 | 88 | Peugeot 208 | 3 912 | 3 131 | 24,9 |
| 62 | 78 | Kia Sportage | 3 892 | 3 297 | 18,0 |
| 63 | 71 | Skoda Superb | 3 836 | 3 543 | 8,3 |
| 64 | 81 | Volvo XC60 | 3 827 | 3 228 | 18,6 |
| 65 | 49 | Opel Grandland X | 3 819 | 4 910 | -22,2 |
| 66 | 67 | Audi Q2 | 3 791 | 3 620 | 4,7 |
| 67 | 75 | Toyota Aygo | 3 692 | 3 421 | 7,9 |
| 68 | 27 | Hyundai Kona | 3 677 | 7 014 | -47,6 |
| 69 | 90 | Audi A1 | 3 676 | 3 037 | 21,0 |
| 70 | 54 | Mercedes GLB | 3 662 | 4 504 | -18,7 |
| 71 | 85 | Dacia Jogger | 3 433 | 3 151 | 8,9 |
| 72 | 47 | Audi Q4 | 3 302 | 4 927 | -33,0 |
| 73 | 57 | BMW 1er | 3 272 | 4 284 | -23,6 |
| 74 | 135 | Peugeot 308 | 3 221 | 1 354 | 137,9 |
| 75 | 110 | Citroen C4 | 3 055 | 2 331 | 31,1 |
| 76 | 37 | VW ID.3 | 3 012 | 6 120 | -50,8 |
| 77 | 89 | BMW X5 | 2 975 | 3 084 | -3,5 |
| 78 | 68 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 2 939 | 3 586 | -18,0 |
| 79 | 104 | Hyundai i30 | 2 848 | 2 471 | 15,3 |
| 80 | 128 | Toyota C-HR | 2 792 | 1 639 | 70,3 |
| 81 | 92 | Mazda CX-5 | 2 720 | 2 958 | -8,0 |
| 82 | 91 | Hyundai i20 | 2 708 | 2 968 | -8,8 |
| 83 | 77 | Nissan Qashqai | 2 704 | 3 309 | -18,3 |
| 84 | 87 | Volvo XC40 | 2 671 | 3 131 | -14,7 |
| 85 | 100 | Renault Clio | 2 623 | 2 556 | 2,6 |
| 86 | 98 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 2 566 | 2 713 | -5,4 |
| 87 | 63 | Hyundai Ioniq5 | 2 521 | 3 940 | -36,0 |
| 88 | 93 | Kia Picanto | 2 504 | 2 939 | -14,8 |
| 89 | 261 | Mercedes CLE | 2 471 | 118 | 1994,1 |
| 90 | 95 | Audi A5 | 2 464 | 2 847 | -13,5 |
| 91 | - | Volvo EX30 | 2 441 | - | - |
| 92 | 122 | Mercedes B-Klasse | 2 436 | 1 966 | 23,9 |
| 93 | - | Ford Transit Custom | 2 429 | - | - |
| 94 | 70 | Opel Crossland X | 2 356 | 3 549 | -33,6 |
| 95 | 114 | Citroen Jumper | 2 327 | 2 197 | 5,9 |
| 96 | 43 | Ford Transit, Tourneo | 2 260 | 5 416 | -58,3 |
| 97 | 131 | Mazda 2 | 2 196 | 1 454 | 51,0 |
| 98 | 117 | Suzuki Swift | 2 181 | 2 063 | 5,7 |
| 99 | 154 | Volvo 60 | 2 163 | 1 007 | 114,8 |
| 100 | 140 | Volvo XC90 | 2 157 | 1 274 | 69,3 |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |
|||||