Zulassungsstarke Fahrzeugmodelle
Pkw-Neuzulassungen im April, Mai und Juni 2024
Welches Fahrzeugmodell wurde im 2. Quartal 2024 am häufigsten zugelasssen? Hier finden Sie die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland im Überblick.
Die Automodelle Opel Astra, MG Roewe 4, Citroen C3 und Peugeot 2008 konnten sich im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum besonders steigern.
Pkw-Neuzulassungen im April, Mai und Juni 2024
Auflistung der Pkw Zulassungszahlen mit Angaben von Rang, Kfz-Hersteller, Modell, Typ und den Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.
Nachfolgend die Zulassungszahlen in Deutschland für die Monate April, Mai und Juni 2024 laut Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes, kurz KBA:
Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 2. Quartal 2024 |
Ein 2. Quartal 2023 |
Ver in % |
1 | 2 | VW Golf | 29 083 | 16 850 | 72,6 |
2 | 1 | VW T-Roc | 24 721 | 18 567 | 33,1 |
3 | 3 | VW Tiguan | 16 841 | 16 500 | 2,1 |
4 | 10 | Skoda Octavia | 14 617 | 10 197 | 43,3 |
5 | 49 | Opel Astra | 13 942 | 5 230 | 166,6 |
6 | 6 | VW Passat | 13 800 | 13 596 | 1,5 |
7 | 29 | Seat Leon | 11 855 | 6 453 | 83,7 |
8 | 19 | Audi A4 | 11 420 | 8 200 | 39,3 |
9 | 22 | VW Polo | 11 131 | 7 219 | 54,2 |
10 | 27 | VW ID.3 | 10 745 | 6 590 | 63,1 |
11 | 17 | Seat Formentor | 10 455 | 8 575 | 21,9 |
12 | 20 | VW Transporter | 10 240 | 8 143 | 25,8 |
13 | 4 | Opel Corsa | 10 205 | 14 759 | -30,9 |
14 | 26 | Fiat Ducato | 9 785 | 6 711 | 45,8 |
15 | 12 | BMW 3er | 9 782 | 9 745 | 0,4 |
16 | 21 | VW T-Cross | 9 370 | 7 647 | 22,5 |
17 | 13 | Audi A3 | 9 221 | 9 372 | -1,6 |
18 | 14 | BMW X1 | 9 153 | 9 178 | -0,3 |
19 | 28 | Mercedes E-Klasse | 8 538 | 6 568 | 30,0 |
20 | 24 | Toyota Yaris | 8 479 | 7 020 | 20,8 |
21 | 30 | Dacia Sandero | 8 407 | 6 438 | 30,6 |
22 | 54 | VW Taigo | 8 274 | 5 045 | 64,0 |
23 | 62 | Skoda Fabia | 7 647 | 4 115 | 85,8 |
24 | 56 | Skoda Karoq | 7 562 | 4 971 | 52,1 |
25 | 34 | BMW X3 | 7 388 | 6 304 | 17,2 |
26 | 92 | MG Roewe 4 | 7 150 | 2 696 | 165,2 |
27 | 129 | Citroen C3 | 6 981 | 1 480 | 371,7 |
28 | 40 | BMW 1er | 6 969 | 6 015 | 15,9 |
29 | 64 | Seat Ibiza | 6 903 | 4 033 | 71,2 |
30 | 9 | VW ID.4, ID.5 | 6 893 | 11 595 | -40,6 |
31 | 16 | Mercedes GLK, GLC | 6 820 | 8 618 | -20,9 |
32 | 7 | Mini | 6 790 | 12 108 | -43,9 |
33 | 53 | Dacia Duster | 6 720 | 5 066 | 32,6 |
34 | 11 | Fiat 500 | 6 485 | 10 186 | -36,3 |
35 | 5 | Mercedes C-Klasse | 6 382 | 14 207 | -55,1 |
36 | 50 | Mercedes V-Klasse | 6 363 | 5 223 | 21,8 |
37 | 45 | Audi Q3 | 6 258 | 5 703 | 9,7 |
38 | 67 | Seat Arona | 6 257 | 3 980 | 57,2 |
39 | 15 | Audi A6 | 6 233 | 9 147 | -31,9 |
40 | 63 | Skoda Kamiq | 6 084 | 4 090 | 48,8 |
41 | 46 | Hyundai Tucson | 5 996 | 5 621 | 6,7 |
42 | 18 | BMW 4er | 5 983 | 8 223 | -27,2 |
43 | 35 | Seat Ateca | 5 982 | 6 301 | -5,1 |
44 | 38 | Skoda Kodiaq | 5 834 | 6 045 | -3,5 |
45 | 43 | Ford Kuga | 5 812 | 5 808 | 0,1 |
46 | 55 | Skoda Enyaq | 5 707 | 5 033 | 13,4 |
47 | 8 | Tesla Model Y | 5 617 | 11 974 | -53,1 |
48 | 41 | Kia Cee'd | 5 435 | 5 999 | -9,4 |
49 | 32 | Ford Focus | 5 383 | 6 386 | -15,7 |
50 | 60 | VW Caddy | 5 362 | 4 311 | 24,4 |
51 | 66 | Skoda Superb | 5 152 | 3 990 | 29,1 |
52 | 39 | Mercedes GLA | 5 103 | 6 018 | -15,2 |
53 | 70 | Volvo XC60 | 5 035 | 3 675 | 37,0 |
54 | 31 | BMW 5er | 4 915 | 6 424 | -23,5 |
55 | 23 | Opel Mokka | 4 883 | 7 192 | -32,1 |
56 | 48 | Ford Puma | 4 582 | 5 351 | -14,4 |
57 | 76 | Opel Crossland X | 4 565 | 3 381 | 35,0 |
58 | 51 | Mercedes CLA-Klasse | 4 557 | 5 151 | -11,5 |
59 | 37 | BMW 2er | 4 460 | 6 146 | -27,4 |
60 | 83 | Hyundai i30 | 4 456 | 2 977 | 49,7 |
61 | 68 | Opel Grandland X | 4 433 | 3 877 | 14,3 |
62 | 42 | Mercedes A-Klasse | 4 409 | 5 860 | -24,8 |
63 | 77 | Toyota Aygo | 4 340 | 3 370 | 28,8 |
64 | 61 | VW Touran | 4 331 | 4 227 | 2,5 |
65 | 102 | Peugeot 2008 | 4 310 | 2 183 | 97,4 |
66 | 95 | Toyota Corolla | 4 139 | 2 625 | 57,7 |
67 | 25 | Audi Q5 | 4 100 | 6 985 | -41,3 |
68 | 69 | Mercedes GLB | 4 053 | 3 871 | 4,7 |
69 | 65 | Hyundai i10 | 4 038 | 4 008 | 0,7 |
70 | 52 | Kia Sportage | 3 854 | 5 148 | -25,1 |
71 | 72 | Seat Born | 3 832 | 3 477 | 10,2 |
72 | 57 | Dacia Jogger | 3 727 | 4 891 | -23,8 |
73 | 58 | Audi Q4 | 3 687 | 4 660 | -20,9 |
74 | 47 | Audi Q2 | 3 637 | 5 563 | -34,6 |
75 | 137 | Peugeot 308 | 3 582 | 1 382 | 159,2 |
76 | 59 | Audi A1 | 3 541 | 4 646 | -23,8 |
77 | 84 | Audi A5 | 3 525 | 2 944 | 19,7 |
78 | 89 | Renault Clio | 3 432 | 2 812 | 22,0 |
79 | 71 | BMW X5 | 3 404 | 3 661 | -7,0 |
80 | 36 | Ford Transit, Tourneo | 3 364 | 6 276 | -46,4 |
81 | 88 | Hyundai i20 | 3 351 | 2 818 | 18,9 |
82 | 86 | Porsche 911 | 3 271 | 2 841 | 15,1 |
83 | - | Volvo EX30 | 3 255 | - | - |
84 | 105 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 3 246 | 2 090 | 55,3 |
85 | 81 | Citroen Jumper | 3 245 | 3 058 | 6,1 |
86 | 90 | Peugeot 208 | 3 238 | 2 807 | 15,4 |
87 | 78 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 3 180 | 3 224 | -1,4 |
88 | 114 | Smart 1 | 3 121 | 1 700 | 83,6 |
89 | 82 | Volvo XC40 | 3 059 | 3 003 | 1,9 |
90 | 127 | Peugeot 3008 | 3 005 | 1 490 | 101,7 |
91 | 33 | Hyundai Kona | 2 985 | 6 361 | -53,1 |
92 | 103 | Mazda CX-5 | 2 961 | 2 130 | 39,0 |
93 | 91 | Kia Picanto | 2 947 | 2 730 | 7,9 |
94 | 130 | Skoda Scala | 2 784 | 1 453 | 91,6 |
95 | 73 | Nissan Qashqai | 2 740 | 3 425 | -20,0 |
96 | 98 | Mercedes Sprinter | 2 626 | 2 476 | 6,1 |
97 | 110 | Mazda 2 | 2 579 | 1 909 | 35,1 |
98 | 107 | Toyota C-HR | 2 485 | 1 964 | 26,5 |
99 | 74 | Audi Q8 | 2 442 | 3 397 | -28,1 |
100 | 124 | Porsche Cayenne | 2 414 | 1 520 | 58,8 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |