Fahrzeug-Neuzulassungen in Deutschland im 3. Quartal 2023
Die Fahrzeug-Neuzulassungen in Deutschland im 3. Quartal 2023 im Überblick.
Im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum konnten sich unter anderem die Automodelle Smart 1, MG Roewe 4, BMW X1, Mercedes GLK und GLC sowie Opel Astra steigern.
Hier finden Sie die Zulassungszahlen in Deutschland für die Monate Juli, August und September 2023 gemäß der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes, kurz KBA.
Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 3. Quartal 2023 |
Ein 3. Quartal 2022 |
Ver in % |
1 | 1 | VW Golf | 22 062 | 20 141 | 9,5 |
2 | 2 | VW T-Roc | 18 595 | 17 267 | 7,7 |
3 | 4 | VW Tiguan | 15 658 | 14 887 | 5,2 |
4 | 6 | Opel Corsa | 15 083 | 12 966 | 16,3 |
5 | 7 | Fiat 500 | 14 687 | 11 028 | 33,2 |
6 | 8 | Mini | 12 658 | 9 850 | 28,5 |
7 | 9 | VW Passat | 12 561 | 9 160 | 37,1 |
8 | 27 | VW ID.4, ID.5 | 10 976 | 5 642 | 94,5 |
9 | 3 | Tesla Model Y | 10 783 | 15 097 | -28,6 |
10 | 17 | Mercedes C-Klasse | 10 241 | 7 467 | 37,2 |
11 | 86 | BMW X1 | 10 225 | 2 378 | 330,0 |
12 | 5 | Skoda Octavia | 9 954 | 13 393 | -25,7 |
13 | 11 | BMW 3er | 9 138 | 8 562 | 6,7 |
14 | 12 | Audi A3 | 9 015 | 8 391 | 7,4 |
15 | 18 | Opel Mokka | 9 000 | 7 044 | 27,8 |
16 | 56 | Mercedes GLK, GLC | 8 476 | 3 958 | 114,1 |
17 | 36 | Audi A4 | 8 230 | 5 071 | 62,3 |
18 | 16 | VW Polo | 8 111 | 7 700 | 5,3 |
19 | 31 | Seat Leon | 8 033 | 5 372 | 49,5 |
20 | 19 | Seat Formentor | 7 847 | 6 619 | 18,6 |
21 | 20 | BMW X3 | 7 686 | 6 603 | 16,4 |
22 | 52 | Mercedes GLA | 7 652 | 4 053 | 88,8 |
23 | 13 | Toyota Yaris | 7 342 | 8 363 | -12,2 |
24 | 84 | Opel Astra | 7 123 | 2 458 | 189,8 |
25 | 38 | Ford Focus | 7 067 | 4 833 | 46,2 |
26 | 44 | Seat Ateca | 7 049 | 4 334 | 62,6 |
27 | 29 | Hyundai Kona | 7 014 | 5 500 | 27,5 |
28 | 14 | Ford Kuga | 6 967 | 8 281 | -15,9 |
29 | 10 | Audi Q3 | 6 798 | 8 745 | -22,3 |
30 | 26 | Audi A6 | 6 703 | 5 674 | 18,1 |
31 | 22 | Audi Q5 | 6 582 | 6 070 | 8,4 |
32 | 23 | VW T-Cross | 6 469 | 5 953 | 8,7 |
33 | 79 | Skoda Enyaq | 6 378 | 2 762 | 130,9 |
34 | 15 | VW Transporter | 6 363 | 7 727 | -17,7 |
35 | 28 | Mercedes E-Klasse | 6 266 | 5 596 | 12,0 |
36 | 66 | Seat Born | 6 195 | 3 522 | 75,9 |
37 | 41 | VW ID.3 | 6 120 | 4 558 | 34,3 |
38 | 72 | Ford Puma | 6 031 | 3 164 | 90,6 |
39 | 37 | VW Up | 6 018 | 4 965 | 21,2 |
40 | 49 | Skoda Kodiaq | 5 846 | 4 124 | 41,8 |
41 | 58 | Dacia Spring | 5 598 | 3 949 | 41,8 |
42 | 54 | BMW 4er | 5 571 | 3 982 | 39,9 |
43 | 60 | Ford Transit, Tourneo | 5 416 | 3 909 | 38,6 |
44 | 25 | Mercedes V-Klasse | 5 131 | 5 774 | -11,1 |
45 | 45 | Mercedes CLA-Klasse | 5 116 | 4 309 | 18,7 |
46 | 24 | Skoda Fabia | 5 020 | 5 922 | -15,2 |
47 | 67 | Audi Q4 | 4 927 | 3 520 | 40,0 |
48 | 53 | Fiat Ducato | 4 925 | 4 040 | 21,9 |
49 | 70 | Opel Grandland X | 4 910 | 3 199 | 53,5 |
50 | 50 | BMW 2er | 4 812 | 4 115 | 16,9 |
51 | 33 | BMW 5er | 4 780 | 5 259 | -9,1 |
52 | 30 | VW Taigo | 4 601 | 5 454 | -15,6 |
53 | 32 | Hyundai Tucson | 4 508 | 5 274 | -14,5 |
54 | 69 | Mercedes GLB | 4 504 | 3 376 | 33,4 |
55 | 21 | Kia Cee'd | 4 467 | 6 182 | -27,7 |
56 | 51 | Dacia Sandero | 4 294 | 4 081 | 5,2 |
57 | 59 | BMW 1er | 4 284 | 3 921 | 9,3 |
58 | 100 | Seat Arona | 4 235 | 1 988 | 113,0 |
59 | 39 | Skoda Karoq | 4 216 | 4 727 | -10,8 |
60 | 105 | Toyota Corolla | 4 124 | 1 825 | 126,0 |
61 | 57 | VW Touran | 4 038 | 3 949 | 2,3 |
62 | 42 | Skoda Kamiq | 3 972 | 4 499 | -11,7 |
63 | 63 | Hyundai Ioniq5 | 3 940 | 3 675 | 7,2 |
64 | 34 | Tesla Model 3 | 3 903 | 5 100 | -23,5 |
65 | 43 | Dacia Duster | 3 762 | 4 439 | -15,3 |
66 | 55 | Hyundai i10 | 3 737 | 3 963 | -5,7 |
67 | 102 | Audi Q2 | 3 620 | 1 960 | 84,7 |
68 | 83 | Mitsubishi Mirage, Space Star | 3 586 | 2 563 | 39,9 |
69 | 256 | MG Roewe 4 | 3 572 | 98 | 3544,9 |
70 | 61 | Opel Crossland X | 3 549 | 3 789 | -6,3 |
71 | 80 | Skoda Superb | 3 543 | 2 703 | 31,1 |
72 | 136 | Kia Ev6 | 3 540 | 1 107 | 219,8 |
73 | 140 | Audi Q8 | 3 461 | 1 070 | 223,5 |
74 | - | Jeep Avenger | 3 448 | - | - |
75 | 65 | Toyota Aygo | 3 421 | 3 658 | -6,5 |
76 | 98 | Citroen C3 | 3 366 | 1 996 | 68,6 |
77 | 87 | Nissan Qashqai | 3 309 | 2 377 | 39,2 |
78 | 35 | Kia Sportage | 3 297 | 5 071 | -35,0 |
79 | 81 | Ford Fiesta | 3 255 | 2 584 | 26,0 |
80 | 113 | Seat Ibiza | 3 231 | 1 554 | 107,9 |
81 | 92 | Volvo XC60 | 3 228 | 2 197 | 46,9 |
82 | 91 | Peugeot 2008 | 3 224 | 2 202 | 46,4 |
83 | 48 | VW Caddy | 3 221 | 4 175 | -22,9 |
84 | 88 | Renault Megane | 3 216 | 2 350 | 36,9 |
85 | 62 | Dacia Jogger | 3 151 | 3 754 | -16,1 |
86 | 99 | Kia Niro | 3 145 | 1 989 | 58,1 |
87 | 85 | Volvo XC40 | 3 131 | 2 415 | 29,6 |
88 | 75 | Peugeot 208 | 3 131 | 3 000 | 4,4 |
89 | 46 | BMW X5 | 3 084 | 4 250 | -27,4 |
90 | 82 | Audi A1 | 3 037 | 2 581 | 17,7 |
91 | 76 | Hyundai i20 | 2 968 | 2 901 | 2,3 |
92 | 103 | Mazda CX-5 | 2 958 | 1 911 | 54,8 |
93 | 112 | Kia Picanto | 2 939 | 1 587 | 85,2 |
94 | 40 | Mercedes A-Klasse | 2 886 | 4 641 | -37,8 |
95 | 90 | Audi A5 | 2 847 | 2 220 | 28,2 |
96 | - | Gwm Funky Cat | 2 757 | - | - |
97 | 276 | Smart 1 | 2 717 | 54 | 4931,5 |
98 | 71 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 2 713 | 3 181 | -14,7 |
99 | 108 | Renault Twingo | 2 619 | 1 741 | 50,4 |
100 | 111 | Renault Clio | 2 556 | 1 630 | 56,8 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |