1. Quartal 2013
 

Autobestand - Die beliebtesten Modelle 2013


Hier finden Sie den Autobestand für das 1. Quartal 2013 mit Angabe von Hersteller, Modell und Typ. Diesel und Benziner deckten den Neuzulassungsmarkt weitgehend ab. Bei den alternativen Antrieben wurden 6.032 Hybrid-, 1.032 Elektro-, 1.806 Flüssig- und 1.511 Erdgasfahrzeuge neu zugelassen.

Diese Modelle wurden in Deutschland am meisten gekauft:
Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Modell / Typ
Einheiten
2. Quartal 2020
Einheiten
2. Quartal 2019
Veränderung
in %
1 1 VW Golf, Jetta 51 496 63 041 -18,3
2 3 VW Passat 16 963 22 632 -25,0
3 13 BMW 3er 16 303 12 715 28,2
4 2 VW Polo 15 685 24 339 -35,6
5 7 VW Tiguan 14 566 14 377 1,3
6 30 Mercedes A-Klasse 13 415 6 935 93,4
7 8 BMW 1er 12 543 13 524 -7,3
8 22 Audi A4, S4, RS4 12 020 9 033 33,1
9 12 Mercedes B-Klasse 11 961 12 764 -6,3
10 4 Opel Astra 11 878 17 837 -33,4
11 5 Mercedes C-Klasse 11 493 17 114 -32,8
12 15 Skoda Octavia 11 284 11 901 -5,2
13 11 Opel Corsa 11 026 13 094 -15,8
14 16 BMW 5er 10 922 11 747 -7,0
15 10 VW Touran 10 885 13 402 -18,8
16 9 Ford Focus 10 873 13 483 -19,4
17 18 Audi A3, S3, RS3 10 498 10 334 1,6
18 14 Ford Fiesta 10 427 12 078 -13,7
19 6 Audi A6, S6, RS6, A7 9 163 14 519 -36,9
20 26 VW Up 8 889 8 066 10,2
21 17 Skoda Fabia 8 702 11 114 -21,7
22 20 VW Transporter, Caravelle 8 326 9 310 -10,6
23 24 BMW Mini 7 907 8 612 -8,2
24 23 Hyundai i30 7 459 8 990 -17,0
25 28 Smart Fortwo 7 395 7 162 3,3
26 21 Nissan Qashqai 7 097 9 148 -22,4
27 27 Seat Ibiza, Cordoba 7 056 7 743 -8,9
28 31 Audi A1, S1 6 630 6 731 -1,5
29 42 Renault Twingo 6 596 5 255 25,5
30 19 Mercedes E-Klasse 6 394 9 518 -32,8
31 46 Fiat 500 6 250 5 115 22,2
32 57 Seat Altea, Toledo, Leon 5 948 3 881 53,3
33 32 BMW X1 5 781 6 637 -12,9
34 38 Renault Clio 5 653 5 749 -1,7
35 35 Renault Megane 5 535 6 210 -10,9
36 43 Audi Q3 5 299 5 234 1,2
37 33 VW Caddy 5 098 6 590 -22,6
38 77 Kia Cee'd 5 054 2 688 88,0
39 51 Audi Q5 5 005 4 479 11,7
40 37 BMW X3 4 921 6 168 -20,2
41 25 Opel Zafira 4 725 8 324 -43,2
42 45 Skoda Yeti 4 646 5 143 -9,7
43 - Opel Mokka 4 616 - -
44 52 Hyundai ix35 4 615 4 421 4,4
45 34 Opel Meriva 4 602 6 309 -27,1
46 29 Ford Focus C-Max 4 517 7 016 -35,6
47 53 Fiat Ducato 4 467 4 412 1,2
48 50 Renault Scenic 4 426 4 576 -3,3
49 64 Mercedes GLK 4 421 3 392 30,3
50 70 Toyota Auris 4 401 3 223 36,5
51 36 Toyota Yaris, Daihatsu Charade 4 251 6 180 -31,2
52 40 Opel Insignia 4 045 5 482 -26,2
53 39 Audi A5, S5, RS5 3 890 5 532 -29,7
54 143 VW Beetle 3 835 942 307,1
55 58 Hyundai i10 3 763 3 619 4,0
56 195 Peugeot 208 3 723 372 900,8
57 134 Mazda CX-5 3 706 1 047 254,0
58 - Ford B-Max 3 557 - -
59 54 Skoda Superb 3 448 4 187 -17,6
60 55 Hyundai i20 3 385 3 948 -14,3
61 203 Skoda Citigo 3 361 299 1024,1
62 68 Dacia Sandero 3 203 3 309 -3,2
63 47 Dacia Duster 3 145 4 881 -35,6
64 - Opel Adam 3 068 - -
65 49 VW Sharan 3 062 4 615 -33,7
66 65 Mercedes ML-Klasse 2 958 3 374 -12,3
67 79 Kia Sportage 2 923 2 589 12,9
68 67 Fiat Panda 2 892 3 317 -12,8
69 71 Skoda Roomster 2 652 3 057 -13,2
70 285 Seat Mii 2 600 20 12900,0
71 61 Citroen C4 2 535 3 425 -26,0
72 60 Citroen Berlingo 2 489 3 452 -27,9
73 90 VW Touareg 2 461 2 270 8,4
74 62 Mazda 3 2 329 3 398 -31,5
75 75 Nissan Juke 2 324 2 911 -20,2
76 74 Ford Ka 2 292 2 937 -22,0
77 76 Ford Transit, Tourneo 2 281 2 694 -15,3
78 80 Toyota Aygo 2 220 2 571 -13,7
79 - Dacia Lodgy 2 209 - -
80 41 Ford Kuga 2 140 5 332 -59,9
81 105 Mazda 6 2 116 1 778 19,0
82 97 Porsche Cayenne 2 052 2 044 0,4
83 117 Hyundai i40 2 012 1 441 39,6
84 83 Volvo XC60 1 949 2 528 -22,9
85 89 Honda Jazz 1 948 2 330 -16,4
86 66 Kia Rio 1 910 3 350 -43,0
87 82 Mercedes Viano 1 896 2 530 -25,1
88 72 Mazda 2 1 880 3 020 -37,7
89 63 Citroen C3 1 790 3 397 -47,3
90 91 Mercedes E-Klasse Coupe 1 780 2 144 -17,0
91 44 Ford Mondeo 1 740 5 184 -66,4
92 252 Volvo 40 1 738 90 1831,1
93 95 Hyundai ix20 1 728 2 089 -17,3
94 128 Chevrolet Cruze 1 683 1 122 50,0
95 110 Honda CR-V 1 676 1 583 5,9
96 107 Seat Alhambra 1 670 1 744 -4,2
97 81 Mitsubishi ASX 1 656 2 555 -35,2
98 114 Citroen DS3 1 653 1 503 10,0
99 59 Peugeot 308 1 608 3 512 -54,2
100 104 Porsche 911 1 592 1 787 -10,9
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen
Zulassungsdienste auf einen Blick
Finanzierung, Leasing, Autobanken und Kfz Versicherungen
Günstige Jahreswagen von Audi bis VW
Interessante Tipps zur Fahrzeugzulassung
Reimport - So kaufen Sie günstige Autos in Europa