Fahrzeugzulassungen - Top 100 Neuzulassungen
Hier finden Sie die Fahrzeugzulassungen für das 3. Quartal 2011. Es gab in vier Segmentgruppen einen Wechsel an der Spitze. Alle Top 100 Neuzulassungen auf einen Blick.
Folgend die Fahrzeugzulassungen mit Angabe von Hersteller, Modell und Typ sowie den Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:
Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 2. Quartal 2020 |
Ein 2. Quartal 2019 |
Ver in % |
1 | 1 | VW Golf, Jetta | 69 858 | 55 961 | 24,8 |
2 | 5 | VW Passat | 25 327 | 15 836 | 59,9 |
3 | 2 | VW Polo | 21 553 | 22 998 | -6,3 |
4 | 3 | Mercedes C-Klasse | 21 035 | 17 847 | 17,9 |
5 | 6 | Opel Astra | 20 224 | 15 693 | 28,9 |
6 | 10 | Mercedes A-Klasse | 18 777 | 13 227 | 42,0 |
7 | 4 | Opel Corsa | 18 054 | 15 889 | 13,6 |
8 | 11 | Ford Focus | 16 583 | 13 068 | 26,9 |
9 | 24 | BMW 5er | 15 318 | 8 050 | 90,3 |
10 | 8 | Audi A4, S4 | 14 899 | 13 904 | 7,2 |
11 | 7 | BMW 3er | 13 691 | 15 051 | -9,0 |
12 | 19 | VW Touran | 13 386 | 9 588 | 39,6 |
13 | 9 | Audi A3, S3, RS3 | 12 805 | 13 447 | -4,8 |
14 | 14 | Ford Fiesta | 12 414 | 12 269 | 1,2 |
15 | 13 | Mercedes E-Klasse | 12 306 | 12 531 | -1,8 |
16 | 25 | Audi A6, S6, RS6, A7 | 12 189 | 7 720 | 57,9 |
17 | 15 | Skoda Fabia | 11 601 | 11 006 | 5,4 |
18 | 18 | Skoda Octavia | 10 781 | 9 985 | 8,0 |
19 | 21 | VW Caddy | 10 753 | 8 483 | 26,8 |
20 | 22 | BMW Mini | 9 661 | 8 345 | 15,8 |
21 | 17 | Opel Meriva | 9 611 | 10 092 | -4,8 |
22 | 16 | VW Tiguan | 9 525 | 10 098 | -5,7 |
23 | 12 | BMW 1er | 9 330 | 12 873 | -27,5 |
24 | 30 | BMW X1 | 8 960 | 6 288 | 42,5 |
25 | 27 | Hyundai i30 | 7 943 | 7 478 | 6,2 |
26 | 32 | Nissan Qashqai | 7 822 | 6 190 | 26,4 |
27 | 31 | Seat Ibiza, Cordoba | 7 668 | 6 205 | 23,6 |
28 | 23 | VW Transporter, Caravelle | 7 601 | 8 059 | -5,7 |
29 | 28 | Renault Megane | 7 301 | 6 904 | 5,8 |
30 | 29 | Opel Insignia | 6 808 | 6 579 | 3,5 |
31 | 26 | Smart Fortwo | 6 452 | 7 484 | -13,8 |
32 | 94 | BMW X3 | 5 974 | 1 714 | 248,5 |
33 | 85 | Audi A1, S1 | 5 887 | 2 011 | 192,7 |
34 | 54 | Dacia Duster | 5 739 | 3 598 | 59,5 |
35 | 39 | Audi Q5 | 5 686 | 5 258 | 8,1 |
36 | 102 | VW Sharan | 5 685 | 1 397 | 306,9 |
37 | 53 | Fiat Punto | 5 658 | 3 686 | 53,5 |
38 | 88 | Ford Focus C-Max | 5 630 | 1 889 | 198,0 |
39 | 33 | Peugeot 207 | 5 535 | 6 146 | -9,9 |
40 | 38 | Toyota Yaris, Daihatsu Charade | 5 527 | 5 278 | 4,7 |
41 | 36 | Renault Scenic | 5 462 | 5 602 | -2,5 |
42 | 42 | Seat Altea, Toledo, Leon | 5 416 | 4 939 | 9,7 |
43 | 44 | Ford Mondeo | 5 342 | 4 630 | 15,4 |
44 | 43 | Opel Zafira | 5 276 | 4 802 | 9,9 |
45 | 37 | Audi A5, S5, RS5 | 5 214 | 5 284 | -1,3 |
46 | 35 | Renault Twingo | 4 883 | 5 683 | -14,1 |
47 | 60 | Skoda Yeti | 4 777 | 3 450 | 38,5 |
48 | 40 | Renault Clio | 4 745 | 5 230 | -9,3 |
49 | 34 | Fiat Panda | 4 081 | 5 700 | -28,4 |
50 | 45 | Fiat 500 | 3 977 | 4 583 | -13,2 |
51 | 67 | Ford S-Max | 3 819 | 3 052 | 25,1 |
52 | 52 | Ford Kuga | 3 782 | 3 739 | 1,2 |
53 | 47 | Skoda Superb | 3 766 | 4 148 | -9,2 |
54 | 51 | Peugeot 308 | 3 619 | 3 892 | -7,0 |
55 | 20 | Mercedes B-Klasse | 3 513 | 8 566 | -59,0 |
56 | 49 | Toyota Auris | 3 395 | 3 986 | -14,8 |
57 | 50 | Chevrolet Spark | 3 356 | 3 919 | -14,4 |
58 | 231 | Nissan Juke | 3 251 | 118 | 2655,1 |
59 | 68 | Hyundai i20 | 3 233 | 3 037 | 6,5 |
60 | 70 | Citroen C4 | 3 126 | 2 819 | 10,9 |
61 | 48 | Citroen C3 | 3 029 | 4 112 | -26,3 |
62 | 77 | Fiat Ducato | 3 019 | 2 391 | 26,3 |
63 | 74 | Honda Jazz | 3 014 | 2 542 | 18,6 |
64 | 41 | Nissan Micra | 3 012 | 5 026 | -40,1 |
65 | 69 | Skoda Roomster | 3 003 | 2 919 | 2,9 |
66 | 64 | Toyota Aygo | 2 940 | 3 301 | -10,9 |
67 | 57 | Hyundai i10 | 2 902 | 3 459 | -16,1 |
68 | 66 | Mazda 3 | 2 855 | 3 079 | -7,3 |
69 | 61 | Mercedes GLK | 2 828 | 3 443 | -17,9 |
70 | 46 | Dacia Sandero | 2 820 | 4 481 | -37,1 |
71 | 62 | Citroen C1 | 2 772 | 3 443 | -19,5 |
72 | 91 | Kia Sportage | 2 765 | 1 791 | 54,4 |
73 | 63 | BMW X5 | 2 765 | 3 401 | -18,7 |
74 | 126 | Mercedes Viano | 2 764 | 970 | 184,9 |
75 | 76 | Ford Transit, Tourneo | 2 713 | 2 483 | 9,3 |
76 | 75 | Citroen Berlingo | 2 680 | 2 503 | 7,1 |
77 | 73 | VW Touareg | 2 654 | 2 552 | 4,0 |
78 | 96 | Mitsubishi ASX | 2 509 | 1 635 | 53,5 |
79 | 59 | Ford Ka | 2 501 | 3 454 | -27,6 |
80 | 119 | Mercedes SLK | 2 471 | 1 078 | 129,2 |
81 | 55 | Mercedes E-Klasse Coupe | 2 398 | 3 503 | -31,5 |
82 | 83 | Toyota Avensis, Carina | 2 378 | 2 100 | 13,2 |
83 | 58 | Kia Cee'd | 2 342 | 3 454 | -32,2 |
84 | 103 | Ford Galaxy | 2 305 | 1 389 | 65,9 |
85 | 65 | Mitsubishi Colt | 2 275 | 3 256 | -30,1 |
86 | 162 | Volvo 60 | 2 213 | 523 | 323,1 |
87 | 86 | Mazda 2 | 2 182 | 1 990 | 9,6 |
88 | 99 | Volvo XC60 | 2 128 | 1 567 | 35,8 |
89 | 56 | Hyundai ix35 | 2 104 | 3 484 | -39,6 |
90 | 79 | Suzuki Swift | 2 086 | 2 244 | -7,0 |
91 | 78 | Peugeot 206 | 2 007 | 2 298 | -12,7 |
92 | 97 | Suzuki SX4 | 1 983 | 1 608 | 23,3 |
93 | 281 | Hyundai ix20 | 1 982 | 24 | 8158,3 |
94 | 81 | Mazda 5 | 1 880 | 2 160 | -13,0 |
95 | - | Peugeot 508 | 1 865 | - | - |
96 | 72 | Mazda 6 | 1 833 | 2 600 | -29,5 |
97 | 90 | Honda Civic | 1 808 | 1 813 | -0,3 |
98 | 117 | Peugeot 5008 | 1 786 | 1 148 | 55,6 |
99 | 95 | Toyota Verso | 1 778 | 1 665 | 6,8 |
100 | 107 | Peugeot 3008 | 1 719 | 1 313 | 30,9 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |