1. Quartal 2010
 

Zulassungszahlen 2010


Hier finden Sie die Zulassungszahlen mit den Top 100 Neuzulassungen in Deutschland. Nach der großen Nachfrage nach kleinen preiswerten Fahrzeugen im Jahr 2009 zeichnen sich im ersten Quartal 2010 deutliche Veränderungen ab.
Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Modell / Typ
Einheiten
2. Quartal 2020
Einheiten
2. Quartal 2019
Veränderung
in %
1 1 VW Golf, Jetta 68 043 58 198 16,9
2 2 VW Polo 24 426 31 940 -23,5
3 9 Opel Astra 16 704 18 068 -7,5
4 6 VW Passat 16 210 20 867 -22,3
5 8 Audi A4, S4 14 885 20 120 -26,0
6 5 Opel Corsa 14 400 21 609 -33,4
7 12 BMW 3er 14 084 15 789 -10,8
8 3 Skoda Fabia 13 774 27 271 -49,5
9 15 Audi A3, S3 13 765 14 605 -5,8
10 18 VW Touran 13 278 11 987 10,8
11 4 Ford Fiesta 13 059 21 889 -40,3
12 10 BMW 1er 13 029 16 567 -21,4
13 31 Mercedes E-Klasse 12 546 7 867 59,5
14 7 Mercedes C-Klasse 12 153 20 259 -40,0
15 13 Ford Focus 11 735 15 543 -24,5
16 17 Skoda Octavia 10 956 12 190 -10,1
17 20 Mercedes A-Klasse 9 656 11 243 -14,1
18 38 VW Transporter, Caravelle 8 751 6 743 29,8
19 28 BMW 5er 8 366 8 309 0,7
20 23 Mercedes B-Klasse 7 735 10 124 -23,6
21 32 Opel Insignia 7 126 7 855 -9,3
22 21 VW Tiguan 7 044 10 944 -35,6
23 24 Audi A6, S6 6 907 9 450 -26,9
24 27 Hyundai i30 6 710 8 478 -20,9
25 79 Nissan Micra 6 701 2 750 143,7
26 46 Renault Megane 6 289 5 622 11,9
27 41 BMW Mini 6 214 6 511 -4,6
28 37 Renault Clio 6 207 6 821 -9,0
29 74 Audi A5, S5 6 150 3 105 98,1
30 14 Peugeot 207 6 071 14 711 -58,7
31 26 Smart Fortwo 5 597 8 502 -34,2
32 - BMW X1 5 455 - -
33 33 Hyundai i10 5 442 7 823 -30,4
34 19 Seat Ibiza, Cordoba 5 182 11 869 -56,3
35 45 Ford Mondeo 5 145 5 714 -10,0
36 64 Audi Q5 5 119 3 770 35,8
37 11 Fiat Panda 5 093 16 466 -69,1
38 91 Renault Scenic 5 073 2 244 126,1
39 29 VW Caddy 5 038 8 239 -38,9
40 90 Peugeot 206 4 709 2 346 100,7
41 58 Nissan Qashqai 4 597 4 293 7,1
42 22 Toyota Yaris 4 587 10 832 -57,7
43 40 Opel Zafira 4 587 6 639 -30,9
44 52 Ford Ka 4 526 5 073 -10,8
45 47 Renault Twingo 4 504 5 584 -19,3
46 43 VW Fox 4 485 6 154 -27,1
47 44 Opel Meriva 4 482 5 838 -23,2
48 56 Seat Altea, Toledo, Leon 4 102 4 638 -11,6
49 42 Dacia Sandero 4 047 6 469 -37,4
50 36 Fiat 500 3 956 7 083 -44,1
51 73 Citroen C3 3 767 3 144 19,8
52 35 Honda Jazz 3 595 7 263 -50,5
53 16 Fiat Punto 3 588 13 412 -73,2
54 53 Mazda 3 3 554 5 021 -29,2
55 57 Peugeot 308 3 474 4 498 -22,8
56 75 Citroen Berlingo 3 277 3 066 6,9
57 63 Chevrolet Matiz 3 254 3 812 -14,6
58 - Skoda Yeti 3 027 - -
59 78 Ford Kuga 2 834 2 806 1,0
60 92 Fiat Ducato 2 794 2 218 26,0
61 99 Skoda Superb 2 729 1 754 55,6
62 50 Kia Cee'd 2 710 5 406 -49,9
63 80 BMW X3 2 701 2 737 -1,3
64 68 Citroen C4 2 655 3 454 -23,1
65 34 Mazda 2 2 616 7 528 -65,2
66 72 Ford Focus C-Max 2 583 3 208 -19,5
67 59 Skoda Roomster 2 565 4 259 -39,8
68 48 Toyota Auris 2 534 5 535 -54,2
69 51 Dacia Logan 2 503 5 122 -51,1
70 - Mercedes E-Klasse Coupe 2 456 - -
71 86 Mercedes GLK 2 323 2 557 -9,2
72 89 Ford Transit, Tourneo 2 290 2 395 -4,4
73 49 Citroen C1 2 261 5 434 -58,4
74 39 Mitsubishi Colt 2 256 6 701 -66,3
75 25 Toyota Aygo 2 213 8 812 -74,9
76 30 Suzuki Swift 2 104 8 179 -74,3
77 88 BMW X5 2 030 2 550 -20,4
78 76 Mazda 5 2 001 3 063 -34,7
79 147 Mitsubishi Outlander 1 896 788 140,6
80 203 BMW Z4 1 887 242 679,8
81 81 Ford S-Max 1 853 2 699 -31,3
82 60 Opel Agila 1 852 4 184 -55,7
83 108 VW Sharan 1 839 1 507 22,0
84 95 Mercedes ML-Klasse 1 826 1 997 -8,6
85 93 Volvo Xc60 1 814 2 129 -14,8
86 71 Hyundai i20 1 798 3 263 -44,9
87 66 VW Scirocco 1 739 3 637 -52,2
88 77 Suzuki Sx4 1 711 2 950 -42,0
89 - Peugeot 5008 1 695 - -
90 67 Mazda 6 1 689 3 546 -52,4
91 133 Nissan Note 1 662 998 66,5
92 98 Renault Kangoo 1 658 1 763 -6,0
93 61 Toyota Avensis, Carina 1 640 4 050 -59,5
94 140 Honda Accord 1 612 948 70,0
95 55 Peugeot 107 1 493 4 881 -69,4
96 97 Honda CR-V 1 484 1 875 -20,9
97 100 Citroen C5 1 476 1 748 -15,6
98 272 Toyota Verso 1 439 42 3326,2
99 223 Seat Exeo 1 438 171 740,9
100 - Peugeot 3008 1 390 - -
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen
Fahrzeugleasing oder Autofinanzierung
So bekommen Sie die besten Preise beim Gebrauchtwagenkauf
Spartipp - günstige Kfz Versicherung
Kostenlose Autobewertung - Ein Muss vor jedem Autokauf
TÜV, Dekra und Sicherheit - alles rund ums Kraftfahrzeug