Zulassungszahlen
Die aktuellen Zulassungszahlen 2009 vom deutschen Neuwagenmarkt. Im 1. Quartal 2009 wurden bereits im Vergleich zum Vorjahresquartal 2008 40 Prozent mehr Autos zugelassen. Knapp 1 Million Pkws wurden allein im März an- oder umgemeldet.
Rang
|
Vor-
jahr |
Her Modell / Typ |
Ein 2. Quartal 2020 |
Ein 2. Quartal 2019 |
Ver in % |
1 | 1 | VW Golf, Jetta | 58 198 | 55 392 | 5,1 |
2 | 7 | VW Polo | 31 940 | 17 560 | 81,9 |
3 | 15 | Skoda Fabia | 27 271 | 12 005 | 127,2 |
4 | 23 | Ford Fiesta | 21 889 | 8 605 | 154,4 |
5 | 10 | Opel Corsa | 21 609 | 15 959 | 35,4 |
6 | 2 | VW Passat | 20 867 | 23 780 | -12,2 |
7 | 3 | Mercedes C-Klasse | 20 259 | 23 244 | -12,8 |
8 | 5 | Audi A4, S4 | 20 120 | 19 705 | 2,1 |
9 | 4 | Opel Astra | 18 068 | 19 881 | -9,1 |
10 | 8 | BMW 1er | 16 567 | 16 345 | 1,4 |
11 | 54 | Fiat Panda | 16 466 | 3 604 | 356,9 |
12 | 6 | BMW 3er | 15 789 | 19 606 | -19,5 |
13 | 14 | Ford Focus | 15 543 | 12 011 | 29,4 |
14 | 19 | Peugeot 207 | 14 711 | 10 975 | 34,0 |
15 | 12 | Audi A3, S3 | 14 605 | 13 054 | 11,9 |
16 | 34 | Fiat Punto | 13 412 | 5 402 | 148,3 |
17 | 16 | Skoda Octavia | 12 190 | 11 894 | 2,5 |
18 | 11 | VW Touran | 11 987 | 13 485 | -11,1 |
19 | 32 | Seat Ibiza, Cordoba | 11 869 | 5 987 | 98,2 |
20 | 9 | Mercedes A-Klasse | 11 243 | 16 008 | -29,8 |
21 | 30 | VW Tiguan | 10 944 | 6 502 | 68,3 |
22 | 28 | Toyota Yaris | 10 832 | 6 788 | 59,6 |
23 | 13 | Mercedes B-Klasse | 10 124 | 12 126 | -16,5 |
24 | 18 | Audi A6, S6 | 9 450 | 11 013 | -14,2 |
25 | 58 | Toyota Aygo | 8 812 | 3 332 | 164,5 |
26 | 27 | Smart Fortwo | 8 502 | 7 085 | 20,0 |
27 | 93 | Hyundai i30 | 8 478 | 1 869 | 353,6 |
28 | 20 | BMW 5er | 8 309 | 10 831 | -23,3 |
29 | 37 | VW Caddy | 8 239 | 4 804 | 71,5 |
30 | 63 | Suzuki Swift | 8 179 | 3 230 | 153,2 |
31 | 17 | Mercedes E-Klasse | 7 867 | 11 314 | -30,5 |
32 | - | Opel Insignia | 7 855 | - | - |
33 | 125 | Hyundai i10 | 7 823 | 1 026 | 662,5 |
34 | 62 | Mazda 2 | 7 528 | 3 303 | 127,9 |
35 | 67 | Honda Jazz | 7 263 | 2 799 | 159,5 |
36 | 53 | Fiat 500 | 7 083 | 3 623 | 95,5 |
37 | 29 | Renault Clio | 6 821 | 6 533 | 4,4 |
38 | 22 | VW Transporter, Caravelle | 6 743 | 8 966 | -24,8 |
39 | 59 | Mitsubishi Colt | 6 701 | 3 331 | 101,2 |
40 | 24 | Opel Zafira | 6 639 | 7 967 | -16,7 |
41 | 25 | BMW Mini | 6 511 | 7 407 | -12,1 |
42 | - | Dacia Sandero | 6 469 | - | - |
43 | 57 | VW Fox | 6 154 | 3 357 | 83,3 |
44 | 21 | Opel Meriva | 5 838 | 9 796 | -40,4 |
45 | 26 | Ford Mondeo | 5 714 | 7 367 | -22,4 |
46 | 47 | Renault Megane | 5 622 | 4 025 | 39,7 |
47 | 33 | Renault Twingo | 5 584 | 5 894 | -5,3 |
48 | 40 | Toyota Auris | 5 535 | 4 684 | 18,2 |
49 | 48 | Citroen C1 | 5 434 | 3 946 | 37,7 |
50 | 61 | Kia Cee'd | 5 406 | 3 323 | 62,7 |
51 | 35 | Dacia Logan | 5 122 | 5 114 | 0,2 |
52 | 136 | Ford Ka | 5 073 | 862 | 488,5 |
53 | 41 | Mazda 3 | 5 021 | 4 523 | 11,0 |
54 | 43 | Honda Civic | 5 017 | 4 232 | 18,5 |
55 | 70 | Peugeot 107 | 4 881 | 2 710 | 80,1 |
56 | 31 | Seat Altea, Toledo, Leon | 4 638 | 6 344 | -26,9 |
57 | 55 | Peugeot 308 | 4 498 | 3 519 | 27,8 |
58 | 44 | Nissan Qashqai | 4 293 | 4 082 | 5,2 |
59 | 39 | Skoda Roomster | 4 259 | 4 739 | -10,1 |
60 | 147 | Opel Agila | 4 184 | 736 | 468,5 |
61 | 71 | Toyota Avensis, Carina | 4 050 | 2 697 | 50,2 |
62 | 262 | Suzuki Splash | 3 907 | 60 | 6411,7 |
63 | 96 | Chevrolet Matiz | 3 812 | 1 751 | 117,7 |
64 | - | Audi Q5 | 3 770 | - | - |
65 | 65 | Hyundai Getz | 3 736 | 2 949 | 26,7 |
66 | 286 | VW Scirocco | 3 637 | 20 | 18085,0 |
67 | 36 | Mazda 6 | 3 546 | 5 113 | -30,6 |
68 | 38 | Citroen C4 | 3 454 | 4 763 | -27,5 |
69 | 64 | Toyota Corolla Verso | 3 355 | 3 041 | 10,3 |
70 | 98 | Kia Picanto | 3 267 | 1 697 | 92,5 |
71 | - | Hyundai i20 | 3 263 | - | - |
72 | 45 | Ford Focus C-Max | 3 208 | 4 076 | -21,3 |
73 | 80 | Citroen C3 | 3 144 | 2 413 | 30,3 |
74 | 69 | Audi A5 | 3 105 | 2 765 | 12,3 |
75 | 83 | Citroen Berlingo | 3 066 | 2 186 | 40,3 |
76 | 49 | Mazda 5 | 3 063 | 3 944 | -22,3 |
77 | 79 | Suzuki Sx4 | 2 950 | 2 420 | 21,9 |
78 | 240 | Ford Kuga | 2 806 | 126 | 2127,0 |
79 | 77 | Nissan Micra | 2 750 | 2 480 | 10,9 |
80 | 42 | BMW X3 | 2 737 | 4 510 | -39,3 |
81 | 73 | Ford S-Max | 2 699 | 2 682 | 0,6 |
82 | 89 | Ford Fusion | 2 666 | 2 002 | 33,2 |
83 | 85 | Daihatsu Sirion | 2 594 | 2 170 | 19,5 |
84 | - | Toyota Iq | 2 589 | - | - |
85 | 117 | Chevrolet Kalos, Aveo | 2 572 | 1 148 | 124,0 |
86 | - | Mercedes GLK | 2 557 | - | - |
87 | 91 | Hyundai Tucson | 2 550 | 1 953 | 30,6 |
88 | 51 | BMW X5 | 2 550 | 3 781 | -32,6 |
89 | 76 | Ford Transit, Tourneo | 2 395 | 2 526 | -5,2 |
90 | 142 | Peugeot 206 | 2 346 | 799 | 193,6 |
91 | 46 | Renault Scenic | 2 244 | 4 043 | -44,5 |
92 | 60 | Fiat Ducato | 2 218 | 3 324 | -33,3 |
93 | - | Volvo Xc60 | 2 129 | - | - |
94 | 66 | VW Eos | 2 008 | 2 864 | -29,9 |
95 | 50 | Mercedes ML-Klasse | 1 997 | 3 812 | -47,6 |
96 | 124 | Suzuki Jimny | 1 929 | 1 030 | 87,3 |
97 | 92 | Honda CR-V | 1 875 | 1 891 | -0,8 |
98 | 81 | Renault Kangoo | 1 763 | 2 406 | -26,7 |
99 | 151 | Skoda Superb | 1 754 | 674 | 160,2 |
100 | 173 | Citroen C5 | 1 748 | 454 | 285,0 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |