Automarkt Deutschland 2025
Neuzulassungen nach Herstellern
Welche Hersteller führen bei den Neuzulassungen? Hier finden Sie die Daten nach Automarken geordnet.
Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die Gewinner und Verlierer ermittelt.
Im Vergleich zum Vorjahr konnten vor allem die Automobilhersteller BYD, Polestar, MG Roewe und Alfa Romeo stärkere Zuwächse erzielen.
Rangliste der Automarken
Nachfolgend finden Sie die Neuzulassungen im Jahr 2025 laut Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes:
| Rang
|
Vor-
jahr |
Hersteller
|
Einheiten
2025 |
Einheiten
2024 |
Veränderung
in % |
| 1 | 1 | VW | 560 796 | 536 888 | 4,5 |
| 2 | 2 | Mercedes | 260 415 | 257 888 | 1,0 |
| 3 | 3 | BMW | 253 712 | 232 886 | 8,9 |
| 4 | 4 | Skoda | 226 472 | 205 593 | 10,2 |
| 5 | 5 | Audi | 205 862 | 202 317 | 1,8 |
| 6 | 6 | Seat | 162 566 | 152 334 | 6,7 |
| 7 | 7 | Opel | 136 189 | 147 833 | -7,9 |
| 8 | 8 | Ford | 108 299 | 99 554 | 8,8 |
| 9 | 9 | Hyundai | 93 839 | 96 365 | -2,6 |
| 10 | 10 | Toyota | 87 578 | 95 474 | -8,3 |
| 11 | 11 | Dacia | 73 644 | 71 424 | 3,1 |
| 12 | 12 | Kia | 60 391 | 68 656 | -12,0 |
| 13 | 16 | Renault | 59 446 | 54 349 | 9,4 |
| 14 | 14 | Volvo | 59 380 | 62 326 | -4,7 |
| 15 | 13 | Peugeot | 57 613 | 67 454 | -14,6 |
| 16 | 15 | Fiat | 54 243 | 57 561 | -5,8 |
| 17 | 17 | Citroen | 48 854 | 53 025 | -7,9 |
| 18 | 18 | Mazda | 40 724 | 45 274 | -10,0 |
| 19 | 21 | Mini | 34 647 | 32 571 | 6,4 |
| 20 | 22 | Nissan | 31 112 | 29 529 | 5,4 |
| 21 | 20 | Porsche | 29 692 | 36 097 | -17,7 |
| 22 | 25 | MG Roewe | 26 479 | 20 977 | 26,2 |
| 23 | 36 | BYD | 23 306 | 2 891 | 706,2 |
| 24 | 24 | Suzuki | 22 369 | 25 566 | -12,5 |
| 25 | 23 | Mitsubishi | 20 361 | 28 679 | -29,0 |
| 26 | 19 | Tesla | 19 390 | 37 574 | -48,4 |
| 27 | 27 | Land Rover | 13 061 | 12 169 | 7,3 |
| 28 | 28 | Jeep | 12 039 | 11 972 | 0,6 |
| 29 | 30 | Alfa Romeo | 7 346 | 6 098 | 20,5 |
| 30 | - | Leapmotor | 7 280 | - | - |
| 31 | 29 | Honda | 7 269 | 7 063 | 2,9 |
| 32 | 34 | Polestar | 5 007 | 3 181 | 57,4 |
| 33 | 26 | Smart | 4 726 | 12 463 | -62,1 |
| 34 | 31 | Lexus | 4 661 | 5 712 | -18,4 |
| 35 | 32 | Subaru | 3 978 | 4 510 | -11,8 |
| 36 | - | XPeng | 2 991 | - | - |
| 37 | - | KGM | 2 981 | - | - |
| 38 | 33 | DS | 2 781 | 3 587 | -22,5 |
| 39 | 37 | GWM | 2 386 | 3 002 | -20,5 |
| 40 | 39 | Ferrari | 1 746 | 1 827 | -4,4 |
| Sonstige | 22 799 | 31 584 | -27,8 | ||
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |
|||||